Медиум-Юг 1

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И О П СП СО
1 VC BlockBusters 3:2 3:0 2:3 3:1 -:- 3:0 3:0 3:1 3:1 8 21 7 2.88 1.21 ХВ
2 Кировец 2:3 3:0 0:3 3:0 3:1 3:1 3:2 3:1 3:2 9 20 7 1.77 1.07 ХВ
3 Царское Село 0:3 0:3 3:1 3:1 3:2 3:1 3:1 3:0 3:0 9 20 7 1.75 1.05
4 Щука 3:2 3:0 1:3 2:3 3:2 3:0 0:3 3:2 3:0 9 16 6 1.40 1.02
5 Не очень быстрые 1:3 0:3 1:3 3:2 1:3 3:2 3:0 3:0 3:1 9 13 5 1.06 0.98
6 RWChallenge NS -:- 1:3 2:3 2:3 3:1 2:3 2:3 3:2 3:0 8 12 3 1.00 1.03
7 Межвузовский студенческий городок (МСГ) 0:3 1:3 1:3 0:3 2:3 3:2 3:0 3:0 3:2 9 11 4 0.84 0.98
8 Огонь 2.0 0:3 2:3 1:3 3:0 0:3 3:2 0:3 2:3 3:0 9 10 3 0.70 0.94
9 Кронверкские барсы 1:3 1:3 0:3 2:3 0:3 2:3 0:3 3:2 2:3 9 5 1 0.42 0.89
10 H3hota 1:3 2:3 0:3 0:3 1:3 0:3 2:3 0:3 3:2 9 4 1 0.35 0.90


Медиум-Юг 2

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 И О П СП СО
1 Консилиум 3:1 3:1 3:0 3:1 3:1 -:- 3:2 3:1 3:0 3:0 9 26 9 3.86 1.19
2 Ижора BUS 1:3 3:1 3:1 0:3 0:3 3:1 3:0 3:0 3:0 3:1 10 21 7 1.69 1.16
3 SHADOW 2 1:3 1:3 2:3 3:1 3:0 3:2 3:1 3:1 3:1 3:0 10 21 7 1.67 1.04
4 RWChallenge 2 0:3 1:3 3:2 3:1 0:3 3:2 3:2 3:0 3:1 3:1 10 18 7 1.22 1.03
5 Вертикаль 1:3 3:0 1:3 1:3 2:3 3:2 3:1 3:1 3:1 3:0 10 18 6 1.35 1.12
6 УЛЬЯНКА 1:3 3:0 0:3 3:0 3:2 0:3 1:3 1:3 3:0 3:0 10 14 5 1.06 1.02
7 Лапти -:- 1:3 2:3 2:3 2:3 3:0 1:3 3:2 3:1 3:1 9 14 4 1.05 1.00
8 Орион 2:3 0:3 1:3 2:3 1:3 3:1 3:1 3:2 1:3 3:0 10 13 4 0.86 1.01
9 Eclipse 1:3 0:3 1:3 0:3 1:3 3:1 2:3 2:3 2:3 3:2 10 8 2 0.56 0.93
10 ВШТЭ 0:3 0:3 1:3 1:3 1:3 0:3 1:3 3:1 3:2 0:3 10 3 2 0.37 0.75
11 СК "Пайп" - ВДПО 0:3 1:3 0:3 1:3 0:3 0:3 1:3 0:3 2:3 3:0 10 3 1 0.30 0.82

Штрафные очки команд:

ВШТЭ - "-1" - Техническое поражение с командой "СК "Пайп" - ВДПО "
СК "Пайп" - ВДПО - "-1" - Техническое поражение с командой "Вертикаль "
ВШТЭ - "-1" - Техническое поражение с командой "Ижора BUS"


Медиум-Юг 3

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И О П СП СО
1 НЭК 3:1 3:0 3:0 3:0 3:1 3:0 3:0 3:0 3:0 9 27 9 13.50 1.61
2 ВКФ 1:3 3:2 3:1 3:2 3:2 3:0 3:1 3:0 3:0 9 21 8 2.27 1.13
3 Невчане 0:3 2:3 2:3 3:2 3:1 3:1 3:0 3:1 3:0 9 19 6 1.57 1.22
4 Огонь!!! 0:3 1:3 3:2 3:1 3:0 3:2 3:1 -:- 3:2 8 15 6 1.36 1.07
5 Volleywood 0:3 2:3 2:3 1:3 3:0 3:1 3:1 3:1 -:- 8 14 4 1.13 1.01
6 КГНЦ 1:3 2:3 1:3 0:3 0:3 3:0 3:1 3:0 2:3 9 11 3 0.79 0.94
7 Нет Идей 0:3 0:3 1:3 2:3 1:3 0:3 0:3 3:0 3:0 9 6 2 0.48 0.93
8 ВК «Зенитка» (The Nitka) 0:3 1:3 0:3 1:3 1:3 1:3 3:0 1:3 3:2 9 3 2 0.48 0.78
9 VC 52 0:3 0:3 1:3 -:- 1:3 0:3 0:3 3:1 -:- 7 2 1 0.26 0.76
10 Длань 0:3 0:3 0:3 2:3 -:- 3:2 0:3 2:3 -:- 7 0 1 0.35 0.76

Штрафные очки команд:

Длань - "-1" - Несвоевременное сообщение результатов игры с командой "Нет Идей"
Нет Идей - "-1" - Несвоевременное сообщение результатов игры с командой "Volleywood"
Длань - "-3" - Техническое поражение с командой "Невчане"
ВК «Зенитка» (The Nitka) - "-1" - Техническое поражение с командой "НЭК"
ВК «Зенитка» (The Nitka) - "-1" - Техническое поражение с командой "Невчане"
VC 52 - "-1" - Техническое поражение с командой "НЭК"


Медиум-Юг 4

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 И О П СП СО
1 ВК ПАЙП (вне призов) 1:3 3:2 3:1 3:0 3:0 3:1 0:3 3:2 3:0 3:0 10 22 8 2.08 1.11
2 ЛенМетроГипроТрансСигналСвязь! 3:1 2:3 0:3 1:3 3:1 3:1 3:0 3:1 3:1 3:0 10 22 7 1.71 1.10
3 Дефендер 2:3 3:2 3:0 3:1 1:3 3:2 2:3 3:0 3:0 3:1 10 21 7 1.73 1.10
4 ВК Immortal 1:3 3:0 0:3 3:1 3:2 3:1 1:3 3:1 3:1 3:0 10 19 7 1.53 1.04
5 Джага-Джага Junior 0:3 3:1 1:3 1:3 3:0 3:2 3:2 3:1 3:0 3:1 10 19 7 1.44 1.03
6 SkyElite 0:3 1:3 3:1 2:3 0:3 3:1 3:1 3:1 3:1 3:0 10 19 6 1.24 1.01
7 Волейбольный клуб "Мамонт" 1:3 1:3 2:3 1:3 2:3 1:3 3:1 3:0 3:1 3:0 10 14 4 1.00 0.98
8 Комета 3:0 0:3 3:2 3:1 2:3 1:3 1:3 -:- 3:2 3:1 9 13 5 1.06 1.02
9 Космос 2:3 1:3 0:3 1:3 1:3 1:3 0:3 -:- 3:0 3:0 9 7 2 0.57 0.95
10 Ладога 0:3 1:3 0:3 1:3 0:3 1:3 1:3 2:3 0:3 3:1 10 4 1 0.32 0.87
11 2x25 0:3 0:3 1:3 0:3 1:3 0:3 0:3 1:3 0:3 1:3 10 0 0 0.13 0.81

Штрафные очки команд:

ВК Immortal - "-1" - Несвоевременное сообщение результатов игры с командой "Дефендер"
Комета - "-1" - Несвоевременное сообщение результатов игры с командой "Дефендер"


Медиум-Юг A

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 И О П СП СО
1 МЕТЕОР 2:3 3:1 3:1 3:0 2:3 3:1 3:0 3:0 3:0 3:0 10 26 8 3.11 1.23 ХВ-3
2 Кировец 3:2 1:3 3:0 3:0 3:0 3:2 3:1 3:0 3:0 3:0 10 25 9 3.50 1.18 МЮ-1
3 Межвузовский студенческий городок (МСГ) 1:3 3:1 3:2 3:0 3:1 3:2 3:2 3:0 3:0 3:1 10 24 9 2.33 1.16 МЮ-1
4 Кронверкские барсы 1:3 0:3 2:3 3:2 3:0 3:0 3:0 3:0 3:1 3:0 10 21 7 2.00 1.18 МЮ-2
5 Орион 0:3 0:3 0:3 2:3 3:1 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 10 18 6 1.54 1.42 МЮ-2
6 ВШТЭ 3:2 0:3 1:3 0:3 1:3 3:0 2:3 3:2 3:2 3:1 10 13 5 0.86 0.98 МЮ-2
7 VC 52 1:3 2:3 2:3 0:3 0:3 0:3 3:1 3:0 3:1 3:0 10 13 4 0.85 0.98 МЮ-3
8 ВК «Зенитка» (The Nitka) 0:3 1:3 2:3 0:3 0:3 3:2 1:3 3:2 3:2 3:1 10 8 4 0.64 0.89 МЮ-3
9 Молодая кровь 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 2:3 0:3 2:3 3:1 3:1 10 6 2 0.38 0.69 МЮ-3
10 Космос 0:3 0:3 0:3 1:3 0:3 2:3 1:3 2:3 1:3 3:2 10 3 1 0.34 0.82 МЮ-4
11 СПб ГУП "Горэлектротранс" 0:3 0:3 1:3 0:3 0:3 1:3 0:3 1:3 1:3 2:3 10 1 0 0.20 0.76 МЮ-4\ЛЮ-1

Штрафные очки команд:

ВК «Зенитка» (The Nitka) - "-1" - Несвоевременное сообщение о переносе игры с командой "Орион"
Орион - "-1" - Несвоевременное сообщение о переносе игры с командой "ВШТЭ"
Космос - "-1" - Техническое поражение с командой "Орион"
Молодая кровь - "-1" - Техническое поражение с командой "Кронверкские барсы"
Молодая кровь - "-1" - Техническое поражение с командой "Орион"
ВК «Зенитка» (The Nitka) - "-1" - Техническое поражение с командой "Орион"
VC 52 - "-1" - Несвоевременное сообщение переноса игры с командой "Кронверкские барсы"


Медиум-Юг B

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 И О П СП СО
1 Джага-Джага 3:1 3:0 3:0 3:0 3:1 3:0 3:0 3:1 3:2 3:0 3:1 11 32 11 5.50 1.23 ХВ-3
2 VC BlockBusters 1:3 3:0 3:0 3:0 3:1 3:0 3:1 3:0 3:0 3:0 3:0 11 30 10 6.20 1.26 МЮ-1
3 Царское Село 0:3 0:3 3:1 3:1 0:3 3:1 2:3 3:0 3:1 3:0 3:0 11 22 7 1.44 1.16 МЮ-1
4 Лапти 0:3 0:3 1:3 3:2 3:0 3:1 3:2 0:3 3:1 3:2 3:1 11 18 7 1.05 1.03 МЮ-2
5 УЛЬЯНКА 0:3 0:3 1:3 2:3 3:2 3:2 3:2 3:2 3:2 3:1 3:0 11 17 7 1.04 0.98 МЮ-2
6 RWChallenge 2 1:3 1:3 3:0 0:3 2:3 2:3 3:1 2:3 3:1 3:0 3:2 11 17 5 1.05 0.99 МЮ-2
7 Огонь!!! 0:3 0:3 1:3 1:3 2:3 3:2 3:2 1:3 3:1 3:1 3:0 11 14 5 0.83 0.94 МЮ-3
8 ВКФ 0:3 1:3 3:2 2:3 2:3 1:3 2:3 3:0 0:3 3:0 3:1 11 14 4 0.83 1.00 МЮ-3
9 НЭК 1:3 0:3 0:3 3:0 2:3 3:2 3:1 0:3 3:2 3:0 3:2 11 13 6 0.95 0.92 МЮ-3
10 Дефендер 2:3 0:3 1:3 1:3 2:3 1:3 1:3 3:0 2:3 3:1 3:2 11 11 3 0.70 0.95 МЮ-4
11 ВК Immortal 0:3 0:3 0:3 2:3 1:3 0:3 1:3 0:3 0:3 1:3 3:1 11 4 1 0.26 0.86 МЮ-4
12 Hexagon 1:3 0:3 0:3 1:3 0:3 2:3 0:3 1:3 2:3 2:3 1:3 11 3 0 0.30 0.85 ЛЮ-1

Штрафные очки команд:

НЭК - "-1" - Несвоевременная оплата взноса за участие
НЭК - "-1" - Несвоевременная оплата взноса за участие
НЭК - "-1" - Техническое поражение с командой "Царское Село"


Медиум-Юг C

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 И О П СП СО
1 BOOMerang 3:2 3:0 3:1 3:0 3:0 3:0 3:0 3:2 3:1 3:0 10 28 10 5.00 1.26 ХВ-3
2 RWChallenge NS 2:3 3:2 3:0 0:3 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 10 24 8 3.25 1.21 МЮ-1
3 Огонь 2.0 0:3 2:3 2:3 3:2 3:0 3:0 3:0 3:1 3:1 3:0 10 22 7 1.92 1.13 МЮ-1
4 H3hota 1:3 0:3 3:2 3:1 3:1 3:1 3:0 3:2 3:1 3:2 10 21 8 1.56 1.01 МЮ-2
5 Консилиум 0:3 3:0 2:3 1:3 3:2 1:3 3:0 3:1 3:0 3:0 10 18 6 1.47 1.04 МЮ-2
6 Ижора BUS 0:3 0:3 0:3 1:3 2:3 3:0 3:1 3:0 3:0 3:1 10 16 5 1.06 1.06 МЮ-2
7 Длань 0:3 0:3 0:3 1:3 3:1 0:3 1:3 3:0 3:1 3:0 10 12 4 0.70 0.96 МЮ-3
8 КГНЦ 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 1:3 3:1 2:3 3:1 3:1 10 10 3 0.50 0.92 МЮ-3
9 Нет Идей 2:3 0:3 1:3 2:3 1:3 0:3 0:3 3:2 3:2 1:3 10 6 2 0.46 0.91 МЮ-3
10 SkyElite 1:3 0:3 1:3 1:3 0:3 0:3 1:3 1:3 2:3 3:1 10 4 1 0.36 0.90 МЮ-4
11 2x25 0:3 0:3 0:3 2:3 0:3 1:3 0:3 1:3 3:1 1:3 10 4 1 0.29 0.73 МЮ-4


Медиум-Юг D

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 И О П СП СО
1 Вальгалла 1:3 3:0 3:0 3:1 3:0 3:2 3:1 3:0 3:1 3:1 10 26 9 3.11 1.15 ХВ-3
2 Щука 3:1 1:3 0:3 3:1 3:1 3:2 3:1 3:2 3:0 3:1 10 22 8 1.67 1.12 МЮ-1
3 Не очень быстрые 0:3 3:1 3:1 3:1 3:0 1:3 2:3 3:2 3:1 3:0 10 21 7 1.60 1.10 МЮ-1
4 SHADOW 2 0:3 3:0 1:3 1:3 2:3 3:0 3:2 3:1 3:1 3:0 10 18 6 1.38 1.04 МЮ-2
5 Вертикаль 1:3 1:3 1:3 3:1 1:3 3:1 3:2 3:0 3:1 3:0 10 17 6 1.29 1.03 МЮ-2
6 Eclipse 0:3 1:3 0:3 3:2 3:1 0:3 3:2 3:1 3:0 3:0 10 16 6 1.06 0.98 МЮ-2
7 СК "Пайп" - ВДПО 2:3 2:3 3:1 0:3 1:3 3:0 1:3 3:0 2:3 3:1 10 15 4 1.00 1.00 МЮ-3
8 Volleywood 1:3 1:3 3:2 2:3 2:3 2:3 3:1 3:1 1:3 3:0 10 14 4 0.95 0.99 МЮ-3
9 Невчане 0:3 2:3 2:3 1:3 0:3 1:3 0:3 1:3 3:1 3:0 10 8 2 0.52 0.93 МЮ-3
10 Комета 1:3 0:3 1:3 1:3 1:3 0:3 3:2 3:1 1:3 1:3 10 5 2 0.44 0.88 МЮ-4
11 Ладога 1:3 1:3 0:3 0:3 0:3 0:3 1:3 0:3 0:3 3:1 10 3 1 0.21 0.81 МЮ-4\ЛЮ-1


 
Top

Мультимедиа-студия «Март» © 2013-2022

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #83a92c #8bb832 #1c2def