Лайт-Север 1

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И О П СП СО
1 Сигма 2:3 3:0 0:3 3:1 3:2 3:1 3:0 3:0 3:0 9 21 7 2.30 1.08
2 Дикари 3:2 3:1 3:0 3:1 2:3 2:3 1:3 3:0 3:1 9 19 6 1.64 1.06
3 Северные Волки 0:3 1:3 3:2 0:3 3:0 3:1 3:0 3:0 3:1 9 17 6 1.46 1.05
4 VOLLEYART 2 3:0 0:3 2:3 2:3 2:3 3:1 3:2 3:0 3:1 9 17 5 1.31 1.07
5 ANTIFIRE 1:3 1:3 3:0 3:2 2:3 3:1 3:0 3:2 3:2 9 16 6 1.38 1.05
6 Прометей 2:3 3:2 0:3 3:2 3:2 0:3 3:0 3:0 3:1 9 16 6 1.25 1.04
7 Навигатор 1:3 3:2 1:3 1:3 1:3 3:0 2:3 3:0 3:1 9 12 4 1.00 1.00
8 VC SAMURAIS 2 0:3 3:1 0:3 2:3 0:3 0:3 3:2 3:2 3:1 9 11 4 0.67 0.94
9 SUNRISE 0:3 0:3 0:3 0:3 2:3 0:3 0:3 2:3 3:0 9 5 1 0.29 0.94
10 Gladiator 0:3 1:3 1:3 1:3 2:3 1:3 1:3 1:3 0:3 9 0 0 0.30 0.79

Штрафные очки команд:

Gladiator - "-1" - Техническое поражение с командой "SUNRISE"


Лайт-Север 2

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И О П СП СО
1 Газпром газификация 3:0 3:0 3:0 3:0 3:2 3:0 3:0 3:0 3:1 9 26 9 9.00 1.35
2 Nice Try (Воляиболь) 0:3 3:0 3:1 3:0 3:0 3:2 1:3 3:0 3:0 9 19 7 2.44 1.22
3 AllMaze 0:3 0:3 3:0 3:2 1:3 3:0 3:0 3:0 3:0 9 17 6 1.73 1.08
4 ЛУЧ 0:3 1:3 0:3 3:2 3:2 3:1 3:0 3:0 3:0 9 16 6 1.36 1.21
5 Ренессанс 0:3 0:3 2:3 2:3 3:1 2:3 2:3 3:0 3:1 9 13 3 0.85 1.03
6 Просвет 2 2:3 0:3 3:1 2:3 1:3 2:3 3:1 3:2 2:3 9 12 3 0.82 0.98
7 ПКБ РИО 0:3 2:3 0:3 1:3 3:2 3:2 3:1 1:3 2:3 9 9 3 0.65 0.89
8 Претенденты 0:3 3:1 0:3 0:3 3:2 1:3 1:3 3:2 0:3 9 7 3 0.48 0.93
9 Phoenix 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 2:3 3:1 2:3 3:0 9 5 2 0.45 0.86
10 Sverxnova 1:3 0:3 0:3 0:3 1:3 3:2 3:2 3:0 0:3 9 4 3 0.50 0.66

Штрафные очки команд:

Sverxnova - "-1" - Техническое поражение с командой "Nice Try (Воляиболь)"
Nice Try (Воляиболь) - "-1" - Несвоевременное сообщение результатов игры с командой "Sverxnova"
Sverxnova - "-1" - Техническое поражение с командой "ЛУЧ"
Phoenix - "-3" - Техническое поражение с командой "ЛУЧ"
Sverxnova - "-1" - Техническое поражение с командой "Phoenix"


 
Top

Мультимедиа-студия «Март» © 2013-2022

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #83a92c #8bb832 #1c2def