Лайт-Север 1

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И О П СП СО
1 Vilson -:- -:- -:- -:- -:- 3:1 -:- 3:0 3:1 3 9 3 4.50 1.24
2 AllMaze -:- -:- 3:0 1:3 -:- -:- 2:3 3:1 -:- 4 7 2 1.29 1.01
3 VOLLEYART 3 -:- -:- 1:3 3:1 -:- -:- 3:0 -:- -:- 3 6 2 1.75 1.07
4 Дом молодёжи Атлант -:- 0:3 3:1 -:- -:- -:- 3:1 -:- -:- 3 6 2 1.20 1.02
5 VC SAMURAIS 2 -:- 3:1 1:3 -:- 2:3 3:2 -:- -:- -:- 4 6 2 1.00 1.02
6 Кронштадт -:- -:- -:- -:- 3:2 -:- -:- 3:1 -:- 2 5 2 2.00 1.11
7 Дикари 1:3 -:- -:- -:- 2:3 -:- 3:2 -:- -:- 3 3 1 0.75 0.95
8 Мoлния -:- 3:2 0:3 1:3 -:- -:- 2:3 -:- -:- 4 3 1 0.55 0.90
9 Чилим 0:3 1:3 -:- -:- -:- 1:3 -:- -:- 3:2 4 2 1 0.45 0.90
10 TCC Volley Team 1:3 -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- 2:3 2 1 0 0.50 0.93


Лайт-Север 2

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И О П СП СО
1 Газпром газификация 2:3 0:3 3:2 3:1 3:2 1:3 3:1 3:1 -:- 8 14 5 1.13 1.05
2 Ренессанс 3:2 3:1 1:3 3:2 -:- 2:3 3:1 -:- -:- 6 11 4 1.25 1.04
3 Навигатор 3:0 1:3 -:- -:- -:- -:- 3:1 3:1 -:- 4 9 3 2.00 1.12
4 Газпром ЦПС 2:3 3:1 -:- -:- 2:3 -:- -:- 3:0 -:- 4 8 2 1.43 1.08
5 Центр Спорта Калининского района 1:3 2:3 -:- -:- 3:2 -:- 3:1 -:- -:- 4 6 2 1.00 0.98
6 ANTIFIRE 2:3 -:- -:- 3:2 2:3 -:- -:- 3:2 -:- 4 6 2 1.00 1.01
7 Просвет 2 3:1 3:2 -:- -:- -:- -:- 0:3 -:- -:- 3 5 2 1.00 0.96
8 Претенденты 1:3 1:3 1:3 -:- 1:3 -:- 3:0 -:- -:- 5 3 1 0.58 0.92
9 ВК Остров 2010 1:3 -:- 1:3 0:3 -:- 2:3 -:- -:- -:- 4 1 0 0.33 0.79
10 ВК "Прометей" -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- 0 0 0 0.00 0.00


Лайт-Север 3

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 И О П СП СО
1 АО НИИ Вектор -:- -:- -:- -:- 3:1 3:2 -:- -:- 3:2 3:1 4 10 4 2.00 1.15
2 ВК "Прометей C" (вне призов) -:- -:- 2:3 3:0 -:- 3:2 -:- -:- -:- 3:0 4 9 3 2.20 1.22
3 ЛУЧ -:- -:- -:- 2:3 3:2 -:- 3:0 -:- 3:0 -:- 4 9 3 2.20 1.14
4 Phoenix -:- 3:2 -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- 3:0 2 5 2 3.00 1.16
5 КВАУ -:- 0:3 3:2 -:- -:- -:- 2:3 -:- 3:2 -:- 4 5 2 0.80 0.93
6 Дикие скритчеры 1:3 -:- 2:3 -:- -:- 3:0 2:3 -:- -:- -:- 4 5 1 0.89 0.98
7 VolleySert 2:3 2:3 -:- -:- -:- 0:3 3:0 -:- -:- -:- 4 5 1 0.78 0.96
8 Доброе утро -:- -:- 0:3 -:- 3:2 3:2 0:3 -:- -:- -:- 4 4 2 0.60 0.80
9 Крутой и яйца -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- 3:1 1 3 1 3.00 1.17
10 Просвет 2:3 -:- 0:3 -:- 2:3 -:- -:- -:- -:- -:- 3 2 0 0.44 0.95
11 Sitronics 1:3 0:3 -:- 0:3 -:- -:- -:- -:- 1:3 -:- 4 0 0 0.17 0.80


Лайт-Север A

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 И О П СП СО
1 VOLLEYART 2 3:0 3:0 3:1 3:1 3:0 3:1 3:0 3:0 3:0 3:0 10 30 10 10.00 1.54 МС-3
2 Чилим 0:3 3:1 3:0 3:2 2:3 3:1 3:0 3:0 3:0 3:0 10 24 8 2.60 1.18 ЛС-1
3 AllMaze 0:3 1:3 2:3 3:1 3:2 3:0 3:1 3:0 3:0 3:0 10 21 7 1.85 1.10 ЛС-1
4 Дикари 1:3 0:3 3:2 2:3 3:2 3:1 3:0 3:0 3:0 3:1 10 20 7 1.60 1.08 ЛС-1\ЛС-2
5 Просвет 2 1:3 2:3 1:3 3:2 3:2 2:3 3:1 3:0 3:0 3:0 10 18 6 1.41 1.05 ЛС-2
6 Претенденты 0:3 3:2 2:3 2:3 2:3 0:3 3:1 3:2 3:1 3:0 10 16 5 1.00 0.97 ЛС-2
7 Центр Спорта Калининского района 1:3 1:3 0:3 1:3 3:2 3:0 3:1 2:3 3:2 3:1 10 14 5 0.95 1.07 ЛС-2
8 Просвет 0:3 0:3 1:3 0:3 1:3 1:3 1:3 3:0 3:1 3:0 10 9 3 0.59 0.88 ЛС-3
9 Дикие скритчеры 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 2:3 3:2 0:3 3:2 3:1 10 7 3 0.42 0.84 ЛС-3
10 VolleySert 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 1:3 2:3 1:3 2:3 3:0 10 5 1 0.33 0.86 ЛС-3
11 Доброе утро 0:3 0:3 0:3 1:3 0:3 0:3 1:3 0:3 1:3 0:3 10 -2 0 0.10 0.66 ЛС-3

Штрафные очки команд:

Доброе утро - "-1" - Техническое поражение с командой "VOLLEYART 2"
Доброе утро - "-1" - Несвоевременное сообщение о переносе игры с командой "Просвет"
Дикие скритчеры - "-1" - Несвоевременное сообщение о переносе игры с командой "Доброе утро"


Лайт-Север B

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И О П СП СО
1 Метрострой Северной Столицы 3:1 0:3 3:0 3:1 3:1 3:1 3:0 3:0 3:0 9 24 8 3.43 1.28 МС-3
2 Кронштадт 1:3 3:1 3:1 3:1 3:2 3:0 3:0 3:0 3:0 9 23 8 3.13 1.15 ЛС-1
3 VC SAMURAIS 2 3:0 1:3 3:2 1:3 3:0 2:3 3:1 3:1 3:0 9 18 6 1.69 1.15 ЛС-1
4 Газпром ЦПС 0:3 1:3 2:3 2:3 3:1 3:0 3:2 3:0 3:0 9 16 5 1.33 1.07 ЛС-1\ЛС-2
5 Навигатор 1:3 1:3 3:1 3:2 0:3 3:2 3:2 3:0 3:0 9 15 6 1.25 1.03 ЛС-2
6 ANTIFIRE 1:3 2:3 0:3 1:3 3:0 3:0 3:0 3:1 3:0 9 15 5 1.46 1.00 ЛС-2
7 ВК Остров 2010 1:3 0:3 3:2 0:3 2:3 0:3 0:3 3:1 3:1 9 9 3 0.55 0.89 ЛС-2
8 АО НИИ Вектор 0:3 0:3 1:3 2:3 2:3 0:3 3:0 2:3 3:1 9 9 2 0.59 0.98 ЛС-3
9 ЛУЧ 0:3 0:3 1:3 0:3 0:3 1:3 1:3 3:2 3:0 9 5 2 0.39 0.88 ЛС-3
10 Sitronics 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 1:3 1:3 0:3 9 0 0 0.07 0.64 ЛС-3

Штрафные очки команд:

ANTIFIRE - "-1" - Техническое поражение с командой "VC SAMURAIS 2 "


Лайт-Север C

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И О П СП СО
1 МВК 3:1 3:1 3:0 3:1 3:0 3:1 3:1 3:0 3:1 9 27 9 4.50 1.27 МС-3
2 TCC Volley Team 1:3 3:2 3:1 3:1 3:1 3:1 3:1 3:0 3:0 9 23 8 2.50 1.10 ЛС-1
3 Дом молодёжи Атлант 1:3 2:3 3:0 3:1 3:1 3:1 3:1 3:0 3:0 9 22 7 2.40 1.14 ЛС-1
4 VOLLEYART 3 0:3 1:3 0:3 3:0 3:0 3:1 3:1 3:1 3:0 9 18 6 1.58 1.05 ЛС-1\ЛС-2
5 Ренессанс 1:3 1:3 1:3 0:3 2:3 3:1 1:3 3:1 3:1 9 10 3 0.71 0.95 ЛС-2
6 ВК "Прометей" 0:3 1:3 1:3 0:3 3:2 0:3 3:2 3:1 3:0 9 9 4 0.70 0.95 ЛС-2
7 Газпром газификация 1:3 1:3 1:3 1:3 1:3 3:0 3:2 2:3 3:1 9 8 3 0.76 0.94 ЛС-2
8 Крутой и яйца 1:3 1:3 1:3 1:3 3:1 2:3 2:3 1:3 3:0 9 8 2 0.68 0.99 ЛС-3
9 Phoenix 0:3 0:3 0:3 1:3 1:3 1:3 3:2 3:1 1:3 9 5 2 0.42 0.87 ЛС-3
10 КВАУ 1:3 0:3 0:3 0:3 1:3 0:3 1:3 0:3 3:1 9 3 1 0.24 0.82 ЛС-3

Штрафные очки команд:

Газпром газификация - "-1" - Несвоевременная оплата взноса за участие
ВК "Прометей" - "-1" - Несвоевременное сообщение результатов игры с командой "Газпром газификация"


 
Top

Мультимедиа-студия «Март» © 2013-2022

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #83a92c #8bb832 #1c2def