Хард-В 1

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 И О П СП СО
1 SHADOW 2:3 3:1 1:3 3:1 3:1 3:0 3:1 3:0 3:2 3:0 3:0 11 27 9 2.50 1.11 ХА
2 Меридиан 3:2 3:1 3:2 -:- 2:3 2:3 3:2 3:0 3:1 3:0 3:0 10 23 8 2.00 1.22 ХА
3 Морские волки 1:3 1:3 2:3 3:2 3:1 3:2 3:0 3:2 1:3 3:0 3:0 11 19 7 1.37 1.04 ХА
4 Техномарин 3:1 2:3 3:2 1:3 1:3 0:3 3:2 3:2 3:0 3:1 3:0 11 19 7 1.25 1.00
5 B@®$Ы II 1:3 -:- 2:3 3:1 -:- 3:0 3:0 1:3 3:1 3:0 3:1 9 19 6 1.83 1.13
6 Лазерный центр 1:3 3:2 1:3 3:1 -:- 3:2 -:- 3:2 3:1 3:1 3:0 9 18 7 1.53 1.13
7 Вольт 0:3 3:2 2:3 3:0 0:3 2:3 3:1 -:- -:- 3:0 3:0 9 16 5 1.27 1.10
8 Памир 1:3 2:3 0:3 2:3 0:3 -:- 1:3 3:1 3:2 3:1 3:0 10 13 4 0.82 1.02
9 ГидроГазСтрой 0:3 0:3 2:3 2:3 3:1 2:3 -:- 1:3 3:2 2:3 2:3 10 10 2 0.63 0.93
10 ВК Рамбов 2:3 1:3 3:1 0:3 1:3 1:3 -:- 2:3 2:3 3:0 1:3 10 9 2 0.64 0.94
11 ВК Чертяги 0:3 0:3 0:3 1:3 0:3 1:3 0:3 1:3 3:2 0:3 3:0 11 5 2 0.31 0.89
12 Красноселюки 0:3 0:3 0:3 0:3 1:3 0:3 0:3 0:3 3:2 3:1 0:3 11 -2 2 0.23 0.60

Штрафные очки команд:

Красноселюки - "-3" - Техническое поражение с командой "Меридиан"
Красноселюки - "-1" - Техническое поражение с командой "Лазерный центр"
Красноселюки - "-3" - Техническое поражение с командой "ВК Чертяги"


Хард-В 2

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 И О П СП СО
1 Team GMU 3:1 3:0 1:3 3:0 3:0 3:0 3:1 3:1 3:1 3:1 3:0 11 30 10 3.88 1.19
2 НПФ Метрология (Одержимые) 1:3 2:3 3:1 1:3 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 3:1 3:1 11 25 8 2.33 1.11
3 ВК "БЮРО" 0:3 3:2 3:2 3:0 3:0 2:3 3:1 3:0 3:0 -:- 3:1 10 23 8 2.17 1.08
4 ФарПост 3:1 1:3 2:3 1:3 3:1 3:1 3:1 3:0 2:3 3:1 3:0 11 23 7 1.59 1.07
5 Gatchina team 0:3 3:1 0:3 3:1 3:0 3:1 0:3 0:3 0:3 3:1 3:0 11 17 6 0.95 1.01
6 Рубин 0:3 0:3 0:3 1:3 0:3 3:1 2:3 3:0 3:1 3:1 3:0 11 15 5 0.86 0.92
7 Oris (Uglovo Team) 0:3 0:3 3:2 1:3 1:3 1:3 3:2 3:0 3:1 2:3 3:0 11 14 5 0.87 0.98
8 Охта 1:3 0:3 1:3 1:3 3:0 3:2 2:3 3:2 3:0 2:3 0:3 11 12 4 0.76 1.09
9 Оккервиль 1:3 0:3 0:3 0:3 3:0 0:3 0:3 2:3 2:3 3:1 3:2 11 10 3 0.52 0.93
10 ТЕМП КС 1:3 0:3 0:3 3:2 3:0 1:3 1:3 0:3 3:2 0:3 3:1 11 9 4 0.58 0.88
11 Обуховский завод 1:3 1:3 -:- 1:3 1:3 1:3 3:2 3:2 1:3 3:0 0:3 10 7 3 0.60 0.91
12 ПМЦ Калининский 0:3 1:3 1:3 0:3 0:3 0:3 0:3 3:0 2:3 1:3 3:0 11 7 2 0.41 0.86

Штрафные очки команд:

Gatchina team - "-1" - Техническое поражение с командой "Охта"
ТЕМП КС - "-1" - Техническое поражение с командой "Охта"
Рубин - "-1" - Техническое поражение с командой "Gatchina team"


Хард-В 3

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И О П СП СО
1 BOOMerang 2:3 3:0 3:1 1:3 3:1 3:1 3:1 3:0 3:0 9 22 7 2.40 1.13
2 ФОРТ II 3:2 3:2 3:2 3:1 2:3 3:1 3:2 3:1 3:0 9 21 8 1.86 1.14
3 Джага-Джага 0:3 2:3 2:3 3:2 3:1 2:3 3:1 3:1 3:0 9 17 5 1.24 1.05
4 Петергоф 1:3 2:3 3:2 0:3 2:3 3:2 3:1 3:1 3:0 9 15 5 1.11 1.10
5 Вальгалла 3:1 1:3 2:3 3:0 0:3 3:2 3:2 0:3 3:0 9 13 5 1.06 0.92
6 МЕТЕОР 1:3 3:2 1:3 3:2 3:0 3:1 2:3 1:3 1:3 9 11 4 0.90 1.01
7 VOLLEYART 1:3 1:3 3:2 2:3 2:3 1:3 3:1 2:3 3:1 9 11 3 0.82 0.96
8 Фаер 1:3 2:3 1:3 1:3 2:3 3:2 1:3 3:0 3:1 9 10 3 0.81 1.00
9 ВК URBO 0:3 1:3 1:3 1:3 3:0 3:1 3:2 0:3 1:3 9 8 3 0.62 1.01 М
10 ВАС 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 3:1 1:3 1:3 3:1 9 4 2 0.35 0.71 М

Штрафные очки команд:

ВАС - "-1" - Техническое поражение с командой "Петергоф"
Вальгалла - "-1" - Техническое поражение с командой "ВК URBO"
ВАС - "-1" - Техническое поражение с командой "ФОРТ II"


Хард-В A

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 И О П СП СО
1 SkyStepS 3:2 0:3 3:0 3:0 3:0 0:3 3:0 3:1 3:1 3:0 10 23 8 2.40 1.06 ХА-3
2 СФЕРА 2:3 3:1 3:2 2:3 3:1 1:3 2:3 3:1 3:1 3:0 10 20 6 1.39 1.04 ХА-3
3 ГидроГазСтрой 3:0 1:3 3:1 1:3 1:3 3:2 3:1 3:0 3:2 3:1 10 19 7 1.50 1.07 ХВ-1
4 Лазерный центр 0:3 2:3 1:3 3:0 1:3 3:1 3:0 3:2 3:1 3:1 10 18 6 1.29 1.10 ХВ-1
5 Техномарин 0:3 3:2 3:1 0:3 1:3 3:1 2:3 3:1 3:0 3:0 10 18 6 1.24 1.00 ХВ-1
6 Team GMU 0:3 1:3 3:1 3:1 3:1 0:3 3:1 2:3 3:2 3:1 10 18 6 1.11 1.04 ХВ-2
7 ВК "БЮРО" 3:0 3:1 2:3 1:3 1:3 3:0 2:3 2:3 3:0 3:2 10 17 5 1.28 1.02 ХВ-2
8 ПМЦ Калининский 0:3 3:2 1:3 0:3 3:2 1:3 3:2 1:3 3:0 3:1 10 12 5 0.82 0.95 ХВ-2
9 Gatchina team 1:3 1:3 0:3 2:3 1:3 3:2 3:2 3:1 0:3 3:0 10 10 4 0.74 0.92 ХВ-2
10 ВАС 1:3 1:3 2:3 1:3 0:3 2:3 0:3 0:3 3:0 2:3 10 6 1 0.44 0.98 ХВ-3
11 ВК "Ленинград" 0:3 0:3 1:3 1:3 0:3 1:3 2:3 1:3 0:3 3:2 10 3 1 0.31 0.84 МС-1

Штрафные очки команд:

Gatchina team - "-1" - Техническое поражение с командой "ВАС"


Хард-В B

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 И О П СП СО
1 T-Soft 0:3 3:1 2:3 2:3 3:0 3:1 3:1 3:1 3:0 3:0 10 23 7 1.92 1.05 ХА-3
2 FAST 3:0 1:3 3:1 1:3 3:0 3:1 3:2 3:2 3:0 3:0 10 22 8 2.17 1.22 ХА-3
3 Памир 1:3 3:1 2:3 1:3 3:2 3:0 3:1 3:1 3:0 3:0 10 21 7 1.79 1.08 ХВ-1
4 ВК Рамбов 3:2 1:3 3:2 3:0 3:1 0:3 2:3 3:0 3:0 3:0 10 20 7 1.71 1.14 ХВ-1
5 Морские волки 3:2 3:1 3:1 0:3 0:3 3:2 0:3 3:0 3:1 3:0 10 19 7 1.31 1.07 ХВ-1
6 ФарПост 0:3 0:3 2:3 1:3 3:0 3:0 2:3 3:2 3:0 3:0 10 16 5 1.18 1.02 ХВ-2
7 НПФ Метрология (Одержимые) 1:3 1:3 0:3 3:0 2:3 0:3 3:0 3:1 3:1 3:0 10 16 5 1.12 1.06 ХВ-2
8 Рубин 1:3 2:3 1:3 3:2 3:0 3:2 0:3 0:3 0:3 3:2 10 10 4 0.67 0.94 ХВ-2
9 ТЕМП КС 1:3 2:3 1:3 0:3 0:3 2:3 1:3 3:0 2:3 3:1 10 9 2 0.60 0.91 ХВ-2
10 Факел 2 0:3 0:3 0:3 0:3 1:3 0:3 1:3 3:0 3:2 3:0 10 6 3 0.48 0.78 ХВ-3
11 Петергоф 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 2:3 1:3 0:3 10 1 0 0.10 0.76 МЮ-1

Штрафные очки команд:

Факел 2 - "-1" - Техническое поражение с командой "FAST"
Факел 2 - "-1" - Техническое поражение с командой "ВК Рамбов"


Хард-В C

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И О П СП СО
1 Вертикаль 2 3:0 3:2 3:0 3:1 3:2 3:0 3:1 3:0 3:0 9 25 9 4.50 1.18 ХА-3
2 Рокетс 0:3 3:0 3:2 3:1 3:0 3:0 3:2 3:0 3:0 9 22 8 3.00 1.16 ХА-3
3 Меридиан 2:3 0:3 3:0 3:2 3:0 3:2 3:1 3:0 3:0 9 20 7 2.09 1.12 ХВ-1
4 SHADOW 0:3 2:3 0:3 3:2 3:0 3:1 1:3 3:1 3:0 9 15 5 1.13 0.97 ХВ-1
5 B@®$Ы II 1:3 1:3 2:3 2:3 3:0 2:3 3:0 3:0 3:2 9 14 4 1.18 1.04 ХВ-1
6 Обуховский завод 2:3 0:3 0:3 0:3 0:3 2:3 3:0 3:0 3:1 9 11 3 0.68 0.93 ХВ-2
7 Охта 0:3 0:3 2:3 1:3 3:2 3:2 0:3 3:2 3:2 9 9 4 0.65 0.95 ХВ-2
8 Oris (Uglovo Team) 1:3 2:3 1:3 3:1 0:3 0:3 3:0 0:3 1:3 9 7 2 0.50 0.89 ХВ-2
9 Оккервиль 0:3 0:3 0:3 1:3 0:3 0:3 2:3 3:0 3:2 9 6 2 0.39 0.93 ХВ-2
10 ВК URBO 0:3 0:3 0:3 0:3 2:3 1:3 2:3 3:1 2:3 9 6 1 0.40 0.89 ХВ-3


 
Top

Мультимедиа-студия «Март» © 2013-2022

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #83a92c #8bb832 #1c2def