Q - средний судейский балл с учетом понижающих коэффициентов лиг

Формула расчета итогового судейского балла

 

Статистика оценок

Судья Ф.И.О Комментарии 5
Отлично
4
Хорошо
3
Удвл.
0
Неуд.
Число
игр
Средн.
оценка
Разных
команд
Итоговый
бал
1 Якушкин Морис - 300 - - - 150 5.0 122 1772
2 Ляшенко Кирилл Сергеевич - 132 5 4 1 71 4.9 76 834
3 Романенков Михаил Константинович - 117 - 1 - 59 5.0 65 712
4 Бурухин Сергей Михайлович - 111 3 1 1 58 4.9 52 675
5 Платонов Егор Олегович - 108 1 1 - 55 5.0 66 668
6 Ушаков Илья - 106 1 3 2 56 4.8 63 652
7 Мальцева Екатерина Александровна - 88 2 - - 45 5.0 48 541
8 Королев Олег Сергеевич - 78 6 - 2 43 4.8 58 505
9 Бураков Георгий Евгеньевич - 80 1 - 1 41 4.9 46 486
10 Чухов Александр - 77 1 - - 39 5.0 39 467
11 Падчин Алексей Николаевич - 69 5 - - 37 4.9 31 433
12 Прокофьев Пётр Александрович - 71 - 1 - 36 5.0 34 428
13 Эргле Эрик Эдуардович - 63 2 1 - 33 4.9 36 395
14 Косев Дмитрий Владимирович - 61 2 1 - 32 4.9 40 388
15 Михеева Ольга - 62 - - - 31 5.0 26 367
16 Жуматов М.М. - 60 - - - 30 5.0 30 360
17 Лагутин Максим Геннадьевич - 52 4 2 - 29 4.9 31 342
18 Кирьянов Ян Денисович - 52 1 1 - 27 4.9 29 323
19 Минин Игорь Яковлевич - 49 2 1 2 27 4.7 40 313
20 Лекомцева Анастасия Александровна - 42 4 - - 23 4.9 29 278
21 Остахов Антон Викторович - 44 - - - 22 5.0 21 263
22 Орищук Константин Игоревич - 40 1 1 2 22 4.7 25 244
23 Щетинин Пётр - 36 2 2 - 20 4.8 30 244
24 Глухов Андрей Дмитриевич - 38 - 1 1 20 4.8 29 237
25 Слепчук Анастасия - 35 3 - - 19 4.9 28 234
26 Ипполитов Данила Алексеевич - 35 - 1 - 18 4.9 19 215
27 Шильников Антон Павлович - 32 2 - - 17 4.9 21 206
28 Чирятьев Андрей - 33 - 1 - 17 4.9 19 204
29 Мгеладзе Роланд Суликоевич - 33 1 - - 17 5.0 17 203
30 Балуева Мария Алексеевна - 31 1 2 - 17 4.9 21 203
31 Юсупов Артём - 31 1 - - 16 5.0 24 199
32 Крайнов Александр Александрович - 31 - 1 - 16 4.9 19 193
33 Гавриленко Юрий Николаевич - 28 3 - 1 16 4.8 18 181
34 Кожевников Алексей - 26 3 - 1 15 4.7 20 172
35 Хамитов Мадияр - 28 - - - 14 5.0 17 171
36 Афанасьев Дмитрий Викторович - 28 - - - 14 5.0 15 169
37 Архипов Денис Романович - 26 1 1 - 14 4.9 13 164
38 Казанцев Г. А. - 26 - - - 13 5.0 17 160
39 Сухвал Вячеслав Николаевич - 25 1 - - 13 5.0 17 159
40 Юсупов Артем Омонович - 24 2 - - 13 4.9 18 159
41 Караваев О.О. - 24 3 - 1 14 4.7 16 157
42 Хромова Вилена Викторовна - 22 2 2 - 13 4.8 15 152
43 Григорьев Е. В. - 23 1 - - 12 5.0 16 147
44 Родионов Александр Алексеевич - 24 - - - 12 5.0 12 144
45 Гладышев Никита Евгеньевич - 23 1 - - 12 5.0 13 144
46 Дик Дмитрий Петрович - 23 - 1 - 12 4.9 14 144
47 Игушев Кирилл - 21 3 - - 12 4.9 15 144
48 Фурин Олег - 21 2 1 - 12 4.8 14 142
49 Дмитриев Максим - 22 - - - 11 5.0 13 134
50 Мардоголямов Елисей Сергеевич - 20 2 - - 11 4.9 14 133
51 Петрова Оксана - 21 1 - - 11 5.0 12 132
52 Логин Николай Петрович - 21 1 1 1 12 4.7 12 131
53 Сидоренко Алексей Викторович - 21 1 - - 11 5.0 10 130
54 Горшков Алексей Алексеевич - 20 1 1 - 11 4.9 12 130
55 Никитин Павел Валерьевич - 20 - 2 - 11 4.8 11 128
56 Степанов Дмитрий Олегович - 21 - - 1 11 4.8 15 126
57 Недоносков Ярослав Максимович - 17 3 - - 10 4.8 19 126
58 Кузнецов Андрей Михайлович - 22 - - 2 12 4.6 13 125
59 Румянцев Родион Алексеевич - 20 1 - 1 11 4.7 13 123
60 Заитов Амир Азатович - 20 - - - 10 5.0 11 121
61 Добровольский Василий - 20 - - - 10 5.0 11 121
62 Громаков Денис Юрьевич - 19 1 - - 10 5.0 11 120
63 Образцов Сергей Николаевич - 17 1 2 - 10 4.8 11 116
64 Дубровская Дарья Андреевна - 17 1 - - 9 4.9 14 112
65 Сергеев Валерий Борисович - 19 - - 1 10 4.8 11 111
66 Буцан Матвей - 18 1 - 1 10 4.7 12 111
67 Малая Дарья Игоревна - 18 - - - 9 5.0 12 111
68 Катеров Никита - 18 - - - 9 5.0 12 111
69 Серов Александр Игоревич - 18 - - - 9 5.0 11 110
70 Данилюк Иван Денисович - 18 - - - 9 5.0 11 110
71 Чижиков А.А. - 16 2 - - 9 4.9 13 110
72 Аргунова Полина Алексеевна - 16 2 - - 9 4.9 12 109
73 Крылов Виктор - 18 - - - 9 5.0 9 108
74 Филюк Михаил Юрьевич - 17 1 - - 9 4.9 10 108
75 Кузнецова Алина Николаевна - 17 1 - - 9 4.9 10 108
76 Монахов Михаил - 16 1 1 - 9 4.8 12 108
77 Гусев Евгений Владимирович - 17 - 1 - 9 4.9 9 106
78 Гавриленко Игорь Юрьевич - 13 3 2 - 9 4.6 13 105
79 Глушко Дмитрий - 14 3 1 - 9 4.7 10 104
80 Яковлев Александр Андреевич - 15 - 3 - 9 4.7 9 102
81 Исанова Арина Тимуровна - 16 1 - 1 9 4.7 13 101
82 Хилькевич Вероника Алексеевна - 16 1 - 1 9 4.7 12 100
83 Алексеева Наталья Николаевна - 17 - - 1 9 4.7 10 99
84 Бандуш Мария - 16 - - - 8 5.0 11 99
85 Топчий Кирилл Эдуардович - 16 - - - 8 5.0 10 98
86 Смирнова Мирослава - 13 2 2 1 9 4.4 15 98
87 Чижик Юрий Викторович - 16 - - - 8 5.0 9 97
88 Макарова Т.Н. - 16 - - - 8 5.0 9 97
89 Кириллова Ира Александровна - 16 - - - 8 5.0 9 97
90 Шароватова Анастасия - 14 1 1 - 8 4.8 8 93
91 Ложечко В. А. - 13 2 1 - 8 4.8 9 93
92 Трифонов Алексей Александрович - 15 1 - 2 9 4.4 12 90
93 Гусев Павел Сергеевич - 15 - - 1 8 4.7 10 88
94 Бандуш Мария Валерьевна - 14 - - - 7 5.0 11 88
95 Воронин Юрий Борисович - 15 - - 1 8 4.7 9 87
96 Богданов Иван Сергеевич - 14 - - - 7 5.0 10 87
97 Кожевников Никита - 13 1 - - 7 4.9 11 87
98 Рунова Ю.С. - 14 1 - 1 8 4.6 9 86
99 Коростелева Вероника - 14 - - - 7 5.0 9 86
100 Панов Родион Романович - 12 1 1 - 7 4.8 12 86
101 Тумайкина Елена Сергеевна - 14 - - - 7 5.0 8 85
102 Лужин Данила валентинович - 14 - - - 7 5.0 8 85
103 Клищенко Т.С. - 14 - - - 7 5.0 8 85
104 Алексеев Александр Андреевич - 14 - - - 7 5.0 8 85
105 Ермакова Полина Алексеевна - 13 1 - - 7 4.9 9 85
106 Севастеев Иван Сергеевич - 13 - 1 - 7 4.9 10 85
107 Пешков Кирилл Владимирович - 12 2 - - 7 4.9 10 85
108 Звягинцев Максим Валерьевич - 14 - - - 7 5.0 7 84
109 Баздырев Сергей Александрович - 13 1 - - 7 4.9 8 84
110 Соловьев И. Д. - 13 - 1 - 7 4.9 9 84
111 Алексеев Грегори - 13 - 1 - 7 4.9 9 84
112 Ягудаева Лариса Александровна - 13 - 1 - 7 4.9 8 83
113 Ледовская Алиса - 13 - 1 - 7 4.9 8 83
114 Иваник Валерий Николаевич - 12 2 - - 7 4.9 8 83
115 Холодов Михаил Александрович - 12 1 1 - 7 4.8 8 82
116 Пиреева Анастасия - 12 - - - 6 5.0 11 77
117 Ласточкин Савва - 12 - - - 6 5.0 10 76
118 Румянцев Алексей - 12 - - - 6 5.0 9 75
119 Богомолов Александр - 12 - - - 6 5.0 9 75
120 Плешакова Елена - 12 - - - 6 5.0 8 74
121 Константинова Людмила - 12 - - - 6 5.0 8 74
122 Тенетко Виктория Андреевна - 12 - - - 6 5.0 7 73
123 Сильвестров Павел - 12 - - - 6 5.0 7 73
124 Силаев Константин - 12 - - - 6 5.0 7 73
125 Прасс Александр Викторович - 12 - - - 6 5.0 7 73
126 Крылов Александр Владимирович - 12 - - - 6 5.0 7 73
127 Квитковский Михаил Анатольевич - 12 - - - 6 5.0 7 73
128 Искандеров Марсель Фирдавилевич - 12 - - - 6 5.0 7 73
129 Ильин Дмитрий - 12 - - - 6 5.0 7 73
130 Васильева Александра Ивановна - 12 - - - 6 5.0 7 73
131 Бойко Павел Анатольевич - 11 1 - - 6 4.9 8 73
132 Пудов Кирилл Александрович - 12 - - - 6 5.0 6 72
133 Ингинен Алексей Валерьевич - 12 - - - 6 5.0 6 72
134 Соловьев Илья - 11 1 - - 6 4.9 7 72
135 Староверова Арина - 10 3 - 1 7 4.4 8 72
136 Румянцев Николай Алексеевич - 9 2 1 - 6 4.7 10 72
137 Коледа Андрей - 11 - 1 - 6 4.8 7 71
138 Козюберда - 10 2 - - 6 4.8 7 71
139 Шпаковский Герман Алексеевич - 10 1 1 - 6 4.8 8 71
140 Разилов Николай Валерьевич - 6 6 - - 6 4.5 7 67
141 Харичкин Виктор Дмитриевич - 10 - - - 5 5.0 8 63
142 Суровцева Софья - 10 - - - 5 5.0 8 63
143 Казанцев Георгий - 10 - - - 5 5.0 8 63
144 Иванова Алина - 10 - - - 5 5.0 8 63
145 Балбасова Татьяна Валерьевна - 9 1 1 1 6 4.3 10 63
146 Блохин Андрей - 10 - - - 5 5.0 7 62
147 Агафонов Евгений Юрьевич - 10 - - - 5 5.0 7 62
148 Курбанов Арсен - 9 1 - - 5 4.9 8 62
149 Кирейчева Анна Владиславовна - 9 1 - - 5 4.9 8 62
150 Щубрет Софья Любомировна - 10 - - - 5 5.0 6 61
151 Тихонов Николай Васильевич - 10 - - - 5 5.0 6 61
152 Соколов Евгений Алексеевич - 10 - - - 5 5.0 6 61
153 Петров Вячеслав Александрович - 10 - - - 5 5.0 6 61
154 Мелекесцева Вероника Михайловна - 10 - - - 5 5.0 6 61
155 Мартынова Виктория Ивановна - 10 - - - 5 5.0 6 61
156 Лебедева Ольга Борисовна - 10 - - - 5 5.0 6 61
157 Комеристая Елизавета - 10 - - - 5 5.0 6 61
158 Губанов Сергей Вячеславович - 10 - - - 5 5.0 6 61
159 Федоров Дмитрий - 9 1 - - 5 4.9 7 61
160 Лихачев Роман Сергеевич - 9 1 - - 5 4.9 7 61
161 Данилов Артём Алексеевич - 9 1 - - 5 4.9 7 61
162 Дудина К.А. - 10 - - - 5 5.0 5 60
163 Литвяков Егор - 9 1 - - 5 4.9 6 60
164 Бриштен И.В. - 9 1 - - 5 4.9 6 60
165 Виноградов Максим Андреевич - 8 1 2 1 6 4.2 8 59
166 Дмитриев Максим Александрович - 8 1 1 - 5 4.7 7 59
167 Череп Александр - 8 - 2 - 5 4.6 8 59
168 Белоножко Дмитрий Сергеевич - 9 1 - - 5 4.9 4 58
169 Новохатняя Алина - 8 1 1 - 5 4.7 6 58
170 Бураков Геннадий - 8 1 1 - 5 4.7 6 58
171 Грунская София Денисовна - 7 1 2 - 5 4.5 7 57
172 Гуляева Дарья Алексеевна - 9 - - 1 5 4.5 6 51
173 Шадрин Игорь Николаевич - 8 2 - 2 6 4.0 7 51
174 Каханов Илья - 8 1 - 1 5 4.4 7 51
175 Кузьмин Даниил - 8 - - - 4 5.0 7 51
176 Капустина Алина Александровна - 8 - - - 4 5.0 7 51
177 Задунаев Александр - 8 - - - 4 5.0 7 51
178 Михайленко Владимир Гаврилович - 8 - - - 4 5.0 6 50
179 Зимарский Алексей Дмитриевич - 8 - - - 4 5.0 6 50
180 Быков Николай Валерьевич - 8 - - - 4 5.0 6 50
181 Братаева Мария Геннадьевна - 8 - - - 4 5.0 6 50
182 Холмогорова Дарья - 8 - - - 4 5.0 5 49
183 Ходов Кирилл Иванович - 8 - - - 4 5.0 5 49
184 Самарова Евгения - 8 - - - 4 5.0 5 49
185 Пояркова Лидия Викторовна - 8 - - - 4 5.0 5 49
186 Пономаренко Вадим Дмитриевич - 8 - - - 4 5.0 5 49
187 Маточкин Александр - 8 - - - 4 5.0 5 49
188 МАСЛОВ Е А - 8 - - - 4 5.0 5 49
189 Лямин А.А. - 8 - - - 4 5.0 5 49
190 Литвинов Иван - 8 - - - 4 5.0 5 49
191 Ланцев Андрей Вадимович - 8 - - - 4 5.0 5 49
192 Кривицкий Михаил Юрьевич - 8 - - - 4 5.0 5 49
193 Кочнев Александр - 8 - - - 4 5.0 5 49
194 Киселева Вероника - 8 - - - 4 5.0 5 49
195 Кирилова И.А. - 8 - - - 4 5.0 5 49
196 Зориков Алексей Алексеевич - 8 - - - 4 5.0 5 49
197 Зонтова Виктория Михайловна - 8 - - - 4 5.0 5 49
198 Гаджиев Михаил Романович - 8 - - - 4 5.0 5 49
199 Воскресенская Екатерина - 8 - - - 4 5.0 5 49
200 Бурко Виктор - 8 - - - 4 5.0 5 49
201 Блудов Дмитрий Алексеевич - 8 - - - 4 5.0 5 49
202 Фролова Екатерина - 7 1 - - 4 4.9 6 49
203 Борисенко Артём Евгеньевич - 7 1 - - 4 4.9 6 49
204 Шураева Алеся Александровна - 7 - 1 - 4 4.8 7 49
205 Рыжков Тимофей - 7 - 1 - 4 4.8 7 49
206 Завьялов Егор - 7 - 1 - 4 4.8 7 49
207 Толмачев И.И. - 8 - - - 4 5.0 4 48
208 Смирнов Сергей Алексеевич - 8 - - - 4 5.0 4 48
209 Михайличенко Сергей Валерьевич - 8 - - - 4 5.0 4 48
210 Рыбкин Артем Андреевич - 7 1 - - 4 4.9 5 48
211 Перевезенцев Сергей Эдуардович - 7 1 - - 4 4.9 5 48
212 Лабзов Кирилл Игоревич - 7 1 - - 4 4.9 5 48
213 Сибиряков Максим - 7 - 1 - 4 4.8 5 47
214 Лебедева София - 6 2 - - 4 4.8 5 47
215 Петров Иван Сергеевич - 6 1 1 - 4 4.6 4 45
216 Краснокутский Виктор Сергеевич - 7 - - 1 4 4.4 7 41
217 Риндин Никита Сергеевич - 6 1 - 1 4 4.2 8 41
218 Клочков Кирилл Андреевич - 7 - - 1 4 4.4 6 40
219 Никандров С.В. - 6 - - - 3 5.0 6 39
220 Жуматов Мансур - 6 - - - 3 5.0 6 39
221 Андреев Кирилл Петрович - 6 - - - 3 5.0 6 39
222 Аксенова Анастасия Денисовна - 6 - - - 3 5.0 6 39
223 Шишкин Дмитрий Александрович - 6 - - - 3 5.0 5 38
224 Перков Вячеслав Александрович - 6 - - - 3 5.0 5 38
225 Нагорный Матвей - 6 - - - 3 5.0 5 38
226 Мгеладзе Р. С. - 6 - - - 3 5.0 5 38
227 Марушевский Даниил - 6 - - - 3 5.0 5 38
228 Ковалева Екатерина - 6 - - - 3 5.0 5 38
229 Иванов Э. В. - 6 - - - 3 5.0 5 38
230 Иванов Александр Юрьевич - 6 - - - 3 5.0 5 38
231 Есин Павел - 6 - - - 3 5.0 5 38
232 Гуреев Алексей юрьевич - 6 - - - 3 5.0 5 38
233 Бабкин Константин - 6 - - - 3 5.0 5 38
234 Белоброва Яна Вячеславовна - 5 1 - - 3 4.8 6 38
235 Яковлев Евгений Андреевич - 6 - - - 3 5.0 4 37
236 Широков Антон Андреевич - 6 - - - 3 5.0 4 37
237 Шамахова Мария - 6 - - - 3 5.0 4 37
238 Шайтор Илья - 6 - - - 3 5.0 4 37
239 Чикун Дмитрий - 6 - - - 3 5.0 4 37
240 Чигишев Андрей - 6 - - - 3 5.0 4 37
241 Фомичев Андрей Дмитриевич - 6 - - - 3 5.0 4 37
242 Усков Андрей Анатольевич - 6 - - - 3 5.0 4 37
243 Субхангулов Рузиль - 6 - - - 3 5.0 4 37
244 Соколов А.С. - 6 - - - 3 5.0 4 37
245 Свиристилев Александр Максимович - 6 - - - 3 5.0 4 37
246 Пригожин Ярослав - 6 - - - 3 5.0 4 37
247 Поспелов М.Б. - 6 - - - 3 5.0 4 37
248 Пинчук Никита Александрович - 6 - - - 3 5.0 4 37
249 Ошурков Глеб Юрьевич - 6 - - - 3 5.0 4 37
250 Осин Денис - 6 - - - 3 5.0 4 37
251 Новикова Лидия Петровна - 6 - - - 3 5.0 4 37
252 Нигматулин карим А. - 6 - - - 3 5.0 4 37
253 Монахов - 6 - - - 3 5.0 4 37
254 Мацаль Кристина - 6 - - - 3 5.0 4 37
255 Малов Александр - 6 - - - 3 5.0 4 37
256 Макарова Татьяна Николаевна - 6 - - - 3 5.0 4 37
257 Лебедев Георгий Вениаминович - 6 - - - 3 5.0 4 37
258 Лаевская Ксения - 6 - - - 3 5.0 4 37
259 Зимарский Арсений - 6 - - - 3 5.0 4 37
260 Жагорина Мария Олеговна - 6 - - - 3 5.0 4 37
261 Дербин Станислав Станиславович - 6 - - - 3 5.0 4 37
262 Большаков Александр Васильевич - 6 - - - 3 5.0 4 37
263 Бойков Кирилл Александрович - 6 - - - 3 5.0 4 37
264 Андреева Екатерина Олеговна - 6 - - - 3 5.0 4 37
265 Алексеев Александр Владимирович - 6 - - - 3 5.0 4 37
266 Александрова Александра - 6 - - - 3 5.0 4 37
267 Абрамов Константин Олегович - 6 - - - 3 5.0 4 37
268 Шевелев Владислав Олегович - 5 1 - - 3 4.8 5 37
269 Таукеев Батыржан - 5 1 - - 3 4.8 5 37
270 Назаров Иван - 5 1 - - 3 4.8 5 37
271 Галахова А. Н. - 5 1 - - 3 4.8 5 37
272 Толмачев - 6 - - - 3 5.0 3 36
273 Рябиченко Евгений Николаевич - 5 1 - - 3 4.8 4 36
274 Романов Денис Викторович - 5 1 - - 3 4.8 4 36
275 Макаров Егор Сергеевич - 5 1 - - 3 4.8 4 36
276 Марков Александр Анатольевич - 5 - 1 - 3 4.7 5 36
277 Кокорин Александр - 5 - 1 - 3 4.7 5 36
278 Нилов Дмитрий Сергеевич - 4 2 - - 3 4.7 5 36
279 Абрамович Александр Юрьевич - 4 1 1 - 3 4.5 6 36
280 Балканов Кирилл Михайлович - 5 - 2 1 4 3.9 5 35
281 Флëров Владимир - 5 - 1 - 3 4.7 4 35
282 Марк Зубенко - 5 - 1 - 3 4.7 4 35
283 Топчий Валерия - 4 2 - - 3 4.7 4 35
284 Шихи Лилия - 4 - 3 1 4 3.6 5 33
285 Петров Владислав Викторович - 5 - - 1 3 4.2 4 27
286 Гурьев Кристина Олеговна - 5 - - 1 3 4.2 4 27
287 Эмиль Иванов - 4 - - - 2 5.0 4 26
288 Шевцов Антон - 4 - - - 2 5.0 4 26
289 Удовиков Александр Сергеевич - 4 - - - 2 5.0 4 26
290 Толочек Дмитрий - 4 - - - 2 5.0 4 26
291 Скворцов Михаил - 4 - - - 2 5.0 4 26
292 Ничутина Ольга - 4 - - - 2 5.0 4 26
293 Николаев Михаил - 4 - - - 2 5.0 4 26
294 Мурачев Александр - 4 - - - 2 5.0 4 26
295 Лебедев Вениамин - 4 - - - 2 5.0 4 26
296 Кузнецов Артём - 4 - - - 2 5.0 4 26
297 Долгов Илья - 4 - - - 2 5.0 4 26
298 Гуткина А.В. - 4 - - - 2 5.0 4 26
299 Гурьев Евгений Александрович - 4 - - - 2 5.0 4 26
300 Григорьев Евгений - 4 - - - 2 5.0 4 26
301 Гольцов Александр Николаевич - 4 - - - 2 5.0 4 26
302 Голиков Сергей - 4 - - - 2 5.0 4 26
303 Герасимов Георгий - 4 - - - 2 5.0 4 26
304 Георгий Казанцев - 4 - - - 2 5.0 4 26
305 Власов Андрей - 4 - - - 2 5.0 4 26
306 Бугаенко Сергей Александрович - 4 - - - 2 5.0 4 26
307 Бредникова Елена Владимировна - 4 - - - 2 5.0 4 26
308 Боговкова А.В. - 4 - - - 2 5.0 4 26
309 Бобочонов Амир Чамшедович - 4 - - - 2 5.0 4 26
310 Блинов Фёдор Александрович - 4 - - - 2 5.0 4 26
311 Бельмасова А. Е. - 4 - - - 2 5.0 4 26
312 Белов Олег Владимирович - 4 - - - 2 5.0 4 26
313 Андреев Данила Дмитриевич - 4 - - - 2 5.0 4 26
314 Альберт Дмитрий Алексеевич - 4 - - - 2 5.0 4 26
315 Алевохин Евгений Владимирович - 4 - - - 2 5.0 4 26
316 Якименко Дарья - 4 - - - 2 5.0 3 25
317 Шадрин Даниэль Артурович - 4 - - - 2 5.0 3 25
318 Флёров Владимир Игоревич - 4 - - - 2 5.0 3 25
319 Филин Николай Юрьевич - 4 - - - 2 5.0 3 25
320 Федоров Виктор Иванович - 4 - - - 2 5.0 3 25
321 Толмачев Иван Иванович - 4 - - - 2 5.0 3 25
322 Суздалева Софья Игоревна - 4 - - - 2 5.0 3 25
323 Стернина Полина Николаевна - 4 - - - 2 5.0 3 25
324 Степанов Илья Юрьевич - 4 - - - 2 5.0 3 25
325 Соколова Елена Мирославна - 4 - - - 2 5.0 3 25
326 Смирнова Дарья Дмитриевна - 4 - - - 2 5.0 3 25
327 Семечев Тимур Мухамеджанович - 4 - - - 2 5.0 3 25
328 Севостьянов Игорь Николаевич - 4 - - - 2 5.0 3 25
329 Сахапов Арсений - 4 - - - 2 5.0 3 25
330 Савельев Станислав Константинович - 4 - - - 2 5.0 3 25
331 Рязанцев Илья - 4 - - - 2 5.0 3 25
332 Рожков Григорий Владимирович - 4 - - - 2 5.0 3 25
333 Роголь Ростислав Андреевич - 4 - - - 2 5.0 3 25
334 Раздобурдин Андрей - 4 - - - 2 5.0 3 25
335 Попов Игорь Викторович - 4 - - - 2 5.0 3 25
336 Полтавский Алексей - 4 - - - 2 5.0 3 25
337 Перегоедов Александр - 4 - - - 2 5.0 3 25
338 Пасцяк Мария - 4 - - - 2 5.0 3 25
339 Паникоров Иван - 4 - - - 2 5.0 3 25
340 Новицкая светлана - 4 - - - 2 5.0 3 25
341 Нехаева А.В. - 4 - - - 2 5.0 3 25
342 Мокаев Руслан Назирович - 4 - - - 2 5.0 3 25
343 Мачнев Д.А - 4 - - - 2 5.0 3 25
344 Мателега Михаил Михайлович - 4 - - - 2 5.0 3 25
345 Мартыненко Вячеслав - 4 - - - 2 5.0 3 25
346 Любушкин Артем - 4 - - - 2 5.0 3 25
347 Любимов Дамир Артёмович - 4 - - - 2 5.0 3 25
348 Лаврентьева Елизавета Вячеславовна - 4 - - - 2 5.0 3 25
349 Кузин Александр Кириллович - 4 - - - 2 5.0 3 25
350 Кржесинский И.А. - 4 - - - 2 5.0 3 25
351 Кочнев Александр Николаевич - 4 - - - 2 5.0 3 25
352 Кочетыгов Владимир Александрович - 4 - - - 2 5.0 3 25
353 Клочков Никита Антонович - 4 - - - 2 5.0 3 25
354 Камалетдинов Эрнест - 4 - - - 2 5.0 3 25
355 Казакевич Михаил - 4 - - - 2 5.0 3 25
356 Кабанов Даня - 4 - - - 2 5.0 3 25
357 Иванов Владимир Андреевич - 4 - - - 2 5.0 3 25
358 Зубенко Кристина - 4 - - - 2 5.0 3 25
359 Зверкова Надежда - 4 - - - 2 5.0 3 25
360 Зажигина Екатерина - 4 - - - 2 5.0 3 25
361 Жуманазаров - 4 - - - 2 5.0 3 25
362 Жуков Антон Сергеевич - 4 - - - 2 5.0 3 25
363 Епанечников - 4 - - - 2 5.0 3 25
364 Дядик Артем - 4 - - - 2 5.0 3 25
365 Дарбинян Сергей Сергеевич - 4 - - - 2 5.0 3 25
366 Гутов Дмитрий Олегович - 4 - - - 2 5.0 3 25
367 Гречкин Григорий Александрович - 4 - - - 2 5.0 3 25
368 Горбачева Д.Ю. - 4 - - - 2 5.0 3 25
369 Горбачев Александр - 4 - - - 2 5.0 3 25
370 Гончаровский Сергей Владимирович - 4 - - - 2 5.0 3 25
371 Волкова Наталья Константиновна - 4 - - - 2 5.0 3 25
372 Владимирова Мария Владимировна - 4 - - - 2 5.0 3 25
373 Васильев Данила Антонович - 4 - - - 2 5.0 3 25
374 Вальчук Елена Викторовна - 4 - - - 2 5.0 3 25
375 Булах Илья - 4 - - - 2 5.0 3 25
376 Бойко Кирилл - 4 - - - 2 5.0 3 25
377 Белоус Алексей Николаевич - 4 - - - 2 5.0 3 25
378 Баканов Борис Вячеславович - 4 - - - 2 5.0 3 25
379 Бабкин Сергей Александрович - 4 - - - 2 5.0 3 25
380 Бабкин С.А. - 4 - - - 2 5.0 3 25
381 Асейкин Д.К. - 4 - - - 2 5.0 3 25
382 Андреев Николай Вадимович - 4 - - - 2 5.0 3 25
383 Алексеев А.В - 4 - - - 2 5.0 3 25
384 Агеева Наталья Романовна - 4 - - - 2 5.0 3 25
385 Абдурманов Рафаэль Рамилевич - 4 - - - 2 5.0 3 25
386 Яковлева Екатерина Александровна - 3 1 1 1 3 3.7 5 25
387 Гришанцева Екатерина Алексеевна - 3 1 - - 2 4.8 4 25
388 Югай Маргарита Николаевна - 3 1 - - 2 4.8 3 24
389 Чекулаева Ксения - 3 1 - - 2 4.8 3 24
390 Филимонцева А.А. - 3 1 - - 2 4.8 3 24
391 Фархутдинов А.Ф. - 3 1 - - 2 4.8 3 24
392 Тарасова Елизавета Руслановна - 3 1 - - 2 4.8 3 24
393 Сидоренко Валерий Сергеевич - 3 1 - - 2 4.8 3 24
394 Маслов ЕА - 3 1 - - 2 4.8 3 24
395 Вебер Наталья - 3 1 - - 2 4.8 3 24
396 Третьяков Егор - 3 - 1 - 2 4.5 3 23
397 Рыков Семён Валерьевич - 3 - 1 - 2 4.5 3 23
398 Лешуков Алексей - 3 - 1 - 2 4.5 3 23
399 Крыжановский Владислав Витальевич - 3 - 1 - 2 4.5 3 23
400 Исаев Аркадий - 3 - 1 - 2 4.5 3 23
401 Дроздов Денис Григорьевич - 3 - 1 - 2 4.5 3 23
402 Гулецкий Леонид - 3 - 1 - 2 4.5 3 23
403 Василий - 3 - 1 - 2 4.5 3 23
404 Аксенов Павел - 3 - 1 - 2 4.5 3 23
405 Терехов Алексей - 2 2 - - 2 4.5 3 23
406 Сергеева Анна - 2 2 - - 2 4.5 3 23
407 Сазонов Иван - 2 2 - - 2 4.5 3 23
408 Рожков Владимир - 2 2 - - 2 4.5 3 23
409 Гусев Кирилл Александрович - 2 2 - - 2 4.5 3 23
410 Гусев Владислав Владимирович - 2 2 - - 2 4.5 3 23
411 Кузнецов Андрей Александрович - 2 1 1 - 2 4.2 3 22
412 Клементьев Сергей - 2 1 1 - 2 4.2 3 22
413 Вароница Дмитрий Андреевич - 2 1 1 - 2 4.2 3 22
414 Бабаев Умар - 2 - 2 - 2 4.0 3 21
415 Воскобойников Александр - 1 1 2 - 2 3.8 2 19
416 Федоров Аркадий Юрьевич - 3 - - 1 2 3.8 3 15
417 Саньков Никита Александрович - 3 - - 1 2 3.8 3 15
418 Пташник Е. К. - 3 - - 1 2 3.8 3 15
419 Овчинников Антон Владимирович - 3 - - 1 2 3.8 3 15
420 Козачек Богдан - 3 - - 1 2 3.8 3 15
421 Борисенко Елизавета Андреевна - 3 - - 1 2 3.8 3 15
422 Дутов Артём - 2 1 - 1 2 3.5 4 15
423 Широков Роман - 2 1 - 1 2 3.5 3 14
424 Кислицин Артемий Алексеевич - 2 1 - 1 2 3.5 3 14
425 Караваев Олег Олегович - 2 1 - 1 2 3.5 3 14
426 Данилов Артем - 2 1 - 1 2 3.5 3 14
427 Васильев Андрей - 2 1 - 1 2 3.5 3 14
428 максим игоревич - 2 - - - 1 5.0 2 13
429 громов александр иванович - 2 - - - 1 5.0 2 13
430 Яскеляйнен Антон Михайлович - 2 - - - 1 5.0 2 13
431 Ярыгин Антон Сергеевич - 2 - - - 1 5.0 2 13
