Лайт-Юг 1

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И О П СП СО
1 Южный ветер -:- -:- -:- -:- 3:1 3:0 3:1 -:- 3:2 4 11 4 3.00 1.21
2 Ладога -:- 2:3 -:- -:- 3:1 3:0 -:- -:- 3:1 4 10 3 2.20 1.37
3 ВК Авангард -:- 3:2 -:- -:- -:- 1:3 3:1 3:1 -:- 4 8 3 1.43 1.05
4 ШСК "Олимпиец" -:- -:- -:- 3:1 1:3 -:- 3:2 3:1 -:- 4 8 3 1.43 1.05
5 Виллози -:- -:- -:- 1:3 3:0 -:- 1:3 2:3 3:0 5 7 2 1.11 1.20
6 ВК ГРОМ 1:3 1:3 -:- 3:1 0:3 -:- -:- 3:1 -:- 5 6 2 0.73 0.95
7 вк SUNRISE 0:3 0:3 3:1 -:- -:- -:- -:- -:- 3:0 4 5 2 0.86 0.91
8 Армагедец 1:3 -:- 1:3 2:3 3:1 -:- -:- -:- -:- 4 4 1 0.70 0.94
9 Ижорец (юноши) -:- -:- 1:3 1:3 3:2 1:3 -:- -:- 1:3 5 2 1 0.50 0.86
10 Scandalist 2:3 1:3 -:- -:- 0:3 -:- 0:3 -:- 3:1 5 2 1 0.46 0.68

Штрафные очки команд:

Scandalist - "-1" - Техническое поражение с командой "Виллози"
вк SUNRISE - "-1" - Техническое поражение с командой "Ладога"
Scandalist - "-1" - Техническое поражение с командой "вк SUNRISE"


Лайт-Юг 2

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И О П СП СО
1 Victory -:- -:- 3:2 3:0 -:- -:- -:- 3:0 3:0 4 11 4 6.00 1.25
2 НАДЕЖДА ЛАЙТ -:- -:- -:- -:- 3:1 3:1 3:1 -:- -:- 3 9 3 3.00 1.15
3 Ночные Ведьмы -:- -:- -:- 3:1 1:3 -:- -:- 3:0 3:0 4 9 3 2.50 1.17
4 H3hota Junior 2:3 -:- -:- 1:3 -:- -:- 3:0 3:2 3:0 5 9 3 1.50 1.10
5 КСК 0:3 -:- 1:3 3:1 -:- 3:0 -:- -:- 3:2 5 8 3 1.11 1.03
6 ВК Ровесник Z -:- 1:3 3:1 -:- -:- 3:0 -:- -:- -:- 3 6 2 1.75 1.09
7 Absolut -:- 1:3 -:- -:- 0:3 0:3 3:0 -:- -:- 4 3 1 0.44 0.85
8 СПб ГУП "Горэлектротранс" -:- 1:3 -:- 0:3 -:- -:- 0:3 -:- 3:0 4 3 1 0.44 1.03
9 НаСпортик 0:3 -:- 0:3 2:3 -:- -:- -:- -:- -:- 3 1 0 0.22 0.80
10 ВК Мамонт Лайт (без медалей) 0:3 -:- 0:3 0:3 2:3 -:- -:- 0:3 -:- 5 1 0 0.13 0.67


Лайт-Юг 3

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И О П СП СО
1 Медийные молнии (без медалей) -:- -:- -:- -:- 3:1 3:1 3:1 3:1 -:- 4 12 4 3.00 1.28
2 Культура и спорт 2 -:- -:- 2:3 2:3 -:- -:- 3:1 3:0 3:1 5 11 3 1.63 1.09
3 ВШТЭ -:- -:- 2:3 -:- 3:1 -:- 3:0 -:- 3:0 4 10 3 2.75 1.18
4 Dokeshidan [ВК "Профит"] -:- 3:2 3:2 -:- 1:3 -:- -:- 3:0 -:- 4 7 3 1.43 1.01
5 Сёгун 2 (UПитер) -:- 3:2 -:- -:- -:- -:- 3:2 -:- 3:0 3 6 3 2.25 1.17
6 Невские Львы 1:3 -:- 1:3 3:1 -:- 3:0 -:- -:- -:- 4 6 2 1.14 1.06
7 СПбКВК 1:3 -:- -:- -:- -:- 0:3 -:- -:- 3:0 3 3 1 0.67 1.13
8 Шесть в квадрате 1:3 1:3 0:3 -:- 2:3 -:- -:- 2:3 -:- 5 2 0 0.40 0.84
9 Horizon (ВоляибольДети) 1:3 0:3 -:- 0:3 -:- -:- -:- 3:2 -:- 4 1 1 0.36 0.85
10 No comments -:- 1:3 0:3 -:- 0:3 -:- 0:3 -:- -:- 4 -4 0 0.08 0.59

Штрафные очки команд:

No comments - "-3" - Техническое поражение с командой "СПбКВК"
Сёгун 2 (UПитер) - "-1" - Несвоевременное сообщение результатов игры с командой "Культура и спорт 2"
No comments - "-1" - Несвоевременное сообщение результатов игры с командой "Сёгун 2 (UПитер)"
Horizon (ВоляибольДети) - "-1" - Несвоевременное сообщение результатов игры с командой "Шесть в квадрате "


 
Top

Мультимедиа-студия «Март» © 2013-2022

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #83a92c #8bb832 #1c2def
Для корректной работы сайта мы используем файлы Cookie и Метрические системы. Оставаясь на сайте Вы даете согласие на их использование.