Хард-А А

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 И О П СП СО
1 Беркут 3:0 3:1 1:3 3:0 3:0 3:1 2:3 3:1 3:0 3:0 10 25 8 3.00 1.17 ХА-1
2 Неудержимые 0:3 3:1 2:3 3:2 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 3:1 10 24 8 2.60 1.12 ХА-1
3 Атомэнергопроект_Росатом 1:3 1:3 3:0 3:1 3:2 3:0 3:2 3:1 3:1 3:0 10 22 8 2.00 1.04 ХА-1
4 Компенсатор 3:1 3:2 0:3 2:3 1:3 2:3 3:1 3:0 3:0 3:0 10 19 6 1.44 1.17 ХА-1
5 Петербурггаз-2 0:3 2:3 1:3 3:2 3:2 1:3 3:0 2:3 3:0 3:0 10 15 5 1.11 1.00 ХА-2
6 ЛСР 0:3 0:3 2:3 3:1 2:3 3:1 0:3 2:3 3:1 3:0 10 15 4 0.86 0.99 ХА-2
7 МаксиСтрой-Комплект 1:3 0:3 0:3 3:2 3:1 1:3 3:2 2:3 3:1 3:0 10 14 5 0.90 0.99 ХА-2
8 ГАП (Триумф) 3:2 0:3 2:3 1:3 0:3 3:0 2:3 1:3 3:1 3:1 10 13 4 0.82 0.98 ХА-2
9 Горный (ВК "SetlGroup") 1:3 0:3 1:3 0:3 3:2 3:2 3:2 3:1 1:3 3:1 10 12 5 0.78 0.95 ХА-3
10 Отрадное - Невская Линия 0:3 0:3 1:3 0:3 0:3 1:3 1:3 1:3 3:1 3:0 10 6 2 0.40 0.87 ХА-3
11 Петергоф 0:3 1:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 1:3 1:3 0:3 10 0 0 0.10 0.78 ХВ-1


Хард-А В

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 И О П СП СО
1 ВК ИЖОРА 0:3 3:0 3:0 3:0 3:1 3:0 3:0 3:0 3:0 3:1 10 25 9 5.40 1.25 ХА-1
2 Young SHADOW 3:0 3:0 1:3 0:3 3:0 1:3 3:0 3:1 3:1 3:1 10 21 7 1.92 1.16 ХА-1
3 Сертолово 0:3 0:3 2:3 3:0 3:1 3:0 3:1 3:0 3:0 3:1 10 21 7 1.92 0.99 ХА-1
4 RMS 0:3 3:1 3:2 3:2 2:3 3:1 2:3 3:0 3:0 3:1 10 21 7 1.56 1.08 ХА-1
5 Союз 0:3 3:0 0:3 2:3 3:2 3:2 3:1 3:0 3:0 3:0 10 20 7 1.64 1.12 ХА-2
6 Daddy can 1:3 0:3 1:3 3:2 2:3 3:1 0:3 3:1 3:1 3:0 10 15 5 0.95 1.01 ХА-2
7 ВК Тайфун 0:3 3:1 0:3 1:3 2:3 1:3 3:1 2:3 3:1 3:1 10 14 4 0.82 0.97 ХА-2
8 ВК "ПРЕЗИДЕНТ КОНСАЛТ" 0:3 0:3 1:3 3:2 1:3 3:0 1:3 3:0 3:2 3:2 10 12 5 0.86 1.00 ХА-2
9 Обуховский завод 0:3 1:3 0:3 0:3 0:3 1:3 3:2 0:3 3:1 3:1 10 7 3 0.44 0.89 ХА-3
10 Team ETU8 0:3 1:3 0:3 0:3 0:3 1:3 1:3 2:3 1:3 3:0 10 3 1 0.33 0.81 ХА-3
11 СФЕРА 1:3 1:3 1:3 1:3 0:3 0:3 1:3 2:3 1:3 0:3 10 1 0 0.27 0.85 ХВ-1

Штрафные очки команд:

Обуховский завод - "-1" - Несвоевременная оплата взноса
ВК ИЖОРА - "-1" - Несвоевременная оплата взноса
Сертолово - "-1" - Техническое поражение с командой "ВК ИЖОРА"
ВК ИЖОРА - "-1" - Техническое поражение с командой "ЯНГИ (Юность-2)"
Team ETU8 - "-1" - Техническое поражение с командой "Союз"


Хард-А С

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 И О П СП СО
1 ВИФК 3:1 3:0 3:1 3:1 0:3 3:0 3:0 3:0 3:1 1:3 3:0 11 26 9 2.80 1.14 ХА-1
2 Чёрные Медведи - Политех 3 (Политех 2) 1:3 0:3 3:1 3:2 3:0 3:1 3:1 3:1 3:2 3:0 3:0 11 25 9 2.00 1.08 ХА-1
3 ChampionPUB (ЭЗТАБ-НОРД) 0:3 3:0 0:3 3:0 3:0 3:1 1:3 3:2 3:0 3:0 3:0 11 23 8 2.08 1.07 ХА-1
4 СпортАрт 1:3 1:3 3:0 0:3 3:1 3:1 3:1 3:1 3:2 3:0 3:0 11 23 8 1.73 1.12 ХА-1
5 Газпром межрегионгаз 1:3 2:3 0:3 3:0 3:0 3:1 0:3 3:2 3:0 3:0 3:0 11 21 7 1.60 1.03 ХА-2
6 Мелон 3:0 0:3 0:3 1:3 0:3 3:2 3:1 3:1 2:3 3:0 3:0 11 18 6 1.11 1.12 ХА-2
7 Темп 0:3 1:3 1:3 1:3 1:3 2:3 3:0 3:0 3:1 3:2 3:0 11 15 5 1.00 1.01 ХА-2
8 НордФасад (TotalLab+) 0:3 1:3 3:1 1:3 3:0 1:3 0:3 0:3 3:1 3:0 3:0 11 15 5 0.90 0.99 ХА-2
9 Рокада 0:3 1:3 2:3 1:3 2:3 1:3 0:3 3:0 3:1 3:0 3:2 11 13 4 0.79 0.96 ХА-3
10 ПРИМОРЕЦ 1:3 2:3 0:3 2:3 0:3 3:2 1:3 1:3 1:3 2:3 3:1 11 8 2 0.53 0.91 ХА-3
11 Вольт 3:1 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 2:3 0:3 0:3 3:2 2:3 11 7 2 0.33 0.84 ХВ-1
12 Меридиан 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 2:3 1:3 3:2 11 3 1 0.19 0.80 ХВ-1

Штрафные очки команд:

ВИФК - "-1" - Техническое поражение с командой "Мелон"


 
Top

Мультимедиа-студия «Март» © 2013-2022

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #83a92c #8bb832 #1c2def