| 
	 
			С Север
			 
			
				
					| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | И | О | П | СП | СО |   |  
						| 1 | Чертяги |  | 3:2 | 3:2 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 10 | 24 | 9 | 3.00 | 1.23 | В4 |  
						| 2 | Look | 2:3 |  | 3:2 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 10 | 24 | 8 | 2.55 | 1.29 | С1 |  
						| 3 | Чили | 2:3 | 2:3 |  | 3:0 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 10 | 24 | 7 | 2.70 | 1.45 | С1/С2 |  
						| 4 | Калининская | 3:0 | 3:2 | 0:3 |  | 3:0 | 3:2 | 1:3 | 3:0 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 10 | 21 | 8 | 1.92 | 1.11 | С2 |  
						| 5 | Калина | 0:3 | 1:3 | 3:2 | 0:3 |  | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 10 | 17 | 6 | 1.36 | 1.13 | С2 |  
						| 6 | Remix | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 0:3 |  | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 2:3 | 3:1 | 10 | 10 | 3 | 0.59 | 0.83 | С2/С3 |  
						| 7 | ВанДамы | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 0:3 | 3:0 |  | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 2:3 | 10 | 10 | 3 | 0.50 | 1.00 | С3 |  
						| 8 | Шельф | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0 |  | 3:0 | 0:3 | 3:0 | 10 | 7 | 3 | 0.48 | 0.81 | С3 |  
						| 9 | World Domination | 2:3 | 2:3 | 0:3 | 2:3 | 3:0 | 0:3 | 3:0 | 0:3 |  | 3:0 | 3:0 | 10 | 6 | 4 | 1.00 | 0.83 | С3/С4 |  
						| 10 | Штурм (ж) | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 3:2 | 0:3 | 3:0 | 0:3 |  | 0:3 | 10 | 5 | 2 | 0.27 | 0.82 | С4 |  
						| 11 | Ignis | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3:2 | 0:3 | 0:3 | 3:0 |  | 10 | 3 | 2 | 0.27 | 0.65 | С4 |  Штрафные очки команд:Шельф - "-1" - Участие не заявленных игроков с игре с командой Штурм. World Domination - "-3" - Техническое поражение с командой "Шельф"
 Ignis - "-1" - Техническое поражение с командой "Look"
 World Domination - "-3" - Техническое поражение с командой "Чили"
 Шельф - "-1" - Несвоевременное сообщение результатов игры с командой "ВанДамы"
 Ignis - "-1" - Техническое поражение с командой "Чили"
 Remix - "-1" - Техническое поражение с командой "ВанДамы"
 World Domination - "-3" - Техническое поражение с командой "Remix"
 
 
 
 
	 
			С Центр
			 
			
				
					| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | И | О | П | СП | СО |   |  
						| 1 | UПитер (w) |  | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 10 | 29 | 10 | 6.00 | 1.43 | В4 |  
						| 2 | Incognito | 0:3 |  | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 10 | 27 | 9 | 3.38 | 1.23 | С1 |  
						| 3 | Infinity (UПитер) | 1:3 | 1:3 |  | 3:1 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 10 | 23 | 8 | 2.36 | 1.31 | С1/С2 |  
						| 4 | Альта | 1:3 | 1:3 | 1:3 |  | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 10 | 21 | 7 | 2.40 | 1.14 | С2 |  
						| 5 | АНТАРЕС | 2:3 | 0:3 | 2:3 | 0:3 |  | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 10 | 20 | 6 | 1.57 | 1.12 | С2 |  
						| 6 | Valkyrie | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 1:3 |  | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 10 | 12 | 4 | 0.85 | 1.00 | С2/С3 |  
						| 7 | Ленинградочка | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 3:1 |  | 3:1 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 10 | 11 | 4 | 0.65 | 0.91 | С3 |  
						| 8 | Суперкрошки | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 1:3 |  | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 10 | 9 | 3 | 0.59 | 0.87 | С3 |  
						| 9 | PurPur | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 3:0 | 1:3 |  | 3:1 | 3:0 | 10 | 9 | 3 | 0.59 | 0.99 | С3/С4 |  
						| 10 | Кураж | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 |  | 3:1 | 10 | 3 | 1 | 0.14 | 0.67 | С4 |  
						| 11 | ВК Пайп (w) | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 |  | 10 | 0 | 0 | 0.03 | 0.52 | С4 |  Штрафные очки команд:Ленинградочка - "-1" - Техническое поражение с командой "PurPur" 
 
 
 
	 
			С Юго-Восток
			 
			
				
					| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | И | О | П | СП | СО |   |  
						| 1 | ЛГУ им. А.С.Пушкина (ж) |  | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 10 | 30 | 10 | 30.00 | 2.54 | В4 |  
						| 2 | BLAZE | 0:3 |  | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 10 | 27 | 9 | 4.50 | 1.21 | С1 |  
						| 3 | Shelby | 0:3 | 0:3 |  | 3:2 | 3:1 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 10 | 19 | 8 | 1.33 | 1.08 | С1/С2 |  
						| 4 | My little garden (old) | 0:3 | 1:3 | 2:3 |  | 2:3 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 10 | 19 | 6 | 1.53 | 1.13 | С2 |  
						| 5 | Ижорец (w) | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 3:2 |  | 3:0 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 10 | 17 | 6 | 1.40 | 1.12 | С2 |  
						| 6 | Morita | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 2:3 | 0:3 |  | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 10 | 17 | 5 | 1.18 | 1.05 | С2/С3 |  
						| 7 | Консилиум Девушки | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 3:1 | 1:3 |  | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 10 | 16 | 5 | 1.00 | 1.05 | С3 |  
						| 8 | АФИНЫ | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 1:3 |  | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 10 | 7 | 3 | 0.57 | 0.88 | С3 |  
						| 9 | Eliseevki | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 1:3 |  | 3:0 | 3:0 | 10 | 6 | 2 | 0.42 | 0.80 | С3/С4 |  
						| 10 | Shock Wave | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 0:3 |  | 3:0 | 10 | 4 | 1 | 0.26 | 0.71 | С4 |  
						| 11 | ВК Marusya (ж) | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 |  | 10 | 0 | 0 | 0.00 | 0.41 | С4 |  Штрафные очки команд:АФИНЫ - "-3" - Техническое поражение с командой "ЛГУ им. А.С.Пушкина (ж)" 
 
 
 
	 
			С Юго-Запад
			 
			
				
					| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | И | О | П | СП | СО |   |  
						| 1 | Кристалл (w) |  | 3:2 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 9 | 26 | 9 | 5.40 | 1.43 | В4 |  
						| 2 | Черный Феникс | 2:3 |  | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 9 | 24 | 8 | 4.33 | 1.38 | С1 |  
						| 3 | Акула | 1:3 | 1:3 |  | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 9 | 21 | 7 | 3.29 | 1.35 | С1/С2 |  
						| 4 | FURIOSA (AceKeer) | 1:3 | 0:3 | 0:3 |  | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 9 | 18 | 6 | 1.46 | 1.11 | С2 |  
						| 5 | Vortex | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 1:3 |  | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 9 | 15 | 5 | 1.31 | 1.13 | С2 |  
						| 6 | ВК "Феникс" (ВК "Феникс" ) | 1:3 | 2:3 | 0:3 | 1:3 | 1:3 |  | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 9 | 13 | 4 | 1.06 | 1.15 | С2/С3 |  
						| 7 | Colibri | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 |  | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 9 | 9 | 3 | 0.53 | 0.87 | С3 |  
						| 8 | Эйфория | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 1:3 |  | 3:1 | 3:1 | 9 | 6 | 2 | 0.35 | 0.76 | С3 |  
						| 9 | топи | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 |  | 3:0 | 9 | 3 | 1 | 0.21 | 0.65 | С3/С4 |  
						| 10 | Inarizaki | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 |  | 9 | 0 | 0 | 0.04 | 0.46 | С4 |  
 |