В В1

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 И О П СП СО
1 Ultra 3:2 3:0 3:1 3:0 3:0 3:0 3:1 3:0 3:0 3:0 10 29 10 7.50 1.51
2 Чёрные Медведи - Политех (ж) 2:3 3:1 3:2 3:2 3:0 3:2 3:0 3:0 3:0 3:1 10 25 9 2.64 1.23
3 Вызов 0:3 1:3 3:1 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 10 24 8 3.57 1.18
4 АВРОРА (w)(СПб ГУП Горэлектротранс) 1:3 2:3 1:3 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 10 22 7 2.78 1.19
5 ГУП "ТЭК СПб"(Nirvana) 0:3 2:3 0:3 0:3 3:2 3:1 3:1 3:0 3:1 3:0 10 17 6 1.18 1.01
6 МО Константиновское 0:3 0:3 0:3 0:3 2:3 3:1 3:0 1:3 3:0 3:1 10 13 4 0.75 0.92
7 Random 0:3 2:3 0:3 0:3 1:3 1:3 3:1 3:2 3:0 1:3 10 9 3 0.58 0.88
8 Горный Университет 1:3 0:3 0:3 0:3 1:3 0:3 1:3 3:0 3:2 3:2 10 7 3 0.48 0.95
9 PUMA (ВК Профит) 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 3:1 2:3 0:3 3:2 3:0 10 6 3 0.46 0.80
10 ВК ЭЙС 0:3 0:3 0:3 0:3 1:3 0:3 0:3 2:3 2:3 3:0 10 5 1 0.30 0.82
11 ВК Ленинград 0:3 1:3 0:3 0:3 0:3 1:3 3:1 2:3 0:3 0:3 10 4 1 0.25 0.80

Штрафные очки команд:

PUMA (ВК Профит) - "-3" - Техническое поражение с командой "Чёрные Медведи - Политех (ж)"
ГУП "ТЭК СПб"(Nirvana) - "-1" - Техническое поражение с командой "Ultra"


В В2

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 И О П СП СО
1 Reaxys 3:0 3:1 3:1 3:2 3:1 3:1 3:2 3:0 3:0 3:1 10 28 10 3.33 1.18
2 ВЕГА 0:3 3:0 1:3 3:0 3:0 3:1 3:1 2:3 3:1 3:1 10 22 7 1.85 1.14
3 Андромеда 1:3 0:3 3:0 3:1 3:0 0:3 2:3 3:1 3:1 3:2 10 18 6 1.24 1.05
4 Взлёт (w) 1:3 3:1 0:3 3:1 1:3 0:3 3:2 3:2 3:1 3:1 10 16 6 1.00 0.97
5 Балкания 2:3 0:3 1:3 1:3 3:1 3:1 3:1 3:2 2:3 3:1 10 16 5 1.00 1.02
6 Ижорец (НПО Аврора) (ж) 1:3 0:3 0:3 3:1 1:3 3:2 3:1 3:2 3:2 3:1 10 15 6 0.95 0.93
7 НАФТА 1:3 1:3 3:0 3:0 1:3 2:3 3:2 3:0 2:3 3:2 10 15 5 1.16 1.04
8 Пандора 2:3 1:3 3:2 2:3 1:3 1:3 2:3 3:0 3:1 3:1 10 14 4 0.95 0.98
9 Оникс(Kill Bill) 0:3 3:2 1:3 2:3 2:3 2:3 0:3 0:3 3:2 3:0 10 10 3 0.64 0.92
10 Fortuna 0:3 1:3 1:3 1:3 3:2 2:3 3:2 1:3 2:3 3:1 10 9 3 0.65 0.99
11 Прима1 1:3 1:3 2:3 1:3 1:3 1:3 2:3 1:3 0:3 1:3 10 2 0 0.37 0.85


В В3

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 И О П СП СО
1 BLACK HORSE 3:2 3:2 1:3 3:1 3:0 3:1 3:0 3:0 3:0 3:0 10 25 9 3.11 1.16
2 VOLLEYART w 2:3 3:0 3:2 2:3 3:0 3:1 3:1 3:0 3:0 3:0 10 25 8 2.80 1.14
3 АДРЕНАЛИН 2:3 0:3 3:1 3:1 2:3 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 10 23 7 2.27 1.11
4 Элемент (PRISMA) 3:1 2:3 1:3 3:1 1:3 3:1 1:3 3:2 3:0 3:1 10 18 6 1.28 1.01
5 Импала 1:3 3:2 1:3 1:3 3:0 1:3 3:1 3:1 3:0 3:0 10 17 6 1.38 1.05
6 My little garden 0:3 0:3 3:2 3:1 0:3 3:0 0:3 3:0 3:0 3:0 10 17 6 1.20 1.09
7 Y.M.K.A. 1:3 1:3 0:3 1:3 3:1 0:3 3:2 3:1 3:1 3:1 10 14 5 0.86 0.98
8 Бунтарки 0:3 1:3 0:3 3:1 1:3 3:0 2:3 3:0 2:3 3:1 10 14 4 0.90 0.96
9 ВК Легион 0:3 0:3 0:3 2:3 1:3 0:3 1:3 0:3 3:0 3:2 10 6 2 0.38 0.85
10 Амазонки 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 1:3 3:2 0:3 3:0 10 5 2 0.27 0.88
11 Ангара СПб (GOLD) 0:3 0:3 0:3 1:3 0:3 0:3 1:3 1:3 2:3 0:3 10 1 0 0.17 0.80


В В4

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 И О П СП СО
1 ЛГУ им. А.С.Пушкина (ж) 3:1 3:1 3:0 3:0 3:1 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 10 30 10 10.00 1.54
2 LEGENDA (w) 1:3 3:1 3:1 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 10 27 9 5.60 1.51
3 Команда "Ю" 1:3 1:3 3:1 3:2 3:0 3:0 3:2 3:1 3:0 2:3 10 20 7 1.67 1.08
4 Титанки 0:3 1:3 1:3 3:2 3:0 3:0 3:0 3:2 3:0 3:0 10 16 7 1.77 1.23
5 Пушка 0:3 0:3 2:3 2:3 3:0 2:3 3:1 3:1 2:3 3:0 10 16 4 1.00 1.03
6 Calipso 1:3 0:3 0:3 0:3 0:3 3:0 3:0 3:2 3:1 3:1 10 14 5 0.84 0.99
7 Зенитка 0:3 0:3 0:3 0:3 3:2 0:3 3:0 2:3 3:2 3:0 10 11 4 0.64 1.01
8 Mad set 0:3 0:3 2:3 0:3 1:3 0:3 0:3 3:1 3:0 3:0 10 10 3 0.55 0.97
9 МегаспортСПБ 0:3 0:3 1:3 2:3 1:3 2:3 3:2 1:3 3:2 3:1 10 9 3 0.62 0.84
10 СК "Пайп" ВДПО - Искра 0:3 0:3 0:3 0:3 3:2 1:3 2:3 0:3 2:3 3:1 10 2 2 0.41 0.70
11 Чертяги 0:3 0:3 3:2 0:3 0:3 1:3 0:3 0:3 1:3 1:3 10 -2 1 0.21 0.56

Штрафные очки команд:

Титанки - "-3" - За участие в команде игроков, уже заявленных за другую команду.
СК "Пайп" ВДПО - Искра - "-3" - Техническое поражение с командой "LEGENDA (w)"
Чертяги - "-1" - Техническое поражение с командой "Mad set "
Чертяги - "-1" - Техническое поражение с командой "Зенитка"
Чертяги - "-1" - Техническое поражение с командой "Пушка"
Чертяги - "-1" - Техническое поражение с командой "Титанки"
СК "Пайп" ВДПО - Искра - "-1" - Отсутствие фото игрока на сайте.
СК "Пайп" ВДПО - Искра - "-1" - Техническое поражение с командой "Mad set "


 
Top

Мультимедиа-студия «Март» © 2013-2022

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #83a92c #8bb832 #1c2def