А A

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 И О П СП СО
1 ТОЧКА ТЮНИНГА 3:0 3:0 3:1 3:0 3:0 3:1 3:0 3:0 3:0 3:0 10 30 10 15.00 1.50
-:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:-
2 G-DRIVE (w) 0:3 2:3 3:2 3:1 3:1 3:0 3:0 3:1 3:0 3:0 10 24 8 2.36 1.18
-:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:-
3 ЦС ФОК 0:3 3:2 1:3 3:0 3:1 3:0 3:0 3:0 3:1 3:1 10 23 8 2.27 1.08
-:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:-
4 ПРИМА 1:3 2:3 3:1 1:3 3:1 3:0 3:1 2:3 3:1 3:0 10 20 6 1.50 1.11
-:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:-
5 ВК 112 0:3 1:3 0:3 3:1 3:1 3:0 2:3 3:1 0:3 3:0 10 16 5 1.00 0.98
-:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:-
6 ФОТОНИКА 0:3 1:3 1:3 1:3 1:3 3:0 3:2 3:0 3:2 3:0 10 13 5 1.00 0.96
-:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:-
7 МагнаПак 1:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 3:2 3:0 3:0 3:1 10 11 4 0.62 0.95
-:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:-
8 REBELPRO (СитиМикс) 0:3 0:3 0:3 1:3 3:2 2:3 2:3 3:0 3:0 1:3 10 10 3 0.65 0.89
-:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:-
9 Водоканал (w) 0:3 1:3 0:3 3:2 1:3 0:3 0:3 0:3 3:0 3:1 10 8 3 0.46 0.90
-:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:-
10 ВК "Феникс" 0:3 0:3 1:3 1:3 3:0 2:3 0:3 0:3 0:3 3:0 10 7 2 0.42 0.82 А/В
-:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:-
11 СБЕРБАНК (ж) 0:3 0:3 1:3 0:3 0:3 0:3 1:3 3:1 1:3 0:3 10 3 1 0.21 0.83 В
-:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:-


 
Top

Мультимедиа-студия «Март» © 2013-2022

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #83a92c #8bb832 #1c2def