Q - средний судейский балл с учетом понижающих коэффициентов лиг

Формула расчета итогового судейского балла

 

Статистика оценок

Судья Ф.И.О Комментарии 5
Отлично
4
Хорошо
3
Удвл.
0
Неуд.
Число
игр
Средн.
оценка
Разных
команд
Итоговый
бал
1 Якушкин Морис - 182 - - - 91 5.0 86 1087
2 Петухов Валерий Александрович - 130 4 - - 67 5.0 65 798
3 Рыжов Алексей Юрьевич - 130 1 1 - 66 5.0 69 792
4 Пахомов Сильвестр Игоревич - 79 1 1 1 41 4.9 44 482
5 Балбасова Татьяна Валерьевна - 74 5 1 - 40 4.9 42 475
6 Гольцов Александр Николаевич - 76 2 1 1 40 4.9 48 474
7 Падчин Алексей Николаевич - 60 7 1 - 34 4.9 40 405
8 Гуленкин Василий Эдуардович - 55 - 1 2 29 4.8 30 327
9 Бурухин Сергей Михайлович - 51 1 - - 26 5.0 27 312
10 Теплинский Олег Дмитриевич - 51 - - 1 26 4.9 28 304
11 Крайнов Александр Александрович - 50 - - - 25 5.0 23 298
12 Чухов Александр - 42 - - - 21 5.0 23 254
13 Остахов Антон Викторович - 42 - - - 21 5.0 22 253
14 Мгеладзе Роланд Суликоевич - 42 - - - 21 5.0 19 250
15 Балуева Мария Алексеевна - 37 3 - - 20 4.9 24 241
16 Хромова Вилена Викторовна - 37 1 - - 19 5.0 21 229
17 Саньков Никита Александрович - 36 1 - 1 19 4.8 18 216
18 Чирятьев Андрей - 32 3 1 - 18 4.9 20 213
19 Лагутин Максим Геннадьевич - 31 1 - 2 17 4.7 23 189
20 Подрез Алина - 27 4 1 - 16 4.8 19 189
21 Сидоренко Алексей Викторович - 30 - - - 15 5.0 19 184
22 Говоруха Алексей Александрович - 29 - - 1 15 4.8 17 172
23 Минин Игорь Яковлевич - 23 6 1 2 16 4.4 24 172
24 Баскакова Юлия Павловна - 28 - - - 14 5.0 14 168
25 Вечеринский В.Е. - 23 4 1 - 14 4.8 14 162
26 Дмитриев Максим Александрович - 26 - - - 13 5.0 15 158
27 Когаленко Сергей Васильевич - 26 - - - 13 5.0 14 157
28 Хрыпов Дмитрий Александрович - 23 4 - 1 14 4.7 17 157
29 Русских Антон Владимирович - 23 3 1 1 14 4.6 17 156
30 Руженко Вячеслав Игоревич - 22 3 1 - 13 4.8 15 153
31 Афанасьев Дмитрий Викторович - 24 - - - 12 5.0 14 146
32 Косякин Сергей Леонтьевич - 24 - - - 12 5.0 13 145
33 Захарова Елизавета Олеговна - 22 3 - 1 13 4.7 15 145
34 Петрова Оксана - 21 2 1 - 12 4.8 14 142
35 Богомолов Александр - 21 2 1 - 12 4.8 14 142
36 Корюкин Алексей Борисович - 21 1 - - 11 5.0 12 132
37 Квитковский михаил - 20 2 - - 11 4.9 13 132
38 Эргле Эрик Эдуардович - 18 2 2 - 11 4.7 16 131
39 Бабкин С.А. - 19 1 - - 10 5.0 15 124
40 Давыдов Денис Борисович - 21 - - 1 11 4.8 12 123
41 Исанова Арина Тимуровна - 20 - - - 10 5.0 13 123
42 Чапайкин Дмитрий В. - 19 - 1 - 10 4.9 14 122
43 Чугунов Максим - 18 1 1 - 10 4.8 15 122
44 Яблоков Егор Михайлович - 20 - - - 10 5.0 11 121
45 Сайко Виктор Васильевич - 20 - - - 10 5.0 11 121
46 Лебедева Ольга Борисовна - 20 - - - 10 5.0 11 121
47 Тишко В.Я. (Владимир Яковлевич) - 20 - - - 10 5.0 10 120
48 Соскин Станислав - 20 - - - 10 5.0 10 120
49 Федотов С.В. - 19 1 - - 10 5.0 11 120
50 Сухвал Вячеслав Николаевич - 19 1 - - 10 5.0 11 120
51 Кузнецова Варвара - 17 3 - - 10 4.8 12 119
52 Логин Николай Петрович - 16 3 1 - 10 4.8 10 115
53 Лудкова Виктория - 19 - - 1 10 4.8 12 112
54 Рамус Павел - 18 - - - 9 5.0 12 111
55 Смирнова Лилия Наиловна - 18 1 - 1 10 4.7 11 110
56 Архипов Денис Романович - 18 - - - 9 5.0 11 110
57 Михалев Андрей Дмитриевич - 18 - - - 9 5.0 10 109
58 Голикова Дарья - 18 - - - 9 5.0 10 109
59 Романов Денис Викторович - 17 1 - - 9 4.9 11 109
60 Епанечников - 16 3 - 1 10 4.6 12 109
61 Белов Олег Владимирович - 16 2 - - 9 4.9 12 109
62 Алексеева Наталья Николаевна - 16 2 - - 9 4.9 12 109
63 Докучаев Василий Сергеевич - 18 - - - 9 5.0 9 108
64 Лавров Юрий Юрьевич - 17 1 1 1 10 4.6 11 108
65 Романов Сергей Владимирович - 16 1 1 - 9 4.8 12 108
66 Матвеева Валерия Сергеевна - 16 2 - - 9 4.9 10 107
67 Шикота Артем Дмитриевич - 18 - - - 9 5.0 7 106
68 Кодина Ольга Юрьевна - 16 2 - - 9 4.9 9 106
69 Бокова Дарья Игоревна - 14 1 3 - 9 4.6 10 102
70 Иванов Сергей Евгеньевич - 16 1 - 1 9 4.7 11 99
71 Носов Виталий Владимирович - 17 - - 1 9 4.7 9 98
72 Гранкина Ольга Олеговна - 16 - - - 8 5.0 10 98
73 Клищенко Т.С. - 15 2 - 1 9 4.6 11 98
74 Герасимов Михаил Владимирович - 15 1 - - 8 4.9 11 98
75 Вальчук Елена - 15 1 - - 8 4.9 11 98
76 Шадрин Игорь Николаевич - 16 - - - 8 5.0 9 97
77 Плотников Алексей Николаевич - 16 - - - 8 5.0 9 97
78 Лужина Виктория Викторовна - 16 - - - 8 5.0 9 97
79 Платонов Егор - 15 1 - - 8 4.9 10 97
80 Малинов Сергей - 15 1 - - 8 4.9 10 97
81 Соловьев Д. - 8 10 - - 9 4.4 8 97
82 Родионов Александр Алексеевич - 16 - - - 8 5.0 8 96
83 Серова Юлия Сергеевна - 15 1 - - 8 4.9 9 96
84 Иванов Сергей Станиславович - 15 1 - - 8 4.9 9 96
85 Братаева Мария Геннадьевна - 15 - 1 - 8 4.9 10 96
86 Чурилов Юрий - 14 2 - - 8 4.9 10 96
87 Петров Андрей - 14 2 - - 8 4.9 9 95
88 Мальцев С.Н. - 14 1 1 - 8 4.8 9 94
89 Альберт Дмитрий Алексеевич - 12 3 1 - 8 4.7 11 94
90 Александрова Александра - 13 2 1 - 8 4.8 9 93
91 Бойков Кирилл Александрович - 11 5 1 1 9 4.3 10 92
92 Малый Илья Андреевич - 15 - - 1 8 4.7 9 87
93 Мирошник Евгений - 14 1 - 1 8 4.6 10 87
94 Ставицкий Никита - 14 - - - 7 5.0 10 87
95 Силаев Константин - 14 - - - 7 5.0 10 87
96 Исанова Арина - 12 2 - - 7 4.9 12 87
97 Ушаков Евгений Александрович - 14 1 - 1 8 4.6 9 86
98 Ярмонов Александр - 14 - - - 7 5.0 9 86
99 Виноградов Егор Алексеевич - 13 1 - - 7 4.9 10 86
100 Михальчеко Ольга - 14 - - - 7 5.0 8 85
101 Ершик Денис Александрович - 14 - - - 7 5.0 8 85
102 Елисеев Андрей Алексеевич - 14 - - - 7 5.0 8 85
103 Кондрашкин Геннадий - 12 2 - - 7 4.9 10 85
104 Рыльков Александр - 14 - - - 7 5.0 7 84
105 Козлова Виктория Павловна - 14 - - - 7 5.0 7 84
106 Алексеев Александр Владимирович - 13 1 - - 7 4.9 8 84
107 Бодянский Константин - 13 - 1 - 7 4.9 9 84
108 Липский Михаил Анатольевич - 12 1 1 - 7 4.8 9 83
109 Чепкасов Дмитрий Евгеньевич - 11 4 - 1 8 4.4 9 83
110 Румянцев Николай Алексеевич - 11 3 - - 7 4.8 7 81
111 Владислав Сим - 12 - 2 - 7 4.7 7 80
112 Воронин Юрий Борисович - 13 - - 1 7 4.6 8 75
113 Дон Микаил - 12 - - - 6 5.0 9 75
114 Трофимик Никита Максимович - 12 - - - 6 5.0 8 74
115 Сазонов Дмитрий Александрович - 12 - - - 6 5.0 8 74
116 Борцов Николай Николаевич - 12 - - - 6 5.0 8 74
117 Шихметова Румина Лазеровна - 12 - 1 1 7 4.5 8 73
118 Шлыков Константин Дмитриевич - 12 - - - 6 5.0 7 73
119 Картель Наталья - 12 - - - 6 5.0 7 73
120 Гусев Кирилл Александрович - 12 - - - 6 5.0 7 73
121 Гавриленко Юрий Николаевич - 12 - - - 6 5.0 7 73
122 Мельдешев Влад - 11 1 - - 6 4.9 8 73
123 Есин - 11 - 1 - 6 4.8 9 73
124 Ласточкин Николай Евгеньевич - 12 - - - 6 5.0 6 72
125 Смирнов Игорь Николаевич - 11 1 - - 6 4.9 7 72
126 Андреев Павел - 11 1 - - 6 4.9 7 72
127 Базанов Семен - 10 1 1 - 6 4.8 9 72
128 Шкиль Л.И. - 8 4 - - 6 4.7 10 72
129 Жуков Антон Сергеевич - 11 - 1 - 6 4.8 7 71
130 Герасимова Анджела Леонидовна - 11 - 1 - 6 4.8 7 71
131 Гусева Юлия Дмитриевна - 10 2 1 1 7 4.4 8 71
132 Моисеенко Мария - 10 2 - - 6 4.8 7 71
133 Квитковский Анатолий Станиславович - 10 2 - - 6 4.8 7 71
134 Гаврилов В. В. - 10 1 1 - 6 4.8 8 71
135 Дудина Ксения Андреевна - 10 2 - - 6 4.8 6 70
136 Ефимов Вячеслав - 10 1 1 - 6 4.8 7 70
137 Мякошина Маргорита Павловна - 9 3 - - 6 4.8 6 69
138 Пугачев Андрей Сергеевич - 8 3 1 - 6 4.6 7 68
139 Сакун Иван Анатольевич - 11 - - 1 6 4.6 9 65
140 Разин Антон Михайлович - 11 - - 1 6 4.6 8 64
141 Фурин Олег - 10 1 - 1 6 4.5 8 63
142 Мокаев Руслан Назирович - 10 - 1 1 6 4.4 9 63
143 Лямин Александр - 10 - - - 5 5.0 8 63
144 Губанов Сергей Вячеславович - 10 - - - 5 5.0 8 63
145 Федотова Ольга - 10 1 - 1 6 4.5 7 62
146 Тамаркин Юрий Владимирович - 10 - - - 5 5.0 7 62
147 Корощенко Александр Сергеевич - 10 - - - 5 5.0 7 62
148 Гурьев Евгений - 10 - - - 5 5.0 7 62
149 Никитин Павел Валерьевич - 10 - 1 1 6 4.4 7 61
150 Усанова Мария - 10 - - - 5 5.0 6 61
151 Перепелица Вилена - 10 - - - 5 5.0 6 61
152 Иванов Олег - 10 - - - 5 5.0 6 61
153 Журов Илья Николаевич - 10 - - - 5 5.0 6 61
154 Дуброва Юлия Владимировна - 10 - - - 5 5.0 6 61
155 Дик Дмитрий Петрович - 10 - - - 5 5.0 6 61
156 Рыльков Александр Игоревич - 9 1 - - 5 4.9 7 61
157 Рашидов Рустам - 10 - - - 5 5.0 5 60
158 Агафонов Евгений Юрьевич - 10 - - - 5 5.0 5 60
159 Овчинников Антон Владимирович - 9 1 - - 5 4.9 6 60
160 Новикова Лидия Петровна - 8 1 1 - 5 4.7 8 60
161 Бабкин Сергей Александрович - 8 - 2 - 5 4.6 9 60
162 Блохин Андрей - 9 1 - - 5 4.9 5 59
163 Образцов Сергей Николаевич - 8 1 1 - 5 4.7 7 59
164 Назаров Артем Андреевич - 8 1 1 - 5 4.7 6 58
165 Курчанов Михаил Михайлович - 8 1 1 - 5 4.7 6 58
166 Волов Андрей Николаевич - 9 - - 1 5 4.5 7 52
167 Шейко Илья Викторович - 8 1 - 1 5 4.4 8 52
168 Никитина Юлия - 8 - - - 4 5.0 8 52
169 Качко Светлана - 8 - - - 4 5.0 8 52
170 Шефов Кирилл Викторович - 8 - - - 4 5.0 7 51
171 Крылов Виктор - 8 1 - 1 5 4.4 6 50
172 Субхангулов Рузиль - 8 - - - 4 5.0 6 50
173 Ляшенко Кирилл - 8 - - - 4 5.0 6 50
174 Криночкина Яна Львовна - 8 - - - 4 5.0 6 50
175 Криночкина А.С. - 8 - - - 4 5.0 6 50
176 Дубовик А.В. - 8 - - - 4 5.0 6 50
177 Головенко Владислав Романович - 8 - - - 4 5.0 6 50
178 Герасимов Илья Владимирович - 8 - - - 4 5.0 6 50
179 Гавриленко Игорь Юрьевич - 8 - - - 4 5.0 6 50
180 Воробьева Елена - 8 - - - 4 5.0 6 50
181 Бредникова Елена Владимировна - 8 - - - 4 5.0 6 50
182 Смирнов Артём - 7 1 - - 4 4.9 7 50
183 Савченко Кирилл - 8 - 1 1 5 4.3 6 49
184 Шевелев Дмитрий - 8 - - - 4 5.0 5 49
185 Чирков Антон Юрьевич - 8 - - - 4 5.0 5 49
186 Флёров Владимир Игоревич - 8 - - - 4 5.0 5 49
187 Филипенко Даниил Эдуардович - 8 - - - 4 5.0 5 49
188 Соколова Валерия - 8 - - - 4 5.0 5 49
189 Смирнова А А - 8 - - - 4 5.0 5 49
190 Сергеев Валерий Борисович - 8 - - - 4 5.0 5 49
191 Сахин Максим Александрович - 8 - - - 4 5.0 5 49
192 Рошаль Мария - 8 - - - 4 5.0 5 49
193 Никитина Алиса Данииловна - 8 - - - 4 5.0 5 49
194 Мясоедов Л. А. - 8 - - - 4 5.0 5 49
195 Лабзов Кирилл Игоревич - 8 - - - 4 5.0 5 49
196 Кочетыгов Владимир Александрович - 8 - - - 4 5.0 5 49
197 Коростелев Иван Сергеевич - 8 - - - 4 5.0 5 49
198 Исаева Полина Александровна - 8 - - - 4 5.0 5 49
199 Игумнов Юрий Гаврилович - 8 - - - 4 5.0 5 49
200 Ивков Алексей Алексеевич - 8 - - - 4 5.0 5 49
201 Земсков Вячеслав - 8 - - - 4 5.0 5 49
202 Гузнев Юрий - 8 - - - 4 5.0 5 49
203 Грибанова Алина - 8 - - - 4 5.0 5 49
204 Беленченко Михаил - 8 - - - 4 5.0 5 49
205 Бекиш Ярослав Денисович - 8 - - - 4 5.0 5 49
206 Захарова Екатерина Олеговна - 7 1 - - 4 4.9 6 49
207 Степанов Дмитрий Олегович - 8 - - - 4 5.0 4 48
208 Конюшенко Денис Евгеньевич - 7 2 - 1 5 4.3 5 48
209 Журавлев Владислав Владимирович - 7 1 1 1 5 4.2 6 48
210 Шилова Екатерина - 7 1 - - 4 4.9 5 48
211 Соколов Евгений - 7 1 - - 4 4.9 5 48
212 Лужин Данила валентинович - 6 2 - - 4 4.8 6 48
213 Метельков Никита - 7 - 1 - 4 4.8 5 47
214 Быков Николай - 7 - 1 - 4 4.8 5 47
215 Болтов Максим Максимович - 7 - 1 - 4 4.8 5 47
216 Смирнов Алексей Олегович - 6 1 1 - 4 4.6 5 46
217 Петрищев Андрей Сергеевич - 6 - 2 - 4 4.5 5 45
218 Немцов Илья Вадимович - 5 2 1 - 4 4.5 5 45
219 Шайтор Илья - 2 5 1 - 4 4.1 5 42
220 Трофимов Алексей - 7 - - 1 4 4.4 6 40
221 Молошнева Влада - 7 - - 1 4 4.4 6 40
222 Кирик Владислав - 7 - - 1 4 4.4 5 39
223 Ким Артем Вячеславович - 7 - - 1 4 4.4 5 39
224 Храпунов Алексей - 6 - - - 3 5.0 6 39
225 Шамшурин Сергей - 6 1 1 2 5 3.7 6 38
226 Эргле Эрик - 6 - - - 3 5.0 5 38
227 Чикун Вячеслав - 6 - - - 3 5.0 5 38
228 Цуриков Григорий Александрович - 6 - - - 3 5.0 5 38
229 Фещенко Дмитрий Сергеевич - 6 - - - 3 5.0 5 38
230 Топтыгин Данила - 6 - - - 3 5.0 5 38
231 Суминский Виктор Дмитриевич - 6 - - - 3 5.0 5 38
232 Сейлов М.П. - 6 - - - 3 5.0 5 38
233 Сапожников Денис Александрович - 6 - - - 3 5.0 5 38
234 Потехина Полина Сергеевна - 6 - - - 3 5.0 5 38
235 Мелекесцева Вероника Михайловна - 6 - - - 3 5.0 5 38
236 Мацуляк Евгений - 6 - - - 3 5.0 5 38
237 Кучеров Константин Анатольевич - 6 - - - 3 5.0 5 38
238 Иванов Александр Сергеевич - 6 - - - 3 5.0 5 38
239 Иванов Александр - 6 - - - 3 5.0 5 38
240 Васин Алексей - 6 - - - 3 5.0 5 38
241 Бардадым Валерий Леонидович - 6 - - - 3 5.0 5 38
242 Белоброва Яна Вячеславовна - 5 1 - - 3 4.8 6 38
243 Шаверов Артем - 6 - - - 3 5.0 4 37
244 Харчилава Сергей - 6 - - - 3 5.0 4 37
245 Федоров Аркадий Юрьевич - 6 - - - 3 5.0 4 37
246 Тутов Сергей Васильевич - 6 - - - 3 5.0 4 37
247 Скляренко Матвей Юрьевич - 6 - - - 3 5.0 4 37
248 Сараев Антон - 6 - - - 3 5.0 4 37
249 Сакерина Ярослава - 6 - - - 3 5.0 4 37
250 Пролеев М. - 6 - - - 3 5.0 4 37
251 Полина Арина - 6 - - - 3 5.0 4 37
252 Платон Дмитрий - 6 - - - 3 5.0 4 37
253 Мякошин Павел Павлович - 6 - - - 3 5.0 4 37
254 Ломонос Иван Константинович - 6 - - - 3 5.0 4 37
255 Лебедева В.М. - 6 - - - 3 5.0 4 37
256 Куликова Елена Александровна - 6 - - - 3 5.0 4 37
257 Князева Ольга Игоревна - 6 - - - 3 5.0 4 37
258 Клубков Станислав - 6 - - - 3 5.0 4 37
259 Кекин Никита Андреевич - 6 - - - 3 5.0 4 37
260 Карамян Александр Борисович - 6 - - - 3 5.0 4 37
261 Ильин Дмитрий - 6 - - - 3 5.0 4 37
262 Иванов Алексей Михайлович - 6 - - - 3 5.0 4 37
263 Додонова Анастасия Владимировна - 6 - - - 3 5.0 4 37
264 Денисенко Дмитрий Витальевич - 6 - - - 3 5.0 4 37
265 Дедова Дарья Владимировна - 6 - - - 3 5.0 4 37
266 Гургач Валерий - 6 - - - 3 5.0 4 37
267 Горбенков И.А. - 6 - - - 3 5.0 4 37
268 Гвоздев Никита Андреевич - 6 - - - 3 5.0 4 37
269 Белов Дмитрий - 6 - - - 3 5.0 4 37
270 Андреев Дмитрий Анатольевич - 6 - - - 3 5.0 4 37
271 Иванов Максим Александрович - 5 2 - 1 4 4.1 5 37
272 Стрехина Ксения - 5 1 - - 3 4.8 5 37
273 Слесаренок Илья Алексеевич - 5 1 - - 3 4.8 5 37
274 Казанцев Георгий - 5 1 - - 3 4.8 5 37
275 Дьяченко Дмитрий - 6 - - - 3 5.0 3 36
276 Шароватова Анастасия - 5 1 - - 3 4.8 4 36
277 Дьякова Маргарита Романовна - 5 1 - - 3 4.8 4 36
278 Дудин В.А. - 5 1 - - 3 4.8 4 36
279 Иванов Олег Витальевич - 5 - 1 - 3 4.7 5 36
280 Иванов Константин - 4 3 - 1 4 4.0 5 36
281 Смирнов Сергей Викторович - 4 2 - - 3 4.7 5 36
282 Глухов Андрей Дмитриевич - 4 2 - - 3 4.7 5 36
283 Бриштен Илья - 4 2 - - 3 4.7 5 36
284 Кондрашкин Геннадий Евгеньевич - 3 3 - - 3 4.5 6 36
285 Осеченская Нина Витальевна - 5 1 - - 3 4.8 3 35
286 Степаненкова Эстэр - 5 - 1 - 3 4.7 4 35
287 Стаскевич Яна - 5 - 1 - 3 4.7 4 35
288 Попов Игорь Викторович - 5 - 1 - 3 4.7 4 35
289 Михайличенко Сергей Валерьевич - 4 2 - - 3 4.7 4 35
290 Григорьев Евгений - 4 2 - - 3 4.7 4 35
291 Дрегер яна - 5 - 1 - 3 4.7 3 34
292 Петров Иван Сергеевич - 4 1 1 - 3 4.5 4 34
293 Кузнецова Елена Александровна - 5 - - 1 3 4.2 4 27
294 Козлова Яна Игоревна - 5 - - 1 3 4.2 4 27
295 Иваник Валерий Николаевич - 5 - - 1 3 4.2 3 26
296 Тутов С.В. - 4 1 - 1 3 4.0 4 26
297 Янушанец Степан Романович - 4 - - - 2 5.0 4 26
298 Шангина Анастасия Сергеевна - 4 - - - 2 5.0 4 26
299 Шамси Алексей - 4 - - - 2 5.0 4 26
300 Чижиков А.А. - 4 - - - 2 5.0 4 26
301 Сикидина Люба - 4 - - - 2 5.0 4 26
302 Разнатовский Илья - 4 - - - 2 5.0 4 26
303 Раздобурдин Андрей - 4 - - - 2 5.0 4 26
304 Пешков Никита Алексеевич - 4 - - - 2 5.0 4 26
305 Михайлов Михаил Александрович - 4 - - - 2 5.0 4 26
306 Михайлов Максим - 4 - - - 2 5.0 4 26
307 Мацуляк Евгений Григорьевич - 4 - - - 2 5.0 4 26
308 Лаптев Павел - 4 - - - 2 5.0 4 26
309 Кочкин Егор - 4 - - - 2 5.0 4 26
310 Коледа Андрей - 4 - - - 2 5.0 4 26
311 Каренин Михаил - 4 - - - 2 5.0 4 26
312 Зюзин Егор - 4 - - - 2 5.0 4 26
313 Дроздов Денис Григорьевич - 4 - - - 2 5.0 4 26
314 Дементьев Родион - 4 - - - 2 5.0 4 26
315 Гаджиев Михаил Романович - 4 - - - 2 5.0 4 26
316 Воробьёва Елена Владимировна - 4 - - - 2 5.0 4 26
317 Вальчук Елена Викторовна - 4 - - - 2 5.0 4 26
318 Богомолов А. М. - 4 - - - 2 5.0 4 26
319 Блудов Дмитрий Алексеевич - 4 - - - 2 5.0 4 26
320 Белов Олег - 4 - - - 2 5.0 4 26
321 Алексеев А. А. - 4 - - - 2 5.0 4 26
322 Давыдов Дмитрий Андреевич - 3 2 - 1 3 3.8 5 26
323 Сазонова Наталья Александровна - 4 - 1 1 3 3.8 4 25
324 Журавлев Владимир - 4 - 1 1 3 3.8 4 25
325 мякошин павел борисович - 4 - - - 2 5.0 3 25
326 Якубова Ольга - 4 - - - 2 5.0 3 25
327 Яковлев Алексей Владимирович - 4 - - - 2 5.0 3 25
328 Юркина Зоя Владимировна - 4 - - - 2 5.0 3 25
329 Шибаев Алексей - 4 - - - 2 5.0 3 25
330 Чумаков Андрей - 4 - - - 2 5.0 3 25
331 Черноокий Александр - 4 - - - 2 5.0 3 25
332 Федоренко Александр Алексеевич - 4 - - - 2 5.0 3 25
333 Фатеева Полина Сергеевна - 4 - - - 2 5.0 3 25
334 Фагуник Богдан Павлович - 4 - - - 2 5.0 3 25
335 Токовчук Александр - 4 - - - 2 5.0 3 25
336 Смирнов Дмитрий Владимирович - 4 - - - 2 5.0 3 25
337 Сильвестров Михаил Иванович - 4 - - - 2 5.0 3 25
338 Серова Александра - 4 - - - 2 5.0 3 25
339 Севостьянов Игорь Николаевич - 4 - - - 2 5.0 3 25
340 Санин Денис Викторович - 4 - - - 2 5.0 3 25
341 Санин Д.В. - 4 - - - 2 5.0 3 25
342 Сазонов Александр Александрович - 4 - - - 2 5.0 3 25
343 Савостьянов Виталий - 4 - - - 2 5.0 3 25
344 Реуцкая Екатерина Сергеевна - 4 - - - 2 5.0 3 25
345 Пронин Никита - 4 - - - 2 5.0 3 25
346 Полякова Лидия Викторовна - 4 - - - 2 5.0 3 25
347 Пихо Денис Николаевич - 4 - - - 2 5.0 3 25
348 Пирс Александр Андреевич - 4 - - - 2 5.0 3 25
349 Павлова Елизавета Вячеславовна - 4 - - - 2 5.0 3 25
350 Ожогин Евгений Геннадьевич - 4 - - - 2 5.0 3 25
351 Нуриев Тагир - 4 - - - 2 5.0 3 25
352 Ненашев Антон - 4 - - - 2 5.0 3 25
353 Назаров Александр - 4 - - - 2 5.0 3 25
354 Мырка Олег - 4 - - - 2 5.0 3 25
355 Мулык Виталий - 4 - - - 2 5.0 3 25
356 Михальчинко Константин - 4 - - - 2 5.0 3 25
357 Михальченко Ольга Викторовна - 4 - - - 2 5.0 3 25
358 Минин Сергей - 4 - - - 2 5.0 3 25
359 Литвяков Егор - 4 - - - 2 5.0 3 25
360 Кузнецова Анастасия Андреевна - 4 - - - 2 5.0 3 25
361 Крапивин Александр - 4 - - - 2 5.0 3 25
362 Косых Александр Алексеевич - 4 - - - 2 5.0 3 25
363 Кожич Дмитрий Нилович - 4 - - - 2 5.0 3 25
364 Кожевников Алексей - 4 - - - 2 5.0 3 25
365 Кодочигов Александр Алексеевич - 4 - - - 2 5.0 3 25
366 Киреева Ксения Анатольевна - 4 - - - 2 5.0 3 25
367 Ким Олег Васильевич - 4 - - - 2 5.0 3 25
368 Кабанова Татьяна - 4 - - - 2 5.0 3 25
369 Игорь Минин - 4 - - - 2 5.0 3 25
370 Иванов Сергей. - 4 - - - 2 5.0 3 25
371 Ерёменко Дмитрий - 4 - - - 2 5.0 3 25
372 Доморацкий Дмитрий - 4 - - - 2 5.0 3 25
373 Демченко Владислав Владимирович - 4 - - - 2 5.0 3 25
374 Губернаторов Борис Игоревич - 4 - - - 2 5.0 3 25
375 Григорьев Юрий Александрович - 4 - - - 2 5.0 3 25
376 Горин Евгений Сергеевич - 4 - - - 2 5.0 3 25
377 Горбачев Евгений - 4 - - - 2 5.0 3 25
378 Гапоненко Дмитрий Игорьевич - 4 - - - 2 5.0 3 25
379 Гаврилов Роман - 4 - - - 2 5.0 3 25
380 Волынцев Сергей Андреевич - 4 - - - 2 5.0 3 25
381 Владимирцев Григорий - 4 - - - 2 5.0 3 25
382 Болтов М.М. - 4 - - - 2 5.0 3 25
383 Белова Елена Владимировна - 4 - - - 2 5.0 3 25
384 Белов Юрий Николаевич - 4 - - - 2 5.0 3 25
385 Барышникова Полина - 4 - - - 2 5.0 3 25
386 Бандык Александр - 4 - - - 2 5.0 3 25
387 Арзаев Никита Анатольевич - 4 - - - 2 5.0 3 25
388 Андреева Дарья - 4 - - - 2 5.0 3 25
389 Альтбрегин Д. - 4 - - - 2 5.0 3 25
390 Алипатов Максим - 4 - - - 2 5.0 3 25
391 Аброзе Марк Евгеньевич - 3 2 - 1 3 3.8 4 25
392 Шинкевич Олеся Викторовна - 3 1 - - 2 4.8 4 25
393 Толкачев Юрий - 3 1 - - 2 4.8 4 25
394 Семенов Владимир Михайлович - 3 1 - - 2 4.8 4 25
395 Никишкин Александр Дмитриевич - 3 1 - - 2 4.8 4 25
396 Мелкишев Сергей - 3 1 - - 2 4.8 4 25
397 Данилов Артем - 3 1 - - 2 4.8 4 25
398 Шамова Екатерина Олеговна - 3 1 - - 2 4.8 3 24
399 Харрасов Рустам Маратович - 3 1 - - 2 4.8 3 24
400 Файзулаева Диляра Фаридовна - 3 1 - - 2 4.8 3 24
401 Сумин Георгий - 3 1 - - 2 4.8 3 24
402 Сазонов Иван - 3 1 - - 2 4.8 3 24
403 Савинов николай Дмитревич - 3 1 - - 2 4.8 3 24
404 Нестеров Михаил - 3 1 - - 2 4.8 3 24
405 Мухин Максим - 3 1 - - 2 4.8 3 24
406 Мерц Антон - 3 1 - - 2 4.8 3 24
407 Макурина Ирина Викторовна - 3 1 - - 2 4.8 3 24
408 Кривицкий Михаил Юрьевич - 3 1 - - 2 4.8 3 24
409 Крамсин Д.Ю. - 3 1 - - 2 4.8 3 24
410 Ильинцов Александр Александрович - 3 1 - - 2 4.8 3 24
411 Захаров П.А. - 3 1 - - 2 4.8 3 24
412 Журба Денис Антонович - 3 1 - - 2 4.8 3 24
413 Шемчук Данил - 3 - 1 - 2 4.5 4 24
414 Трофимов Андрей Павлович - 3 - 1 - 2 4.5 3 23
415 Захарова Екатерина - 3 - 1 - 2 4.5 3 23
416 Елисеев Игорь - 3 - 1 - 2 4.5 3 23
417 Ванюшина Елизавета - 3 - 1 - 2 4.5 3 23
418 Децина А. - 2 2 - - 2 4.5 3 23
419 Смирнов Андрей - 2 1 1 - 2 4.2 3 22
420 Радюков Егор - 2 1 1 - 2 4.2 3 22
421 Лебедева Полина Сергеевна - 1 3 - - 2 4.2 3 22
422 Левошко Никита Алексеевич - 1 2 1 - 2 4.0 4 22
423 Иванюга Алексей - - 3 1 - 2 3.8 3 20
424 Шкрабо Даниил Александрович - 3 - - 1 2 3.8 4 16
425 Ольховский Иван Владимирович - 3 - - 1 2 3.8 4 16
426 Рубертский Валерий - 3 - - 1 2 3.8 3 15
427 Романов Леонид Игоревич - 3 - - 1 2 3.8 3 15
428 Нилов Дмитрий Сергеевич - 3 - - 1 2 3.8 3 15
429 Король Александр Юрьевич - 3 - - 1 2 3.8 3 15
430 Гулов Шероз - 3 - - 1 2 3.8 3 15
431 Соловьёв Илья Дмитриевич - 2 1 - 1 2 3.5 3 14
432 Преснова Дарья Андреевна - 2 1 - 1 2 3.5 3 14
