Медиум-Север 1

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 И О П СП СО
1 Баррель 3:1 3:0 2:3 3:2 3:0 3:0 3:0 3:2 3:0 3:0 10 26 9 3.63 1.19 ХВ
2 Газпром переработка 1:3 3:0 3:2 3:0 3:0 3:1 3:1 3:1 1:3 3:0 10 23 8 2.36 1.11 ХВ
3 АБСОЛЮТ-1 0:3 0:3 3:2 3:2 3:2 3:0 3:0 3:0 3:1 1:3 10 18 7 1.38 1.06
4 Ясный Перец 3:2 2:3 2:3 1:3 3:0 3:0 0:3 3:1 3:1 3:2 10 18 6 1.28 1.09
5 JOKER 2:3 0:3 2:3 3:1 3:0 0:3 3:1 3:0 2:3 3:1 10 18 5 1.17 0.99
6 Теплосеть 0:3 0:3 2:3 0:3 0:3 3:0 3:1 3:2 3:1 3:2 10 14 5 0.81 1.02
7 ВМЕДА 0:3 1:3 0:3 0:3 3:0 0:3 3:1 3:2 3:1 3:0 10 12 5 0.84 0.82
8 Офис 812 (ЭЗТАБ) 0:3 1:3 0:3 3:0 1:3 1:3 1:3 3:1 3:0 3:0 10 12 4 0.84 0.96
9 RED BARONS 2:3 1:3 0:3 1:3 0:3 2:3 2:3 1:3 3:1 3:1 10 9 2 0.58 0.94
10 Команда А 0:3 3:1 1:3 1:3 3:2 1:3 1:3 0:3 1:3 3:0 10 8 3 0.58 1.08
11 Вольт+ 0:3 0:3 3:1 2:3 1:3 2:3 0:3 0:3 1:3 0:3 10 4 1 0.32 0.77

Штрафные очки команд:

Вольт+ - "-1" - Техническое поражение с командой "Команда А"
ВМЕДА - "-1" - Техническое поражение с командой "Теплосеть"
ВМЕДА - "-1" - Техническое поражение с командой "Ясный Перец"


Медиум-Север 2

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 И О П СП СО
1 White Horse 3:2 3:1 2:3 3:1 3:2 3:1 3:0 3:1 3:0 3:0 3:2 11 28 10 2.46 1.19
2 ПМЦ Калининский 2:3 0:3 3:2 3:0 3:1 3:1 3:0 3:0 3:1 3:0 3:1 11 27 9 2.42 1.12
3 Томагавк 1:3 3:0 3:0 1:3 3:1 3:1 3:1 2:3 3:0 3:0 3:0 11 25 8 2.33 1.16
4 SVD 3:2 2:3 0:3 3:0 3:2 3:2 3:1 3:2 3:0 3:0 3:1 11 24 9 1.81 1.02
5 ВК Остров 1:3 0:3 3:1 0:3 3:0 3:1 3:0 3:1 3:1 3:1 3:0 11 24 8 1.79 1.12
6 Ростелеком 2:3 1:3 1:3 2:3 0:3 1:3 3:2 3:1 3:0 3:1 3:0 11 16 5 1.00 0.98
7 Хьюстон 1:3 1:3 1:3 2:3 1:3 3:1 2:3 2:3 3:1 3:0 3:0 11 15 4 0.96 0.99
8 ВК "БЮРО" 0:3 0:3 1:3 1:3 0:3 2:3 3:2 3:0 2:3 3:0 3:0 11 13 4 0.78 0.97
9 Prima 1:3 0:3 3:2 2:3 1:3 1:3 3:2 0:3 0:3 3:1 3:1 11 11 4 0.63 0.96
10 Юниоры Приморы 0:3 1:3 0:3 0:3 1:3 0:3 1:3 3:2 3:0 0:3 3:1 11 8 3 0.44 0.87
11 Красный Октябрь 0:3 0:3 0:3 0:3 1:3 1:3 0:3 0:3 1:3 3:0 3:0 11 6 2 0.33 0.87
12 BVT - Бугры 2:3 1:3 0:3 1:3 0:3 0:3 0:3 0:3 1:3 1:3 0:3 11 -2 0 0.18 0.80

Штрафные очки команд:

BVT - Бугры - "-3" - Техническое поражение с командой "ВК Остров"


Медиум-Север 3

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 И О П СП СО
1 ВК "SetlGroup2" 1:3 3:0 3:0 3:2 2:3 3:0 3:2 3:1 3:0 3:0 10 23 8 2.45 1.19
2 Тор 3:1 1:3 3:1 2:3 3:1 1:3 3:0 3:1 3:2 3:0 10 21 7 1.67 1.08
3 URBO 0:3 3:1 3:1 3:0 2:3 1:3 2:3 3:0 3:0 3:0 10 20 6 1.64 1.08
4 Маяк 0:3 1:3 1:3 3:1 3:2 3:1 3:1 3:1 3:1 0:3 10 17 6 1.05 0.96
5 ANTIFIRE 2:3 3:2 0:3 1:3 1:3 3:1 3:0 3:2 2:3 3:0 10 15 5 1.05 0.99
6 Могучие Овощи 3:2 1:3 3:2 2:3 3:1 3:1 3:0 1:3 0:3 2:3 10 15 5 1.00 1.04
7 VOLLEYART 0:3 3:1 3:1 1:3 1:3 1:3 2:3 3:1 3:0 3:2 10 15 5 1.00 0.96
8 VolleySert 2:3 0:3 3:2 1:3 0:3 0:3 3:2 3:2 3:1 3:1 10 13 5 0.78 1.00
9 Фаер 1:3 1:3 0:3 1:3 2:3 3:1 1:3 2:3 3:1 3:1 10 11 3 0.71 0.96
10 Дикари 0:3 2:3 0:3 1:3 3:2 3:0 0:3 1:3 1:3 3:2 10 7 3 0.56 0.88
11 ПЛАН жЕсть 0:3 0:3 0:3 3:0 0:3 3:2 2:3 1:3 1:3 2:3 10 7 2 0.46 0.91

Штрафные очки команд:

Дикари - "-1" - Несвоевременное сообщение результатов игры с командой "Фаер"


 
Top

Мультимедиа-студия «Март» © 2013-2022

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #83a92c #8bb832 #1c2def