Лайт-Юг 1

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 И О П СП СО
1 Электросила 3:0 2:3 1:3 3:0 3:1 3:0 3:1 3:1 3:0 3:0 3:0 11 28 9 3.33 1.15
2 Ласточка 0:3 3:0 3:2 3:0 3:2 0:3 3:1 3:1 3:2 3:0 3:0 11 23 9 1.93 1.15
3 Лапти 3:2 0:3 3:0 1:3 3:0 3:0 3:1 3:2 2:3 3:0 3:1 11 23 8 1.80 1.10
4 Ладога 3:1 2:3 0:3 2:3 3:0 3:2 2:3 3:0 3:0 3:0 3:0 11 23 7 1.80 1.20
5 Академия VolBol 0:3 0:3 3:1 3:2 1:3 3:1 3:0 1:3 3:1 3:1 3:0 11 20 7 1.28 1.03
6 СК "Пайп" - ВДПО 1:3 2:3 0:3 0:3 3:1 3:2 3:0 3:0 3:2 3:0 3:1 11 17 7 1.33 1.07
7 Корабельный флагMan 0:3 3:0 0:3 2:3 1:3 2:3 2:3 3:0 2:3 3:0 3:0 11 16 4 1.00 1.05
8 Верево 1:3 1:3 1:3 3:2 0:3 0:3 3:2 3:0 3:1 3:2 3:0 11 15 6 0.95 0.96
9 Пол очка 1:3 1:3 2:3 0:3 3:1 0:3 0:3 0:3 3:0 3:1 3:1 11 9 4 0.67 0.91
10 ССК "Корабел" 0:3 2:3 3:2 0:3 1:3 2:3 3:2 1:3 0:3 3:2 3:0 11 8 4 0.67 0.88
11 JTF_Sport 0:3 0:3 0:3 0:3 1:3 0:3 0:3 2:3 1:3 2:3 1:3 11 2 0 0.21 0.88
12 Рыбацкое 0:3 0:3 1:3 0:3 0:3 1:3 0:3 0:3 1:3 0:3 3:1 11 0 1 0.19 0.72

Штрафные очки команд:

Пол очка - "-1" - Техническое поражение с командой "Корабельный флагMan"
Рыбацкое - "-3" - Техническое поражение с командой "Ласточка"
ССК "Корабел" - "-3" - Техническое поражение с командой "Пол очка"
СК "Пайп" - ВДПО - "-3" - Техническое поражение с командой "Ладога"
Пол очка - "-3" - Техническое поражение с командой "СК "Пайп" - ВДПО "
Ласточка - "-1" - За несвоевременный перенос игры с JTF_Sport


Лайт-Юг 2

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 И О П СП СО
1 Культура и спорт 3:2 3:2 3:0 3:2 3:0 3:0 3:0 3:1 3:1 3:2 10 26 10 3.00 1.15
2 Невские Львы 2:3 3:0 0:3 3:1 3:0 3:1 3:0 3:0 3:0 3:0 10 25 8 3.25 1.38
3 NGU 2:3 0:3 3:1 3:1 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 10 25 8 3.25 1.26
4 НаСпортик 0:3 3:0 1:3 3:0 3:0 2:3 3:2 3:0 3:0 3:0 10 21 7 2.18 1.25
5 LEGENDA - 3 2:3 1:3 1:3 0:3 3:2 3:0 2:3 3:0 3:1 3:1 10 16 5 1.11 1.01
6 ЦКБМ 0:3 0:3 0:3 0:3 2:3 3:1 3:0 3:0 3:0 3:0 10 16 5 1.06 1.00
7 VOLBOL-Drive 0:3 1:3 0:3 3:2 0:3 1:3 3:2 3:0 3:1 3:0 10 13 5 0.85 1.06
8 Монте Карло 0:3 0:3 0:3 2:3 3:2 0:3 2:3 3:2 3:0 3:0 10 12 4 0.73 1.02
9 Ижорец (юноши) 1:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 2:3 3:1 -:- 9 3 1 0.24 0.88
10 КБУ 1:3 0:3 0:3 0:3 1:3 0:3 1:3 0:3 1:3 0:3 10 -3 0 0.13 0.65
11 Полиметалл 2:3 0:3 0:3 0:3 1:3 0:3 0:3 0:3 -:- 3:0 9 -4 1 0.25 0.51

Штрафные очки команд:

Ижорец (юноши) - "-1" - Несвоевременное сообщение о переносе игры с командой "Невские Львы"
Полиметалл - "-1" - Техническое поражение с командой "Монте Карло"
Полиметалл - "-3" - Техническое поражение с командой "VOLBOL-Drive"
Полиметалл - "-1" - Техническое поражение с командой "Невские Львы"
КБУ - "-3" - Техническое поражение с командой "Монте Карло"
Полиметалл - "-3" - Техническое поражение с командой "НаСпортик"


Лайт-Юг 3

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 И О П СП СО
1 Унисон 3:2 2:3 3:1 3:1 3:2 3:0 3:0 3:0 8 20 7 2.56 1.25
2 ШСК Атлет 2:3 3:0 2:3 3:0 3:2 3:0 3:0 3:2 8 18 6 2.20 1.13
3 ВК Константиновское 3:2 0:3 3:0 0:3 3:1 3:0 3:0 3:1 8 17 6 1.80 1.14
4 Молодая кровь 1:3 3:2 0:3 0:3 3:1 3:1 3:0 3:1 8 14 5 1.14 1.04
5 w33 1:3 0:3 3:0 3:0 2:3 3:2 3:1 2:3 8 13 4 1.13 1.05
6 Нефрит 2:3 2:3 1:3 1:3 3:2 3:2 3:1 3:0 8 12 4 1.06 1.08
7 Кримсон 0:3 0:3 0:3 1:3 2:3 2:3 3:0 3:0 8 8 2 0.61 1.00
8 Марвел 0:3 0:3 0:3 0:3 1:3 1:3 0:3 0:3 8 0 0 0.08 0.77
9 Vasilievsky Island 0:3 2:3 1:3 1:3 3:2 0:3 0:3 3:0 8 -1 2 0.50 0.60

Штрафные очки команд:

Vasilievsky Island - "-3" - Техническое поражение с командой "Унисон"
Vasilievsky Island - "-1" - Техническое поражение с командой "Нефрит"
Vasilievsky Island - "-3" - Техническое поражение с командой "Кримсон"


 
Top

Мультимедиа-студия «Март» © 2013-2022

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #83a92c #8bb832 #1c2def