Меню
Заявка на чемпионат 2024-2025
Результаты игр 2024-2025
Расписание игр 1-го круга 2024-2025
Кубок 2024-2025

   

Лайт-Юг A

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И О П СП СО
1 На easy 3:2 3:0 3:1 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 9 26 9 9.00 1.55 МЮ-4
2 Пол очка 2:3 3:2 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 9 24 8 5.20 1.25 ЛЮ-1
3 Ласточка 0:3 2:3 3:0 3:2 3:0 3:0 3:0 3:0 3:1 9 21 7 2.56 1.21 ЛЮ-1
4 Ладога 1:3 0:3 0:3 3:1 3:0 3:1 3:0 3:0 3:0 9 18 6 1.73 1.15 ЛЮ-1
5 VOLBOL-Drive 0:3 0:3 2:3 1:3 3:1 2:3 3:1 3:0 3:0 9 14 4 1.00 1.09 ЛЮ-2
6 КБУ 0:3 0:3 0:3 0:3 1:3 2:3 3:0 3:0 3:2 9 9 3 0.60 0.88 ЛЮ-2
7 VOLBOL-AKUMA 0:3 0:3 0:3 1:3 3:2 3:2 3:2 3:2 0:3 9 7 4 0.57 0.80 ЛЮ-2
8 Кримсон 0:3 0:3 0:3 0:3 1:3 0:3 2:3 3:0 3:2 9 5 2 0.39 0.83 ЛЮ-3
9 Марвел 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 2:3 0:3 3:0 9 4 1 0.21 0.87 ЛЮ-3
10 Первомайская ТЭЦ 0:3 0:3 1:3 0:3 0:3 2:3 3:0 2:3 0:3 9 1 1 0.33 0.67 ЛЮ-3

Штрафные очки команд:

Первомайская ТЭЦ - "-1" - Техническое поражение с командой "Марвел"
Первомайская ТЭЦ - "-1" - Несвоевременное сообщение о переносе игры с командой "VOLBOL-Drive"
Кримсон - "-1" - Несвоевременное сообщение результатов игры с командой "Пол очка"
Первомайская ТЭЦ - "-1" - Техническое поражение с командой "Ладога"
VOLBOL-AKUMA - "-1" - Техническое поражение с командой "Первомайская ТЭЦ"
Первомайская ТЭЦ - "-1" - Техническое поражение с командой "VOLBOL-Drive"


Лайт-Юг B

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И О П СП СО
1 ВК NOVA 3:2 3:1 3:0 3:1 3:2 3:1 3:2 3:2 3:1 9 23 9 2.25 1.13 МЮ-4
2 JTF_Sport 2:3 1:3 1:3 3:1 3:0 3:1 3:2 3:1 3:0 9 18 6 1.57 1.08 ЛЮ-1
3 ССК "Корабел" 1:3 3:1 1:3 2:3 3:1 3:1 3:0 3:2 3:1 9 17 6 1.47 1.03 ЛЮ-1
4 Movespeed 0:3 3:1 3:1 2:3 1:3 2:3 3:2 3:1 3:0 9 16 5 1.18 1.12 ЛЮ-1
5 НаСпортик 1:3 1:3 3:2 3:2 3:2 0:3 3:2 3:0 3:0 9 14 6 1.18 1.03 ЛЮ-2
6 Культура и спорт 2:3 0:3 1:3 3:1 2:3 1:3 3:1 3:0 3:1 9 14 4 1.00 1.01 ЛЮ-2
7 NGU 1:3 1:3 1:3 3:2 3:0 3:1 0:3 3:2 3:1 9 13 5 1.00 1.02 ЛЮ-2
8 Молодая кровь 2:3 2:3 0:3 2:3 2:3 1:3 3:0 3:0 3:0 9 13 3 1.00 1.01 ЛЮ-3
9 ВК Константиновское 2:3 1:3 2:3 1:3 0:3 0:3 2:3 0:3 3:1 9 6 1 0.44 0.88 ЛЮ-3
10 Vasilievsky Island 1:3 0:3 1:3 0:3 0:3 1:3 1:3 0:3 1:3 9 -2 0 0.19 0.70 ЛЮ-3

Штрафные очки команд:

ССК "Корабел" - "-1" - несвоевременная оплата взноса
Vasilievsky Island - "-1" - Несвоевременное сообщение результатов игры с командой "НаСпортик"
Vasilievsky Island - "-1" - Техническое поражение с командой "Корабельный флагMan"


Лайт-Юг C

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 И О П СП СО
1 Юность 3 3:1 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 3:2 3:0 8 23 8 8.00 1.48 МЮ-4
2 Электросила 1:3 3:0 3:0 3:1 3:2 3:0 3:0 3:0 8 20 7 3.67 1.29 ЛЮ-1
3 Верево 0:3 0:3 3:0 2:3 3:0 3:1 3:1 3:1 8 16 5 1.42 1.09 ЛЮ-1
4 Академия VolBol 0:3 0:3 0:3 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 8 15 5 1.67 1.22 ЛЮ-1
5 LEGENDA - 3 0:3 1:3 3:2 0:3 3:0 3:0 3:1 3:1 8 14 5 1.23 1.00 ЛЮ-2
6 ЦКБМ 0:3 2:3 0:3 0:3 0:3 1:3 3:1 3:2 8 5 2 0.43 0.78 ЛЮ-2
7 Полиметалл 0:3 0:3 1:3 0:3 0:3 3:1 3:0 1:3 8 5 2 0.42 0.75 ЛЮ-2
8 Нефрит 2:3 0:3 1:3 0:3 1:3 1:3 0:3 3:1 8 4 1 0.36 0.90 ЛЮ-3
9 w33 0:3 0:3 1:3 0:3 1:3 2:3 3:1 1:3 8 4 1 0.36 0.84 ЛЮ-3

Штрафные очки команд:

Полиметалл - "-1" - Техническое поражение с командой "Академия VolBol "
ЦКБМ - "-1" - Техническое поражение с командой "Верево"


Лайт-Юг D

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 И О П СП СО
1 ОБС 3:1 3:1 3:2 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 8 23 8 6.00 1.29 МЮ-4
2 Лапти 1:3 1:3 3:1 3:0 3:0 3:0 3:1 3:0 8 18 6 2.50 1.17 ЛЮ-1
3 СК "Пайп" - ВДПО 1:3 3:1 3:1 1:3 3:0 3:1 3:1 3:1 8 18 6 1.82 1.15 ЛЮ-1
4 Рыбацкое 2:3 1:3 1:3 3:0 3:0 2:3 3:2 3:0 8 13 4 1.29 1.02 ЛЮ-1
5 Невские Львы 0:3 0:3 3:1 0:3 3:2 3:0 2:3 3:0 8 12 4 0.93 1.11 ЛЮ-2
6 Монте Карло 0:3 0:3 0:3 0:3 2:3 2:3 3:1 3:1 8 8 2 0.50 0.93 ЛЮ-2
7 Ижорец (юноши) 0:3 0:3 1:3 3:2 0:3 3:2 3:1 0:3 8 7 3 0.50 0.83 ЛЮ-2
8 Унисон 0:3 1:3 1:3 2:3 3:2 1:3 1:3 3:2 8 5 2 0.55 0.84 ЛЮ-3
9 ШСК Атлет 0:3 0:3 1:3 0:3 0:3 1:3 3:0 2:3 8 4 1 0.33 0.80 ЛЮ-3


 
Top

Мультимедиа-студия «Март» © 2013-2022

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #83a92c #8bb832 #1c2def