Хард-В А

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 И О П СП СО
1 ВАС 1:3 3:0 3:1 0:3 3:0 3:0 3:1 3:2 3:0 3:0 10 23 8 2.50 1.12 ХА-3
2 Обуховский завод 3:1 1:3 3:1 2:3 3:1 3:1 2:3 3:2 3:0 3:0 10 22 7 1.73 1.09 ХА-3
3 ВК "Ленинград" 0:3 3:1 2:3 3:1 3:2 0:3 3:1 3:2 3:1 3:1 10 20 7 1.28 1.01 ХВ-1
4 Факел 2 1:3 1:3 3:2 1:3 3:0 3:1 3:2 3:1 3:0 3:0 10 19 7 1.60 1.10 ХВ-1
5 Борщевик (Гостилицы) 3:0 3:2 1:3 3:1 1:3 3:0 0:3 3:1 2:3 3:1 10 18 6 1.29 1.04 ХВ-2
6 Техномарин 0:3 1:3 2:3 0:3 3:1 0:3 3:1 3:1 3:1 3:0 10 16 5 0.95 1.02 ХВ-2
7 НаVOLLне 0:3 1:3 3:0 1:3 0:3 3:0 3:0 3:0 1:3 3:1 10 15 5 1.13 1.04 ХВ-2
8 Бесстрашные белки 1:3 3:2 1:3 2:3 3:0 1:3 0:3 3:1 2:3 2:3 10 11 3 0.75 0.95 ХВ-2
9 Оккервиль 2:3 2:3 2:3 1:3 1:3 1:3 0:3 1:3 3:0 3:0 10 9 2 0.67 0.92 ХВ-3
10 Команда А 0:3 0:3 1:3 0:3 3:2 1:3 3:1 3:2 0:3 1:3 10 7 3 0.46 0.91 Медиум
11 RWChallenge NS 0:3 0:3 1:3 0:3 1:3 0:3 1:3 3:2 0:3 3:1 10 5 2 0.33 0.83 Медиум


Хард-В В

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 И О П СП СО
1 Горный (ВК "SetlGroup") 2:3 3:0 3:1 3:1 3:2 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 10 27 9 4.14 1.25 ХА-3
2 ГАП (Триумф) 3:2 3:2 3:1 2:3 3:0 2:3 3:0 2:3 3:0 3:0 10 22 7 1.93 1.08 ХА-3
3 ФарПост 0:3 2:3 1:3 3:1 3:1 3:0 3:1 3:0 3:1 3:0 10 22 7 1.85 1.11 ХВ-1
4 Газпром межрегионгаз 1:3 1:3 3:1 1:3 3:0 3:2 3:1 3:0 1:3 3:0 10 17 6 1.38 1.04 ХВ-1
5 Памир 1:3 3:2 1:3 3:1 2:3 1:3 3:1 3:2 1:3 3:1 10 14 5 0.95 0.98 ХВ-2
6 НПФ Метрология (Одержимые) 2:3 0:3 1:3 0:3 3:2 3:2 1:3 3:1 3:0 3:0 10 14 5 0.95 0.98 ХВ-2
7 Красноселюки 0:3 3:2 0:3 2:3 3:1 2:3 0:3 3:2 3:2 3:0 10 14 5 0.86 0.99 ХВ-2
8 FAST 0:3 0:3 1:3 1:3 1:3 3:1 3:0 3:2 3:2 3:0 10 13 5 0.90 1.03 ХВ-2
9 Охта 0:3 3:2 0:3 0:3 2:3 1:3 2:3 2:3 3:1 3:0 10 11 3 0.67 1.04 ХВ-3
10 ВК Рамбов 0:3 0:3 1:3 3:1 3:1 0:3 2:3 2:3 1:3 3:0 10 11 3 0.65 0.99 Медиум
11 Теплосеть 0:3 0:3 0:3 0:3 1:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 10 -3 0 0.03 0.53 Медиум

Штрафные очки команд:

Теплосеть - "-1" - Техническое поражение с командой "ВК Рамбов"
Теплосеть - "-1" - Техническое поражение с командой "Охта"
Теплосеть - "-1" - Техническое поражение с командой "FAST"


Хард-В С

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 И О П СП СО
1 Атомэнергопроект_Росатом 3:2 3:2 3:1 3:1 3:0 3:1 3:0 3:0 3:2 3:1 10 27 10 3.00 1.21 ХА-3
2 ВУЛКАН 2:3 3:1 3:1 3:0 3:1 3:0 3:0 3:2 3:0 3:0 10 27 9 3.63 1.30 ХА-3
3 ЯНГИ (Юность-2) 2:3 1:3 3:1 3:1 3:2 3:2 3:0 3:1 3:2 3:0 10 22 8 1.80 1.08 ХВ-1
4 Ветераны Благодатной 1:3 1:3 1:3 0:3 3:2 3:1 3:0 3:1 3:1 3:2 10 16 6 1.11 1.04 ХВ-1
5 ВК "Радуга" 1:3 0:3 1:3 3:0 3:2 2:3 3:1 2:3 3:0 3:0 10 15 5 1.17 0.96 ХВ-2
6 ВК URBO 0:3 1:3 2:3 2:3 2:3 3:2 3:1 3:2 0:3 3:1 10 13 4 0.79 1.00 ХВ-2
7 Gebo 1:3 0:3 2:3 1:3 3:2 2:3 1:3 3:1 3:2 3:0 10 12 4 0.83 0.98 ХВ-2
8 Лазерный Центр 0:3 0:3 0:3 0:3 1:3 1:3 3:1 3:1 3:1 3:0 10 12 4 0.67 0.96 ХВ-2
9 Oris (Uglovo Team) 0:3 2:3 1:3 1:3 3:2 2:3 1:3 1:3 3:0 3:1 10 10 3 0.71 0.92 ХВ-3
10 Огонь!!! 2:3 0:3 2:3 1:3 0:3 3:0 2:3 1:3 0:3 3:1 10 9 2 0.56 0.88 Медиум
11 Офис 812 (ЭЗТАБ) 1:3 0:3 0:3 2:3 0:3 1:3 0:3 0:3 1:3 1:3 10 1 0 0.20 0.76 Медиум

Штрафные очки команд:

ВК "Радуга" - "-1" - Техническое поражение с командой "ВУЛКАН"


 
Top

Мультимедиа-студия «Март» © 2013-2022

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #83a92c #8bb832 #1c2def