Хард-А 1

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 И О П СП СО
1 Стая 2:3 2:3 3:2 3:0 3:0 3:0 3:0 3:1 3:2 3:1 3:0 11 27 9 2.58 1.16 СЛ
2 Ленметрогипротранс 3:2 3:0 1:3 3:2 3:0 2:3 3:1 3:1 3:1 3:1 3:0 11 26 9 2.14 1.13 СЛ
3 ВК Неудержимые 3:2 0:3 2:3 2:3 1:3 3:0 3:1 3:0 3:0 3:0 3:2 11 21 7 1.53 1.13 СЛ
4 СпортАрт 2:3 3:1 3:2 3:1 0:3 2:3 3:1 2:3 2:3 3:1 3:0 11 21 6 1.24 1.05
5 ВК ИЖОРА 0:3 2:3 3:2 1:3 3:2 1:3 3:1 3:1 3:0 3:0 3:1 11 20 7 1.32 1.11
6 Беркут 0:3 0:3 3:1 3:0 2:3 3:1 2:3 2:3 3:1 3:2 3:1 11 20 6 1.14 1.00
7 Неудержимые 0:3 3:2 0:3 3:2 3:1 1:3 2:3 3:1 2:3 3:0 3:2 11 16 6 1.00 0.94
8 Daddy can 0:3 1:3 1:3 1:3 1:3 3:2 3:2 3:0 3:1 3:1 3:2 11 15 6 0.96 1.03
9 ВИФК 1:3 1:3 0:3 3:2 1:3 3:2 1:3 0:3 3:1 2:3 3:0 11 8 4 0.69 0.89
10 Чёрные Медведи - Политех 2 2:3 1:3 0:3 3:2 0:3 1:3 3:2 1:3 1:3 3:2 3:0 11 7 4 0.67 0.86
11 СФЕРА 1:3 1:3 0:3 1:3 0:3 2:3 0:3 1:3 3:2 2:3 3:0 11 7 2 0.48 0.92
12 Компенсатор 0:3 0:3 2:3 0:3 1:3 1:3 2:3 2:3 0:3 0:3 0:3 11 3 0 0.24 0.85

Штрафные очки команд:

ВИФК - "-3" - Техническое поражение с командой "Daddy can"
Чёрные Медведи - Политех 2 - "-3" - Техническое поражение с командой "ВК ИЖОРА"
Неудержимые - "-1" - Техническое поражение с командой "ВК Неудержимые"


Хард-А 2

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 И О П СП СО
1 Петербурггаз-2 0:3 3:2 3:2 3:0 3:1 3:0 3:1 3:2 3:1 3:2 3:0 11 26 10 2.14 1.21
2 RMS 3:0 3:1 3:0 3:1 3:1 2:3 2:3 3:1 1:3 3:1 3:0 11 26 8 2.07 1.06
3 Рокада 2:3 1:3 3:1 0:3 3:1 3:1 3:1 3:1 3:1 3:1 3:0 11 25 8 1.69 1.08
4 Темп 2:3 0:3 1:3 3:0 3:0 3:2 3:0 3:0 3:0 3:1 0:3 11 21 7 1.60 1.03
5 Сертолово 0:3 1:3 3:0 0:3 3:0 1:3 3:0 2:3 3:1 3:1 3:1 11 19 6 1.22 1.05
6 Отрадное - Невская Линия 1:3 1:3 1:3 0:3 0:3 3:1 3:0 3:0 2:3 3:0 3:0 11 16 5 1.05 1.09
7 ЛСР 0:3 3:2 1:3 2:3 3:1 1:3 3:0 2:3 3:2 1:3 3:0 11 15 5 0.96 0.98
8 Team ETU8 1:3 3:2 1:3 0:3 0:3 0:3 0:3 3:1 3:1 3:2 3:0 11 13 5 0.71 0.96
9 НордФасад (TotalLab+) 2:3 1:3 1:3 0:3 3:2 0:3 3:2 1:3 3:1 2:3 3:0 11 12 4 0.73 0.95
10 Мелон 1:3 3:1 1:3 0:3 1:3 3:2 2:3 1:3 1:3 3:2 3:0 11 11 4 0.73 0.92
11 ВК КОСМОС 2:3 1:3 1:3 1:3 1:3 0:3 3:1 2:3 3:2 2:3 0:3 11 8 2 0.53 0.94
12 Союз 0:3 0:3 0:3 3:0 1:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 3:0 11 2 2 0.26 0.75

Штрафные очки команд:

Союз - "-3" - Техническое поражение с командой "Петербурггаз-2"
Союз - "-1" - Техническое поражение с командой "Отрадное - Невская Линия"


Хард-А 3

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 И О П СП СО
1 Горный (ВК "SetlGroup") 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 3:1 3:1 3:1 3:0 11 33 11 11.00 1.29
2 Атомэнергопроект_Росатом 0:3 3:1 3:1 3:0 3:0 3:2 3:1 3:1 3:1 3:0 3:1 11 29 10 2.73 1.14
3 ВК "ПРЕЗИДЕНТ КОНСАЛТ" 0:3 1:3 3:0 3:1 3:1 2:3 3:1 3:2 1:3 3:0 3:0 11 21 7 1.47 1.05
4 Меридиан 0:3 1:3 0:3 3:1 3:2 3:0 3:0 3:0 1:3 3:2 3:0 11 19 7 1.35 1.18
5 ПРИМОРЕЦ 0:3 0:3 1:3 1:3 3:0 2:3 2:3 0:3 3:0 3:0 3:0 11 14 4 0.86 1.02
6 Обуховский завод 0:3 0:3 1:3 2:3 0:3 1:3 3:1 3:0 3:0 2:3 3:1 11 14 4 0.78 1.07
7 МаксиСтрой-Комплект 0:3 2:3 3:2 0:3 3:2 3:1 1:3 3:2 1:3 2:3 3:0 11 13 5 0.84 1.03
8 ГАП (Триумф) 0:3 1:3 1:3 0:3 3:2 1:3 3:1 0:3 2:3 3:0 3:1 11 12 4 0.68 0.97
9 ВУЛКАН 1:3 1:3 2:3 0:3 3:0 0:3 2:3 3:0 3:0 3:0 3:1 11 11 5 1.11 0.89
10 ВАС 1:3 1:3 3:1 3:1 0:3 0:3 3:1 3:2 0:3 0:3 3:1 11 10 5 0.71 0.87 ХВ
11 Рубин 1:3 0:3 0:3 2:3 0:3 3:2 3:2 0:3 0:3 3:0 3:0 11 10 4 0.60 0.91 ХВ
12 БФА-СТРОЙ 0:3 1:3 0:3 0:3 0:3 1:3 0:3 1:3 1:3 1:3 0:3 11 -4 0 0.15 0.70 ХВ

Штрафные очки команд:

МаксиСтрой-Комплект - "-1" - Несвоевременное сообщение результатов игры с командой "Меридиан"
Рубин - "-1" - Техническое поражение с командой "Триумф"
ВАС - "-1" - Техническое поражение с командой "Обуховский завод"
ВАС - "-3" - Техническое поражение с командой "ПРИМОРЕЦ"
ВУЛКАН - "-3" - Техническое поражение с командой "Обуховский завод"
БФА-СТРОЙ - "-1" - Техническое поражение с командой "Меридиан"
ВУЛКАН - "-3" - Техническое поражение с командой "Меридиан"
БФА-СТРОЙ - "-3" - Техническое поражение с командой "МаксиСтрой-Комплект"


 
Top

Мультимедиа-студия «Март» © 2013-2022

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #83a92c #8bb832 #1c2def