Q - средний судейский балл с учетом понижающих коэффициентов лиг

Формула расчета итогового судейского балла

 

Статистика оценок

Судья Ф.И.О Комментарии 5
Отлично
4
Хорошо
3
Удвл.
0
Неуд.
Число
игр
Средн.
оценка
Разных
команд
Итоговый
бал
1 Рыжов Алексей Юрьевич - 197 6 1 - 102 5.0 98 1212
2 Петухов Валерий Александрович - 186 11 2 1 100 4.9 92 1167
3 Якушкин Морис - 156 - - - 78 5.0 74 932
4 Мгеладзе Роланд Суликоевич - 82 2 - - 42 5.0 40 500
5 Гольцов Александр Николаевич - 73 6 2 1 41 4.8 50 481
6 Балуева Мария Алексеевна - 59 12 2 1 37 4.7 39 420
7 Мокаев Руслан Назирович - 63 7 1 1 36 4.8 33 410
8 Балбасова Татьяна Валерьевна - 63 5 - - 34 4.9 26 395
9 Власов Кирилл Витальевич - 58 - - - 29 5.0 30 349
10 Гуленкин Василий Эдуардович - 50 3 2 1 28 4.8 30 321
11 Остахов Антон Викторович - 50 2 - - 26 5.0 26 310
12 Теплинский Олег Дмитриевич - 48 1 1 - 25 4.9 24 296
13 Лагутин Максим Геннадьевич - 39 5 2 - 23 4.8 24 268
14 Ушаков Евгений Алексеевич - 39 1 1 1 21 4.8 25 243
15 Мирошник Евгений - 34 5 - 1 20 4.8 17 222
16 Крайнов Александр Александрович - 37 - - 1 19 4.9 22 221
17 Шошина Т.А. - 34 3 - 1 19 4.8 24 220
18 Падчин Алексей Николаевич - 33 2 - 1 18 4.8 19 205
19 Дик Дмитрий Петрович - 32 - 2 - 17 4.9 18 201
20 Хромова Вилена Викторовна - 31 2 - 1 17 4.8 20 195
21 Саньков Никита Александрович - 29 3 - - 16 4.9 18 191
22 Минин Игорь Яковлевич - 28 2 - - 15 4.9 23 186
23 Алексеева Наталья Николаевна - 21 8 1 - 15 4.7 20 175
24 Серова Юлия Сергеевна - 28 - - - 14 5.0 17 171
25 Романов Сергей Владимирович - 25 1 - - 13 5.0 14 156
26 Лудкова Виктория - 24 2 1 1 14 4.7 15 155
27 Образцов Сергей Николаевич - 25 - - 1 13 4.8 14 147
28 Косякин Сергей Леонтьевич - 24 - - - 12 5.0 15 147
29 Чухов Александр - 24 - - - 12 5.0 14 146
30 Корюкин Алексей Борисович - 24 - - - 12 5.0 14 146
31 Чирятьев Андрей - 23 1 - - 12 5.0 15 146
32 Гранкина Ольга Олеговна - 24 - - - 12 5.0 13 145
33 Афанасьев Дмитрий Викторович - 22 2 - - 12 4.9 13 143
34 Юнусалиев Дмитрий - 23 - 1 - 12 4.9 12 142
35 Миронович Василий - 21 1 - - 11 5.0 14 134
36 Ершик Денис Александрович - 23 - - 1 12 4.8 11 133
37 Романенков Михаил Константинович - 22 - - - 11 5.0 12 133
38 Ушаков Евгений Александрович - 21 1 1 1 12 4.7 14 133
39 Говоруха Алексей Александрович - 21 1 - - 11 5.0 13 133
40 Лавренов Артем Денисович - 14 8 2 - 12 4.5 12 132
41 Когаленко Сергей Васильевич - 22 - - - 11 5.0 10 131
42 Моисеенко Мария - 20 2 - - 11 4.9 12 131
43 Зайцев Виталий - 20 1 1 - 11 4.9 13 131
44 Бокова Дарья Игоревна - 20 - 2 - 11 4.8 11 128
45 Гальчинская Анна Викторовна - 19 2 1 - 11 4.8 11 128
46 Сухвал Вячеслав Николаевич - 18 2 - - 10 4.9 13 121
47 Тишко В.Я. (Владимир Яковлевич) - 20 - - - 10 5.0 10 120
48 Середа Александр Иванович - 20 - - - 10 5.0 10 120
49 Костина Екатерина - 20 - - - 10 5.0 10 120
50 Чижик Юрий Викторович - 19 - 1 - 10 4.9 12 120
51 Чапайкин Дмитрий В. - 17 3 - - 10 4.8 13 120
52 Захарова Елизавета Олеговна - 19 1 - - 10 5.0 10 119
53 Баскакова Юлия Павловна - 19 1 - - 10 5.0 10 119
54 Руженко Вячеслав Игоревич - 18 1 1 - 10 4.8 12 119
55 Бриштен Илья - 18 1 1 - 10 4.8 12 119
56 Белов О.В. - 20 - - 2 11 4.5 16 117
57 Носов Виталий Владимирович - 17 2 1 - 10 4.8 11 117
58 Попов Кирилл Павлович - 15 4 1 - 10 4.7 12 116
59 Федотов С.В. - 14 5 1 - 10 4.7 12 115
60 Шошина Татьяна - 18 - 1 1 10 4.7 15 113
61 Химич Евгений Васильевич - 18 - - - 9 5.0 13 112
62 Теркина Ксения Алексеевна - 18 1 - 1 10 4.7 12 111
63 Соскин Станислав - 18 - - - 9 5.0 10 109
64 Сергеев Валерий Борисович - 18 - - - 9 5.0 10 109
65 Мельдешев Влад - 18 - - - 9 5.0 10 109
66 Докучаев Василий Сергеевич - 18 - - - 9 5.0 10 109
67 Быков Николай - 17 1 - - 9 4.9 11 109
68 Малинов Сергей - 18 - - - 9 5.0 9 108
69 Коростелев Иван Сергеевич - 18 - - - 9 5.0 9 108
70 Щепелина Ксения - 15 3 - - 9 4.8 11 107
71 Попов Игорь Викторович - 15 2 1 - 9 4.8 11 106
72 Давыдов Денис Борисович - 16 - - - 8 5.0 11 99
73 Чикун Вячеслав - 16 1 - 1 9 4.7 8 96
74 Дмитриева Юлия Андреевна - 16 - - - 8 5.0 8 96
75 Хруслова Ольга Юрьевна - 15 1 - - 8 4.9 9 96
76 Епанечников - 14 3 - 1 9 4.6 10 96
77 Быков Сергей - 14 2 - - 8 4.9 9 95
78 Туркин Дмитрий Валерьевич - 14 2 - - 8 4.9 8 94
79 Кржесинский И.А. - 16 - - 2 9 4.4 14 93
80 Богомолов Александр - 14 2 - - 8 4.9 7 93
81 Борисенко Артём Евгеньевич - 13 3 - - 8 4.8 8 93
82 Козлова Виктория Павловна - 13 1 2 - 8 4.7 9 92
83 Масло Олег Игоревич - 12 2 2 - 8 4.6 9 91
84 Хромов Андрей Гавриилович - 15 - - 1 8 4.7 9 87
85 Тамаркин Юрий Владимирович - 14 - - - 7 5.0 9 86
86 Соколов Евгений - 13 1 - - 7 4.9 10 86
87 Белоброва Яна Вячеславовна - 13 - 1 - 7 4.9 11 86
88 Белых Анастасия - 14 - - - 7 5.0 8 85
89 Афанасьева В. - 14 - - - 7 5.0 8 85
90 Цуриков Григорий Александрович - 13 1 - - 7 4.9 9 85
91 Волов Андрей Николаевич - 11 3 - - 7 4.8 10 84
92 Поспелов М.Б. - 12 3 - 1 8 4.5 8 83
93 Мартыш Татьяна Юрьевна - 13 - - 1 7 4.6 12 79
94 Эргле Эрик Эдуардович - 8 4 2 - 7 4.4 10 79
95 Архаров Владимир - 6 8 - - 7 4.4 8 77
96 Бабкин С.А. - 12 - - - 6 5.0 10 76
97 Григорьевых Лидия - 12 - - - 6 5.0 9 75
98 Козлова Надежда Евгеньевна - 12 - - - 6 5.0 8 74
99 Дубовик А.В. - 12 - - - 6 5.0 8 74
100 Васильев Леонид Егорович - 12 - - - 6 5.0 8 74
101 Братаева Мария Геннадьевна - 12 - - - 6 5.0 8 74
102 Блудов Дмитрий Алексеевич - 12 - - - 6 5.0 8 74
103 Санин Д.В. - 11 2 - 1 7 4.5 9 74
104 Жуматов Мансур - 11 1 - - 6 4.9 9 74
105 Бойко Кирилл - 11 1 - - 6 4.9 9 74
106 Лисахмара Елена Николаевна - 12 1 - 1 7 4.6 7 73
107 Фроликов Владимир Сергеевич - 12 - - - 6 5.0 7 73
108 Фагуник Богдан Павлович - 12 - - - 6 5.0 7 73
109 Иванов Сергей Станиславович - 12 - - - 6 5.0 7 73
110 Зотов Денис Олегович - 12 - - - 6 5.0 7 73
111 Чепкасов Дмитрий Евгеньевич - 11 2 - 1 7 4.5 8 73
112 Дорошенко Вячеслав - 11 1 - - 6 4.9 8 73
113 Сикидина Люба - 12 - - - 6 5.0 6 72
114 Дорошенко Вадим - 12 - - - 6 5.0 6 72
115 Миронова Алла Валентиновна - 11 1 - - 6 4.9 7 72
116 Власов Евгений Петрович - 11 1 - - 6 4.9 7 72
117 Андреев А.В. - 11 1 - - 6 4.9 7 72
118 Александрова Александра - 11 - 1 - 6 4.8 8 72
119 Юхимчук Константин - 10 3 - 1 7 4.4 8 72
120 Бабкин Сергей Александрович - 11 - - 1 6 4.6 11 67
121 Соловьев Д. - 6 6 - - 6 4.5 7 67
122 Хардина Алиса Владимировна - 10 1 - 1 6 4.5 9 64
123 Мухин Максим - 10 1 - 1 6 4.5 7 62
124 Ярыгин Антон Сергеевич - 10 - - - 5 5.0 7 62
125 Сайко Виктор Васильевич - 10 - - - 5 5.0 7 62
126 Орлов Александр Владимирович - 10 - - - 5 5.0 7 62
127 Кондрашкин Геннадий - 10 - - - 5 5.0 7 62
128 Шадрин Игорь Николаевич - 9 3 - 2 7 4.1 8 62
129 Шаверов Артем - 9 1 - - 5 4.9 8 62
130 Иванов Сергей Евгеньевич - 9 1 - - 5 4.9 8 62
131 Шикота Артем Дмитриевич - 10 - - - 5 5.0 6 61
132 Усанова Мария - 10 - - - 5 5.0 6 61
133 Смирнов Сергей Алексеевич - 10 - - - 5 5.0 6 61
134 Синьковская Олеся Дмитриевна - 10 - - - 5 5.0 6 61
135 Рыков А. А. - 10 - - - 5 5.0 6 61
136 Пчелкин Алексей Николаевич - 10 - - - 5 5.0 6 61
137 Никитина Светлана - 10 - - - 5 5.0 6 61
138 Малый Илья Андреевич - 10 - - - 5 5.0 6 61
139 Костыгов Максим Андреевич - 10 - - - 5 5.0 6 61
140 Короткая Надежда Андреевна - 10 - - - 5 5.0 6 61
141 Качко Светлана - 10 - - - 5 5.0 6 61
142 Герасимов Илья Владимирович - 10 - - - 5 5.0 6 61
143 Бойков Кирилл Александрович - 10 - - - 5 5.0 6 61
144 Александров Теодор - 10 - - - 5 5.0 6 61
145 Михальченко Ольга Викторовна - 9 1 - - 5 4.9 7 61
146 Алексеев Александр Владимирович - 10 - - - 5 5.0 5 60
147 Русских Антон Владимирович - 9 2 - 1 6 4.4 6 60
148 Тарганов Родион Дмитриевич - 9 1 - - 5 4.9 6 60
149 Виноградов Егор - 9 1 - - 5 4.9 6 60
150 Бурков Андрей Станиславович - 9 1 - - 5 4.9 6 60
151 Гамаюнов Сергей александрович - 9 - 1 - 5 4.8 6 59
152 Шевелев Владислав Олегович - 8 2 - - 5 4.8 6 59
153 Логин Николай Петрович - 8 2 - - 5 4.8 6 59
154 Байков Кирилл Александрович - 8 2 - - 5 4.8 6 59
155 Стафиевский Никита - 7 3 - - 5 4.7 7 59
156 Романов Денис Викторович - 7 3 - - 5 4.7 7 59
157 Иванов Константин - 6 5 - 1 6 4.2 8 59
158 Пирс Александр Андреевич - 8 1 1 - 5 4.7 6 58
159 Белоусов Владимир Евгеньевич - 7 3 - - 5 4.7 6 58
160 Бойцов Максим - 9 1 - 2 6 4.1 7 52
161 Токовчук Александр - 9 - - 1 5 4.5 6 51
162 Бардадым Валерий Леонидович - 8 1 - 1 5 4.4 7 51
163 Криночкина А.С. - 8 - - - 4 5.0 7 51
164 Жуков Антон Сергеевич - 8 1 - 1 5 4.4 6 50
165 Пихо Денис Николаевич - 8 - - - 4 5.0 6 50
166 Кулажкин Андрей Михайлович - 8 - - - 4 5.0 6 50
167 Кузнецова Елена Александровна - 8 - - - 4 5.0 6 50
168 Кузнецов Артём - 8 - - - 4 5.0 6 50
169 Ильин Дмитрий - 8 - - - 4 5.0 6 50
170 Вечеринский В.Е. - 8 - - - 4 5.0 6 50
171 Улитина Наталья - 7 2 - 1 5 4.3 7 50
172 Яковлева Анна Андреевна - 8 - - - 4 5.0 5 49
173 Шмерло С.Е. - 8 - - - 4 5.0 5 49
174 Флёров Владимир Игоревич - 8 - - - 4 5.0 5 49
175 Тарганов Родион - 8 - - - 4 5.0 5 49
176 Рыльков Александр Игоревич - 8 - - - 4 5.0 5 49
177 Прусов Максим Геннадьевич - 8 - - - 4 5.0 5 49
178 Пономарев Леонид Вячеславович - 8 - - - 4 5.0 5 49
179 Пащенко Дмитрий Андреевич - 8 - - - 4 5.0 5 49
180 Митропольский Андрей Сергеевич - 8 - - - 4 5.0 5 49
181 Мальцев С.Н. - 8 - - - 4 5.0 5 49
182 Кодина Ольга Юрьевна - 8 - - - 4 5.0 5 49
183 Дудина Ксения Андреевна - 8 - - - 4 5.0 5 49
184 Гончаров Антон - 8 - - - 4 5.0 5 49
185 Воронин Юрий Борисович - 8 - - - 4 5.0 5 49
186 Лукин Сергей Викторович - 7 1 - - 4 4.9 6 49
187 Тутринов Дмитрий - 8 - - - 4 5.0 4 48
188 Михалев Андрей Дмитриевич - 7 1 - - 4 4.9 5 48
189 Гришков Денис Алексеевич - 7 1 - - 4 4.9 5 48
190 Богаченко Артем - 7 1 - - 4 4.9 5 48
191 Власовец Кирилл Михайлович - 6 2 - - 4 4.8 6 48
192 Шантыр Иван Иванович - 6 2 - - 4 4.8 5 47
193 Здвижков Геннадий Борисович - 6 2 - - 4 4.8 5 47
194 Петлица Николай Андреевич - 5 4 - 1 5 4.1 6 47
195 Буркова Ольга Валерьевна - 5 4 - 1 5 4.1 6 47
196 Мицкевич В. А. - 5 3 - - 4 4.6 6 47
197 Качко М.И. - 6 2 - - 4 4.8 4 46
198 Яковлев Александр - 6 1 1 - 4 4.6 5 46
199 Риндин Никита Сергеевич - 5 3 - - 4 4.6 5 46
200 Петухов - 7 - - 1 4 4.4 5 39
201 Говорухина Анна - 7 - - 1 4 4.4 5 39
202 Гузнев Юрий - 6 1 - 1 4 4.2 6 39
203 Концевой Валентин Антонович - 6 - - - 3 5.0 6 39
204 Игорь Минин - 6 - - - 3 5.0 6 39
205 Ерёменко Дмитрий - 6 1 - 1 4 4.2 5 38
206 Горин Евгений Сергеевич - 6 1 - 1 4 4.2 5 38
207 Шефов Кирилл Викторович - 6 - - - 3 5.0 5 38
208 Тихомиров Иван Иванович - 6 - - - 3 5.0 5 38
209 Смирнов Сергей - 6 - - - 3 5.0 5 38
210 Смирнов Кирилл - 6 - - - 3 5.0 5 38
211 Смирнов Артём - 6 - - - 3 5.0 5 38
212 Миронович Василий Сергеевич - 6 - - - 3 5.0 5 38
213 Лаптев Павел - 6 - - - 3 5.0 5 38
214 Кошкин Виталий - 6 - - - 3 5.0 5 38
215 Альберт Дмитрий Алексеевич - 6 - - - 3 5.0 5 38
216 Яковлева Екатерина Александровна - 6 - - - 3 5.0 4 37
217 Юркина Зоя Владимировна - 6 - - - 3 5.0 4 37
218 Шкорин Алексей - 6 - - - 3 5.0 4 37
219 Фрайс А.А. - 6 - - - 3 5.0 4 37
220 Филипенко Даниил Эдуардович - 6 - - - 3 5.0 4 37
221 Стугирев Игорь - 6 - - - 3 5.0 4 37
222 Соколова Валерия - 6 - - - 3 5.0 4 37
223 Савинов Николай - 6 - - - 3 5.0 4 37
224 Пролеев Михаил Сергеевич - 6 - - - 3 5.0 4 37
225 Павел Гусев - 6 - - - 3 5.0 4 37
226 Мартыненко Михаил Александрович - 6 - - - 3 5.0 4 37
227 Мальцев Андрей - 6 - - - 3 5.0 4 37
228 Копнин Валерий - 6 - - - 3 5.0 4 37
229 Кондратюк Сергей Александрович - 6 - - - 3 5.0 4 37
230 Ковалев Александр Аркадьевич - 6 - - - 3 5.0 4 37
231 Карелин Ален Николаевич - 6 - - - 3 5.0 4 37
232 Ильченко Н.С. - 6 - - - 3 5.0 4 37
233 Зуев Евгений Алексеевич - 6 - - - 3 5.0 4 37
234 Гурьев Евгений - 6 - - - 3 5.0 4 37
235 Гапоненко Дмитрий Игорьевич - 6 - - - 3 5.0 4 37
236 Гаджиев Магомедали Даниялович - 6 - - - 3 5.0 4 37
237 Ватанин Виталий Александрович - 6 - - - 3 5.0 4 37
238 Варгин Фёдор Павлович - 6 - - - 3 5.0 4 37
239 Большаков Александр - 6 - - - 3 5.0 4 37
240 Бекиш Ярослав Денисович - 6 - - - 3 5.0 4 37
241 Анастасия Андреевна - 6 - - - 3 5.0 4 37
242 Альтбрегин Д. - 6 - - - 3 5.0 4 37
243 Фомичев Андрей Дмитриевич - 5 1 - - 3 4.8 5 37
244 Смалюжак Сергей - 5 1 - - 3 4.8 5 37
245 Плетнев Валерий - 5 1 - - 3 4.8 5 37
246 Клищенко Т.С. - 5 1 - - 3 4.8 5 37
247 Гаврилов Александр Анатальевич - 5 1 - - 3 4.8 5 37
248 Романов Леонид Игоревич - 5 - 1 - 3 4.7 6 37
249 Соленов Сергей Николаевич - 6 - - - 3 5.0 3 36
250 Санжак Екатерина - 6 - - - 3 5.0 3 36
251 Ярыгин Стас - 5 1 - - 3 4.8 4 36
252 Ярков Павел Александрович - 5 1 - - 3 4.8 4 36
253 Силин Евгений Сергеевич - 5 1 - - 3 4.8 4 36
254 Сизов Игорь Владиславович - 5 1 - - 3 4.8 4 36
255 Семенов Павел - 5 1 - - 3 4.8 4 36
256 Сазонова Наталья Александровна - 5 1 - - 3 4.8 4 36
257 Романов Денис - 5 1 - - 3 4.8 4 36
258 Потехина Полина Сергеевна - 5 1 - - 3 4.8 4 36
259 Максимова Людмила Анатольевна - 5 1 - - 3 4.8 4 36
260 Половцев Роман Евгеньевич - 4 2 - - 3 4.7 5 36
261 Стрехина Ксения - 5 - 1 - 3 4.7 4 35
262 Степаненко Эстер - 5 - 1 - 3 4.7 4 35
263 Новик Елена - 5 - 1 - 3 4.7 4 35
264 Степанова Наталья - 4 2 - - 3 4.7 4 35
265 Пугачев Андрей Сергеевич - 4 2 - - 3 4.7 4 35
266 Динес Антон - 4 2 - - 3 4.7 4 35
267 Авджян Рубен Рубенович - 4 1 1 - 3 4.5 4 34
268 Ибатулина Луиза - 3 3 - - 3 4.5 4 34
269 Зорин Влад - 3 3 - - 3 4.5 4 34
270 Кузнецов Андрей Александрович - 5 - - 1 3 4.2 4 27
271 Едигарева Алина - 5 - - 1 3 4.2 4 27
272 Грачёв Александр Владимирович - 5 - - 1 3 4.2 4 27
273 Литвяков Егор - 4 1 - 1 3 4.0 4 26
274 бомберев Илья Юрьевич - 4 - - - 2 5.0 4 26
275 Шаповаленко Кирилл Андреевич - 4 - - - 2 5.0 4 26
276 Степанов Дмитрий Олегович - 4 - - - 2 5.0 4 26
277 Седова Алина - 4 - - - 2 5.0 4 26
278 Минаков Илья - 4 - - - 2 5.0 4 26
279 Маточкина Анастасия Александровна - 4 - - - 2 5.0 4 26
280 Иванов Андрей Викторович - 4 - - - 2 5.0 4 26
281 Данилох Олег Всеволодович - 4 - - - 2 5.0 4 26
282 Георгиев Михаил - 4 - - - 2 5.0 4 26
283 Вахин Юрий - 4 - - - 2 5.0 4 26
284 Блинов Фёдор Александрович - 4 - - - 2 5.0 4 26
285 Анна Божкова - 4 - - - 2 5.0 4 26
286 Алипатов Максим - 4 - - - 2 5.0 4 26
287 Штреслер Денис Юрьевич - 4 - - - 2 5.0 3 25
288 Шадрин Даниэль Артурович - 4 - - - 2 5.0 3 25
289 Чирков Антон Юрьевич - 4 - - - 2 5.0 3 25
290 Чех Анатолий - 4 - - - 2 5.0 3 25
291 Тихонов Николай Васильевич - 4 - - - 2 5.0 3 25
292 Теркина К - 4 - - - 2 5.0 3 25
293 Терещенко Юлия Евгеньевна - 4 - - - 2 5.0 3 25
294 Суликоевич Роланди - 4 - - - 2 5.0 3 25
295 Степанов Александр - 4 - - - 2 5.0 3 25
296 Семенов Владимир Михайлович - 4 - - - 2 5.0 3 25
297 Рыкова И. С. - 4 - - - 2 5.0 3 25
298 Рыжов Андрей Вадимович - 4 - - - 2 5.0 3 25
299 Руденко К.В. - 4 - - - 2 5.0 3 25
300 Родионов Александр - 4 - - - 2 5.0 3 25
301 Портянко Александр - 4 - - - 2 5.0 3 25
302 Пинаевский Роман Витальевич - 4 - - - 2 5.0 3 25
303 Пахомов Сильвестр Игоревич - 4 - - - 2 5.0 3 25
304 Пахаракуов Александр Андреевич - 4 - - - 2 5.0 3 25
305 Павлович Г. К. - 4 - - - 2 5.0 3 25
306 Ореховский Алексей Васильевич - 4 - - - 2 5.0 3 25
307 Оводов Александр - 4 - - - 2 5.0 3 25
308 Никитин Павел Валерьевич - 4 - - - 2 5.0 3 25
309 Мулык Виталий - 4 - - - 2 5.0 3 25
310 Миранович Василий Сергеевич - 4 - - - 2 5.0 3 25
311 Мещерский Вячеслав Алексеевич - 4 - - - 2 5.0 3 25
312 Мазурова Евгения - 4 - - - 2 5.0 3 25
313 Лобанов Владимир Михайлович - 4 - - - 2 5.0 3 25
314 Леушина Полина Александровна - 4 - - - 2 5.0 3 25
315 Кузнецов Демьян - 4 - - - 2 5.0 3 25
316 Криночкина А. - 4 - - - 2 5.0 3 25
317 Крень Анастасия Владимировна - 4 - - - 2 5.0 3 25
318 Крапивин Александр - 4 - - - 2 5.0 3 25
319 Коломийцева Ольга Васильевна - 4 - - - 2 5.0 3 25
320 Козиенко А И - 4 - - - 2 5.0 3 25
321 Кожич Дмитрий - 4 - - - 2 5.0 3 25
322 Кирьяков Иван - 4 - - - 2 5.0 3 25
323 Казиев Ислам - 4 - - - 2 5.0 3 25
324 Ивков Алексей Алексеевич - 4 - - - 2 5.0 3 25
325 Зайцев Роман Александрович - 4 - - - 2 5.0 3 25
326 Жданов Павел Евгеньевич - 4 - - - 2 5.0 3 25
327 Ефремов Л.В - 4 - - - 2 5.0 3 25
328 Дорофеев Денис Александрович - 4 - - - 2 5.0 3 25
329 Дон Микаил - 4 - - - 2 5.0 3 25
330 Додонова Анастасия Владимировна - 4 - - - 2 5.0 3 25
331 Давыдова Ярослава А. - 4 - - - 2 5.0 3 25
332 Глухов Андрей Дмитриевич - 4 - - - 2 5.0 3 25
333 Бузейчук Арина Михайловна - 4 - - - 2 5.0 3 25
334 Брухис М. В - 4 - - - 2 5.0 3 25
335 Бодянский Константин - 4 - - - 2 5.0 3 25
336 Беленченко Михаил - 4 - - - 2 5.0 3 25
337 Барановский Виктор - 4 - - - 2 5.0 3 25
338 Антонов Сергей Антонович - 4 - - - 2 5.0 3 25
339 Аистов Владимир Алексеевич - 4 - - - 2 5.0 3 25
340 Агафонов Евгений Юрьевич - 4 - - - 2 5.0 3 25
341 Стрельникова Анастасия Алексеевна - 3 1 - - 2 4.8 4 25
342 Никишкин Александр - 3 1 - - 2 4.8 4 25
343 Игумнов Юрий Гаврилович - 3 1 - - 2 4.8 4 25
344 Заостровцева Наталья - 3 1 - - 2 4.8 4 25
345 Ефимов Вячеслав - 3 1 - - 2 4.8 4 25
346 Григорьев Е. А. - 3 1 - - 2 4.8 4 25
347 Волков Константин - 3 1 - - 2 4.8 4 25
348 Веселова Анастасия Владимировна - 3 1 - - 2 4.8 4 25
349 Кулажкин Андрей - 4 - - - 2 5.0 2 24
350 Александров Сергей Владимирович - 4 - - - 2 5.0 2 24
351 Штельмах О.И. - 3 1 - - 2 4.8 3 24
352 Шипицина Светлана Валерьевна - 3 1 - - 2 4.8 3 24
353 Попов Дмитрий - 3 1 - - 2 4.8 3 24
354 Пономарев Вячеслав Владимирович - 3 1 - - 2 4.8 3 24
355 Мурашов Д.А. - 3 1 - - 2 4.8 3 24
356 Муравьев Алексей Владимирович - 3 1 - - 2 4.8 3 24
357 Максимов Илья Сергеевич - 3 1 - - 2 4.8 3 24
358 Кухарев Игорь Юрьевич - 3 1 - - 2 4.8 3 24
359 Крамсин Дмитрий - 3 1 - - 2 4.8 3 24
360 Князева Анастасия Игоревна - 3 1 - - 2 4.8 3 24
361 Иванов Олег - 3 1 - - 2 4.8 3 24
362 Дуванова Елизавета Михайловна - 3 1 - - 2 4.8 3 24
363 Бондаренко Леонид Николаевич - 3 1 - - 2 4.8 3 24
364 Березняков Семён - 3 1 - - 2 4.8 3 24
365 Толмаков Александр - 3 - 1 - 2 4.5 3 23
366 Розенберг Михаил - 3 - 1 - 2 4.5 3 23
367 Рамус Павел - 3 - 1 - 2 4.5 3 23
368 Николаев М.И. - 2 2 - - 2 4.5 3 23
369 Захаров Олег Алексеевич - 2 2 - - 2 4.5 3 23
370 Есин - 2 2 - - 2 4.5 3 23
371 Мясоедов Л. А. - 2 1 1 - 2 4.2 4 23
372 Федотов Даниил Анатольевич - 2 1 1 - 2 4.2 3 22
373 Борцов Николай Николаевич - 2 1 1 - 2 4.2 3 22
374 Жуков А.С. - 1 2 1 - 2 4.0 3 21
375 Шамшурин Сергей - 3 - - 1 2 3.8 4 16
376 Бабкин Константин - 3 - - 1 2 3.8 4 16
377 Матюнин Михаил Матвеевич - 3 - - 1 2 3.8 3 15
378 Иванов Алексей Михайлович - 3 - - 1 2 3.8 3 15
379 Дербин А. - 2 1 - 1 2 3.5 4 15
380 Мандрик Дмитрий - 2 1 - 1 2 3.5 3 14
381 Тазеев Рустам - - 4 1 3 4 2.4 6 14
382 Горячев Максим - 2 - 1 1 2 3.2 3 13
383 савостьянов - 2 - - - 1 5.0 2 13
384 савостеев - 2 - - - 1 5.0 2 13
385 дорошоин Илья - 2 - - - 1 5.0 2 13
386 Яцентюк Глеб Александрович - 2 - - - 1 5.0 2 13
387 Ясаков Фёдор Денисович - 2 - - - 1 5.0 2 13
388 Юнусалиев Аркадий - 2 - - - 1 5.0 2 13
389 Элибоев Халил Шодиевич - 2 - - - 1 5.0 2 13
390 Щеглова Ксения - 2 - - - 1 5.0 2 13
391 Щадрин Игорь Николаевич - 2 - - - 1 5.0 2 13
392 Шустов Роман - 2 - - - 1 5.0 2 13
393 Шмерло Софья - 2 - - - 1 5.0 2 13
394 Шмаров Алексей - 2 - - - 1 5.0 2 13
395 Шкрабо Даниил Александрович - 2 - - - 1 5.0 2 13
396 Широков Максим Владимирович - 2 - - - 1 5.0 2 13
397 Шиповский Павел Сергеевич - 2 - - - 1 5.0 2 13
398 Шиповский Павел - 2 - - - 1 5.0 2 13
399 Шинкова Мария Михайловна - 2 - - - 1 5.0 2 13
400 Шибков Николай Андреевич - 2 - - - 1 5.0 2 13
401 Шевелев Вячеслав - 2 - - - 1 5.0 2 13
402 Шашина Татьяна - 2 - - - 1 5.0 2 13
403 Шаралапов Анатолий - 2 - - - 1 5.0 2 13
404 Шапошников Александр - 2 - - - 1 5.0 2 13
405 Шадурина Полина - 2 - - - 1 5.0 2 13
406 Шабунин С. А. - 2 - - - 1 5.0 2 13
407 Чурилов Юрий - 2 - - - 1 5.0 2 13
408 Чирухин Кирилл Васильевич - 2 - - - 1 5.0 2 13
409 Чикун Дмитрий - 2 - - - 1 5.0 2 13
410 Черникова Валерия - 2 - - - 1 5.0 2 13
411 Черкасова Марина Геннадьевна - 2 - - - 1 5.0 2 13
412 Чекун Вячеслав - 2 - - - 1 5.0 2 13
413 Цвиркун Андрей Васильевич - 2 - - - 1 5.0 2 13
414 Цветков Фёдор Николаевич - 2 - - - 1 5.0 2 13
415 Цветков Федор - 2 - - - 1 5.0 2 13
416 Цветков Сергей Викторович - 2 - - - 1 5.0 2 13
417 Храпунов Алексей - 2 - - - 1 5.0 2 13
418 Храмов Дмитрий Вячеславович - 2 - - - 1 5.0 2 13
419 Хавренков СБ - 2 - - - 1 5.0 2 13
420 Фомин Александр Николаевич - 2 - - - 1 5.0 2 13
421 Филин Николай Юрьевич - 2 - - - 1 5.0 2 13
422 Федюк Сергей Сергеевич - 2 - - - 1 5.0 2 13
423 Федотов Сергей Викторович - 2 - - - 1 5.0 2 13
424 Федосеев Василий Сергеевич - 2 - - - 1 5.0 2 13
425 Фатикова Анастасия - 2 - - - 1 5.0 2 13
426 Усков Андрей Анатольевич - 2 - - - 1 5.0 2 13
427 Усков А.А. - 2 - - - 1 5.0 2 13
428 Удалова Анастасия - 2 - - - 1 5.0 2 13
429 Тучина Лариса Васильевна - 2 - - - 1 5.0 2 13
430 Туровский - 2 - - - 1 5.0 2 13
431 Трофимов Алексей - 2 - - - 1 5.0 2 13
432 Топчий Кирилл Эдуардович - 2 - - - 1 5.0 2 13
433 Томаркин Юрий - 2 - - - 1 5.0 2 13
434 Тодорова Ксения Демьяновна - 2 - - - 1 5.0 2 13
