Медиум-Север Группа 1

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 И О П СП СО
1 ВАС 3:0 3:1 3:2 0:3 3:0 3:1 3:1 3:1 3:0 3:0 3:1 11 28 10 3.00 1.14
2 НаVOLLне 0:3 3:1 3:0 3:2 3:0 3:1 2:3 3:2 3:0 3:0 3:1 11 26 9 2.23 1.06
3 RED BARONS 1:3 1:3 3:2 3:2 3:0 3:0 3:1 3:1 3:2 3:0 3:0 11 24 9 2.07 1.11
4 White Horse 2:3 0:3 2:3 3:1 3:0 3:1 3:1 0:3 3:0 3:0 3:0 11 23 7 1.67 1.09
5 Prima 3:0 2:3 2:3 1:3 3:2 2:3 2:3 3:0 3:1 2:3 3:0 11 19 5 1.24 1.13
6 Ростелеком 0:3 0:3 0:3 0:3 2:3 3:2 3:2 3:0 3:2 3:2 3:0 11 15 6 0.87 0.97
7 ВК "БЮРО" 1:3 1:3 0:3 1:3 3:2 2:3 3:0 3:2 1:3 3:0 3:0 11 14 5 0.95 1.07
8 Ясный Перец 1:3 3:2 1:3 1:3 3:2 2:3 0:3 0:3 3:0 3:0 3:1 11 14 5 0.87 0.99
9 Хьюстон 1:3 2:3 1:3 3:0 0:3 0:3 2:3 3:0 2:3 3:2 0:3 11 11 3 0.65 0.95
10 VOLLEYART (OLD) 0:3 0:3 2:3 0:3 1:3 2:3 3:1 0:3 3:2 2:3 3:2 11 10 3 0.55 0.90
11 Рыцари Круглого мяча 0:3 0:3 0:3 0:3 3:2 2:3 0:3 0:3 2:3 3:2 3:1 11 9 3 0.45 0.82
12 Вольт+ 1:3 1:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 1:3 3:0 2:3 1:3 11 4 1 0.30 0.84

Штрафные очки команд:

ВАС - "-1" - Техническое поражение с командой "Prima"


Медиум-Север Группа 2

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 И О П СП СО
1 Газпром переработка 3:0 2:3 3:0 3:1 3:2 3:1 3:1 3:0 3:1 3:0 10 27 9 3.22 1.18
2 BVT - Бугры 0:3 3:1 3:1 3:2 3:0 3:0 3:1 3:2 3:0 3:1 10 25 9 2.45 1.22
3 ПЛАН жЕсть 3:2 1:3 3:1 0:3 2:3 3:1 3:1 3:0 3:2 3:0 10 20 7 1.50 1.06
4 ПМЦ Калининский 0:3 1:3 1:3 3:0 3:2 3:1 3:2 3:2 3:0 3:0 10 18 7 1.44 1.15
5 9 легион 1:3 2:3 3:0 0:3 3:2 0:3 3:0 3:2 3:1 3:1 10 17 6 1.17 1.00
6 Томагавк 2:3 0:3 3:2 2:3 2:3 3:1 3:2 3:2 3:0 3:2 10 17 6 1.14 1.03
7 Фаворит 1:3 0:3 1:3 1:3 3:0 1:3 3:1 3:1 1:3 3:1 10 12 4 0.81 0.96
8 Дикий Север 1:3 1:3 1:3 2:3 0:3 2:3 1:3 2:3 3:0 3:0 10 9 2 0.67 0.96
9 Тор 0:3 2:3 0:3 2:3 2:3 2:3 1:3 3:2 1:3 3:1 10 9 2 0.59 0.93
10 Океанприбор 1:3 0:3 2:3 0:3 1:3 0:3 3:1 0:3 3:1 3:2 10 5 3 0.52 0.77
11 Маяк 0:3 1:3 0:3 0:3 1:3 2:3 1:3 0:3 1:3 2:3 10 2 0 0.27 0.83

Штрафные очки команд:

Океанприбор - "-3" - Техническое поражение с командой "BVT - Бугры"
Океанприбор - "-1" - Техническое поражение с командой "ЦСКалининский"


Медиум-Север Группа 3

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 И О П СП СО
1 SVD 3:0 3:2 3:0 3:0 3:1 3:0 3:1 3:0 8 23 8 6.00 1.26
2 ANTIFIRE 0:3 3:1 1:3 3:0 3:0 3:2 3:0 3:0 8 17 6 2.11 1.26
3 НИТИ Росатом 2:3 1:3 3:0 0:3 3:0 0:3 3:0 3:0 8 13 4 1.25 1.16
4 Ренессанс 0:3 3:1 0:3 3:2 0:3 3:2 3:2 3:1 8 12 5 0.88 0.95
5 VolleySert 0:3 0:3 3:0 2:3 0:3 3:2 3:1 3:0 8 12 4 0.93 0.96
6 Фаер 1:3 0:3 0:3 3:0 3:0 3:1 2:3 1:3 8 10 3 0.81 1.00
7 Суета 0:3 2:3 3:0 2:3 2:3 1:3 0:3 3:0 8 9 2 0.72 0.99
8 Голубые гиганты 1:3 0:3 0:3 2:3 1:3 3:2 3:0 2:3 8 5 2 0.60 0.79
9 КАС 0:3 0:3 0:3 1:3 0:3 3:1 0:3 3:2 8 5 2 0.33 0.80

Штрафные очки команд:

Голубые гиганты - "-1" - Техническое поражение с командой "ANTIFIRE"
Голубые гиганты - "-1" - Техническое поражение с командой "НИТИ Росатом"


 
Top

Мультимедиа-студия «Март» © 2013-2022

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #83a92c #8bb832 #1c2def