| 
	 
			Медиум-Север Группа А
			 
			
				
					| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | И | О | П | СП | СО |   |  
						| 1 | ВК URBO |  | 2:3 | 3:1 | 3:1 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 10 | 27 | 9 | 3.63 | 1.27 | ХВ-3 |  
						| 2 | Рыцари Круглого мяча | 3:2 |  | 2:3 | 3:2 | 3:2 | 3:1 | 3:2 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 10 | 24 | 9 | 1.93 | 1.09 | МС-1 |  
						| 3 | НаVOLLне | 1:3 | 3:2 |  | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 10 | 23 | 8 | 2.17 | 1.09 | МС-1 |  
						| 4 | White Horse | 1:3 | 2:3 | 3:1 |  | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 10 | 22 | 7 | 2.27 | 1.15 | МС-1 |  
						| 5 | VOLLEYART (OLD) | 2:3 | 2:3 | 1:3 | 3:1 |  | 2:3 | 1:3 | 3:1 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 10 | 15 | 4 | 1.00 | 1.02 | МС-1 |  
						| 6 | Томагавк | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 3:2 |  | 3:0 | 3:2 | 2:3 | 3:2 | 3:0 | 10 | 13 | 5 | 1.00 | 1.07 | МС-2 |  
						| 7 | ПМЦ Калининский | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 0:3 |  | 3:2 | 3:1 | 1:3 | 3:1 | 10 | 12 | 4 | 0.65 | 0.95 | МС-2 |  
						| 8 | Фаворит | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 2:3 |  | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 10 | 11 | 3 | 0.73 | 0.93 | МС-2 |  
						| 9 | ПЛАН жЕсть | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 3:0 | 3:2 | 1:3 | 1:3 |  | 3:1 | 3:0 | 10 | 10 | 4 | 0.76 | 0.87 | МС-2\МС-3 |  
						| 10 | Голубые гиганты | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 3:1 | 0:3 | 1:3 |  | 3:1 | 10 | 6 | 2 | 0.35 | 0.86 | МС-3 |  
						| 11 | VolleySert | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 |  | 10 | 0 | 0 | 0.10 | 0.75 | МС-3 |  Штрафные очки команд:Голубые гиганты - "-1" - Несвоевременное сообщение результатов игры с командой "Фаворит " ПЛАН жЕсть - "-1" - Техническое поражение с командой "VOLLEYART2"
 
 
 
 
	 
			Медиум-Север Группа B
			 
			
				
					| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | И | О | П | СП | СО |   |  
						| 1 | Бесстрашные белки |  | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:2 | 1:3 | 3:0 | -:- | 3:0 | 10 | 23 | 9 | 2.55 | 1.19 | ХВ-3 |  
						| 2 | ВАС | 2:3 |  | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 3:2 | 3:2 | 3:1 | 3:1 | -:- | 3:0 | 10 | 22 | 8 | 2.00 | 1.07 | МС-1 |  
						| 3 | Вольт+ | 2:3 | 3:0 |  | 3:2 | 3:1 | 3:1 | 0:3 | 3:1 | 3:1 | -:- | 2:3 | 10 | 22 | 7 | 1.56 | 1.15 | МС-1 |  
						| 4 | Ясный Перец | 2:3 | 1:3 | 2:3 |  | 3:1 | 3:2 | 0:3 | 3:1 | 3:1 | -:- | 3:0 | 10 | 18 | 6 | 1.21 | 1.02 | МС-1 |  
						| 5 | Хьюстон | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 1:3 |  | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 3:1 | -:- | 3:0 | 10 | 17 | 6 | 1.18 | 1.10 | МС-1 |  
						| 6 | Газпром переработка | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 2:3 | 1:3 |  | 3:2 | 3:2 | 3:1 | -:- | 3:0 | 10 | 15 | 5 | 1.05 | 1.01 | МС-2 |  
						| 7 | BVT - Бугры | 2:3 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 2:3 | 2:3 |  | 1:3 | 3:1 | -:- | 0:3 | 10 | 15 | 4 | 1.11 | 0.96 | МС-2 |  
						| 8 | Тор | 3:1 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 2:3 | 3:1 |  | 3:1 | -:- | 3:2 | 10 | 14 | 5 | 0.91 | 0.99 | МС-2 |  
						| 9 | Ренессанс | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 1:3 |  | -:- | 3:0 | 10 | 5 | 2 | 0.52 | 0.92 | МС-2\МС-3 |  
						| 10 |  | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 1:3 |  | 3:0 | 10 | 5 | 1 | 0.37 | 0.79 | МС-3 |  
						| 11 | SVD | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 2:3 | 0:3 | -:- |  | 10 | 3 | 2 | 0.31 | 0.81 | МС-3 |  Штрафные очки команд:ВАС - "-1" - Техническое поражение с командой "Вольт+" (незаявленный игрок). Ренессанс - "-1" - Несвоевременное сообщение результатов игры с командой "ВАС"
 SVD - "-1" - Несвоевременное сообщение результатов игры с командой "Ясный Перец"
 SVD - "-1" - Несвоевременное сообщение переноса игры с командой "BVT - Бугры"
 BVT - Бугры - "-1" - Техническое поражение с командой "SVD"
 SVD - "-1" - Техническое поражение с командой "Энергетика"
 
 
 
 
	 
			Медиум-Север Группа С
			 
			
				
					| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | И | О | П | СП | СО |   |  
						| 1 | Газпром межрегионгаз |  | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 11 | 31 | 11 | 4.71 | 1.38 | ХВ-3 |  
						| 2 | RED BARONS | 2:3 |  | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 11 | 31 | 10 | 4.57 | 1.20 | МС-1 |  
						| 3 | Ростелеком | 0:3 | 1:3 |  | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:2 | 11 | 26 | 9 | 2.80 | 1.20 | МС-1 |  
						| 4 | ВК "БЮРО" | 1:3 | 1:3 | 1:3 |  | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 11 | 24 | 8 | 1.69 | 1.06 | МС-1 |  
						| 5 | Prima | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 1:3 |  | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 11 | 21 | 7 | 1.53 | 1.03 | МС-1 |  
						| 6 | Океанприбор | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 1:3 |  | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 11 | 18 | 6 | 1.22 | 0.99 | МС-2 |  
						| 7 | Дикий Север | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 0:3 |  | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 11 | 15 | 5 | 0.85 | 0.96 | МС-2 |  
						| 8 | 9 легион | 2:3 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 1:3 |  | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 11 | 13 | 4 | 0.82 | 1.00 | МС-2 |  
						| 9 | Маяк | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 1:3 |  | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 11 | 9 | 3 | 0.58 | 1.01 | МС-2\МС-3 |  
						| 10 | Фаер | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 |  | 3:1 | 3:1 | 11 | 6 | 2 | 0.28 | 0.80 | МС-3 |  
						| 11 | КАС | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 |  | 3:0 | 11 | 2 | 1 | 0.17 | 0.72 | МС-3 |  
						| 12 | Суета | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 0:3 |  | 11 | 1 | 0 | 0.15 | 0.79 | МС-3 |  Штрафные очки команд:КАС - "-1" - Техническое поражение с командой "Маяк" 
 
 
 |