Медиум-Юг Группа 1

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 И О П СП СО
1 Памир 3:2 3:1 3:2 3:1 3:1 3:1 3:1 3:0 3:1 3:0 3:0 11 31 11 3.30 1.13
2 ВУЛКАН 2:3 3:0 2:3 3:0 3:1 3:0 3:1 3:0 3:0 3:0 3:0 11 29 9 3.88 1.28
3 Консилиум 1:3 0:3 2:3 3:0 3:0 1:3 3:0 3:0 3:0 3:0 3:1 11 22 7 1.92 1.15
4 VOLBOL - M 2:3 3:2 3:2 3:2 1:3 3:2 3:2 2:3 3:0 3:1 2:3 11 18 7 1.22 1.04
5 MiX 1:3 0:3 0:3 2:3 3:2 3:0 1:3 3:0 3:2 3:2 3:0 11 16 6 1.05 1.02
6 Царское Село 1:3 1:3 0:3 3:1 2:3 0:3 1:3 3:0 3:0 3:1 3:2 11 15 5 0.91 1.02
7 Kudrovo Penguins 1:3 0:3 3:1 2:3 0:3 3:0 3:0 3:2 1:3 0:3 3:0 11 15 5 0.90 0.99
8 ТЕМП КС 1:3 1:3 0:3 2:3 3:1 3:1 0:3 3:2 3:2 1:3 3:2 11 12 5 0.77 0.92
9 ВК Легенда 0:3 0:3 0:3 3:2 0:3 0:3 2:3 2:3 3:1 3:2 3:0 11 12 4 0.62 0.90
10 ВК ПАЙП 1:3 0:3 0:3 0:3 2:3 0:3 3:1 2:3 1:3 3:0 3:1 11 11 3 0.58 0.94
11 Юнион Купчино 0:3 0:3 0:3 1:3 2:3 1:3 3:0 3:1 2:3 0:3 3:2 11 10 3 0.56 0.93
12 Animals 0:3 0:3 1:3 3:2 0:3 2:3 0:3 2:3 0:3 1:3 2:3 11 5 1 0.34 0.82

Штрафные очки команд:

ТЕМП КС - "-1" - Техническое поражение с командой "Консилиум "
VOLBOL - M - "-1" - За несогласованный перенос с командой Mix


Медиум-Юг Группа 2

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И О П СП СО
1 ВК Кировец- Восхождение 2:3 3:1 3:2 0:3 2:3 3:1 3:1 3:0 3:1 9 19 6 1.47 1.06
2 Кронверкские барсы 3:2 3:2 0:3 3:2 3:2 3:1 3:0 3:1 3:2 9 18 8 1.60 1.05
3 All4sports.ru 1:3 2:3 3:2 3:0 1:3 3:1 3:0 3:1 3:0 9 18 6 1.69 1.09
4 Ту-ту 2:3 3:0 2:3 3:2 3:0 3:1 3:2 0:3 3:0 9 18 6 1.57 1.07
5 Ижора BUS 3:0 2:3 0:3 2:3 3:2 1:3 3:0 3:2 3:0 9 15 5 1.25 1.07
6 ГУМРФ new 3:2 2:3 3:1 0:3 2:3 1:3 0:3 3:1 3:0 9 13 4 0.89 1.00
7 БезДна 1:3 1:3 1:3 1:3 3:1 3:1 3:0 2:3 3:2 9 12 4 0.95 1.00
8 Барс 1:3 0:3 0:3 2:3 0:3 3:0 0:3 3:0 3:1 9 10 3 0.63 1.00
9 Армагедец 0:3 1:3 1:3 3:0 2:3 1:3 3:2 0:3 0:3 9 6 2 0.48 0.85
10 Электросила 1:3 2:3 0:3 0:3 0:3 0:3 2:3 1:3 3:0 9 5 1 0.38 0.83

Штрафные очки команд:

Кронверкские барсы - "-1" - Несвоевременное сообщение результатов игры с командой "БезДна"


Медиум-Юг Группа 3

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 И О П СП СО
1 Volleywood 3:1 3:0 3:0 3:2 3:0 3:0 3:0 7 20 7 7.00 1.37
2 Reactive/IJ 1:3 3:1 3:2 3:1 3:0 3:0 3:2 7 16 6 2.11 1.17
3 2x25 0:3 1:3 2:3 3:2 3:1 3:2 3:0 7 11 4 1.07 0.95
4 Огонь 2.0 0:3 2:3 3:2 3:0 0:3 0:3 3:2 7 8 3 0.69 0.94
5 Rightbank Lions 2:3 1:3 2:3 0:3 0:3 3:1 3:0 7 7 2 0.69 0.85
6 Шторм 0:3 0:3 1:3 3:0 3:0 2:3 1:3 7 7 2 0.67 1.03
7 Kudrovo city 0:3 0:3 2:3 3:0 1:3 3:2 2:3 7 7 2 0.65 0.91
8 ALPHA 0:3 2:3 0:3 2:3 0:3 3:1 3:2 7 6 2 0.56 0.91

Штрафные очки команд:

ALPHA - "-1" - Несвоевременное сообщение результатов игры с командой "Kudrovo city"
Rightbank Lions - "-1" - Техническое поражение с командой "Шторм"


Медиум-Юг Группа 4

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 И О П СП СО
1 VC BlockBusters 3:1 3:0 3:1 0:3 3:0 3:1 2:3 3:0 8 19 6 2.22 1.10
2 Gatchina team 1:3 3:2 3:1 3:1 3:1 2:3 3:1 3:1 8 18 6 1.62 1.11
3 ВК "Импульс" 0:3 2:3 3:0 3:0 3:2 3:1 3:2 3:2 8 16 6 1.54 1.05
4 Денискины радости 1:3 1:3 0:3 3:1 3:1 3:2 3:2 3:0 8 13 5 1.13 1.03
5 ЛенМетроГипроТрансСигналСвязь! 3:0 1:3 0:3 1:3 2:3 3:0 3:0 3:0 8 13 4 1.33 1.03
6 Межвузовский студенческий городок (МСГ) 0:3 1:3 2:3 1:3 3:2 3:1 1:3 3:2 8 8 3 0.70 0.94
7  SetOut 1:3 3:2 1:3 2:3 0:3 1:3 3:1 2:3 8 7 2 0.62 0.94
8 Металлострой 3:2 1:3 2:3 2:3 0:3 3:1 1:3 0:3 8 7 2 0.57 0.92
9 Лапти 0:3 1:3 2:3 0:3 0:3 2:3 3:2 3:0 8 7 2 0.55 0.92


 
Top

Мультимедиа-студия «Март» © 2013-2022

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #83a92c #8bb832 #1c2def