| 
	 
			Хард-В Группа А
			 
			
				
					| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | И | О | П | СП | СО |   |  
						| 1 | ВИФК |  | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 10 | 29 | 10 | 10.00 | 1.25 | ХА-3 |  
						| 2 | МаксиСтрой-Комплект | 1:3 |  | 3:2 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 10 | 26 | 9 | 2.55 | 1.18 | ХА-3 |  
						| 3 | Беркут | 0:3 | 2:3 |  | 3:1 | 2:3 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 10 | 23 | 7 | 1.92 | 1.09 | ХB-1 |  
						| 4 | Чёрные Медведи - Политех 3 | 0:3 | 1:3 | 1:3 |  | 3:0 | 1:3 | 3:1 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 10 | 16 | 5 | 1.11 | 1.00 | ХB-1 |  
						| 5 | Рокада | 0:3 | 1:3 | 3:2 | 0:3 |  | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 10 | 15 | 5 | 1.12 | 1.13 | ХB-1 |  
						| 6 | Факел 2 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 3:2 |  | 1:3 | 3:2 | 1:3 | 3:0 | 0:3 | 10 | 10 | 4 | 0.65 | 0.95 | ХB-1 |  
						| 7 | Абсолют | 2:3 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 3:1 |  | 2:3 | 3:1 | 2:3 | 2:3 | 10 | 10 | 2 | 0.65 | 0.94 | ХB-2 |  
						| 8 | Обуховский завод | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 3:2 | 0:3 | 2:3 | 3:2 |  | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 10 | 9 | 4 | 0.77 | 0.89 | ХB-2 |  
						| 9 | Звезда Олимпа | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 1:3 | 3:2 |  | 0:3 | 2:3 | 10 | 9 | 3 | 0.52 | 0.88 | ХB-2 |  
						| 10 | Команда А | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 0:3 | 3:0 |  | 3:1 | 10 | 8 | 3 | 0.42 | 0.87 | ХB-2\ХB-3 |  
						| 11 | Техномарин | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 3:0 | 3:2 | 0:3 | 3:2 | 1:3 |  | 10 | 7 | 3 | 0.52 | 0.93 | ХB-3 |  Штрафные очки команд:Обуховский завод - "-1" - Несвоевременная оплата взноса Обуховский завод - "-1" - Техническое поражение с командой "Рокада"
 Обуховский завод - "-1" - Несвоевременное сообщение переноса игры с командой "Звезда Oлимпа"
 
 
 
 
	 
			Хард-В Группа B
			 
			
				
					| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | И | О | П | СП | СО |   |  
						| 1 | ВК LEGENDA |  | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 10 | 30 | 10 | 6.00 | 1.23 | ХА-3 |  
						| 2 | ENSEN | 0:3 |  | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 10 | 27 | 9 | 4.50 | 1.25 | ХА-3 |  
						| 3 | ВК "Радуга" | 1:3 | 0:3 |  | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 2:3 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 10 | 19 | 6 | 1.40 | 1.13 | ХB-1 |  
						| 4 | Uglovo Team | 1:3 | 1:3 | 3:0 |  | 3:0 | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 3:2 | 3:1 | 1:3 | 10 | 17 | 6 | 1.29 | 0.98 | ХB-1 |  
						| 5 | ФарПост | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 0:3 |  | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 10 | 17 | 6 | 1.25 | 1.05 | ХB-1 |  
						| 6 | ВК Рамбов | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 0:3 |  | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 10 | 16 | 6 | 1.13 | 1.02 | ХB-1 |  
						| 7 | Оккервиль | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 1:3 | 1:3 | 2:3 |  | 2:3 | 0:3 | 3:2 | 3:1 | 10 | 9 | 3 | 0.58 | 0.92 | ХB-2 |  
						| 8 | Ветераны Благодатной | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 0:3 | 3:2 |  | 3:1 | 1:3 | 3:2 | 10 | 8 | 3 | 0.58 | 0.90 | ХB-2 |  
						| 9 | Офис 812 (ЭЗТАБ) | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 1:3 |  | 3:0 | 1:3 | 10 | 7 | 2 | 0.50 | 0.92 | ХB-2 |  
						| 10 | Теплосеть | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 2:3 | 3:1 | 0:3 |  | 3:1 | 10 | 7 | 2 | 0.46 | 0.84 | ХB-2\ХB-3 |  
						| 11 | Охта | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 3:1 | 1:3 |  | 10 | 7 | 2 | 0.42 | 0.91 | ХB-3 |  Штрафные очки команд:ВК Рамбов - "-1" - Техническое поражение с командой "ВК "Радуга"" 
 
 
 
	 
			Хард-В Группа С
			 
			
				
					| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | И | О | П | СП | СО |   |  
						| 1 | Юность |  | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 10 | 30 | 10 | 10.00 | 1.33 | ХА-3 |  
						| 2 | Расцвет | 0:3 |  | 3:2 | 3:0 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 10 | 23 | 8 | 2.78 | 1.17 | ХА-3 |  
						| 3 | Атомэнергопроект_Росатом | 0:3 | 2:3 |  | 3:1 | 2:3 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 2:3 | 3:2 | 3:0 | 10 | 20 | 6 | 1.33 | 1.15 | ХB-1 |  
						| 4 | FAST | 1:3 | 0:3 | 1:3 |  | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 10 | 18 | 6 | 1.47 | 1.01 | ХB-1 |  
						| 5 | LION | 1:3 | 3:1 | 3:2 | 3:2 |  | 2:3 | 3:2 | 2:3 | 3:0 | 2:3 | 3:0 | 10 | 18 | 6 | 1.32 | 1.13 | ХB-1 |  
						| 6 | Борщевик (Гостилицы) | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 3:2 |  | 0:3 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 10 | 14 | 5 | 1.00 | 1.08 | ХB-1 |  
						| 7 | НПФ Метрология (Одержимые) | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 2:3 | 3:0 |  | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 10 | 13 | 4 | 0.84 | 1.02 | ХB-2 |  
						| 8 | ГАП (ППО «Газпром Администрация профсоюз») | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 3:2 | 0:3 | 3:1 |  | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 10 | 12 | 4 | 0.71 | 0.98 | ХB-2 |  
						| 9 | Патриот RW | 0:3 | 1:3 | 3:2 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 3:2 |  | 3:0 | 3:1 | 10 | 9 | 4 | 0.65 | 0.89 | ХB-2 |  
						| 10 | ВМЕДА | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 2:3 | 3:2 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 |  | 3:0 | 10 | 4 | 2 | 0.38 | 0.74 | ХB-2\ХB-3 |  
						| 11 | Невские Львы | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 |  | 10 | 0 | 0 | 0.03 | 0.60 | ХB-3 |  Штрафные очки команд:ВМЕДА - "-1" - Несвоевременное сообщение результатов игры с командой "FAST" ВМЕДА - "-1" - Техническое поражение с командой "Борщевик (Гостилицы)"
 ВМЕДА - "-1" - Техническое поражение с командой "Одержимые"
 Патриот RW - "-1" - Техническое поражение с командой "LION"
 
 
 
 |