Хард-А Группа 1

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 И О П СП СО
1 Чёрные Медведи - Политех 2 1:3 3:0 3:2 3:2 3:1 2:3 3:1 3:1 3:0 3:1 3:0 11 26 9 2.14 1.13
2 Неудержимые 3:1 0:3 3:0 3:2 2:3 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 3:1 11 25 9 2.90 1.22
3 Петергоф 0:3 3:0 2:3 2:3 3:0 3:0 3:1 3:1 3:0 3:1 3:1 11 24 8 2.15 1.33
4 RMS 2:3 0:3 3:2 3:0 3:1 3:2 3:0 3:0 2:3 3:1 3:0 11 24 8 1.87 1.06
5 Неудержимые OLD 2:3 2:3 3:2 0:3 3:2 0:3 3:1 3:0 3:2 3:1 3:1 11 20 7 1.19 1.06
6 Компенсатор 1:3 3:2 0:3 1:3 2:3 3:0 2:3 3:1 3:0 3:1 3:1 11 18 6 1.20 1.03
7 G-DRIVE 3:2 0:3 0:3 2:3 3:0 0:3 2:3 3:1 3:1 3:1 3:2 11 16 6 1.00 0.84
8 ВК Неудержимые 1:3 0:3 1:3 0:3 1:3 3:2 3:2 1:3 3:2 3:1 3:0 11 12 5 0.76 0.95
9 Форт 1:3 0:3 1:3 0:3 0:3 1:3 1:3 3:1 3:0 3:1 3:1 11 12 4 0.67 1.03
10 Петербурггаз-2 0:3 0:3 0:3 3:2 2:3 0:3 1:3 2:3 0:3 3:0 3:0 11 8 3 0.54 0.80
11 НордФасад (TotalLab+) 1:3 0:3 1:3 1:3 1:3 1:3 1:3 1:3 1:3 0:3 3:0 11 3 1 0.37 0.86
12 БФА-СТРОЙ 0:3 1:3 1:3 0:3 1:3 1:3 2:3 0:3 1:3 0:3 0:3 11 1 0 0.21 0.84

Штрафные очки команд:

Петергоф - "-2" - В соответствии с п. 10.14. Положения о чемпионате, второй абзац.
Неудержимые - "-2" - В соответствии с п. 10.14. Положения о чемпионате, второй абзац.
Петербурггаз-2 - "-1" - Техническое поражение с командой "ОПГ"
G-DRIVE - "-1" - Техническое поражение с командой "Компенсатор"
G-DRIVE - "-1" - Техническое поражение с командой "Петергоф"
Компенсатор - "-1" - Участие незаявленного игрока у команды Компенсатор
Петербурггаз-2 - "-1" - Техническое поражение с командой "Форт"


Хард-А Группа 2

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 И О П СП СО
1 ПРИМОРЕЦ 2:3 3:2 3:2 3:0 3:0 2:3 3:1 3:0 1:3 3:1 3:0 11 24 8 1.93 1.06
2 Отрадное - Невская Линия 3:2 2:3 2:3 2:3 3:1 3:1 3:2 2:3 3:1 3:0 3:0 11 23 7 1.53 1.06
3 DMT 2:3 3:2 3:2 3:2 3:2 3:2 0:3 3:2 3:2 3:1 3:0 11 21 9 1.38 1.07
4 СФЕРА 2:3 3:2 2:3 3:0 3:2 2:3 3:1 0:3 3:2 3:0 3:1 11 21 7 1.35 1.08
5 ВК "ПРЕЗИДЕНТ КОНСАЛТ" 0:3 3:2 2:3 0:3 0:3 3:2 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 11 20 7 1.44 1.01
6 Темп 0:3 1:3 2:3 2:3 3:0 0:3 3:0 3:0 3:1 3:0 3:0 11 20 6 1.44 1.10
7 ВК КОСМОС 3:2 1:3 2:3 3:2 2:3 3:0 3:2 1:3 3:2 3:2 3:1 11 18 7 1.17 1.08
8 Меридиан 1:3 2:3 3:0 1:3 0:3 0:3 2:3 3:2 3:1 3:2 3:0 11 15 5 0.91 0.94
9 Вольт 0:3 3:2 2:3 3:0 0:3 0:3 3:1 2:3 3:2 0:3 3:0 11 15 5 0.83 0.98
10 Рубин 3:1 1:3 2:3 2:3 0:3 1:3 2:3 1:3 2:3 0:3 3:0 11 10 2 0.61 0.93
11 Спортлайф 1:3 0:3 1:3 0:3 0:3 0:3 2:3 2:3 3:0 3:0 1:3 11 8 2 0.48 0.87
12 Фрегат (Метрострой) 0:3 0:3 0:3 1:3 0:3 0:3 1:3 0:3 0:3 0:3 3:1 11 3 1 0.16 0.81


Хард-А Группа 3

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 И О П СП СО
1 ВИФК 3:0 3:2 3:0 3:0 3:0 3:2 3:0 3:0 3:1 3:0 3:0 11 31 11 6.60 1.39
2 Daddy can 0:3 3:0 3:1 3:2 3:0 3:0 3:0 3:0 3:1 3:0 3:0 11 29 10 4.29 1.36
3 МаксиСтрой-Комплект 2:3 0:3 3:1 1:3 3:0 3:1 3:0 3:0 3:0 3:0 3:1 11 23 8 2.25 1.16
4 Сертолово 0:3 1:3 1:3 3:0 2:3 3:1 3:1 3:1 3:1 3:0 3:0 11 22 7 1.56 1.13
5 Юность 0:3 2:3 3:1 0:3 1:3 3:1 2:3 3:1 3:0 3:1 3:0 11 19 6 1.21 1.03
6 Мелон 0:3 0:3 0:3 3:2 3:1 2:3 0:3 3:2 3:1 3:1 3:1 11 17 6 0.87 1.02
7 Расцвет 2:3 0:3 1:3 1:3 1:3 3:2 0:3 3:0 3:1 3:1 3:0 11 15 5 0.91 1.03
8 Team ETU8 0:3 0:3 0:3 1:3 3:2 3:0 3:0 3:2 3:2 3:1 3:2 11 14 7 1.05 0.90
9 ВК ИЖОРА 0:3 0:3 0:3 1:3 1:3 2:3 0:3 2:3 3:0 3:1 3:2 11 6 3 0.56 0.82
10 ВК "Ленинград" 1:3 1:3 0:3 1:3 0:3 1:3 1:3 2:3 0:3 3:0 3:2 11 6 2 0.45 0.84
11 Звездные Кабаны 0:3 0:3 0:3 0:3 1:3 1:3 1:3 1:3 1:3 0:3 3:0 11 3 1 0.27 0.86
12 Горный 0:3 0:3 1:3 0:3 0:3 1:3 0:3 2:3 2:3 2:3 0:3 11 2 0 0.24 0.75

Штрафные очки команд:

ВК ИЖОРА - "-1" - Техническое поражение с командой "Расцвет"
ВК ИЖОРА - "-3" - Техническое поражение с командой "Daddy can"
Юность - "-1" - Техническое поражение с командой "Сертолово"
МаксиСтрой-Комплект - "-2" - За роспись игры с Team ETU8
Team ETU8 - "-2" - За роспись игры с ABSOLUTE RU
Team ETU8 - "-1" - Техническое поражение с командой "ABSOLUTE RU"
Горный - "-1" - Техническое поражение с командой "Юность"


 
Top

Мультимедиа-студия «Март» © 2013-2022

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #83a92c #8bb832 #1c2def