Меню
Заявка на чемпионат 2024-2025
Результаты игр 2024-2025
Расписание игр 1-го круга 2024-2025
Кубок 2024-2025

   

Лига Медиум-Север Группа 1

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 И О П СП СО
1 ВИФК 3:1 3:0 3:1 3:0 3:0 3:0 3:0 7 20 7 10.50 1.35 ХВ
2 ВК "Радуга" 1:3 3:2 2:3 3:0 3:0 3:0 3:0 7 15 5 2.25 1.16 ХВ
3 LION 0:3 2:3 3:1 3:1 3:2 3:0 3:1 7 15 5 1.55 1.00 ХВ
4 VOLLEYART (OLD) 1:3 3:2 1:3 2:3 3:1 3:0 3:2 7 11 4 1.14 1.00
5 SVD 0:3 0:3 1:3 3:2 1:3 3:1 3:2 7 6 3 0.65 0.92
6 Бесстрашные белки 0:3 0:3 2:3 1:3 3:1 1:3 3:2 7 6 2 0.56 0.94
7 НаVOLLне 0:3 0:3 0:3 0:3 1:3 3:1 3:0 7 6 2 0.44 0.84
8 RED BARONS 0:3 0:3 1:3 2:3 2:3 2:3 0:3 7 2 0 0.33 0.91

Штрафные очки команд:

ВИФК - "-1" - Несвоевременное сообщение о переносе игры
SVD - "-1" - Несвоевременное сообщение результатов игры с командой "Бесстрашные белки"
RED BARONS - "-1" - Несвоевременное сообщение результатов игры с командой "НаVOLLне"


Лига Медиум-Север Группа 2

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 И О П СП СО
1 Газпром межрегионгаз 3:1 3:0 3:1 3:2 3:1 3:1 3:1 3:0 8 23 8 3.43 1.15
2 Prima 1:3 3:2 0:3 2:3 3:0 3:1 3:0 3:0 8 15 5 1.50 1.06
3 White Horse 0:3 2:3 3:0 3:1 0:3 3:0 3:2 3:1 8 15 5 1.31 1.05
4 Томагавк 1:3 3:0 0:3 3:1 3:0 0:3 3:2 3:0 8 14 5 1.33 1.07
5 ГУП ТЭК СПБ 2:3 3:2 1:3 1:3 3:1 3:1 2:3 3:2 8 12 4 1.00 1.02
6 Прометей 1:3 0:3 3:0 0:3 1:3 3:2 3:2 3:1 8 10 4 0.82 0.96
7 ВК URBO 1:3 1:3 0:3 3:0 1:3 2:3 3:1 3:1 8 10 3 0.82 0.98
8 Ясный Перец 1:3 0:3 2:3 2:3 3:2 2:3 1:3 2:3 8 6 1 0.57 0.94
9 Форвард 0:3 0:3 1:3 0:3 2:3 1:3 1:3 3:2 8 3 1 0.35 0.82


Лига Медиум-Юг Группа 1

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 И О П СП СО
1 Рокада 3:1 3:2 1:3 3:1 3:1 3:1 3:0 3:0 8 20 7 2.44 1.21 ХВ
2 ВК Рамбов 1:3 1:3 3:1 3:2 3:0 3:2 3:0 3:0 8 16 6 1.82 1.10 ХВ
3 Невские Львы 2:3 3:1 3:0 0:3 1:3 3:0 3:0 3:2 8 14 5 1.50 1.02 ХВ
4 Ростелеком 3:1 1:3 0:3 3:2 3:1 0:3 3:1 3:1 8 14 5 1.07 1.08
5 Ижорец-М 1:3 2:3 3:0 2:3 1:3 3:1 3:1 3:0 8 14 4 1.29 1.03
6 Восхождение 1:3 0:3 3:1 1:3 3:1 0:3 3:1 3:2 8 11 4 0.82 0.93
7 Legion 1:3 2:3 0:3 3:0 1:3 3:0 2:3 3:1 8 10 3 0.94 1.00
8 AURUM 0:3 0:3 0:3 1:3 1:3 1:3 3:2 3:1 8 5 2 0.43 0.88
9 ГРОМ 0:3 0:3 2:3 1:3 0:3 2:3 1:3 1:3 8 2 0 0.29 0.79

Штрафные очки команд:

Legion - "-1" - Несвоевременное сообщение результатов игры с командой "Невские Львы"
Невские Львы - "-1" - Несвоевременное сообщение результатов игры с командой "AURUM"


 
Top

Мультимедиа-студия «Март» © 2013-2022

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #83a92c #8bb832 #1c2def