Лига Медиум-Юг Группа А

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 И О П СП СО
1 RWChallenge NS 3:0 3:1 3:2 3:0 3:0 3:0 3:1 7 19 7 5.25 1.21 ХВ-3
2 Восхождение 0:3 0:3 3:0 3:1 3:0 3:0 3:0 7 15 5 2.14 1.14 МЮ-1
3 ТЕМП КС 1:3 3:0 3:1 3:1 3:1 2:3 3:2 7 15 5 1.64 1.09 МЮ-2
4 Huracan (снимается со 2-го круга) 2:3 0:3 1:3 3:2 3:1 3:0 3:0 7 12 4 1.25 1.00 МЮ-2
5 Ту-ту 0:3 1:3 1:3 2:3 3:1 3:1 3:0 7 10 3 0.93 1.08 МЮ-3
6 Reactive/IJ 0:3 0:3 1:3 1:3 1:3 3:1 3:0 7 6 2 0.56 0.88 МЮ-3
7 All4sports.ru 0:3 0:3 3:2 0:3 1:3 1:3 2:3 7 3 1 0.35 0.93 МЮ-4
8 Хьюстон 1:3 0:3 2:3 0:3 0:3 0:3 3:2 7 2 1 0.30 0.75 МЮ-4

Штрафные очки команд:

Хьюстон - "-1" - Техническое поражение с командой "Ту-ту"
RWChallenge NS - "-1" - Несвоевременное сообщение о переносе игры с командой "РАДОГОР"


Лига Медиум-Юг Группа B

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И О П СП СО
1 НПФ Метрология (Одержимые) 1:3 3:1 3:2 3:1 3:0 3:1 3:1 3:0 3:0 9 23 8 2.78 1.13 ХВ-3
2 AURUM 3:1 2:3 2:3 3:1 1:3 3:0 3:0 3:0 3:2 9 19 6 1.77 1.08 МЮ-1
3 КГНЦ 1:3 3:2 2:3 3:1 3:0 1:3 3:1 3:2 3:0 9 17 6 1.47 1.06 МЮ-2
4 MiX 2:3 3:2 3:2 0:3 3:2 3:1 1:3 3:0 3:0 9 16 6 1.31 1.13 МЮ-2
5 Армагедец 1:3 1:3 1:3 3:0 0:3 3:0 3:2 3:2 3:1 9 13 5 1.06 1.01 МЮ-2
6 ФГК 0:3 3:1 0:3 2:3 3:0 1:3 1:3 3:0 3:1 9 13 4 0.94 0.92 МЮ-3
7 Лапти 1:3 0:3 3:1 1:3 0:3 3:1 0:3 3:0 3:2 9 11 4 0.74 0.96 МЮ-3
8 Памир 1:3 0:3 1:3 3:1 2:3 3:1 3:0 1:3 3:2 9 10 4 0.89 1.02 МЮ-3
9 Огонь!!! 0:3 0:3 2:3 0:3 2:3 0:3 0:3 3:1 3:0 9 8 2 0.45 0.89 МЮ-4
10 Доминатор 0:3 2:3 0:3 0:3 1:3 1:3 2:3 2:3 0:3 9 3 0 0.30 0.81 ЛЮ-1

Штрафные очки команд:

Памир - "-1" - Несвоевременное сообщение результатов игры с командой "AURUM"
Памир - "-1" - Несвоевременное сообщение результатов игры с командой "Огонь!!!"


Лига Медиум-Юг Группа С

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 И О П СП СО
1 Юность 3:0 3:2 3:1 3:0 3:0 3:1 3:0 3:0 8 22 8 6.00 1.31 ХВ-3
2 Ижорец-М 0:3 3:1 3:0 3:0 3:0 3:1 3:0 3:1 8 21 7 3.50 1.45 МЮ-1
3 Надежда 2:3 1:3 3:1 2:3 3:0 3:2 3:0 3:0 8 16 5 1.67 1.07 МЮ-2
4 Animals 1:3 0:3 1:3 3:0 3:0 3:0 3:2 3:0 8 13 5 1.55 0.96 МЮ-2
5 Young SHADOW 0:3 0:3 3:2 0:3 3:1 3:0 3:2 3:0 8 12 5 1.07 1.05 МЮ-3
6 Царское Село 0:3 0:3 0:3 0:3 1:3 3:1 3:1 3:0 8 9 3 0.59 0.90 МЮ-3
7 Ижора BUS 1:3 1:3 2:3 0:3 0:3 1:3 3:1 2:3 8 5 1 0.45 0.86 МЮ-4
8 SLS 0:3 0:3 0:3 2:3 2:3 1:3 1:3 3:1 8 5 1 0.41 0.88 МЮ-4
9 VC BMS 0:3 1:3 0:3 0:3 0:3 0:3 3:2 1:3 8 2 1 0.22 0.75 ЛЮ-1

Штрафные очки команд:

Young SHADOW - "-1" - Некорректное оформление заявки игрока
Animals - "-1" - Техническое поражение с командой "Ижорец-М"
Юность - "-1" - Некорректное оформление заявки игрока


Лига Медиум-Юг Группа D

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И О П СП СО
1 Oris (Uglovo Team) 3:0 2:3 -:- 3:1 3:0 3:0 3:1 3:1 3:1 9 24 8 2.89 1.21 ХВ-3
2 Рокада 0:3 3:0 -:- 3:2 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 9 23 8 4.80 1.28 МЮ-1
3 VOLBOL - M 3:2 0:3 -:- 3:2 3:0 3:1 3:0 3:0 3:0 9 22 8 3.00 1.16 МЮ-2
4 2:3 0:3 0:3 3:0 3:2 3:0 3:0 3:0 3:0 9 18 6 1.82 1.09 МЮ-2
5 Kudrovo Penguins 1:3 2:3 2:3 -:- 3:2 3:1 3:0 3:0 0:3 9 12 4 0.94 0.91 МЮ-2
6 Реальные пацаны 0:3 0:3 0:3 -:- 2:3 3:2 3:2 3:2 3:1 9 11 4 0.73 0.92 МЮ-3
7 ВК Легенда 0:3 0:3 1:3 -:- 1:3 2:3 3:2 3:0 3:1 9 9 3 0.62 0.90 МЮ-3
8 Прогресс 1:3 0:3 0:3 -:- 0:3 2:3 2:3 3:2 3:0 9 7 2 0.48 0.95 МЮ-3
9 ЛенМетроГипроТрансСигналСвязь! 1:3 0:3 0:3 -:- 0:3 2:3 0:3 2:3 3:0 9 5 1 0.33 0.83 МЮ-4
10 Rightbank Lions 1:3 0:3 0:3 -:- 3:0 1:3 1:3 0:3 0:3 9 3 1 0.25 0.89 ЛЮ-1

Штрафные очки команд:

Kudrovo Penguins - "-1" - Техническое поражение с командой "Rightbank Lions "


 
Top

Мультимедиа-студия «Март» © 2013-2022

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #83a92c #8bb832 #1c2def