Лига Лайт-Север Группа 1

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И О П СП СО
1 ПМЦ Калининский 3:0 3:1 3:1 3:0 3:1 3:1 3:0 3:1 3:1 9 27 9 4.50 1.27
2 Маяк 0:3 3:2 3:2 3:1 2:3 3:0 3:1 3:0 3:0 9 20 7 1.92 1.13
3 ANTIFIRE 1:3 2:3 3:2 3:1 3:0 1:3 3:0 3:0 3:1 9 18 6 1.69 1.09
4 КАС 1:3 2:3 2:3 3:0 3:2 3:2 3:0 3:1 3:2 9 17 6 1.44 1.05
5 Фаер 0:3 1:3 1:3 0:3 3:2 3:1 3:0 3:0 3:1 9 14 5 1.06 1.00
6 На easy 1:3 3:2 0:3 2:3 2:3 3:0 2:3 3:0 3:1 9 14 4 1.06 1.05
7 Победит 1:3 0:3 3:1 2:3 1:3 0:3 2:3 3:1 3:0 9 11 3 0.75 0.96
8 ВДК СПб 0:3 1:3 0:3 0:3 0:3 3:2 3:2 2:3 3:1 9 8 3 0.52 0.88
9 Phoenix 1:3 0:3 0:3 1:3 0:3 0:3 1:3 3:2 3:1 9 4 2 0.38 0.79
10 VOLLEYART 1:3 0:3 1:3 2:3 1:3 1:3 0:3 1:3 1:3 9 1 0 0.30 0.86

Штрафные очки команд:

Phoenix - "-1" - Несвоевременное сообщение результатов игры с командой "ЦСКалининский"


Лига Лайт-Север Группа 2

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 И О П СП СО
1 Ренессанс 3:0 3:0 -:- 3:0 3:0 3:1 3:0 3:0 8 21 7 5.50 1.35
2 Волейарт Фан 0:3 3:2 -:- 3:1 3:0 3:0 3:1 3:0 8 20 7 2.63 1.45
3 Дикари 0:3 2:3 -:- 3:0 3:0 3:0 3:1 3:0 8 18 6 2.22 1.11
4 3:1 1:3 2:3 0:3 3:0 3:0 3:0 3:0 8 16 5 1.80 1.09
5 Кронштадт 0:3 1:3 0:3 -:- 3:0 3:0 3:1 3:0 8 15 5 1.60 1.13
6 BARFITS 0:3 0:3 0:3 -:- 0:3 3:2 3:0 3:0 8 7 3 0.53 0.81
7 T-Systems 1:3 0:3 0:3 -:- 0:3 2:3 3:1 2:3 8 5 1 0.36 0.85
8 Каменный Океан 0:3 1:3 1:3 -:- 1:3 0:3 1:3 3:0 8 3 1 0.33 0.79
9 Айсберг 0:3 0:3 0:3 -:- 0:3 0:3 3:2 0:3 8 1 1 0.13 0.68

Штрафные очки команд:

Айсберг - "-1" - Техническое поражение с командой "Волейарт Фан"
BARFITS - "-1" - Техническое поражение с командой "Волейарт Фан"


 
Top

Мультимедиа-студия «Март» © 2013-2022

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #83a92c #8bb832 #1c2def