Лига Лайт-Юг Группа 1

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 И О П СП СО
1 Консилиум 1:3 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 3:1 7 18 6 4.75 1.29
2 Первый Темп 3:1 2:3 3:0 3:0 3:0 3:1 3:2 7 18 6 2.86 1.06
3 Kudrovo city 0:3 3:2 2:3 2:3 3:0 3:0 3:0 7 13 4 1.45 1.10
4 BlockBusters 0:3 0:3 3:2 3:2 3:2 3:2 3:0 7 11 5 1.07 1.00
5 Доминатор 0:3 0:3 3:2 2:3 1:3 3:0 3:0 7 9 3 0.86 0.97
6 Rightbank Lions 0:3 0:3 0:3 2:3 3:1 3:2 3:2 7 8 3 0.65 0.98
7 Энигма 0:3 1:3 0:3 2:3 0:3 2:3 3:1 7 5 1 0.42 0.86
8 BOOMerang 1:3 2:3 0:3 0:3 0:3 2:3 1:3 7 2 0 0.29 0.85


Лига Лайт-Юг Группа 2

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 И О П СП СО
1 Барс 3:0 3:2 3:2 3:1 3:2 3:0 3:0 3:0 8 21 8 3.43 1.22
2 РИО (ВК Пушка) 0:3 3:0 2:3 3:2 3:0 3:0 3:0 3:0 8 18 6 2.50 1.25
3 FIREBALLS 2:3 0:3 3:1 1:3 3:1 3:1 3:0 3:1 8 16 5 1.38 1.06
4 Ingria-Oranienbaum 2:3 3:2 1:3 3:1 1:3 3:0 3:0 3:0 8 15 5 1.58 1.03
5 VOLBOL - L 1:3 2:3 3:1 1:3 3:2 3:1 3:0 3:1 8 15 5 1.36 1.04
6 Перцы 2:3 0:3 1:3 3:1 2:3 3:0 3:1 3:1 8 14 4 1.13 1.12
7 ВАРЯГИ 0:3 0:3 1:3 0:3 1:3 0:3 3:0 3:0 8 5 2 0.44 0.95
8 Реактор 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 1:3 0:3 3:0 8 2 1 0.19 0.76
9 Соликамский Почтовик (МСГ) 0:3 0:3 1:3 0:3 1:3 1:3 0:3 0:3 8 -5 0 0.13 0.59

Штрафные очки команд:

Соликамский Почтовик (МСГ) - "-1" - Несвоевременное сообщение о переносе игры с командой "РИО (ВК Пушка)"
ВАРЯГИ - "-1" - Техническое поражение с командой "Перцы" (соперник предупрежден о неявке)
Реактор - "-1" - Техническое поражение с командой "ВАРЯГИ" (неявка, соперник предупрежден)
Соликамский Почтовик (МСГ) - "-3" - Техническое поражение с командой "ВАРЯГИ" (неявка без предупреждения)
Соликамский Почтовик (МСГ) - "-1" - Техническое поражение с командой "Реактор"


Лига Лайт-Юг Группа 3

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И О П СП СО
1 Пол очка 2:3 3:1 3:2 3:0 3:1 3:1 3:0 3:0 3:0 9 24 8 3.25 1.18
2 Ладога 3:2 3:2 3:1 3:2 3:2 3:0 3:0 3:0 3:0 9 23 9 3.00 1.19
3 НАДЕЖДА ЛАЙТ 1:3 2:3 3:0 3:2 3:2 3:0 3:1 3:0 3:0 9 20 7 2.18 1.14
4 ВК "Импульс" 2:3 1:3 0:3 2:3 3:1 3:0 3:0 3:0 3:0 9 17 5 1.54 1.13
5 Tyreman 0:3 2:3 2:3 3:2 3:0 2:3 3:0 3:1 3:1 9 17 5 1.31 1.06
6 Молодая кровь 1:3 2:3 2:3 1:3 0:3 3:1 3:1 0:3 3:0 9 10 3 0.75 0.95
7 Полиметалл 1:3 0:3 0:3 0:3 3:2 1:3 1:3 3:0 3:1 9 8 3 0.57 0.89
8 Унисон 0:3 0:3 1:3 0:3 0:3 1:3 3:1 3:0 3:2 9 8 3 0.52 0.90
9 NEWBALL (без медалей) 0:3 0:3 0:3 0:3 1:3 3:0 0:3 0:3 3:1 9 6 2 0.32 0.85
10 ЦКБМ 0:3 0:3 0:3 0:3 1:3 0:3 1:3 2:3 1:3 9 1 0 0.19 0.76

Штрафные очки команд:

Молодая кровь - "-1" - Техническое поражение с командой "NEWBALL (без медалей)"


 
Top

Мультимедиа-студия «Март» © 2013-2022

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #83a92c #8bb832 #1c2def