Лига Лайт-Юг Группа А

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 И О П СП СО
1 Marvel 3:2 3:0 3:1 3:0 3:0 3:0 3:0 3:1 8 23 8 6.00 1.26 МЮ-4
2 BOOMerang 2:3 3:2 3:2 3:1 3:0 3:1 3:1 3:1 8 20 7 2.09 1.07 ЛЮ-1
3 BlockBusters 0:3 2:3 1:3 3:1 3:0 3:0 3:0 3:0 8 16 5 1.80 1.07 ЛЮ-1
4 Соликамский Почтовик (МСГ) 1:3 2:3 3:1 1:3 3:1 3:2 3:0 3:1 8 15 5 1.36 1.06 ЛЮ-2
5 Ingria-Oranienbaum 0:3 1:3 1:3 3:1 3:1 3:0 3:2 3:0 8 14 5 1.31 1.10 ЛЮ-2
6 ВАРЯГИ 0:3 0:3 0:3 1:3 1:3 3:0 2:3 3:0 8 7 2 0.56 0.91 ЛЮ-2
7 Полиметалл 0:3 1:3 0:3 2:3 0:3 0:3 3:1 3:1 8 7 2 0.45 0.91 ЛЮ-3
8 Молодая кровь 0:3 1:3 0:3 0:3 2:3 3:2 1:3 3:0 8 6 2 0.50 0.87 ЛЮ-3
9 ЦКБМ 1:3 1:3 0:3 1:3 0:3 0:3 1:3 0:3 8 0 0 0.17 0.81 ЛЮ-3


Лига Лайт-Юг Группа B

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 И О П СП СО
1 Volleywood 3:1 3:0 3:1 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 8 24 8 12.00 1.35 МЮ-4
2 Первый Темп 1:3 3:1 1:3 3:0 3:2 3:0 3:0 3:0 8 17 6 2.22 1.33 ЛЮ-1
3 Kudrovo city 0:3 1:3 3:1 3:1 3:0 3:2 3:1 3:0 8 17 6 1.73 1.13 ЛЮ-1
4 Барс 1:3 3:1 1:3 0:3 3:2 3:2 3:0 3:0 8 13 5 1.21 1.05 ЛЮ-2
5 Перцы 0:3 0:3 1:3 3:0 1:3 3:1 3:1 3:0 8 12 4 1.00 0.94 ЛЮ-2
6 VOLBOL - L 0:3 2:3 0:3 2:3 3:1 2:3 3:1 3:0 8 12 3 0.88 0.96 ЛЮ-2
7 Ладога 0:3 0:3 2:3 2:3 1:3 3:2 3:1 3:0 8 10 3 0.78 0.91 ЛЮ-3
8 Пол очка 0:3 0:3 1:3 0:3 1:3 1:3 1:3 3:1 8 2 1 0.32 0.80 ЛЮ-3
9 Унисон 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 1:3 8 0 0 0.04 0.73 ЛЮ-3

Штрафные очки команд:

Пол очка - "-1" - Техническое поражение с командой "Первый Темп"


Лига Лайт-Юг Группа С

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 И О П СП СО
1 Шторм 3:1 0:3 3:0 3:0 3:0 3:0 3:1 3:1 8 21 7 3.50 1.30 МЮ-4
2 Консилиум 1:3 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 3:2 3:0 8 20 7 4.40 1.48 ЛЮ-1
3 Энигма 3:0 0:3 2:3 3:0 3:1 3:1 3:1 3:0 8 19 6 2.22 1.13 ЛЮ-1
4 РИО (ВК Пушка) 0:3 0:3 3:2 2:3 3:0 2:3 3:0 3:0 8 13 4 1.14 0.97 ЛЮ-2
5 Реактор 0:3 0:3 0:3 3:2 2:3 3:0 3:1 3:1 8 12 4 0.88 0.97 ЛЮ-2
6 FIREBALLS 0:3 0:3 1:3 0:3 3:2 3:1 2:3 3:0 8 9 3 0.67 0.92 ЛЮ-2
7 Tyreman 0:3 0:3 1:3 3:2 0:3 1:3 3:2 3:0 8 7 3 0.58 0.85 ЛЮ-3
8 НАДЕЖДА ЛАЙТ 1:3 2:3 1:3 0:3 1:3 3:2 2:3 3:0 8 7 2 0.65 0.92 ЛЮ-3
9 ВК "Импульс" 1:3 0:3 0:3 0:3 1:3 0:3 0:3 0:3 8 0 0 0.08 0.70 ЛЮ-3


 
Top

Мультимедиа-студия «Март» © 2013-2022

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #83a92c #8bb832 #1c2def