Меню
Заявка на чемпионат 2024-2025
Результаты игр 2024-2025
Расписание игр 1-го круга 2024-2025
Кубок 2024-2025

   

Q - средний судейский балл с учетом понижающих коэффициентов лиг

Формула расчета итогового судейского балла

 

Статистика оценок

Судья Ф.И.О Комментарии 5
Отлично
4
Хорошо
3
Удвл.
0
Неуд.
Число
игр
Средн.
оценка
Разных
команд
Итоговый
бал
1 Рыжов Алексей Юрьевич - 64 2 - - 33 5.0 38 399
2 Бабкин Сергей Александрович - 62 4 1 1 34 4.8 40 398
3 Якушкин Морис - 62 - - - 31 5.0 31 372
4 Тишко В.Я. (Владимир Яковлевич) - 59 3 - - 31 5.0 34 372
5 Мгеладзе Роланд Суликоевич - 55 5 - - 30 4.9 33 358
6 Петухов Валерий Александрович - 56 2 1 1 30 4.8 37 353
7 Кржесинский И.А. - 49 5 - - 27 4.9 38 330
8 Борцов Николай Николаевич - 45 1 - - 23 5.0 23 275
9 Давыдов Денис Борисович - 41 3 - - 22 4.9 26 265
10 Шадрин Игорь Николаевич - 39 2 - 1 21 4.8 22 241
11 Матвеев Станислав Евгеньевич - 35 2 1 - 19 4.9 23 228
12 Косякин Сергей Леонтьевич - 34 - - - 17 5.0 21 208
13 Падчин Алексей Николаевич - 33 1 - 2 18 4.7 20 197
14 Остахов Антон Викторович - 30 - - - 15 5.0 16 181
15 Ярыгин Антон Сергеевич - 28 - - - 14 5.0 16 170
16 Гранкина Ольга Олеговна - 25 1 1 1 14 4.7 16 157
17 Хромова Вилена Викторовна - 24 3 - 1 14 4.7 14 155
18 Волов Андрей Николаевич - 24 - - - 12 5.0 15 147
19 Романенков Михаил Константинович - 24 - - - 12 5.0 14 146
20 Середа Александр Иванович - 23 1 - - 12 5.0 15 146
21 Толмачев Иван Иванович - 24 1 - 1 13 4.8 13 145
22 Романов Сергей Владимирович - 24 - - - 12 5.0 13 145
23 Чухов Александр - 22 - - - 11 5.0 18 139
24 Белов Олег Владимирович - 22 - - - 11 5.0 14 135
25 Чирятьев Андрей - 22 - - - 11 5.0 12 133
26 Борисенко Артём Евгеньевич - 20 1 1 - 11 4.9 15 133
27 Химич Евгений Васильевич - 19 3 - - 11 4.9 15 133
28 Теплинский Олег Дмитриевич - 21 1 - - 11 5.0 12 132
29 Лаптев Павел - 20 2 - - 11 4.9 13 132
30 Гольцов Александр Николаевич - 19 2 1 - 11 4.8 11 128
31 Лагутин Максим Геннадьевич - 20 1 - 1 11 4.7 17 127
32 Максим Решетов - 17 3 2 - 11 4.7 11 125
33 Гуленкин Василий Эдуардович - 18 2 - - 10 4.9 15 123
34 Чикун Вячеслав - 20 - - - 10 5.0 12 122
35 Дроздов Денис - 19 1 - - 10 5.0 12 121
36 Коростелев Иван Сергеевич - 19 - 1 - 10 4.9 11 119
37 Буркова Ольга Валерьевна - 15 4 1 - 10 4.7 12 116
38 Миронова Алла Валентиновна - 18 - - - 9 5.0 10 109
39 Попов Игорь Викторович - 17 - 1 - 9 4.9 12 109
40 Бакиев Геннадий Ахметович - 18 - - - 9 5.0 9 108
41 Кокорев А.С. - 15 4 1 2 11 4.3 13 108
42 Докучаев Василий Сергеевич - 18 - - - 9 5.0 8 107
43 Курепин Самир Васильевич - 16 - - - 8 5.0 12 100
44 Образцов Сергей Николаевич - 16 2 - 2 10 4.4 11 99
45 Ясинюк Алексей Васильевич - 16 - - - 8 5.0 10 98
46 Агафонов Евгений Юрьевич - 16 - - - 8 5.0 10 98
47 Кристина Неизвестная - 16 - - - 8 5.0 9 97
48 Горбачев Евгений - 16 - - - 8 5.0 9 97
49 Говоруха Алексей Александрович - 15 1 - - 8 4.9 10 97
50 Бурков Андрей Станиславович - 15 1 - - 8 4.9 10 97
51 Юхимчук Константин - 14 2 - - 8 4.9 11 97
52 Габов Михаил - 14 1 1 - 8 4.8 11 96
53 Кожевников Никита - 15 1 - - 8 4.9 8 95
54 Бабашов Михаил Дмитриевич - 14 2 - - 8 4.9 8 94
55 Балбасова Татьяна Валерьевна - 12 3 1 - 8 4.7 11 94
56 Харитонов Валерий Сергеевич - 14 2 - - 8 4.9 7 93
57 Златкин Александр Михайлович - 14 - - - 7 5.0 11 88
58 Иванов Сергей Евгеньевич - 13 - 1 - 7 4.9 13 88
59 Архаров Владимир - 8 8 1 1 9 4.2 9 88
60 Гавриленко Юрий Николаевич - 14 1 - 1 8 4.6 9 86
61 Черкунова Инна Сергеевна - 14 - - - 7 5.0 9 86
62 Фомичев Игорь Геннадьевич - 14 - - - 7 5.0 9 86
63 Федоров Павел - 14 - - - 7 5.0 9 86
64 Поспелов М.Б. - 14 - - - 7 5.0 9 86
65 Чижик Юрий Викторович - 14 - - - 7 5.0 8 85
66 Мальцев С.Н. - 14 - - - 7 5.0 8 85
67 Крайнов Александр Александрович - 14 - - - 7 5.0 8 85
68 Белоусов Владимир Евгеньевич - 13 1 - - 7 4.9 9 85
69 Буканин Владимир - 14 - - - 7 5.0 7 84
70 Ткачев Дмитрий Будимирович - 13 1 - - 7 4.9 8 84
71 Сидлецкий Вячеслав Сергеевич - 13 1 - - 7 4.9 8 84
72 Миронович Василий Сергеевич - 13 1 - - 7 4.9 8 84
73 Когаленко Сергей Васильевич - 13 1 - - 7 4.9 8 84
74 Алексеев Александр Владимирович - 13 1 - - 7 4.9 8 84
75 Зайцев Виталий - 13 - 1 - 7 4.9 9 84
76 Пихо Денис Николаевич - 13 - 1 - 7 4.9 8 83
77 Кузнецова Алина Николаевна - 12 2 - - 7 4.9 8 83
78 Андреев Александр Иванович - 14 - - 2 8 4.4 9 77
79 Ладанюк Артем - 12 - - - 6 5.0 11 77
80 Смирнов Игорь Николаевич - 13 - - 1 7 4.6 9 76
81 Щеберина Ульяна Николаевна - 12 1 - 1 7 4.6 8 74
82 Дик Дмитрий - 12 1 - 1 7 4.6 8 74
83 Садовский Сергей Витальевич - 12 - - - 6 5.0 8 74
84 Камилов Магомед - 12 - - - 6 5.0 8 74
85 Пономарева Виктория Александровна - 11 1 - - 6 4.9 9 74
86 Никифоров Юрий - 12 - - - 6 5.0 7 73
87 Веселков Александр Сергеевич - 12 - - - 6 5.0 7 73
88 Сизов Игорь Владиславович - 9 3 - - 6 4.8 10 73
89 Слезина М.А. - 12 - - - 6 5.0 6 72
90 Потапченко Николай - 12 - - - 6 5.0 6 72
91 Клемятов Егор Дмитриевич - 12 - - - 6 5.0 6 72
92 Каплун А.Д. - 11 2 - 1 7 4.5 7 72
93 Орехов артем андреевич - 11 1 - - 6 4.9 7 72
94 Башкарев Антон - 11 - 1 - 6 4.8 7 71
95 Зайцев Роман Александрович - 10 2 - - 6 4.8 7 71
96 Федосеев Василий Сергеевич - 9 3 - - 6 4.8 7 70
97 Федотов С.В. - 8 4 - - 6 4.7 7 69
98 Рожков Владимир - 11 - - 1 6 4.6 8 64
99 Соколов Евгений - 10 - - - 5 5.0 8 63
100 Садовой Денис Борисович - 10 - - - 5 5.0 8 63
101 Рыльков Александр - 10 - - - 5 5.0 8 63
102 Бабаян Грачиик - 10 1 - 1 6 4.5 7 62
103 Минаев Анатолий Дмитриевич - 10 - - - 5 5.0 7 62
104 Дарбинян Сергей Сергеевич - 10 - - - 5 5.0 7 62
105 Сергеев Валерий Борисович - 10 - - - 5 5.0 6 61
106 Рева Константин - 10 - - - 5 5.0 6 61
107 Никитинский Максим Германович - 10 - - - 5 5.0 6 61
108 Миронович Василий - 10 - - - 5 5.0 6 61
109 Ледовская Вероника - 10 - - - 5 5.0 6 61
110 Качков Василий - 10 - - - 5 5.0 6 61
111 Заводников Владимир - 10 - - - 5 5.0 6 61
112 Борисенко Анастасия Сергеевна - 10 - - - 5 5.0 6 61
113 Афанасьев А.В - 10 - - - 5 5.0 6 61
114 Мельниченко Дмитрий Сергеевич - 9 1 - - 5 4.9 7 61
115 Камбур Павел Сергеевич - 9 1 - - 5 4.9 7 61
116 Алексеева Наталья Николаевна - 9 - 1 - 5 4.8 8 61
117 Сорокина Елизавета - 9 1 - - 5 4.9 6 60
118 Соловьев Д. - 9 1 - - 5 4.9 6 60
119 Прокопович Артемий Юрьевич - 9 1 - - 5 4.9 6 60
120 Березин Максим Сергеевич - 9 1 - - 5 4.9 6 60
121 Авдюнин Андрей - 9 1 - - 5 4.9 6 60
122 Дегтева Александра Михайловна - 9 1 - - 5 4.9 5 59
123 Виноградов Егор - 9 - 1 - 5 4.8 6 59
124 Елизаров Николай Михайлович - 8 1 1 - 5 4.7 6 58
125 Сидоренко Алексей Викторович - 8 - 2 - 5 4.6 7 58
126 Игумнов Юрий Гаврилович - 7 2 1 - 5 4.6 7 58
127 Храмов Дмитрий Вячеславович - 9 - - 1 5 4.5 7 52
128 Станислав Матвеев - 9 - - 1 5 4.5 7 52
129 Пчелкин Алексей Николаевич - 9 - - 1 5 4.5 7 52
130 Чичинский Иван - 9 - - 1 5 4.5 6 51
131 Мартыш Татьяна Юрьевна - 8 - - - 4 5.0 7 51
132 Солинек Евгений Артёмович - 8 - - - 4 5.0 6 50
133 Рыбаков Алексей Сергеевич - 8 - - - 4 5.0 6 50
134 Плотников Алексей Николаевич - 8 - - - 4 5.0 6 50
135 Макурина Кристина - 8 - - - 4 5.0 6 50
136 Гусев Константин - 8 - - - 4 5.0 6 50
137 Дубовик А.В. - 7 2 - 1 5 4.3 7 50
138 Андреев Илья - 7 1 1 1 5 4.2 8 50
139 Минин Игорь Яковлевич - 7 1 - - 4 4.9 7 50
140 Лаптев Сергей - 7 1 - - 4 4.9 7 50
141 Ярмонов Александр - 8 - - - 4 5.0 5 49
142 Шустеров С.Н. - 8 - - - 4 5.0 5 49
143 Цуриков Григорий Александрович - 8 - - - 4 5.0 5 49
144 Тамаркин Юрий Владимирович - 8 - - - 4 5.0 5 49
145 Рыков А. А. - 8 - - - 4 5.0 5 49
146 Ракитская Екатерина Романовна - 8 - - - 4 5.0 5 49
147 Кухарь Роман Владимирович - 8 - - - 4 5.0 5 49
148 Копнин Валерий - 8 - - - 4 5.0 5 49
149 Горшков Алексей Алексеевич - 8 - - - 4 5.0 5 49
150 Волчков Михаил Николаевич - 8 - - - 4 5.0 5 49
151 Богданов Александр Александрович - 8 - - - 4 5.0 5 49
152 Бабанина Александра Дмитриевна - 8 - - - 4 5.0 5 49
153 Прокофьев Пётр Александрович - 7 1 - - 4 4.9 6 49
154 Полухин Роман Алексеевич - 7 1 - - 4 4.9 6 49
155 Носов Виталий Владимирович - 7 1 - - 4 4.9 6 49
156 Дорофеев Денис Александрович - 7 1 - - 4 4.9 6 49
157 Русских Антон Владимирович - 7 1 - - 4 4.9 5 48
158 Ранцева Светлана Андреевна - 7 1 - - 4 4.9 5 48
159 Пинаевский Роман Витальевич - 7 1 - - 4 4.9 5 48
160 Блудов Дмитрий Алексеевич - 7 1 - - 4 4.9 5 48
161 Эверт Валерий Эдуардович - 7 - 1 - 4 4.8 6 48
162 Криночкина А. - 7 - 1 - 4 4.8 5 47
163 Борисов Игорь Сергеевич - 6 1 1 - 4 4.6 6 47
164 Бардадым Валерий Леонидович - 6 1 1 - 4 4.6 4 45
165 Дудин В.А. - 7 - - 1 4 4.4 5 39
166 Молчанов Роман - 6 1 - 1 4 4.2 5 38
167 Щепелина Ксения - 6 - - - 3 5.0 5 38
168 Шустеров Станислав Николаевич - 6 - - - 3 5.0 5 38
169 Шинкова Мария Михайловна - 6 - - - 3 5.0 5 38
170 Ушаков Евгений Александрович - 6 - - - 3 5.0 5 38
171 Степанов Николай - 6 - - - 3 5.0 5 38
172 Потехина Полина Сергеевна - 6 - - - 3 5.0 5 38
173 Король Александр Юрьевич - 6 - - - 3 5.0 5 38
174 Качко Светлана - 6 - - - 3 5.0 5 38
175 Иванов Александр Сергеевич - 6 - - - 3 5.0 5 38
176 Зуев Евгений Алексеевич - 6 - - - 3 5.0 5 38
177 Елисеев Андрей Алексеевич - 6 - - - 3 5.0 5 38
178 Григорьев Евгений - 6 - - - 3 5.0 5 38
179 Гаврилов Александр Анатальевич - 6 - - - 3 5.0 5 38
180 Богданова Янина Сергеевна - 6 - - - 3 5.0 5 38
181 Алексеев Леонид Алексеевич - 6 - - - 3 5.0 5 38
182 Яковлев Валерий - 6 - - - 3 5.0 4 37
183 Шибаев Алексей - 6 - - - 3 5.0 4 37
184 Чистякова Т.Е. - 6 - - - 3 5.0 4 37
185 Хромов Андрей Гавриилович - 6 - - - 3 5.0 4 37
186 Фатикова Анастасия - 6 - - - 3 5.0 4 37
187 Стрижков Александр - 6 - - - 3 5.0 4 37
188 Соколов А.С. - 6 - - - 3 5.0 4 37
189 Серова Юлия Сергеевна - 6 - - - 3 5.0 4 37
190 Овечкин Андрей С. - 6 - - - 3 5.0 4 37
191 Никешин Сергей - 6 - - - 3 5.0 4 37
192 Кривицкий Михаил Юрьевич - 6 - - - 3 5.0 4 37
193 Кошмак Никита Андреевич - 6 - - - 3 5.0 4 37
194 Кошевой Евгений - 6 - - - 3 5.0 4 37
195 Кирилл Пудов - 6 - - - 3 5.0 4 37
196 Гаврилов Александр Павлович - 6 - - - 3 5.0 4 37
197 Бугаенко Сергей Александрович - 6 - - - 3 5.0 4 37
198 Бирюков Сергей Александрович - 6 - - - 3 5.0 4 37
199 Антонов Сергей Антонович - 6 - - - 3 5.0 4 37
200 Алексеев Александр Андреевич - 6 - - - 3 5.0 4 37
201 Токовчук Александр - 5 1 - - 3 4.8 5 37
202 Плетнев Валерий - 5 1 - - 3 4.8 5 37
203 Михалев Андрей Дмитриевич - 5 1 - - 3 4.8 5 37
204 Макурина Ирина Викторовна - 5 1 - - 3 4.8 5 37
205 Глушаков Дмитрий - 5 1 - - 3 4.8 4 36
206 Бойко Сергей Владимирович - 5 1 - - 3 4.8 4 36
207 Блинов Фёдор Александрович - 5 1 - - 3 4.8 4 36
208 Автухович Ольга Владимировна - 5 1 - - 3 4.8 4 36
209 Кашкаров Александр Александрович - 5 - 1 - 3 4.7 5 36
210 Губернаторов Борис Игоревич - 4 1 1 - 3 4.5 6 36
211 Хасаев Руслан Анатольевич - 5 - 1 - 3 4.7 4 35
212 Фролов Дмитрия Ярославович - 5 - 1 - 3 4.7 4 35
213 Гребенников Станислав - 5 - 1 - 3 4.7 4 35
214 Федченко Александр - 4 1 1 - 3 4.5 5 35
215 Саньков Никита Александрович - 4 1 1 - 3 4.5 5 35
216 Соколова Валерия - 3 3 - - 3 4.5 4 34
217 Жуков Антон Сергеевич - 4 2 - 2 4 3.5 5 27
218 Шефов Кирилл Викторович - 4 - - - 2 5.0 4 26
219 Чапайкин Дмитрий В. - 4 - - - 2 5.0 4 26
220 Федотов Сергей Викторович - 4 - - - 2 5.0 4 26
221 Потехина Полина - 4 - - - 2 5.0 4 26
222 Пономарев Павел Арсеньевич - 4 - - - 2 5.0 4 26
223 Кузнецов Андрей - 4 - - - 2 5.0 4 26
224 Киушкин Игорь - 4 - - - 2 5.0 4 26
225 Квитко Дмитрий - 4 - - - 2 5.0 4 26
226 Иванов Сергей Сергеевич - 4 - - - 2 5.0 4 26
227 Земсков Вячеслав - 4 - - - 2 5.0 4 26
228 Евгений Степаньков - 4 - - - 2 5.0 4 26
229 Большаков Александр - 4 - - - 2 5.0 4 26
230 Бойцов Сергей - 4 - - - 2 5.0 4 26
231 Баскакова Ольга - 4 - - - 2 5.0 4 26
232 Ягудаева Лариса Александровна - 4 - - - 2 5.0 3 25
233 Юнусалиев Дмитрий - 4 - - - 2 5.0 3 25
234 Эльксне Никита Витальевич - 4 - - - 2 5.0 3 25
235 Широков Максим Владимирович - 4 - - - 2 5.0 3 25
236 Шикота Артем Дмитриевич - 4 - - - 2 5.0 3 25
237 Шатов Максим - 4 - - - 2 5.0 3 25
238 Шамси Алексей - 4 - - - 2 5.0 3 25
239 Чугунов Кирилл - 4 - - - 2 5.0 3 25
240 Чех Анатолий - 4 - - - 2 5.0 3 25
241 Хайбулаев Султан - 4 - - - 2 5.0 3 25
242 Флёров Владимир Игоревич - 4 - - - 2 5.0 3 25
243 Филипенко Даниил Эдуардович - 4 - - - 2 5.0 3 25
244 Филимонов Андрей - 4 - - - 2 5.0 3 25
245 Фадеева Таисия - 4 - - - 2 5.0 3 25
246 Тимофеева Анастасия Юрьевна - 4 - - - 2 5.0 3 25
247 Степанов Александр - 4 - - - 2 5.0 3 25
248 Смирнов Сергей Викторович - 4 - - - 2 5.0 3 25
249 Севастьянов Игорь - 4 - - - 2 5.0 3 25
250 Самойлов Виктор Васильевич - 4 - - - 2 5.0 3 25
251 Савин Константин - 4 - - - 2 5.0 3 25
252 Ромаданов Александр Васильевич - 4 - - - 2 5.0 3 25
253 Павлова София - 4 - - - 2 5.0 3 25
254 Оралова Елена - 4 - - - 2 5.0 3 25
255 Оберемок Виктор Алексеевич - 4 - - - 2 5.0 3 25
256 Нугаев Кирилл Владимирович - 4 - - - 2 5.0 3 25
257 Новожилова Елизавета - 4 - - - 2 5.0 3 25
258 Михайлов Никита - 4 - - - 2 5.0 3 25
259 Михайлов Антон Васильевич - 4 - - - 2 5.0 3 25
260 Миронов Александр Сергеевич - 4 - - - 2 5.0 3 25
261 Манкевич А. - 4 - - - 2 5.0 3 25
262 Малов Сергей Васильевич - 4 - - - 2 5.0 3 25
263 Максимова Людмила Анатольевна - 4 - - - 2 5.0 3 25
264 Лукин Алексей Сергеевич - 4 - - - 2 5.0 3 25
265 Ломако Андрей - 4 - - - 2 5.0 3 25
266 Кузнецов Илья Алексеевич - 4 - - - 2 5.0 3 25
267 Колчин Валерий Евгеньевич - 4 - - - 2 5.0 3 25
268 Кириенко Алексей Романович - 4 - - - 2 5.0 3 25
269 Карпова Софья - 4 - - - 2 5.0 3 25
270 Карамян Александр Борисович - 4 - - - 2 5.0 3 25
271 Ивков Алексей Алексеевич - 4 - - - 2 5.0 3 25
272 Иванов Максим Николаевич - 4 - - - 2 5.0 3 25
273 Иванов Иван Иванович - 4 - - - 2 5.0 3 25
274 Зандер Юлия Владимировна - 4 - - - 2 5.0 3 25
275 Завойкин Сергей Георгиевич - 4 - - - 2 5.0 3 25
276 Завода Евгений Владимирович Рыжов Алексей Юрьевич - 4 - - - 2 5.0 3 25
277 Журавлев Александр - 4 - - - 2 5.0 3 25
278 Додонова Анастасия Владимировна - 4 - - - 2 5.0 3 25
279 Довгаль Дмитрий - 4 - - - 2 5.0 3 25
280 Григорьева Александра - 4 - - - 2 5.0 3 25
281 Гончаров Антон - 4 - - - 2 5.0 3 25
282 Гавриленко А.А - 4 - - - 2 5.0 3 25
283 Воробьёва Елена Владимировна - 4 - - - 2 5.0 3 25
284 Волков Владимир Викторович - 4 - - - 2 5.0 3 25
285 Власовец Кирилл Михайлович - 4 - - - 2 5.0 3 25
286 Ветров Сергей - 4 - - - 2 5.0 3 25
287 Быков Евгений Валерьевич - 4 - - - 2 5.0 3 25
288 Быков Денис Александрович - 4 - - - 2 5.0 3 25
289 Богомолова Анна Константиновна - 4 - - - 2 5.0 3 25
290 Богаченко Артем - 4 - - - 2 5.0 3 25
291 Белов Юрий Николаевич - 4 - - - 2 5.0 3 25
292 Белащенко Александр Артурович - 4 - - - 2 5.0 3 25
293 Батуренко Владимир - 4 - - - 2 5.0 3 25
294 Барановская Виктория - 4 - - - 2 5.0 3 25
295 Баранов Данила - 4 - - - 2 5.0 3 25
296 Афанасьев Илья Анатольевич - 4 - - - 2 5.0 3 25
297 Алексеев Сергей Михайлович - 4 - - - 2 5.0 3 25
298 Алексеев А.А. - 4 - - - 2 5.0 3 25
299 Алексеев А. А. - 4 - - - 2 5.0 3 25
300 Александров Сергей Владимирович - 4 - - - 2 5.0 3 25
301 Александров С.В. - 4 - - - 2 5.0 3 25
302 Юманов Алексей Александрович - 3 1 - - 2 4.8 4 25
303 Кириллов Алексей - 3 1 - - 2 4.8 4 25
304 Шейко Илья Викторович - 3 1 - - 2 4.8 3 24
305 Шарловский Иван Вячеславович - 3 1 - - 2 4.8 3 24
306 Суворова Василиса - 3 1 - - 2 4.8 3 24
307 Рыков А.А. - 3 1 - - 2 4.8 3 24
308 Поляков Вячеслав - 3 1 - - 2 4.8 3 24
309 Кочетыгов Владимир Александрович - 3 1 - - 2 4.8 3 24
310 Колбин Владимир Васильевич - 3 1 - - 2 4.8 3 24
311 Гончарова Полина Александровна - 3 1 - - 2 4.8 3 24
312 Гладских Никита - 3 1 - - 2 4.8 3 24
313 Васильев Алексей Н. - 3 1 - - 2 4.8 3 24
314 Белова Елена Владимировна - 3 1 - - 2 4.8 3 24
315 Аброзе Евгений Артурович - 3 1 - - 2 4.8 3 24
316 Сухвал Вячеслав Николаевич - 3 - 1 - 2 4.5 4 24
317 Бурков Тимур Андреевич - 3 - 1 - 2 4.5 4 24
318 Пикалёв Алексей Алексеевич - 2 2 - - 2 4.5 4 24
319 Орбидан Павел Александрович - 2 2 - - 2 4.5 4 24
320 Ромаданов Александр - 3 - 1 - 2 4.5 3 23
321 Приставакин Ярослав Михайлович - 3 - 1 - 2 4.5 3 23
322 Парницкий Евгений Викторович - 3 - 1 - 2 4.5 3 23
323 Мирошник Евгений - 3 - 1 - 2 4.5 3 23
324 Миронович А.С. - 3 - 1 - 2 4.5 3 23
325 Иванов Константин - 3 - 1 - 2 4.5 3 23
326 Веселова Анастасия Владимировна - 3 - 1 - 2 4.5 3 23
327 Смирнов Алексей Олегович - 2 2 - - 2 4.5 3 23
328 Пак Д. А. - 2 2 - - 2 4.5 3 23
329 Миронов А.С. - 2 2 - - 2 4.5 3 23
330 Латышев Александр - 2 2 - - 2 4.5 3 23
331 Красильников Николай - 2 2 - - 2 4.5 3 23
332 Бочаров Денис - 2 2 - - 2 4.5 3 23
333 Бойняков Станислав Игоревич - 2 1 1 - 2 4.2 3 22
334 Михайличенко Сергей Валерьевич - 1 2 1 - 2 4.0 3 21
335 Фомин Иван - 4 - - 2 3 3.3 6 19
336 Игнатий Падалко-Кобыльский - - 1 3 - 2 3.2 3 18
337 Ильченко Никита - 3 - - 1 2 3.8 4 16
338 Егоров Александр Алексеевич - 3 - - 1 2 3.8 4 16
339 Шиманович Дмитрий - 3 - - 1 2 3.8 3 15
340 Романов Денис - 3 - - 1 2 3.8 3 15
341 Матвеев Василий - 3 - - 1 2 3.8 3 15
342 Кузнецова Елена Александровна - 3 - - 1 2 3.8 3 15
343 Королев Никита Андреевич - 3 - - 1 2 3.8 3 15
344 Кононов - 2 1 - 1 2 3.5 4 15
345 Мокеева Лариса - 2 1 - 1 2 3.5 3 14
346 Башмаков Валерий - 2 - - - 1 5.0 3 14
347 теплинский о - 2 - - - 1 5.0 2 13
348 смольн - 2 - - - 1 5.0 2 13
349 матвеев станислав - 2 - - - 1 5.0 2 13
350 завойкин сергей - 2 - - - 1 5.0 2 13
351 Ясенюк - 2 - - - 1 5.0 2 13
352 Язаров Кирилл Викторович - 2 - - - 1 5.0 2 13
353 Ядыкин А.В. - 2 - - - 1 5.0 2 13
354 Юков Павел - 2 - - - 1 5.0 2 13
355 Элибоев Халил Шодиевич - 2 - - - 1 5.0 2 13
356 Щеребина Ульяна - 2 - - - 1 5.0 2 13
357 Щеголева Валерия - 2 - - - 1 5.0 2 13
358 Шульгин Антон Юрьевич - 2 - - - 1 5.0 2 13
359 Шичков Александр - 2 - - - 1 5.0 2 13
360 Шелыганова А.А.5 - 2 - - - 1 5.0 2 13
361 Шапошников Александр - 2 - - - 1 5.0 2 13
362 Шамшурин Сергей - 2 - - - 1 5.0 2 13
363 Шаишурин С.С. - 2 - - - 1 5.0 2 13
364 Чурилова Татьяна - 2 - - - 1 5.0 2 13
365 Чикашев В. - 2 - - - 1 5.0 2 13
366 Чех - 2 - - - 1 5.0 2 13
367 Черкасов Сергей - 2 - - - 1 5.0 2 13
368 Черданцев Артем - 2 - - - 1 5.0 2 13
369 Цыкунова Татьяна Владимировна - 2 - - - 1 5.0 2 13
370 Цховребадзе Роман - 2 - - - 1 5.0 2 13
371 Хусенский И.А - 2 - - - 1 5.0 2 13
372 Хардина Ирина - 2 - - - 1 5.0 2 13
373 Фуфин Олег - 2 - - - 1 5.0 2 13
374 Фролова А - 2 - - - 1 5.0 2 13
375 Фомина Полина - 2 - - - 1 5.0 2 13
376 Филонова Ирина Сергеевна - 2 - - - 1 5.0 2 13
377 Федоров Алексей Александрович - 2 - - - 1 5.0 2 13
378 Ушакова Полина Сергеевна - 2 - - - 1 5.0 2 13
379 Ушаков Евгений Алексеевич - 2 - - - 1 5.0 2 13
380 Уторин Максим - 2 - - - 1 5.0 2 13
381 Устинов Алексей Николаевич - 2 - - - 1 5.0 2 13
382 Удовиков Александр Сергеевич - 2 - - - 1 5.0 2 13
383 Уваров Евгений - 2 - - - 1 5.0 2 13
384 Туркин ДВ - 2 - - - 1 5.0 2 13
385 Третьяков Алексей Викторович - 2 - - - 1 5.0 2 13
386 Топчий Роман - 2 - - - 1 5.0 2 13
387 Товстыко Александр Юрьевич - 2 - - - 1 5.0 2 13
388 Тихончук Аркадий Андреевич - 2 - - - 1 5.0 2 13
389 Тиунов Вячеслав Александрович - 2 - - - 1 5.0 2 13
390 Титова Надежда - 2 - - - 1 5.0 2 13
391 Тарновский Александр - 2 - - - 1 5.0 2 13
392 Сёмкина Александра - 2 - - - 1 5.0 2 13
393 Сыров С.В. - 2 - - - 1 5.0 2 13
394 Сукулов Павел Прохорович - 2 - - - 1 5.0 2 13
395 Сукиасян Давид - 2 - - - 1 5.0 2 13
396 Степаньков Евгений - 2 - - - 1 5.0 2 13
397 Стаскевич Яна - 2 - - - 1 5.0 2 13
398 Соловьева Ольга - 2 - - - 1 5.0 2 13
399 Соловьева Дарья Денисовна - 2 - - - 1 5.0 2 13
400 Соловьева А.В. - 2 - - - 1 5.0 2 13
401 Соколова Кристина Александровна - 2 - - - 1 5.0 2 13
402 Смыков Константин - 2 - - - 1 5.0 2 13
403 Смольников Александр - 2 - - - 1 5.0 2 13
404 Смирнов Сергей Алексеевич - 2 - - - 1 5.0 2 13
405 Смирнов Артём - 2 - - - 1 5.0 2 13
406 Скурихин Александр Иванович - 2 - - - 1 5.0 2 13
407 Скачков Евгений Вячеславович - 2 - - - 1 5.0 2 13
408 Скакунова Марина Вениаминовна - 2 - - - 1 5.0 2 13
409 Синявский Михаил - 2 - - - 1 5.0 2 13
410 Силин Евгений Сергеевич - 2 - - - 1 5.0 2 13
411 Сергей Дарбинян - 2 - - - 1 5.0 2 13
412 Сенин Даниил Дмитриевич - 2 - - - 1 5.0 2 13
413 Семёнов Владислав - 2 - - - 1 5.0 2 13
414 Санжак Екатерина - 2 - - - 1 5.0 2 13
415 Самойлова Ася Андреевна - 2 - - - 1 5.0 2 13
416 Самаркина Екатерина - 2 - - - 1 5.0 2 13
417 Сакович Вадим - 2 - - - 1 5.0 2 13
418 Савинов николай Дмитревич - 2 - - - 1 5.0 2 13
419 Рыбаков Егор Сергеевич - 2 - - - 1 5.0 2 13
420 Русалеев Михаил Борисович - 2 - - - 1 5.0 2 13
421 Румак Сергей Александрович - 2 - - - 1 5.0 2 13
422 Рудина Ирина Петровна - 2 - - - 1 5.0 2 13
423 Роскошный Яков - 2 - - - 1 5.0 2 13
424 Романов Сергей - 2 - - - 1 5.0 2 13
425 Рожков Григорий Владимирович - 2 - - - 1 5.0 2 13
426 Роголь Ростислав Андреевич - 2 - - - 1 5.0 2 13
427 Реполова Ксения - 2 - - - 1 5.0 2 13
428 Рамус Павел - 2 - - - 1 5.0 2 13
429 Раздобурдин Андрей - 2 - - - 1 5.0 2 13
430 Пчёлкин Алексей - 2 - - - 1 5.0 2 13
431 Пучкин - 2 - - - 1 5.0 2 13
432 Пудов Кирилл Александрович - 2 - - - 1 5.0 2 13
433 Пугачев Андрей Сергеевич - 2 - - - 1 5.0 2 13
434 Протопопов Вячеслав Андреевич - 2 - - - 1 5.0 2 13
