Лига Медиум-Юг Группа А

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 И О П СП СО
1 FAST 2:3 2:3 1:3 3:1 -:- 3:0 3:1 3:1 3:0 3:0 10 23 7 2.00 1.29 ХВ-3
2 ТЕМП КС 3:2 3:1 2:3 2:3 -:- 3:2 3:0 2:3 3:0 3:0 10 22 7 1.80 1.31 МЮ-1
3 ГУМРФ 3:2 1:3 3:1 3:2 -:- 2:3 3:2 3:1 2:3 3:0 10 20 7 1.44 1.07 МЮ-1
4 Liga5 Youth 3:1 3:2 1:3 3:2 -:- 1:3 2:3 3:2 3:0 3:0 10 19 7 1.56 1.13 МЮ-2
5 ЗАРЯД 1:3 3:2 2:3 2:3 -:- 3:1 3:0 3:1 3:0 3:0 10 19 6 1.44 1.07 МЮ-2
6 1:3 1:3 1:3 0:3 3:0 3:0 3:1 3:1 3:0 3:0 10 18 6 1.50 1.04 МЮ-2\3
7 Красносельская ОПГ - 2 0:3 2:3 3:2 3:1 1:3 -:- 2:3 2:3 3:1 3:2 10 12 4 0.79 0.89 МЮ-3
8 Телега Старая 1:3 0:3 2:3 3:2 0:3 -:- 3:2 3:1 3:2 3:1 10 11 5 0.83 0.91 МЮ-3
9 Huracan (снимается со 2-го круга) 1:3 3:2 1:3 2:3 1:3 -:- 3:2 1:3 3:0 3:0 10 11 4 0.86 0.92 МЮ-4
10 Хьюстон 0:3 0:3 3:2 0:3 0:3 -:- 1:3 2:3 0:3 3:0 10 4 2 0.35 0.75 МЮ-4
11 JTF_Sport 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 -:- 2:3 1:3 0:3 0:3 10 1 0 0.10 0.73 ЛЮ-1

Штрафные очки команд:

Хьюстон - "-1" - Техническое поражение с командой "Liga5 Youth"
Хьюстон - "-1" - Техническое поражение с командой "РАДОГОР"
Телега Старая - "-1" - Техническое поражение с командой "РАДОГОР"
Красносельская ОПГ - 2 - "-1" - Техническое поражение с командой "FAST"
Телега Старая - "-1" - Несвоевременное сообщение результатов игры с командой "Хьюстон"


Лига Медиум-Юг Группа В

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 И О П СП СО
1 Оккервиль 3:2 3:0 3:0 3:1 3:1 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 10 29 10 7.50 1.43 ХВ-3
2 MiX 2:3 3:2 3:1 3:1 3:2 3:2 3:0 3:0 3:1 3:1 10 25 9 2.23 1.14 МЮ-1
3 Reactive/IJ 0:3 2:3 1:3 3:0 3:1 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 10 22 7 2.40 1.16 МЮ-1
4 Юнион Купчино 0:3 1:3 3:1 1:3 1:3 3:0 3:0 3:0 3:1 3:0 10 18 6 1.50 1.02 МЮ-2
5 Армагедец 1:3 1:3 0:3 3:1 1:3 3:1 3:0 3:0 3:0 3:1 10 18 6 1.40 1.04 МЮ-2
6 Лапти 1:3 2:3 1:3 3:1 3:1 3:2 3:2 3:0 1:3 3:1 10 17 6 1.21 1.04 МЮ-2\3
7 Доминатор 0:3 2:3 0:3 0:3 1:3 2:3 3:0 3:0 3:1 3:1 10 14 4 0.85 1.00 МЮ-3
8 Дефендер 2 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 2:3 0:3 3:2 3:1 1:3 10 6 2 0.33 0.82 МЮ-3
9 Кронверкские барсы 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 2:3 3:0 3:2 10 6 2 0.31 0.83 МЮ-4
10 ФГК 0:3 1:3 0:3 1:3 0:3 3:1 1:3 1:3 0:3 3:2 10 5 2 0.37 0.83 МЮ-4
11 ЦКБМ 0:3 1:3 0:3 0:3 1:3 1:3 1:3 3:1 2:3 2:3 10 5 1 0.39 0.87 ЛЮ-1


Лига Медиум-Юг Группа С

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И О П СП СО
1 Звезда Олимпа 3:2 3:2 3:1 3:1 3:1 3:0 3:1 3:1 3:0 9 25 9 3.00 1.21 ХВ-3
2 Рокада 2:3 2:3 3:0 3:0 2:3 3:0 3:0 3:0 3:0 9 21 6 2.67 1.21 МЮ-1
3 Метеор (2017-2020) 2:3 3:2 2:3 3:2 3:0 3:1 0:3 3:1 3:0 9 18 6 1.47 1.02 МЮ-1
4 Oris (Uglovo Team) 1:3 0:3 3:2 3:2 2:3 3:2 3:0 3:0 3:1 9 16 6 1.31 1.04 МЮ-2
5 Kudrovo Penguins 1:3 0:3 2:3 2:3 3:2 3:1 3:1 2:3 3:2 9 13 4 0.90 1.02 МЮ-2
6 Ладога 1:3 3:2 0:3 3:2 2:3 1:3 3:2 3:1 3:2 9 12 5 0.90 1.00 МЮ-2\3
7 Асуры 0:3 0:3 1:3 2:3 1:3 3:1 3:2 3:1 3:0 9 12 4 0.84 0.97 МЮ-3
8 Rightbank Lions 1:3 0:3 3:0 0:3 1:3 2:3 2:3 3:0 3:0 9 11 3 0.83 1.01 МЮ-3
9 ВК Легенда 1:3 0:3 1:3 0:3 3:2 1:3 1:3 0:3 3:0 9 4 2 0.43 0.86 МЮ-4
10 КАРАТ 0:3 0:3 0:3 1:3 2:3 2:3 0:3 0:3 0:3 9 1 0 0.19 0.73 ЛЮ-1

Штрафные очки команд:

ВК Легенда - "-1" - Несвоевременное сообщение результатов игры с командой "Rightbank Lions"
КАРАТ - "-1" - Техническое поражение с командой "Рокада"


Лига Медиум-Юг Группа D

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И О П СП СО
1 Спортлайф 3:0 3:1 3:1 3:2 3:0 -:- 3:0 3:0 3:0 9 26 9 6.75 1.31 ХВ-3
2 КГНЦ 0:3 3:2 3:2 3:2 3:1 -:- 3:0 3:1 3:2 9 20 8 1.85 1.11 МЮ-1
3 Ижорец-М 1:3 2:3 3:0 3:2 3:1 -:- 3:2 3:0 3:0 9 20 7 2.00 1.10 МЮ-1
4 Animals 1:3 2:3 0:3 3:0 3:1 -:- 3:1 3:2 3:0 9 15 5 1.13 1.05 МЮ-2
5 Огонь!!! 2:3 2:3 2:3 0:3 2:3 -:- 3:2 3:0 3:0 9 15 4 1.11 1.03 МЮ-2
6 Славянка 0:3 1:3 1:3 1:3 3:2 -:- 3:2 3:0 3:0 9 12 5 1.00 1.00 МЮ-2\3
7 0:3 0:3 1:3 3:0 1:3 2:3 2:3 3:1 3:1 9 11 3 0.75 0.95 МЮ-3
8 НПФ Метрология (Одержимые) 0:3 0:3 2:3 1:3 2:3 2:3 -:- 3:0 3:1 9 10 3 0.76 1.00 МЮ-3
9 Надежда 0:3 1:3 0:3 2:3 0:3 0:3 -:- 0:3 3:2 9 3 1 0.27 0.77 МЮ-4
10 2x25 0:3 2:3 0:3 0:3 0:3 0:3 -:- 1:3 2:3 9 2 0 0.22 0.78 ЛЮ-1

Штрафные очки команд:

НПФ Метрология (Одержимые) - "-1" - Несвоевременное сообщение результатов игры с командой "Ижорец-М"


 
Top

Мультимедиа-студия «Март» © 2013-2022

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #83a92c #8bb832 #1c2def