Лига Лайт-Юг Группа А

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И О П СП СО
1 All4sports.ru 3:1 3:0 3:1 3:2 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 9 26 9 6.75 1.45 МЮ-4
2 Красноселюки 1:3 3:1 3:0 3:1 3:1 3:1 1:3 3:1 3:0 9 21 7 2.09 1.11 ЛЮ-1
3 ЦРТ 0:3 1:3 2:3 3:2 3:2 2:3 3:0 3:0 3:1 9 15 5 1.18 1.00 ЛЮ-1
4 Питер Драйв 1:3 0:3 3:2 1:3 2:3 3:1 3:0 3:1 3:0 9 14 5 1.19 1.00 ЛЮ-1\2
5 Ingria-Oranienbaum 2:3 1:3 2:3 3:1 3:2 2:3 3:1 3:1 0:3 9 14 4 0.95 1.00 ЛЮ-2
6 ОборонТех 0:3 1:3 2:3 3:2 2:3 3:2 3:1 3:0 2:3 9 13 4 0.95 1.00 ЛЮ-2
7 VC BMS 0:3 1:3 3:2 1:3 3:2 2:3 2:3 3:2 3:1 9 11 4 0.82 0.97 ЛЮ-2\3
8 BOOMerang 0:3 3:1 0:3 0:3 1:3 1:3 3:2 0:3 3:0 9 8 3 0.52 0.89 ЛЮ-3
9 Полиметалл 0:3 1:3 0:3 1:3 1:3 0:3 2:3 3:0 3:1 9 7 2 0.50 0.90 ЛЮ-3
10 С.О.К. 0:3 0:3 1:3 0:3 3:0 3:2 1:3 0:3 1:3 9 5 2 0.39 0.86 ЛЮ-3

Штрафные очки команд:

Питер Драйв - "-1" - Несвоевременное сообщение результатов игры с командой "ЦРТ"


Лига Лайт-Юг Группа В

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И О П СП СО
1 Царское Село 3:0 3:1 3:2 3:1 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 9 26 9 6.75 1.44 МЮ-4
2 Консилиум 0:3 3:2 3:0 3:1 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 9 23 8 4.00 1.21 ЛЮ-1
3 SLS 1:3 2:3 1:3 3:2 3:1 3:1 3:0 3:0 3:0 9 18 6 1.69 1.12 ЛЮ-1
4 Volleywood 2:3 0:3 3:1 2:3 2:3 3:1 3:1 3:1 3:0 9 18 5 1.31 1.15 ЛЮ-1\2
5 Энигма 1:3 1:3 2:3 3:2 3:2 3:1 3:0 3:0 3:0 9 17 6 1.57 1.11 ЛЮ-2
6 Альтаир 0:3 0:3 1:3 3:2 2:3 3:0 3:1 3:0 3:0 9 15 5 1.20 1.08 ЛЮ-2
7 ИлимТим 0:3 0:3 1:3 1:3 1:3 0:3 3:2 3:1 3:1 9 8 3 0.55 0.87 ЛЮ-2\3
8 Ижора BUS 0:3 0:3 0:3 1:3 0:3 1:3 2:3 3:1 3:0 9 7 2 0.45 0.83 ЛЮ-3
9 Искра-М 0:3 0:3 0:3 1:3 0:3 0:3 1:3 1:3 3:0 9 3 1 0.25 0.81 ЛЮ-3
10 Реактор 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 1:3 0:3 0:3 9 -1 0 0.04 0.55 ЛЮ-3

Штрафные очки команд:

Реактор - "-1" - Техническое поражение с командой "Царское Село"


Лига Лайт-Юг Группа С

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И О П СП СО
1 ЛенМетроГипроТрансСигналСвязь! 3:1 3:0 1:3 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 9 24 8 6.25 1.61 МЮ-4
2 VOLBOL 1:3 3:1 3:1 3:0 3:1 3:0 3:0 3:0 3:0 9 24 8 4.17 1.27 ЛЮ-1
3 Шторм 0:3 1:3 3:0 3:2 3:0 3:0 3:0 3:0 3:1 9 20 7 2.44 1.24 ЛЮ-1
4 Барс 3:1 1:3 0:3 3:2 3:2 1:3 3:2 3:0 3:1 9 15 6 1.18 1.03 ЛЮ-1\2
5 Унисон 0:3 0:3 2:3 2:3 2:3 3:2 3:1 3:0 3:1 9 14 4 0.95 0.98 ЛЮ-2
6 Kudrovo city 0:3 1:3 0:3 2:3 3:2 3:2 3:0 2:3 3:1 9 12 4 0.85 0.99 ЛЮ-2
7 Контора 0:3 0:3 0:3 3:1 2:3 2:3 1:3 3:1 3:1 9 11 3 0.67 0.93 ЛЮ-2\3
8 Ладога 2 0:3 0:3 0:3 2:3 1:3 0:3 3:1 3:1 3:0 9 10 3 0.60 0.88 ЛЮ-3
9 ЦО "Кудрово" 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 3:2 1:3 1:3 3:0 9 5 2 0.35 0.77 ЛЮ-3
10 Tyreman 0:3 0:3 1:3 1:3 1:3 1:3 1:3 0:3 0:3 9 -4 0 0.19 0.64 ЛЮ-3

Штрафные очки команд:

Tyreman - "-1" - Техническое поражение с командой "ЛенМетроГипроТрансСигналСвязь!"
Tyreman - "-3" - Техническое поражение с командой "ЦО "Кудрово""


 
Top

Мультимедиа-студия «Март» © 2013-2022

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #83a92c #8bb832 #1c2def