Лига Медиум-Север Группа А

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 И О П РП РО
1 Темп 3:2 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 3:1 3:0 3:0 3:0 10 29 10 27 196 ХВ-3
2 LION 2:3 3:0 3:1 3:1 3:1 3:0 3:1 3:1 3:1 3:0 10 28 9 20 155 МС-1
3 Мелон 0:3 0:3 3:2 1:3 3:1 2:3 3:2 3:0 3:2 3:1 10 16 6 1 -43 МС-1
4 VOLLEYART (OLD) 0:3 1:3 2:3 3:1 0:3 3:0 3:0 3:1 1:3 3:0 10 16 5 2 86 МС-1
5 АЭРОКОМ 0:3 1:3 3:1 1:3 2:3 3:2 2:3 3:1 3:1 3:1 10 16 5 0 -40 МС-1/2
6 МаксиСтрой-Комплект 0:3 1:3 1:3 3:0 3:2 3:1 3:0 1:3 2:3 3:0 10 15 5 2 63 МС-2
7 Попадание 0:3 0:3 3:2 0:3 2:3 1:3 2:3 3:0 3:1 3:0 10 13 4 -4 -28 МС-2
8 Стрела 1:3 1:3 2:3 0:3 3:2 0:3 3:2 2:3 3:0 3:0 10 12 4 -4 -68 МС-2
9 VolleySert 0:3 1:3 0:3 1:3 1:3 3:1 0:3 3:2 3:1 3:0 10 11 4 -7 -25 МС-2/3
10 Форвард 0:3 1:3 2:3 3:1 1:3 3:2 1:3 0:3 1:3 3:1 10 9 3 -10 -80 МС-3
11 Эльбрус 0:3 0:3 1:3 0:3 1:3 0:3 0:3 0:3 0:3 1:3 10 0 0 -27 -216 МС-3


Лига Медиум-Север Группа В

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 И О П РП РО
1 Абсолют 2:3 3:0 3:0 1:3 3:1 3:1 3:0 3:1 3:0 3:0 10 25 8 18 172 ХВ-3
2 Лазерный центр 3:2 3:1 1:3 3:2 3:0 3:2 3:0 3:2 3:0 3:2 10 22 9 14 93 МС-1
3 Вольт + 0:3 1:3 3:2 3:1 3:0 3:2 3:1 3:0 3:1 3:1 10 22 8 11 43 МС-1
4 Красный Октябрь 0:3 3:1 2:3 2:3 3:0 3:2 3:0 3:1 3:1 3:1 10 22 7 10 66 МС-1
5 Бродяги 3:1 2:3 1:3 3:2 3:2 1:3 3:1 3:1 3:0 3:0 10 20 7 9 61 МС-1/2
6 Кронштейн 1:3 0:3 0:3 0:3 2:3 2:3 3:2 3:0 3:0 3:0 10 13 4 -3 -11 МС-2
7 Ренессанс 1:3 2:3 2:3 2:3 3:1 3:2 2:3 0:3 0:3 3:1 10 12 3 -7 -62 МС-2
8 Тор 0:3 0:3 1:3 0:3 1:3 2:3 3:2 3:1 3:2 3:2 10 9 4 -9 -61 МС-2
9 Прорыв 1:3 2:3 0:3 1:3 1:3 0:3 3:0 1:3 3:2 3:1 10 9 3 -9 -102 МС-2/3
10 Petrostar 0:3 0:3 1:3 1:3 0:3 0:3 3:0 2:3 2:3 3:0 10 8 2 -12 -31 МС-3
11 FireBall 0:3 2:3 1:3 1:3 0:3 0:3 1:3 2:3 1:3 0:3 10 -2 0 -22 -168 МС-3

Штрафные очки команд:

Тор - "-1" - Несвоевременное сообщение результатов игры с командой "FireBall"
FireBall - "-3" - Техническое поражение с командой "Petrostar"
FireBall - "-1" - Несвоевременное сообщение о переносе игры с командой "Ренессанс"


Лига Медиум-Север Группа С

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 И О П РП РО
1 Старые работяги 3:0 3:1 0:3 3:1 2:3 3:1 3:2 3:0 3:0 3:0 3:1 11 27 9 17 73 ХВ-3
2 На easy 0:3 0:3 3:2 3:2 3:1 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 11 25 9 16 119 МС-1
3 RED BARONS 1:3 3:0 3:0 3:2 2:3 3:2 2:3 3:1 3:0 3:0 3:0 11 24 8 15 236 МС-1
4 Газпром межрегионгаз 3:0 2:3 0:3 3:1 3:0 2:3 3:2 3:0 3:1 3:0 3:0 11 24 8 15 84 МС-1
5 Бесстрашные белки 1:3 2:3 2:3 1:3 3:2 3:1 3:0 3:1 3:1 3:0 3:0 11 22 7 10 90 МС-1/2
6 Пальмиро-Тольятти 3:2 1:3 3:2 0:3 2:3 2:3 3:0 3:0 3:0 3:1 3:0 11 21 7 9 42 МС-2
7 ВДК СПб 1:3 0:3 2:3 3:2 1:3 3:2 3:1 1:3 3:1 3:1 3:2 11 16 6 -1 -24 МС-2
8 АКМ 2:3 0:3 3:2 2:3 0:3 0:3 1:3 3:1 3:0 3:0 3:1 11 16 5 -2 -12 МС-2
9 VCH 0:3 0:3 1:3 0:3 1:3 0:3 3:1 1:3 3:0 3:1 3:0 11 12 4 -8 -65 МС-2/3
10 Маяк 0:3 0:3 0:3 1:3 1:3 0:3 1:3 0:3 0:3 3:2 3:2 11 4 2 -22 -170 МС-3
11 ФГК 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 1:3 1:3 0:3 1:3 2:3 3:1 11 4 1 -23 -112 МС-3
12 Силовые Машины 1:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 2:3 1:3 0:3 2:3 1:3 11 1 0 -26 -261 МС-3

Штрафные очки команд:

Газпром межрегионгаз - "-1" - Участие незаявленного игрока на игре с RED BARONS
Силовые Машины - "-1" - Техническое поражение с командой "RED BARONS"


 
Top

Мультимедиа-студия «Март» © 2013-2022

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #83a92c #8bb832 #1c2def