Лига Лайт-Север Группа 1

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 И О П РП РО
1 Прометей 3:0 3:2 3:1 3:2 3:1 3:0 3:2 3:0 3:0 3:0 3:1 11 30 11 24 182
2 Кронштадт 0:3 3:1 3:0 3:1 3:2 2:3 3:1 3:0 3:1 3:1 3:1 11 27 9 15 76
3 КАС 2:3 1:3 3:2 3:0 3:2 3:2 3:0 3:2 3:1 3:2 3:0 11 23 9 13 62
4 БеспреDELL 1:3 0:3 2:3 3:1 3:0 3:0 3:2 3:0 2:3 3:1 3:0 11 22 7 10 150
5 Латунь 2:3 1:3 0:3 1:3 3:0 0:3 2:3 3:0 3:0 3:0 3:0 11 17 5 3 -12
6 Томагавк 1:3 2:3 2:3 0:3 0:3 3:0 1:3 3:1 3:1 3:0 3:0 11 17 5 1 -1
7 Fast_Play 0:3 3:2 2:3 0:3 3:0 0:3 3:0 3:0 3:2 1:3 3:2 11 16 6 0 20
8 ANTIFIRE 2:3 1:3 0:3 2:3 3:2 3:1 0:3 0:3 3:1 3:1 3:1 11 16 5 -4 -17
9 ПМЦ Калининский 0:3 0:3 2:3 0:3 0:3 1:3 0:3 3:0 2:3 3:1 2:3 11 9 2 -15 -96
10 RedDemons (Бермуды) 0:3 1:3 1:3 3:2 0:3 1:3 2:3 1:3 3:2 3:1 1:3 11 8 3 -13 -96
11 Победит 0:3 1:3 2:3 1:3 0:3 0:3 3:1 1:3 1:3 1:3 3:1 11 7 2 -16 -127
12 ЛЭТИ Старъ 1:3 1:3 0:3 0:3 0:3 0:3 2:3 1:3 3:2 3:1 1:3 11 5 2 -18 -141

Штрафные очки команд:

ЛЭТИ Старъ - "-1" - Техническое поражение с командой "БеспреDELL"


Лига Лайт-Север Группа 2

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 И О П РП РО
1 Фаер 3:1 3:2 3:2 3:0 3:0 3:0 3:2 3:0 3:0 3:0 10 27 10 23 225
2 Бумеранг 1:3 3:1 3:1 3:1 3:1 3:0 3:1 3:0 3:0 3:0 10 27 9 20 263
3 VOLLEYARTm2 ( (OLD)) 2:3 1:3 3:0 3:1 3:0 3:1 3:0 3:0 3:0 3:0 10 25 8 19 168
4 T-Systems 2:3 1:3 0:3 3:0 3:1 3:0 3:1 3:0 3:0 3:0 10 22 7 13 182
5 Петербургтеплоэнерго 0:3 1:3 1:3 0:3 3:1 3:0 3:1 3:1 3:0 3:0 10 18 6 5 96
6 Mad Head 0:3 1:3 0:3 1:3 1:3 1:3 3:0 3:0 3:0 3:0 10 12 4 -2 -4
7 Спарта 2 0:3 0:3 1:3 0:3 0:3 3:1 3:1 1:3 3:0 3:0 10 12 4 -6 -29
8 Гипроникель 2:3 1:3 0:3 1:3 1:3 0:3 1:3 3:0 3:0 3:1 10 10 3 -7 -31
9 ВСШОР НОРУС 0:3 0:3 0:3 0:3 1:3 0:3 3:1 0:3 3:0 2:3 10 7 2 -16 -107
10 ВНИИГ 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 3:0 10 -1 1 -24 -398
11 ПАО Светлана 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 1:3 3:2 0:3 10 -2 1 -25 -365

Штрафные очки команд:

ВНИИГ - "-3" - Техническое поражение с командой "ВСШОР НОРУС (Юноши) (без медалей)"
ПАО Светлана - "-1" - Техническое поражение с командой "T-Systems"
ПАО Светлана - "-3" - Техническое поражение с командой "Бумеранг"
ВНИИГ - "-1" - Техническое поражение с командой "Петербургтеплоэнерго"


 
Top

Мультимедиа-студия «Март» © 2013-2022

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #83a92c #8bb832 #1c2def