| 
	 
			Лига Лайт-Юг Группа 1
			 
			
				
					| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | И | О | П | РП | РО |   |  
						| 1 | ПОЛЯНЫ-2 |  | 3:1 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 11 | 31 | 11 | 25 | 187 |  |  
						| 2 | Консилиум | 1:3 |  | 3:2 | 3:1 | 2:3 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 11 | 26 | 9 | 18 | 194 |  |  
						| 3 | MiX | 1:3 | 2:3 |  | 3:0 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 0:3 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 11 | 21 | 8 | 15 | 86 |  |  
						| 4 | All4sports.ru | 2:3 | 1:3 | 0:3 |  | 3:2 | 1:3 | 3:0 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 11 | 19 | 6 | 7 | 23 |  |  
						| 5 | Volleywood | 0:3 | 3:2 | 0:3 | 2:3 |  | 3:0 | 2:3 | 2:3 | 3:1 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 11 | 18 | 5 | 1 | 67 |  |  
						| 6 | ЛСР (перешла в Петербургский метрополитен) | 1:3 | 2:3 | 2:3 | 3:1 | 0:3 |  | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 2:3 | 3:0 | 11 | 17 | 5 | 1 | -29 |  |  
						| 7 | ДримTeam | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 3:1 |  | 3:1 | 2:3 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 11 | 16 | 5 | -2 | 6 |  |  
						| 8 | НаСпортик | 1:3 | 0:3 | 3:0 | 3:2 | 3:2 | 1:3 | 1:3 |  | 3:1 | 3:2 | 1:3 | 3:2 | 11 | 13 | 6 | -2 | -39 |  |  
						| 9 | ВК JTF | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 3:2 | 1:3 |  | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 11 | 11 | 4 | -9 | -23 |  |  
						| 10 | Центр Спорта Невского района (ЦЕСПОН) | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 3:2 | 1:3 | 3:2 | 2:3 | 1:3 |  | 3:0 | 3:1 | 11 | 11 | 4 | -9 | -60 |  |  
						| 11 | МВАА | 2:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3:2 | 0:3 | 3:1 | 0:3 | 0:3 |  | 3:0 | 11 | 6 | 3 | -15 | -147 |  |  
						| 12 | МОРОЗОВГРАД | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 |  | 11 | -2 | 0 | -30 | -265 |  |  Штрафные очки команд:ЛСР (перешла в Петербургский метрополитен) - "-1" - Техническое поражение с командой "Volleywood" МОРОЗОВГРАД - "-3" - Техническое поражение с командой "ЛСР"
 MiX - "-3" - Техническое поражение с командой "НаСпорте Лайт"
 МВАА - "-3" - Техническое поражение с командой "MiX(ТЧ-12)"
 НаСпортик - "-1" - Техническое поражение с командой "Консилиум"
 
 
 
 
	 
			Лига Лайт-Юг Группа 2
			 
			
				
					| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | И | О | П | РП | РО |   |  
						| 1 | КГНЦ |  | 2:3 | 3:2 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 10 | 26 | 9 | 20 | 227 |  |  
						| 2 | ЛМГТ-Лайт | 3:2 |  | 3:1 | 3:1 | 1:3 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 10 | 24 | 9 | 16 | 101 |  |  
						| 3 | Шторм | 2:3 | 1:3 |  | 2:3 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 0:3 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 10 | 20 | 6 | 7 | 101 |  |  
						| 4 | Славянка-Лайт | 0:3 | 1:3 | 3:2 |  | 3:2 | 3:2 | 3:1 | 3:1 | 3:2 | 3:2 | 3:1 | 10 | 19 | 8 | 6 | 58 |  |  
						| 5 | 2x25 | 2:3 | 3:1 | 1:3 | 2:3 |  | 3:0 | 1:3 | 3:0 | 2:3 | 3:2 | 3:0 | 10 | 17 | 5 | 5 | -3 |  |  
						| 6 | ОборонТех | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 2:3 | 0:3 |  | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 3:1 | 3:1 | 10 | 16 | 5 | 0 | 32 |  |  
						| 7 | Армагедец | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 0:3 |  | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 10 | 11 | 5 | -2 | -61 |  |  
						| 8 | Ладога 2 | 1:3 | 0:3 | 3:0 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 2:3 |  | 3:2 | 3:1 | 3:2 | 10 | 11 | 4 | -6 | -57 |  |  
						| 9 | SLS | 1:3 | 2:3 | 0:3 | 2:3 | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 2:3 |  | 3:0 | 2:3 | 10 | 10 | 2 | -8 | -77 |  |  
						| 10 | ЦРТ | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 |  | 3:0 | 10 | 5 | 1 | -17 | -99 |  |  
						| 11 | СК"Приорат" | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 2:3 | 3:2 | 0:3 |  | 10 | -1 | 1 | -21 | -222 |  |  Штрафные очки команд:СК"Приорат" - "-1" - Техническое поражение с командой "КГНЦ" Армагедец - "-3" - Техническое поражение с командой "ОборонТех"
 СК"Приорат" - "-3" - Техническое поражение с командой "Шторм"
 
 
 
 
	 
			Лига Лайт-Юг Группа 3
			 
			
				
					| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | И | О | П | РП | РО |   |  
						| 1 | ЦКБМ |  | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 11 | 31 | 10 | 27 | 317 |  |  
						| 2 | Надежда | 3:2 |  | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 11 | 29 | 10 | 24 | 165 |  |  
						| 3 | МДМ-Печать | 0:3 | 0:3 |  | 3:1 | 1:3 | 3:0 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 11 | 23 | 8 | 9 | 93 |  |  
						| 4 | Энигма | 0:3 | 1:3 | 1:3 |  | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 1:3 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 11 | 17 | 6 | 5 | 92 |  |  
						| 5 | Питер Драйв | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 3:1 |  | 3:2 | 1:3 | 3:1 | 3:2 | 3:1 | 3:2 | 3:2 | 11 | 16 | 8 | 4 | 5 |  |  
						| 6 | Унисон | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 |  | 3:2 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:2 | 3:2 | 11 | 16 | 6 | -2 | -30 |  |  
						| 7 | VC BMS | 0:3 | 3:1 | 2:3 | 0:3 | 3:1 | 2:3 |  | 3:2 | 0:3 | 2:3 | 3:1 | 3:1 | 11 | 15 | 5 | -3 | -101 |  |  
						| 8 | Контора | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 1:3 | 1:3 | 2:3 |  | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 11 | 14 | 5 | -1 | -23 |  |  
						| 9 | Передовики | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 2:3 | 1:3 | 3:0 | 1:3 |  | 3:0 | 3:2 | 3:1 | 11 | 10 | 4 | -6 | -38 |  |  
						| 10 | Tyreman | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 3:2 | 2:3 | 0:3 |  | 2:3 | 3:0 | 11 | 5 | 2 | -17 | -179 |  |  
						| 11 | Полиметалл | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 2:3 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | 2:3 | 3:2 |  | 1:3 | 11 | 4 | 1 | -19 | -135 |  |  
						| 12 | ИлимТим | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 2:3 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 3:1 |  | 11 | 3 | 1 | -21 | -166 |  |  Штрафные очки команд:Tyreman - "-1" - Несвоевременное сообщение результатов игры с командой "Контора" Полиметалл - "-1" - Несвоевременное сообщение результатов игры с командой "VC BMS "
 Питер Драйв - "-3" - Техническое поражение с командой "ЦКБМ"
 Питер Драйв - "-1" - Несвоевременное сообщение результатов игры с командой "Полиметалл"
 ИлимТим - "-1" - Техническое поражение с командой "ЦКБМ"
 ИлимТим - "-1" - Несвоевременное сообщение результатов игры с командой "Tyreman"
 VC BMS  - "-1" - Несвоевременное сообщение о переносе игры с командой "Tyreman"
 Контора - "-1" - Несвоевременное сообщение о переносе игры с командой "ИлимТим"
 Передовики - "-3" - Техническое поражение с командой "МДМ-Печать"
 VC BMS  - "-1" - Техническое поражение с командой "Передовики"
 Tyreman - "-1" - Техническое поражение с командой "Передовики"
 
 
 
 |