Лига Лайт-Юг Группа А

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 И О П РП РО
1 Ingria-Oranienbaum 3:2 3:1 3:2 3:0 2:3 3:0 3:0 3:1 3:0 3:0 3:1 11 29 10 22 180 МЮ-3
2 All4sports.ru 2:3 0:3 3:2 3:0 3:2 3:0 3:1 3:2 3:0 3:0 3:0 11 25 9 16 205 ЛЮ-1
3 НаСпортик 1:3 3:0 3:2 3:0 3:1 3:1 0:3 2:3 3:0 3:0 3:1 11 24 8 13 150 ЛЮ-1
4 JTF_Sport 2:3 2:3 2:3 0:3 3:2 3:0 3:1 3:0 3:0 3:1 3:0 11 23 7 11 121 ЛЮ-1
5 Легион СОШ № 1 0:3 0:3 0:3 3:0 3:0 3:1 3:0 3:2 3:0 3:0 3:0 11 20 8 12 44 ЛЮ-2
6 ОборонТех 3:2 2:3 1:3 2:3 0:3 2:3 3:1 3:2 3:0 3:1 3:1 11 18 6 3 19 ЛЮ-2
7 ЦРТ 0:3 0:3 1:3 0:3 1:3 3:2 3:2 3:1 3:0 3:0 3:1 11 16 6 -1 -7 ЛЮ-2
8 СК"Приорат" 0:3 1:3 3:0 1:3 0:3 1:3 2:3 3:0 3:2 3:0 3:0 11 15 5 0 17 ЛЮ-2
9 VC BMS 1:3 2:3 3:2 0:3 2:3 2:3 1:3 0:3 3:2 3:0 3:1 11 13 4 -6 -40 ЛЮ-3
10 Полиметалл 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 2:3 2:3 0:3 3:0 11 5 1 -23 -190 ЛЮ-3
11 Питер Драйв 0:3 0:3 0:3 1:3 0:3 1:3 0:3 0:3 0:3 3:0 3:2 11 1 2 -21 -262 ЛЮ-3
12 ЦКБМ 1:3 0:3 1:3 0:3 0:3 1:3 1:3 0:3 1:3 0:3 2:3 11 1 0 -26 -237 ЛЮ-3

Штрафные очки команд:

ОборонТех - "-1" - Несвоевременное сообщение результатов игры с командой "СК"Приорат""
Питер Драйв - "-3" - Техническое поражение с командой "НаСпорте Лайт"
Питер Драйв - "-1" - Техническое поражение с командой "All4sports.ru". Заранее предупредили о неявке.
Легион СОШ № 1 - "-3" - Техническое поражение с командой "Ingria-Oranienbaum"


Лига Лайт-Юг Группа В

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 И О П РП РО
1 Доминатор 3:1 3:0 3:0 3:0 3:1 3:1 3:1 3:0 3:0 3:0 3:0 11 33 11 29 211 МЮ-3
2 ПОЛЯНЫ-2 1:3 3:0 3:0 3:0 3:0 3:1 3:1 3:1 3:0 3:0 3:0 11 30 10 25 251 ЛЮ-1
3 Центр Спорта Невского района (ЦЕСПОН) 0:3 0:3 3:2 3:1 3:1 3:2 3:1 3:1 3:0 3:0 3:1 11 25 9 12 83 ЛЮ-1
4 Volleywood 0:3 0:3 2:3 3:2 3:2 3:1 3:0 1:3 3:0 3:0 3:0 11 20 7 7 51 ЛЮ-1
5 Ладога 2 0:3 0:3 1:3 2:3 3:2 3:1 3:1 3:2 3:0 3:0 3:0 11 20 7 6 81 ЛЮ-2
6 Армагедец 1:3 0:3 1:3 2:3 2:3 3:0 3:0 3:1 3:1 3:0 3:1 11 20 6 6 27 ЛЮ-2
7 Шторм 1:3 1:3 2:3 1:3 1:3 0:3 3:1 3:0 3:0 3:0 3:1 11 16 5 1 16 ЛЮ-2
8 2x25 1:3 1:3 1:3 0:3 1:3 0:3 1:3 3:0 3:0 3:0 3:2 11 11 4 -6 -33 ЛЮ-2
9 МДМ-Печать 0:3 1:3 1:3 3:1 2:3 1:3 0:3 0:3 0:3 3:1 3:1 11 9 3 -13 -196 ЛЮ-3
10 Передовики 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 1:3 0:3 0:3 3:0 1:3 3:1 11 6 2 -20 -86 ЛЮ-3
11 Контора 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 1:3 3:1 3:2 11 5 2 -23 -170 ЛЮ-3
12 Унисон 0:3 0:3 1:3 0:3 0:3 1:3 1:3 2:3 1:3 1:3 2:3 11 1 0 -24 -235 ЛЮ-3

Штрафные очки команд:

МДМ-Печать - "-1" - Техническое поражение с командой "Передовики"
Унисон - "-1" - Техническое поражение с командой "Ладога 2"


Лига Лайт-Юг Группа С

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 И О П РП РО
1 Альтаир 3:1 2:3 3:0 3:0 3:0 3:2 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 11 30 10 26 244 МЮ-3
2 MiX 1:3 3:1 3:1 3:2 2:3 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 11 27 9 20 210 ЛЮ-1
3 Консилиум 3:2 1:3 2:3 3:0 3:0 3:0 3:2 2:3 3:2 3:0 3:0 11 23 8 14 152 ЛЮ-1
4 ДримTeam 0:3 1:3 3:2 3:0 0:3 2:3 3:1 3:0 3:2 3:0 3:1 11 20 7 6 85 ЛЮ-1
5 КГНЦ 0:3 2:3 0:3 0:3 2:3 3:0 3:1 3:0 3:0 3:0 3:0 11 20 6 6 31 ЛЮ-2
6 SLS 0:3 3:2 0:3 3:0 3:2 2:3 3:2 1:3 3:0 3:0 3:0 11 19 7 6 59 ЛЮ-2
7 Славянка-Лайт 2:3 0:3 0:3 3:2 0:3 3:2 1:3 3:1 3:0 3:0 3:0 11 17 6 1 34 ЛЮ-2
8 ЛМГТ-Лайт 0:3 0:3 2:3 1:3 1:3 2:3 3:1 3:0 3:1 3:0 3:0 11 17 5 1 -13 ЛЮ-2
9 Надежда 0:3 0:3 3:2 0:3 0:3 3:1 1:3 0:3 3:0 3:1 3:0 11 14 5 -6 -104 ЛЮ-3
10 Энигма 0:3 0:3 2:3 2:3 0:3 0:3 0:3 1:3 0:3 3:1 3:0 11 8 2 -17 -106 ЛЮ-3
11 ИлимТим 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 1:3 1:3 3:1 11 3 1 -26 -204 ЛЮ-3
12 Tyreman 0:3 0:3 0:3 1:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 1:3 11 0 0 -31 -388 ЛЮ-3


 
Top

Мультимедиа-студия «Март» © 2013-2022

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #83a92c #8bb832 #1c2def