2006 1

Команда 1 2 3 4 5 6 И П О РП РО
1 Экран-1 2006 (м) 3:2 3:0 3:0 3:0 3:0 5 5 14 13 159
2 Экран-1 2006 (ж) 2:3 3:0 3:0 3:0 3:1 5 4 13 10 87
3 ГДЮСШ-2006 (м) 0:3 0:3 3:2 3:2 3:2 5 3 6 -3 -61
4 Калининская 2006 (м) 0:3 0:3 2:3 3:0 3:0 5 2 7 -1 19
5 Приморская-1 2006 (м) 0:3 0:3 2:3 0:3 3:0 5 1 4 -7 -29
6 Приморская-2 2006 (ж) 0:3 1:3 2:3 0:3 0:3 5 0 1 -12 -175


2006 2

Команда 1 2 3 4 И П О РП РО
1 220V (ж) 3:1 3:1 0:3 3 2 6 1 42
2 Красносельская 2006 (м) 1:3 3:2 3:0 3 2 5 2 27
3 Экран-2 2006 (ж) 1:3 2:3 3:1 3 1 4 -1 -38
4 Приморская-2 2006 (м) 3:0 0:3 1:3 3 1 3 -2 -31


2006 3

Команда 1 2 3 4 И П О РП РО
1 Оба-на! (ж) 3:0 2:1 3:0 3 3 8 7 77
2 Калина-1 2006 (ж) 0:3 3:1 3:0 3 2 6 2 40
3 В-О 2006 (ж) 1:2 1:3 3:0 3 1 4 0 12
4 Калина-2 2006 (ж) 0:3 0:3 0:3 3 0 0 -9 -129


 
Top

Мультимедиа-студия «Март» © 2013-2022

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #83a92c #8bb832 #1c2def