2006 А

Команда 1 2 3 4 5 И П О РП РО
1 ГДЮСШ-2006 (м) 3:2 3:1 3:1 3:0 4 4 11 8 105
2 Приморская-2 2006 (ж) 2:3 3:0 3:0 3:0 4 3 10 8 101
3 Красносельская 2006 (м) 1:3 0:3 3:0 3:0 4 2 6 1 7
4 Калина-1 2006 (ж) 1:3 0:3 0:3 3:0 4 1 3 -5 -58
5 Калина-2 2006 (ж) 0:3 0:3 0:3 0:3 4 0 0 -12 -155


2006 В

Команда 1 2 3 4 И П О РП РО
1 Экран-1 2006 (ж) 3:0 3:0 3:0 3 3 9 9 90
2 Приморская-1 2006 (м) 0:3 3:0 3:0 3 2 6 3 4
3 Экран-2 2006 (ж) 0:3 0:3 3:1 3 1 3 -4 -20
4 Приморская-2 2006 (м) 0:3 0:3 1:3 3 0 0 -8 -74


2006 C

Команда 1 2 3 4 5 И П О РП РО
1 Экран-1 2006 (м) 3:0 3:0 3:0 3:0 4 4 12 12 181
2 Калининская 2006 (м) 0:3 3:0 3:0 3:0 4 3 9 6 62
3 220V (ж) 0:3 0:3 3:0 3:0 4 2 6 0 43
4 Оба-на! (ж) 0:3 0:3 0:3 2:1 4 1 2 -8 -111
5 В-О 2006 (ж) 0:3 0:3 0:3 1:2 4 0 1 -10 -175


 
Top

Мультимедиа-студия «Март» © 2013-2022

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #83a92c #8bb832 #1c2def