Лига Медиум-Север Группа А

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И П О РП РО
1 НОРД 3:1 3:0 3:0 3:0 2:3 3:0 3:0 3:0 3:0 9 8 25 22 128 XB-3
2 Темп 1:3 3:1 3:0 3:0 3:0 3:2 3:0 3:0 3:1 9 8 23 18 128 МС-1
3 Стрела 0:3 1:3 3:2 3:0 3:2 3:1 3:0 3:1 3:0 9 7 19 10 60 МС-1
4 Попадание 0:3 0:3 2:3 3:2 3:1 3:0 3:0 3:2 3:2 9 6 16 4 138 МС-1
5 Форвард 0:3 0:3 0:3 2:3 3:0 1:3 3:0 3:1 3:0 9 4 13 -1 8 МС-2
6 Прорыв 3:2 0:3 2:3 1:3 0:3 0:3 3:1 3:2 3:0 9 4 11 -5 -55 МС-2
7 МаксиСтрой-Комплект 0:3 2:3 1:3 0:3 3:1 3:0 0:3 3:1 3:0 9 4 6 -2 -106 МС-2
8 Кронштейн 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 1:3 3:0 1:3 3:2 9 2 5 -15 -51 МС-2
9 VolleySert 0:3 0:3 1:3 2:3 1:3 2:3 1:3 3:1 1:3 9 1 5 -14 -129 МС-3
10 Мелон 0:3 1:3 0:3 2:3 0:3 0:3 0:3 2:3 3:1 9 1 5 -17 -121 МС-3

Штрафные очки команд:

МаксиСтрой-Комплект - "-1" - Несвоевременное сообщение результатов игры с командой "Темп"
МаксиСтрой-Комплект - "-3" - Техническое поражение с командой "Попадание "
МаксиСтрой-Комплект - "-3" - Техническое поражение с командой "Кронштейн"


Лига Медиум-Север Группа В

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И П О РП РО
1 DMT 3:2 3:2 3:2 3:0 3:2 3:2 3:1 3:0 3:0 9 9 21 16 77 XB-3
2 Теплосеть 2:3 3:0 1:3 3:1 3:1 3:0 3:1 3:0 3:0 9 7 22 15 105 МС-1
3 Метрострой-2 2:3 0:3 3:0 3:0 1:3 3:1 3:2 3:0 3:1 9 6 18 8 37 МС-1
4 ИММиТ 2:3 3:1 0:3 3:1 3:2 3:2 3:2 2:3 3:2 9 6 16 3 19 МС-1
5 МТС 0:3 1:3 0:3 1:3 3:2 0:3 3:0 3:2 3:0 9 4 10 -5 -23 МС-2
6 Starперцы 2:3 1:3 3:1 2:3 2:3 1:3 2:3 3:2 3:1 9 3 12 -3 21 МС-2
7 Вегас 2:3 0:3 1:3 2:3 3:0 3:1 1:3 3:1 1:3 9 3 11 -4 -47 МС-2
8 RED BARONS 1:3 1:3 2:3 2:3 0:3 3:2 3:1 0:3 3:0 9 3 10 -6 18 МС-2
9 ВДК СПб 0:3 0:3 0:3 3:2 2:3 2:3 1:3 3:0 3:2 9 3 9 -8 -54 МС-3
10 АКМ 0:3 0:3 1:3 2:3 0:3 1:3 3:1 0:3 2:3 9 1 1 -16 -153 МС-3

Штрафные очки команд:

АКМ - "-1" - Несвоевременное сообщение результатов игры с командой "ВДК СПб"
DMT - "-1" - Несвоевременное сообщение о переносе игры с командой "ИММиТ"
АКМ - "-3" - Техническое поражение с командой "RED BARONS"


Лига Медиум-Север Группа С

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И П О РП РО
1 Калина (м) 3:2 3:1 3:1 3:0 3:0 3:0 3:1 3:0 3:0 9 9 22 22 153 XB-3
2 Силовые Машины 2:3 3:0 2:3 3:0 3:0 1:3 3:0 3:0 3:0 9 6 20 14 75 МС-1
3 Красный Октябрь 1:3 0:3 3:1 3:0 2:3 3:1 3:0 3:0 3:1 9 6 19 9 91 МС-1
4 Ренессанс 1:3 3:2 1:3 3:0 3:2 2:3 3:1 1:3 3:0 9 5 14 3 -21 МС-1
5 Бродяги 0:3 0:3 0:3 0:3 3:0 3:2 3:1 3:1 3:1 9 5 14 -2 -74 МС-2
6 Вольт + 0:3 0:3 3:2 2:3 0:3 3:1 3:2 3:1 3:1 9 5 14 -2 -10 МС-2
7 Лазерный центр 0:3 3:1 1:3 3:2 2:3 1:3 0:3 3:0 2:3 9 3 10 -6 -24 МС-2
8 Petrostar 1:3 0:3 0:3 1:3 1:3 2:3 3:0 3:1 3:2 9 3 8 -7 -38 МС-2
9 Тор 0:3 0:3 0:3 3:1 1:3 1:3 0:3 1:3 3:1 9 2 6 -14 -60 МС-3
10 stressed out 0:3 0:3 1:3 0:3 1:3 1:3 3:2 2:3 1:3 9 1 3 -17 -92 МС-3

Штрафные очки команд:

Калина (м) - "-3" - Несвоевременная оплата взноса
Калина (м) - "-1" - Несвоевременное сообщение результатов игры с командой "Вольт +"
Petrostar - "-1" - Несвоевременное сообщение результатов игры с командой "Бродяги"


 
Top

Мультимедиа-студия «Март» © 2013-2022

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #83a92c #8bb832 #1c2def