Лига Лайт-Юг Группа А

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 И П О РП РО
1 JTF_Sport 3:1 2:3 3:0 3:0 3:1 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 10 9 28 24 212 МЮ-3
2 RWChallenge NS 1:3 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 3:1 3:0 3:1 3:0 10 9 27 23 202 ЛЮ-1
3 ТЕМП КС 3:2 0:3 2:3 3:0 3:0 3:0 3:1 3:0 3:0 3:0 10 8 24 17 156 ЛЮ-1
4 All4sports.ru 0:3 0:3 3:2 3:2 3:0 3:1 3:0 3:0 3:1 3:1 10 8 22 11 112 ЛЮ-1
5 КАС 0:3 0:3 0:3 2:3 2:3 3:2 3:0 3:1 3:0 3:1 10 5 16 0 35 ЛЮ-1
6 Суйда 1:3 0:3 0:3 0:3 3:2 2:3 3:1 3:0 3:0 3:1 10 5 14 -1 3 ЛЮ-2
7 Boom!!! 0:3 0:3 0:3 1:3 2:3 3:2 2:3 3:0 3:1 3:0 10 4 13 -4 36 ЛЮ-2
8 ТИРА 0:3 1:3 1:3 0:3 0:3 1:3 3:2 3:0 3:1 3:2 10 4 10 -8 -98 ЛЮ-2
9 HaveFun 0:3 0:3 0:3 0:3 1:3 0:3 0:3 0:3 3:2 3:1 10 2 -4 -20 -362 ЛЮ-2/3
10 ОборонТех 0:3 1:3 0:3 1:3 0:3 0:3 1:3 1:3 2:3 3:2 10 1 3 -20 -143 ЛЮ-3
11 ЦРТ 0:3 0:3 0:3 1:3 1:3 1:3 0:3 2:3 1:3 2:3 10 0 2 -22 -153 ЛЮ-3

Штрафные очки команд:

Суйда - "-1" - Несвоевременная оплата взноса
HaveFun - "-3" - Техническое поражение с командой "Boom!!!"
HaveFun - "-3" - Техническое поражение с командой "НаСпорте(NS)"
HaveFun - "-3" - Техническое поражение с командой "All4sports.ru"


Лига Лайт-Юг Группа В

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 И П О РП РО
1 Консилиум 3:0 3:1 3:2 3:0 3:1 3:1 3:2 3:0 3:0 3:0 10 10 28 23 117 МЮ-3
2 Альтаир 0:3 3:1 3:2 3:1 2:3 3:0 3:0 3:0 3:0 3:1 10 8 24 15 94 ЛЮ-1
3 Огонь!!! 1:3 1:3 0:3 3:1 3:0 3:0 3:1 3:0 3:0 3:0 10 7 21 12 110 ЛЮ-1
4 ЛМГТ-Лайт 2:3 2:3 3:0 1:3 3:0 2:3 3:0 3:1 3:0 3:1 10 6 21 11 106 ЛЮ-1
5 Славянка 0:3 1:3 1:3 3:1 3:2 2:3 3:0 3:0 3:0 3:0 10 6 18 7 27 ЛЮ-1
6 ФГК 1:3 3:2 0:3 0:3 2:3 3:0 3:0 3:0 3:1 3:1 10 6 18 5 66 ЛЮ-2
7 Надежда 1:3 0:3 0:3 3:2 3:2 0:3 3:1 2:3 1:3 3:2 10 4 10 -9 -72 ЛЮ-2
8 Три четыре восемь 2:3 0:3 1:3 0:3 0:3 0:3 1:3 3:1 3:0 3:1 10 3 10 -10 -53 ЛЮ-2
9 ДримTeam 0:3 0:3 0:3 1:3 0:3 0:3 3:2 1:3 3:1 1:3 10 2 5 -18 -138 ЛЮ-2/3
10 Центр Спорта Невского района (ЦЕСПОН) 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 1:3 3:1 0:3 1:3 3:2 10 2 5 -19 -140 ЛЮ-3
11 SLS 0:3 1:3 0:3 1:3 0:3 1:3 2:3 1:3 3:1 2:3 10 1 5 -17 -117 ЛЮ-3


Лига Лайт-Юг Группа С

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 И П О РП РО
1 ПОЛЯНЫ-2 3:1 3:1 3:1 3:2 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 11 11 32 28 295 МЮ-3
2 Rightbank Lions 1:3 2:3 3:0 3:1 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 11 9 28 23 198 ЛЮ-1
3 Лапти 1:3 3:2 3:0 1:3 3:0 3:0 3:0 3:1 3:0 3:0 3:0 11 9 26 20 166 ЛЮ-1
4 Шторм 1:3 0:3 0:3 3:2 3:1 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 11 8 23 13 165 ЛЮ-1
5 Доминатор 2:3 1:3 3:1 2:3 2:3 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 11 7 24 15 142 ЛЮ-1
6 МДМ-Печать 0:3 0:3 0:3 1:3 3:2 3:1 3:2 3:0 3:0 3:1 3:0 11 7 19 4 62 ЛЮ-2
7 Передовики 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 1:3 3:2 3:0 3:0 3:1 3:0 11 5 14 -5 -27 ЛЮ-2
8 Ладога 2 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 2:3 2:3 2:3 3:0 3:0 3:0 11 3 12 -9 -110 ЛЮ-2
9 Контора 0:3 0:3 1:3 0:3 0:3 0:3 0:3 3:2 2:3 3:0 3:0 11 3 9 -14 -141 ЛЮ-2/3
10 ИлимТим 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 3:2 3:2 3:1 11 3 7 -20 -192 ЛЮ-3
11 Унисон 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 1:3 1:3 0:3 0:3 2:3 3:0 11 1 4 -23 -194 ЛЮ-3
12 Гранит-Электрон 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 1:3 0:3 11 0 -3 -32 -364 ЛЮ-3

Штрафные очки команд:

Гранит-Электрон - "-3" - Техническое поражение с командой "МДМ-Печать"


 
Top

Мультимедиа-студия «Март» © 2013-2022

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #83a92c #8bb832 #1c2def