Лига Лайт-Север Группа 1

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И О П РП РО
1 Стрела 2:3 3:1 3:1 3:0 3:2 -:- 3:0 3:0 3:0 9 24 8 19 135
2 Мелон 3:2 2:3 3:2 3:1 3:1 -:- 3:1 3:1 3:1 9 23 8 13 94
3 Гранат 1:3 3:2 3:2 3:2 3:1 -:- 3:0 3:1 3:0 9 20 8 12 97
4 Форвард 1:3 2:3 2:3 3:2 1:3 -:- 3:0 3:0 3:0 9 16 5 7 6
5 LION 0:3 1:3 2:3 2:3 3:2 -:- 3:0 3:1 3:0 9 16 5 4 57
6 ЛЭТИ Старъ 2:3 1:3 1:3 3:1 2:3 -:- 3:0 2:3 3:0 9 15 4 4 74
7 0:3 1:3 2:3 0:3 1:3 0:3 3:1 3:0 3:2 9 9 3 -8 -84
8 Бесстрашные белки 0:3 1:3 0:3 0:3 0:3 0:3 -:- 3:2 3:2 9 4 2 -17 -133
9 Вегас 0:3 1:3 1:3 0:3 1:3 3:2 -:- 2:3 2:3 9 4 1 -16 -122
10 Фаер 0:3 1:3 0:3 0:3 0:3 0:3 -:- 2:3 3:2 9 4 1 -18 -124


Лига Лайт-Север Группа 2

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 И О П РП РО
1 Латунь 3:2 2:3 3:1 3:2 3:2 3:1 3:0 3:1 8 19 7 11 98
2 Кронштадт 2:3 3:1 3:0 3:0 2:3 3:2 3:0 3:0 8 19 6 13 101
3 VOLLEYART (OLD) 3:2 1:3 3:0 3:2 3:1 3:0 3:0 3:2 8 18 7 12 95
4 ЗАСТУП 1:3 0:3 0:3 3:1 3:0 3:1 3:1 3:1 8 15 5 3 19
5 Абсолют 2:3 0:3 2:3 1:3 3:2 3:1 3:0 3:0 8 13 4 2 15
6 BCC 2:3 3:2 1:3 0:3 2:3 3:0 3:0 3:1 8 13 4 2 56
7 ANTIFIRE 1:3 2:3 0:3 1:3 1:3 0:3 3:0 3:1 8 4 2 -8 -96
8 T-Systems 0:3 0:3 0:3 1:3 0:3 0:3 0:3 3:1 8 3 1 -18 -160
9 Победит 1:3 0:3 2:3 1:3 0:3 1:3 1:3 1:3 8 1 0 -17 -128

Штрафные очки команд:

ANTIFIRE - "-3" - Участие не заявленного игрока в игре с BCC


 
Top

Мультимедиа-студия «Март» © 2013-2022

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #83a92c #8bb832 #1c2def