Лига Лайт-Юг Группа 1

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 И О П РП РО
1 Никольское 3:0 3:1 2:3 3:1 3:0 3:1 3:1 3:0 3:0 3:0 3:0 11 31 10 25 210
2 JTF_Sport 0:3 3:2 3:1 3:1 3:0 3:0 3:0 3:0 3:1 3:1 3:1 11 29 10 20 209
3 Расцвет 1:3 2:3 3:2 3:1 3:1 3:1 3:0 3:2 3:0 3:2 3:0 11 25 9 15 106
4 FAST 3:2 1:3 2:3 2:3 3:2 3:1 3:2 3:0 3:1 3:0 3:1 11 23 8 11 39
5 Лапти 1:3 1:3 1:3 3:2 1:3 3:0 3:1 3:2 3:0 3:0 3:1 11 19 7 7 -3
6 Rightbank Lions 0:3 0:3 1:3 2:3 3:1 0:3 3:0 2:3 3:0 3:2 3:1 11 16 5 -2 -13
7 Всеволожский ЦО 1:3 0:3 1:3 1:3 0:3 3:0 0:3 3:2 3:1 3:0 3:0 11 14 5 -3 -72
8 Доминатор 1:3 0:3 0:3 2:3 1:3 0:3 3:0 3:0 3:2 3:2 2:3 11 12 4 -7 -22
9 КАС 0:3 0:3 2:3 0:3 2:3 3:2 2:3 0:3 2:3 3:1 1:3 11 9 2 -15 -76
10 Огонь!!! 0:3 1:3 0:3 1:3 0:3 0:3 1:3 2:3 3:2 3:2 3:1 11 8 3 -15 -128
11 "Батарейка" 0:3 1:3 2:3 0:3 0:3 2:3 0:3 2:3 1:3 2:3 3:0 11 6 1 -17 -121
12 Охта 0:3 1:3 0:3 1:3 1:3 1:3 0:3 3:2 3:1 1:3 0:3 11 5 2 -19 -129

Штрафные очки команд:

"Батарейка" - "-1" - Несвоевременное сообщение о переносе игры с командой "Экрос"


Лига Лайт-Юг Группа 2

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 И О П РП РО
1 Sense8 3:1 3:2 1:3 3:2 3:1 3:1 3:0 3:1 3:0 3:0 3:0 11 28 10 20 173
2 Консилиум 1:3 3:1 2:3 3:1 3:1 2:3 3:0 3:0 3:0 3:1 3:0 11 26 8 16 185
3 Complexity 2:3 1:3 3:1 2:3 3:0 3:0 3:0 3:0 3:1 3:2 3:0 11 25 8 16 115
4 BMS 3:1 3:2 1:3 3:2 0:3 3:0 3:1 3:2 3:1 3:1 3:2 11 23 9 10 90
5 Boom!!! 2:3 1:3 3:2 2:3 3:0 3:0 3:1 3:0 3:2 0:3 3:1 11 21 7 8 58
6 Ладога 2 1:3 1:3 0:3 3:0 0:3 3:2 1:3 2:3 3:2 3:0 3:1 11 14 5 -3 -10
7 Алтай 1:3 3:2 0:3 0:3 0:3 2:3 3:2 2:3 3:2 3:0 3:0 11 14 5 -4 -47
8 Надежда 0:3 0:3 0:3 1:3 1:3 3:1 2:3 3:1 0:3 3:0 3:0 11 13 4 -7 26
9 Шторм 1:3 0:3 0:3 2:3 0:3 3:2 3:2 1:3 3:1 1:3 3:0 11 11 4 -9 -95
10 North Side 0:3 0:3 1:3 1:3 2:3 2:3 2:3 3:0 1:3 1:3 3:0 11 9 2 -11 -89
11 МДМ-Печать 0:3 1:3 2:3 1:3 3:0 0:3 0:3 0:3 3:1 3:1 1:3 11 7 3 -12 -175
12 "СК Кикерино" 0:3 0:3 0:3 2:3 1:3 1:3 0:3 0:3 0:3 0:3 3:1 11 1 1 -24 -231

Штрафные очки команд:

МДМ-Печать - "-3" - Техническое поражение с командой "Надежда"
"СК Кикерино" - "-3" - Техническое поражение с командой "Консилиум"


Лига Лайт-Юг Группа 3

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 И О П РП РО
1 ЦРТ 3:1 3:2 3:1 3:2 3:0 3:0 3:1 3:0 8 22 8 17 93
2 СУПЕРПЁС 1:3 3:1 3:2 3:0 3:1 3:0 3:1 3:0 8 20 7 14 123
3 ТИРА 2:3 1:3 3:0 3:0 3:0 3:1 3:0 3:0 8 19 6 14 125
4 Сиквилайн 1:3 2:3 0:3 3:1 3:0 3:1 3:0 3:0 8 14 5 7 37
5 Унисон 2:3 0:3 0:3 1:3 3:2 2:3 3:1 3:1 8 10 3 -5 -24
6 ДримTeam 0:3 1:3 0:3 0:3 2:3 3:0 3:2 3:0 8 9 3 -5 -44
7 Hakuna Matata South 0:3 0:3 1:3 1:3 3:2 0:3 3:0 3:0 8 8 3 -6 -12
8 Гиперактивные 1:3 1:3 0:3 0:3 1:3 2:3 0:3 3:1 8 2 1 -14 -82
9 Гранит-Электрон 0:3 0:3 0:3 0:3 1:3 0:3 0:3 1:3 8 0 0 -22 -216

Штрафные очки команд:

Гиперактивные - "-1" - Несвоевременное сообщение о переносе игры с командой "ТИРА"
Гиперактивные - "-1" - Несвоевременное сообщение результатов игры с командой "ТИРА"
Сиквилайн - "-1" - Несвоевременное сообщение о переносе игры с командой "ТИРА"
Сиквилайн - "-1" - Несвоевременное сообщение о переносе игры с командой "ТИРА"


 
Top

Мультимедиа-студия «Март» © 2013-2022

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #83a92c #8bb832 #1c2def