| 
	 
			Женская лига С С1
			 
			
				
					| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | И | О | П | РП | РО |  
						| 1 | Балкания |  | 3:0 | 0:3 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 9 | 22 | 7 | 13 | 104 |  
						| 2 | Ингрия | 0:3 |  | 1:3 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 9 | 20 | 7 | 12 | 86 |  
						| 3 | Ника (ГУГА) | 3:0 | 3:1 |  | 0:3 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 9 | 18 | 7 | 12 | 57 |  
						| 4 | МАКАРА ГУМРФ | 3:2 | 2:3 | 3:0 |  | 1:3 | 1:3 | 3:2 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 9 | 16 | 6 | 6 | 151 |  
						| 5 | Титанки | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 3:1 |  | 0:3 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 3:1 | 9 | 14 | 5 | 1 | -5 |  
						| 6 | Петер-Сервис | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 3:0 |  | 3:0 | 3:0 | 2:3 | 2:3 | 9 | 14 | 4 | 1 | -5 |  
						| 7 | Orion | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 0:3 |  | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 9 | 10 | 3 | -7 | -68 |  
						| 8 | Альта | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 |  | 3:1 | 3:1 | 9 | 9 | 3 | -8 | -81 |  
						| 9 | Альфа (Baltic Star I) | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 2:3 | 3:2 | 1:3 | 1:3 |  | 3:1 | 9 | 7 | 2 | -11 | -88 |  
						| 10 | Ювента | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3:2 | 0:3 | 1:3 | 1:3 |  | 9 | 2 | 1 | -19 | -151 |  Штрафные очки команд:Ника (ГУГА) - "-3" - Техническое поражение с командой "МАКАРА" 
 
 
 
	 
			Женская лига С С2
			 
			
				
					| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | И | О | П | РП | РО |  
						| 1 | МО Константиновское |  | 3:1 | 3:0 | 3:2 | 0:3 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 9 | 23 | 8 | 16 | 172 |  
						| 2 | СК "Пайп" ВДПО - Искра | 1:3 |  | 3:1 | 3:2 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 9 | 23 | 8 | 15 | 121 |  
						| 3 | BLAZE | 0:3 | 1:3 |  | 3:2 | 3:0 | 3:2 | 3:1 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 9 | 18 | 7 | 8 | 46 |  
						| 4 | Energy | 2:3 | 2:3 | 2:3 |  | 3:2 | 3:0 | 2:3 | 3:0 | 3:2 | 3:1 | 9 | 17 | 5 | 6 | 38 |  
						| 5 | SPORTLIFE | 3:0 | 1:3 | 0:3 | 2:3 |  | 3:2 | 0:3 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 9 | 13 | 4 | -1 | -45 |  
						| 6 | Вызов | 1:3 | 1:3 | 2:3 | 0:3 | 2:3 |  | 1:3 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 9 | 10 | 3 | -5 | 0 |  
						| 7 | Скрэт (снята) | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 3:2 | 3:0 | 3:1 |  | 3:0 | 0:3 | 2:3 | 9 | 9 | 4 | -1 | -39 |  
						| 8 | МДМ-ПЕЧАТЬ (ж) | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 3:2 | 1:3 | 0:3 |  | 3:0 | 0:3 | 9 | 6 | 2 | -14 | -88 |  
						| 9 | ГИЭФПТ | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 2:3 | 1:3 | 2:3 | 3:0 | 0:3 |  | 3:1 | 9 | 5 | 2 | -9 | -51 |  
						| 10 | Экспрессия | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 3:0 | 1:3 |  | 9 | 5 | 2 | -15 | -154 |  Штрафные очки команд:ГИЭФПТ - "-3" - Техническое поражение с командой "МДМ-ПЕЧАТЬ (ж)" Скрэт (снята) - "-3" - Техническое поражение с командой "ГИЭФПТ"
 
 
 
 
	 
			Женская лига С С3
			 
			
				
					| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | И | О | П | РП | РО |  
						| 1 | SHADOW ВЗЛЁТ |  | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 8 | 22 | 8 | 17 | 181 |  
						| 2 | Лапушки | 1:3 |  | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 8 | 21 | 7 | 18 | 231 |  
						| 3 | NWL | 2:3 | 1:3 |  | 3:0 | 3:0 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 8 | 18 | 6 | 12 | 101 |  
						| 4 | Морита | 0:3 | 0:3 | 0:3 |  | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 8 | 15 | 5 | 3 | -24 |  
						| 5 | Ballista | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 |  | 2:3 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 8 | 10 | 3 | -3 | -5 |  
						| 6 | НАФТА | 2:3 | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 3:2 |  | 3:1 | 0:3 | 3:0 | 8 | 10 | 3 | -4 | -5 |  
						| 7 | ЭКРАН | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 |  | 3:0 | 3:1 | 8 | 5 | 2 | -11 | -86 |  
						| 8 | Mika | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 3:0 | 0:3 |  | 3:0 | 8 | 2 | 2 | -9 | -91 |  
						| 9 | Энгл | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 |  | 8 | 0 | 0 | -23 | -302 |  Штрафные очки команд:Mika - "-1" - За несвоевременное сообщение результата игры с командой Лапушки Mika - "-3" - Техническое поражение с командой Экран
 ЭКРАН - "-1" - Несвоевременное сообщение о переносе игры с командой "НАФТА"
 
 
 
 |