Лига Лайт-Юг Группа А

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 И О П РП РО
1 Ingria-Oranienbaum 3:1 3:2 3:2 3:1 3:1 3:0 3:1 3:0 3:0 3:0 10 28 10 22 182
2 JTF_Sport 1:3 3:0 3:0 3:1 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 10 27 9 24 250
3 Лапти 2:3 0:3 3:0 3:2 3:1 0:3 3:1 3:0 3:0 3:0 10 21 7 10 74
4 Расцвет 2:3 0:3 0:3 0:3 3:1 3:1 3:1 3:1 3:1 3:0 10 19 6 3 29
5 Интер 1:3 1:3 2:3 3:0 1:3 3:2 3:1 3:0 3:0 3:0 10 18 6 8 64
6 Heat 1:3 0:3 1:3 1:3 3:1 3:2 3:0 3:0 3:0 3:0 10 17 6 6 44
7 Школа 376 0:3 0:3 3:0 1:3 2:3 2:3 3:2 3:0 3:0 3:0 10 16 5 3 -13
8 Bratz 1:3 0:3 1:3 1:3 1:3 0:3 2:3 3:0 3:0 3:1 10 10 3 -7 -74
9 ЦРТ 0:3 0:3 0:3 1:3 0:3 0:3 0:3 0:3 3:2 3:0 10 5 2 -19 -146
10 Фарт 0:3 0:3 0:3 1:3 0:3 0:3 0:3 0:3 2:3 3:1 10 4 1 -22 -152
11 Унисон 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 1:3 0:3 1:3 10 0 0 -28 -258


Лига Лайт-Юг Группа В

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 И О П РП РО
1 Аврора (м) 2:3 3:1 3:0 3:0 3:1 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 11 31 10 27 286
2 Суйда 3:2 2:3 3:1 3:1 3:0 3:1 3:0 3:0 3:1 3:0 3:0 11 30 10 23 196
3 MI-6 1:3 3:2 3:1 3:1 3:0 3:2 3:1 3:0 3:0 3:0 3:0 11 28 10 21 199
4 Rightbank Lions 0:3 1:3 1:3 3:2 3:0 3:0 3:2 3:0 3:0 3:0 3:0 11 22 8 13 118
5 Доминатор 0:3 1:3 1:3 2:3 3:0 3:0 3:2 3:1 3:0 3:0 3:0 11 21 7 10 107
6 ТИРА 1:3 0:3 0:3 0:3 0:3 3:1 2:3 3:2 3:1 3:0 3:0 11 15 5 -4 -76
7 КАС 0:3 1:3 2:3 0:3 0:3 1:3 3:2 3:1 3:1 3:1 3:0 11 15 5 -4 0
8 Ладога 2 0:3 0:3 1:3 2:3 2:3 3:2 2:3 3:1 3:0 2:3 3:0 11 14 4 -3 -66
9 Охта 0:3 0:3 0:3 0:3 1:3 2:3 1:3 1:3 3:0 3:0 3:0 11 10 3 -10 -54
10 МДМ-Печать 0:3 1:3 0:3 0:3 0:3 1:3 1:3 0:3 0:3 3:0 3:0 11 6 2 -18 -133
11 ОБКП 21 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 1:3 3:2 0:3 0:3 3:1 11 5 2 -23 -214
12 Гранит-Электрон 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 1:3 11 0 0 -32 -363

Штрафные очки команд:

Ладога 2 - "-1" - несвоевременная оплата взноса за участие


Лига Лайт-Юг Группа С

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 И О П РП РО
1 P.V.К.-Атомпроект 3:1 3:2 3:2 3:0 3:1 3:1 3:0 3:1 3:0 3:0 3:0 11 31 11 25 189
2 Спортлайф 1:3 3:1 0:3 3:0 3:1 3:2 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 11 26 9 18 91
3 Никольское 2:3 1:3 0:3 3:2 3:1 3:2 3:0 3:0 3:0 3:1 3:1 11 23 8 11 51
4 Армагедец 2:3 3:0 3:0 1:3 3:2 3:2 3:2 2:3 3:0 3:0 3:2 11 22 8 12 88
5 ФарПост 0:3 0:3 2:3 3:1 0:3 3:0 3:1 3:1 2:3 3:0 3:1 11 20 6 3 64
6 High Voltage 1:3 1:3 1:3 2:3 3:0 2:3 3:1 0:3 3:1 3:0 3:2 11 16 5 0 18
7 Атланты 1:3 2:3 2:3 2:3 0:3 3:2 3:2 1:3 3:0 3:1 3:1 11 16 5 -1 20
8 ЛМГТ-Лайт 0:3 0:3 0:3 2:3 1:3 1:3 2:3 3:0 3:0 3:1 3:1 11 14 4 -5 -41
9 Сборная Норильска 1:3 0:3 0:3 3:2 1:3 3:0 3:1 0:3 1:3 1:3 3:0 11 11 4 -8 -71
10 Railway Team - ЦДМ 0:3 0:3 0:3 0:3 3:2 1:3 0:3 0:3 3:1 2:3 3:0 11 9 3 -15 -118
11 Консилиум 0:3 0:3 1:3 0:3 0:3 0:3 1:3 1:3 3:1 3:2 3:2 11 7 3 -17 -148
12 Алтай 0:3 0:3 1:3 2:3 1:3 2:3 1:3 1:3 0:3 0:3 2:3 11 3 0 -23 -143


 
Top

Мультимедиа-студия «Март» © 2013-2022

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #83a92c #8bb832 #1c2def