Лига Лайт-Север Группа 1

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 И О П РП РО
1 VolleySert 3:0 2:3 3:1 3:2 3:0 3:2 3:1 3:0 -:- 3:1 10 26 9 19 190
2 Бастион 0:3 3:2 3:1 3:2 3:0 3:0 3:0 3:0 -:- 3:0 10 25 9 19 135
3 level 3:2 2:3 0:3 3:1 3:0 3:0 3:0 3:0 -:- 3:1 10 24 8 16 92
4 Темп 1:3 1:3 3:0 1:3 3:0 3:0 3:1 3:0 -:- 3:1 10 21 7 12 47
5 Петер-Сервис (m) 2:3 2:3 1:3 3:1 3:1 3:0 2:3 3:0 -:- 3:0 10 21 6 10 77
6 Атомпроект (ВНИПИЭТ) 0:3 0:3 0:3 0:3 1:3 3:1 1:3 3:0 -:- 3:0 10 12 4 -6 -33
7 Северная Долина 2:3 0:3 0:3 0:3 0:3 1:3 3:2 2:3 -:- 3:1 10 9 3 -12 -62
8 Форвард 1:3 0:3 0:3 1:3 3:2 3:1 2:3 0:3 -:- 0:3 10 9 3 -12 -82
9 Спарта 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 3:2 3:0 -:- 3:2 10 7 4 -11 -104
10 0:3 0:3 0:3 1:3 1:3 1:3 2:3 1:3 1:3 3:0 10 4 1 -17 -115
11 Men's Health 1:3 0:3 1:3 1:3 0:3 0:3 1:3 3:0 2:3 -:- 10 4 1 -18 -145

Штрафные очки команд:

Спарта - "-3" - неявка на игру с VolleySert


Лига Лайт-Север Группа 2

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И О П РП РО
1 Прогресс 3:2 3:2 3:1 3:1 3:1 3:2 3:1 3:0 3:1 9 24 9 16 113
2 Латунь 2:3 3:2 3:1 3:0 3:0 3:1 3:0 3:0 3:1 9 24 8 18 94
3 Фаер 2:3 2:3 3:1 3:0 3:1 3:0 3:1 3:0 3:0 9 23 7 16 88
4 Арсенал 1:3 1:3 1:3 3:2 1:3 2:3 3:0 3:0 3:0 9 12 4 1 -15
5 Кронштейн 1:3 0:3 0:3 2:3 3:2 0:3 3:0 3:0 3:0 9 12 4 -2 -24
6 Пегас 1:3 0:3 1:3 3:1 2:3 3:1 3:2 1:3 3:0 9 12 4 -2 23
7 Devexperts 2:3 1:3 0:3 3:2 3:0 1:3 0:3 3:2 3:0 9 11 4 -3 6
8 BCC 1:3 0:3 1:3 0:3 0:3 2:3 3:0 3:1 3:2 9 9 3 -8 -56
9 Тор 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 3:1 2:3 1:3 3:2 9 6 2 -15 -91
10 БСПБ 1:3 1:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 2:3 2:3 9 2 0 -21 -138


Лига Лайт-Север Группа 3

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 И О П РП РО
1 ЗАСТУП 3:2 3:1 3:0 3:0 3:0 3:1 3:0 3:0 8 23 8 20 164
2 Вегас 2:3 3:1 3:0 3:1 3:2 3:0 3:0 3:0 8 21 7 16 155
3 Энергия 1:3 1:3 0:3 3:0 3:1 3:0 3:0 3:0 8 15 5 7 105
4 МДМ-Печать 0:3 0:3 3:0 1:3 3:0 3:0 3:1 3:0 8 15 5 6 94
5 Победит 0:3 1:3 0:3 3:1 3:1 1:3 3:2 3:1 8 11 4 -3 -51
6 ЛЕННИИХИММАШ 0:3 2:3 1:3 0:3 1:3 3:1 3:2 3:0 8 9 3 -5 16
7 ЭКРАН-М 1:3 0:3 0:3 0:3 3:1 1:3 3:0 0:3 8 6 2 -11 -79
8 Бесстрашные белки 0:3 0:3 0:3 1:3 2:3 2:3 0:3 0:3 8 2 0 -19 -185
9 Теплоком 0:3 0:3 0:3 0:3 1:3 0:3 3:0 3:0 8 -3 2 -11 -219

Штрафные очки команд:

Теплоком - "-3" - Неявка на игру с командой МДМ-Печать
Теплоком - "-3" - Неявка на игру с командой Вегас
Теплоком - "-3" - Техническое поражение с командой ЛЕННИИХИММАШ


 
   
 
 
 
 
 
Top

Мультимедиа-студия «Март» © 2013-2022

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #83a92c #8bb832 #1c2def