Итоговый бал вычисляется по формуле: сумма всех оценок судьи + число игр + число разных команд

Если одна из команд поставила оценку "неуд" за игру, то у судьи вычитается 5 очков из общего рейтинга

Судья Ф.И.О Комментарии 5
Отлично
4
Хорошо
3
Удвл.
0
Неуд.
Число
игр
Средн.
оценка
Разных
команд
Итоговый
бал
1 Петров Вячеслав Александрович - 345 14 3 - 181 4.9 74 2045
2 Докучаев Василий Сергеевич - 77 10 1 - 44 4.9 43 515
3 Алешин Валерий Афанасьевич - 51 1 - - 26 5.0 26 311
4 Когаленко Сергей Васильевич - 35 17 1 1 27 4.6 28 296
5 Дарбинян Сергей Сергеевич - 46 2 - - 24 5.0 27 289
6 Трофимова Ирма Константиновна - 36 4 - - 20 4.9 21 237
7 Кохно Игорь Владимирович - 36 2 2 - 20 4.8 21 235
8 Шадрин Игорь Николаевич - 34 6 - - 20 4.8 21 235
9 Голикова М.А. - 34 2 1 1 19 4.8 20 215
10 Парфенова Наталья Сергеевна - 27 4 1 - 16 4.8 19 189
11 Меньшенина Анна Витальевна - 29 4 - 1 17 4.7 15 188
12 Чапайкин Дмитрий В. - 25 6 2 1 17 4.6 21 188
13 Степанов Михаил Владимирович - 25 6 2 1 17 4.6 18 185
14 Гаврилов Сергей Борисович - 16 9 1 - 13 4.6 15 147
15 Кучеров Константин Анатольевич - 23 1 - - 12 5.0 14 145
16 Белоус Ирина Михайловна - 23 1 - - 12 5.0 14 145
17 Фролов Владимир Витальевич - 22 1 1 - 12 4.9 12 141
18 Елизаров Николай Михайлович - 19 4 2 1 13 4.5 15 140
19 Большаков Александр - 22 - - - 11 5.0 12 133
20 Соколов Юрий - 18 4 - - 11 4.8 9 126
21 Косякин Сергей Леонтьевич - 21 - - 1 11 4.8 14 125
22 Давыдов Денис Борисович - 20 - - - 10 5.0 15 125
23 Крылов В.А. - 19 1 - - 10 5.0 13 122
24 Златкин Александр Михайлович - 18 1 1 - 10 4.8 15 122
25 Петухов Валерий Александрович - 18 2 - - 10 4.9 12 120
26 Быков Денис Александрович - 18 2 - - 10 4.9 11 119
27 Новиков Виктор Николаевич - 17 4 1 2 12 4.3 13 119
28 Тиханов Константин - 16 3 1 - 10 4.8 11 116
29 Савкина Анна Олеговна - 18 2 - 2 11 4.5 12 111
30 Хромова Вилена Викторовна - 18 1 - 1 10 4.7 10 109
31 Кузькин Михаил - 16 2 - - 9 4.9 11 108
32 Ильин Дмитрий - 17 1 - - 9 4.9 9 107
33 Алексеева Наталья Николаевна - 16 - - - 8 5.0 10 98
34 Кубанов И.А. - 15 1 - - 8 4.9 11 98
35 Качков Владимир Яковлевич - 16 - - - 8 5.0 9 97
36 Авдонин Петр Иванович - 15 2 1 2 10 4.3 11 97
37 Полтавский Виктор - 14 2 - - 8 4.9 11 97
38 Бойко Павел Анатольевич - 14 2 - - 8 4.9 10 96
39 Кузнецов Анатолий А. - 12 4 - - 8 4.8 12 96
40 Новиков Роман В. - 14 1 1 - 8 4.8 9 94
41 Тарасов Дмитрий Борисович - 13 2 1 - 8 4.8 10 94
42 Агафонов Евгений Юрьевич - 12 3 1 - 8 4.7 9 92
43 Самойлов Виктор - 11 5 - - 8 4.7 9 92
44 Ковалева Ольга - 13 - 1 - 7 4.9 10 85
45 Чухненков Юрий Николаевич - 14 - - - 7 5.0 7 84
46 Саманов Виктор Сергеевич - 14 - - - 7 5.0 7 84
47 Жарова Вероника - 13 1 - - 7 4.9 8 84
48 Файзуллин Альбин - 12 2 - - 7 4.9 9 84
49 Цветков Дмитрий Иванович - 12 2 - - 7 4.9 8 83
50 Каберов Леонид - 12 1 1 - 7 4.8 8 82
51 Селезнева Наталья Федоровна - 11 3 - - 7 4.8 8 82
52 Закревский Игорь - 12 1 - 1 7 4.6 8 74
53 Харитонов Валерий Сергеевич - 12 - - - 6 5.0 8 74
54 Сафин - 12 - - - 6 5.0 8 74
55 Фрайс Андрей Анатольевич - 12 - - - 6 5.0 7 73
56 Тучина Лариса Васильевна - 12 - - - 6 5.0 7 73
57 Ягло Максим - 9 3 - - 6 4.8 10 73
58 Гизбрехт Владимир - 11 1 - - 6 4.9 6 71
59 Степанов Дмитрий Олегович - 10 2 - - 6 4.8 7 71
60 Михайлов Илья Александрович - 10 2 - - 6 4.8 7 71
61 Иванов Виктор Николаевич - 10 2 - - 6 4.8 7 71
62 Шадрин Даниэль Артурович - 10 - 3 1 7 4.2 10 71
63 Гафиятуллин Ирик Наилевич - 9 3 - - 6 4.8 8 71
64 Талан Виталий - 9 2 1 - 6 4.7 9 71
65 Гуленкин Василий Эдуардович - 9 2 1 - 6 4.7 8 70
66 Бойко А.В. - 8 4 - - 6 4.7 8 70
67 Серебровский Сергей Александрович - 9 2 1 - 6 4.7 7 69
68 Оралова Елена - 8 4 - - 6 4.7 7 69
69 Санникова Любовь Геннадьевна - 8 3 1 - 6 4.6 7 68
70 Пархимович Елена Владимировна - 7 5 - - 6 4.6 7 68
71 Ладвез Андрей Витальевич - 7 5 - - 6 4.6 7 68
72 Абдисаматов Мирбек - 6 4 4 2 8 3.6 10 66
73 Маштаков Михаил Сергеевич - 10 - - - 5 5.0 8 63
74 Хачатуров Вардан Эрикович - 9 2 - 1 6 4.4 9 63
75 Королев Никита Андреевич - 10 1 - 1 6 4.5 7 62
76 Миронов А.С. - 10 - - - 5 5.0 7 62
77 Стахеев И.Г. - 10 - - - 5 5.0 6 61
78 Мартынов А. - 10 - - - 5 5.0 6 61
79 Крайнов Александр Александрович - 10 - - - 5 5.0 6 61
80 Гришин Алексей comm 10 - - - 5 5.0 6 61
81 Ворошилова И. - 10 - - - 5 5.0 6 61
82 Харитонов Сергей Валерьевич - 9 1 - - 5 4.9 7 61
83 Медведев Андрей - 10 - - - 5 5.0 5 60
84 Коновалов К.В. - 10 - - - 5 5.0 5 60
85 Куликова Елена - 9 1 - - 5 4.9 6 60
86 Чапайкин Евгений В. - 8 2 - - 5 4.8 7 60
87 Садовская Евгения - 8 2 - - 5 4.8 6 59
88 Охрименко Петр - 8 2 - - 5 4.8 6 59
89 Данилов Николай Андреевич - 8 2 - - 5 4.8 6 59
90 Усольцев А. - 7 3 - - 5 4.7 6 58
91 Павлинов Михаил - 7 2 1 - 5 4.6 7 58
92 Флёров Владимир Игоревич - 6 3 1 - 5 4.5 8 58
93 Ваньшев Сергей - 5 5 - - 5 4.5 6 56
94 Александров Сергей Вячеславович - 2 8 - - 5 4.2 7 54
95 Клейман Олег Игоревич - 2 8 - - 5 4.2 6 53
96 Скрябин Сергей Владимирович - 8 - - - 4 5.0 7 51
97 Басай Станислав Стефанович - 8 - - - 4 5.0 7 51
98 Булдаков Константин - 8 - - - 4 5.0 6 50
99 Суворов Антон Сергеевич - 7 1 - - 4 4.9 7 50
100 Кирпиков Иван Юрьевич - 8 - 1 1 5 4.3 6 49
101 Федоров С.А. - 8 - - - 4 5.0 5 49
102 Сыркин Михаил Лазаревич - 8 - - - 4 5.0 5 49
103 Сухвал Вячеслав Николаевич - 8 - - - 4 5.0 5 49
104 Печенкина Ирина Андреевна - 8 - - - 4 5.0 5 49
105 Николаев Артём - 8 - - - 4 5.0 5 49
106 Михеев Михаил Владимирович - 8 - - - 4 5.0 5 49
107 Меликесцев Игорь Александрович - 8 - - - 4 5.0 5 49
108 Ломако Екатерина - 8 - - - 4 5.0 5 49
109 Лебедев Антон Дмитриевич - 8 - - - 4 5.0 5 49
110 Иванов Сергей Станиславович - 8 - - - 4 5.0 5 49
111 Захаров Александр Федорович - 8 - - - 4 5.0 5 49
112 Григорьев Александр - 8 - - - 4 5.0 5 49
113 Архаров Владимир - 8 - - - 4 5.0 5 49
114 Бахвалов В.Е. - 8 - - - 4 5.0 4 48
115 Ковалев А. - 7 - 1 - 4 4.8 6 48
116 Дробышев Денис Владимирович - 7 - 1 - 4 4.8 6 48
117 Романов Денис - 5 3 - - 4 4.6 7 48
118 Смалюжак Сергей - 6 2 - - 4 4.8 5 47
119 Михалевский Станислав - 6 2 - - 4 4.8 5 47
120 Калинина Елена - 6 2 - - 4 4.8 5 47
121 Земсков Вячеслав - 6 2 - - 4 4.8 5 47
122 Алгебраистов Андрей - 6 2 - - 4 4.8 5 47
123 Стряпунин Сергей - 6 2 - - 4 4.8 4 46
124 Угланов Павел - 6 1 1 - 4 4.6 5 46
125 Головина З. - 4 4 - - 4 4.5 5 45
126 Чернов Александр Валерьевич - 4 2 2 - 4 4.2 5 43
127 Стефаненков Александр Анатольевич - 2 6 - - 4 4.2 5 43
128 Джугаев Эрдни Баатрович - 3 2 3 - 4 4.0 5 41
129 Чувиков Александр Вячеславович - - 8 - - 4 4.0 5 41
130 Хевронова Елена - 7 - - 1 4 4.4 5 39
131 Степанов Сергей - 7 - - 1 4 4.4 5 39
132 Кузнецова Е. - 6 1 - 1 4 4.2 5 38
133 Маслова Светлана - 6 - - - 3 5.0 5 38
134 Авдюнин Андрей - 6 - - - 3 5.0 5 38
135 Заварзина (Ковалёва) Ольга Александровна - 5 1 - - 3 4.8 6 38
136 Усков А.А. - 6 - - - 3 5.0 4 37
137 Стариков В.В. - 6 - - - 3 5.0 4 37
138 Соловьева Лена - 6 - - - 3 5.0 4 37
139 Поспелов М.Б. - 6 - - - 3 5.0 4 37
140 Медведева М. - 6 - - - 3 5.0 4 37
141 Зориков Алексей Алексеевич - 6 - - - 3 5.0 4 37
142 Дмитриев Леонид Алексеевич - 6 - - - 3 5.0 4 37
143 Гуркин - 6 - - - 3 5.0 4 37
144 Бычков.А.П. - 6 - - - 3 5.0 4 37
145 Александров С - 6 - - - 3 5.0 4 37
146 Сазонов Александр Александрович - 5 1 - - 3 4.8 5 37
147 Какарека С - 5 1 - - 3 4.8 5 37
148 Федотов С.В. - 4 2 - - 3 4.7 6 37
149 Храмов Дмитрий Вячеславович - 6 - - - 3 5.0 3 36
150 Ухабов Илья Андреевич - 5 1 - - 3 4.8 4 36
151 Медведев Александр - 5 1 - - 3 4.8 4 36
152 Маец Надежда Германовна - 5 1 - - 3 4.8 4 36
153 Воронов П. - 5 1 - - 3 4.8 4 36
154 Бачин - 5 1 - - 3 4.8 4 36
155 Банько П. - 5 1 - - 3 4.8 4 36
156 Фомин - 4 2 - - 3 4.7 5 36
157 Бойко Сергей Владимирович - 4 2 - - 3 4.7 5 36
158 Иванов - 3 3 - - 3 4.5 6 36
159 Лобанов Евгений Алексеевич - 5 1 - - 3 4.8 3 35
160 Березин С.О. - 5 1 - - 3 4.8 3 35
161 Шкилёв Артём - 5 - 1 - 3 4.7 4 35
162 Фетисов Александр Михаилович - 5 - 1 - 3 4.7 4 35
163 Протопопов С.А. - 5 - 1 - 3 4.7 4 35
164 Мищенко Д. - 5 - 1 - 3 4.7 4 35
165 Червак Роман Игоревич - 4 2 - - 3 4.7 4 35
166 Семенов Владимир - 4 2 - - 3 4.7 4 35
167 Петров Е. - 4 2 - - 3 4.7 4 35
168 Пахомов Александр - 4 2 - - 3 4.7 4 35
169 Никольский Виктор Анатольевич - 4 2 - - 3 4.7 4 35
170 Иванов Валерий Васильевич - 4 2 - - 3 4.7 4 35
171 Алтынбаев Б.Т. - 4 2 - - 3 4.7 4 35
172 Филин Николай Юрьевич - 3 4 - 1 4 3.9 5 35
173 Климко А. - 3 3 - - 3 4.5 5 35
174 Ясинюк Алексей Васильевич - 4 1 1 - 3 4.5 4 34
175 Логунов К. - 4 1 1 - 3 4.5 4 34
176 Азизов Журабек - 4 1 1 - 3 4.5 4 34
177 Щербань Никита - 3 3 - - 3 4.5 4 34
178 Иванов Иван Иванович - 2 4 - - 3 4.3 5 34
179 Гусев Сергей Игоревич - 3 1 2 - 3 4.2 4 32
180 Дудко А. С. - - 3 3 - 3 3.5 4 28
181 Тугаринов А - 4 1 - 1 3 4.0 4 26
182 Федотов Борис Александрович - 4 - - - 2 5.0 4 26
183 Тюрина Ирина - 4 - - - 2 5.0 4 26
184 Стаюнин Алексей Алексеевич - 4 - - - 2 5.0 4 26
185 Романькин Роман - 4 - - - 2 5.0 4 26
186 Петров Кирилл Михайлович - 4 - - - 2 5.0 4 26
187 Маринина Александра Викторовна - 4 - - - 2 5.0 4 26
188 Ковалев С. - 4 - - - 2 5.0 4 26
189 Казанин П.И. - 4 - - - 2 5.0 4 26
190 Евстратов Григорий Леонидович - 4 - - - 2 5.0 4 26
191 Горбунов Виктор - 4 - - - 2 5.0 4 26
192 Горбачев Евгений - 4 - - - 2 5.0 4 26
193 Герасимова Виктория - 4 - - - 2 5.0 4 26
194 Богданова М.А. - 4 - - - 2 5.0 4 26
195 Ясенюк - 4 - - - 2 5.0 3 25
196 Шундрин Александр Александрович - 4 - - - 2 5.0 3 25
197 Четвергов Павел Борисович - 4 - - - 2 5.0 3 25
198 Черненко Е. - 4 - - - 2 5.0 3 25
199 Хавелев Евгений - 4 - - - 2 5.0 3 25
200 Тяпочкин Иван - 4 - - - 2 5.0 3 25
201 Скрыльников Николай Николаевич - 4 - - - 2 5.0 3 25
202 Сатторов Шараф Анварович - 4 - - - 2 5.0 3 25
203 Пушкин С - 4 - - - 2 5.0 3 25
204 Петров Андрей Александрович - 4 - - - 2 5.0 3 25
205 Нестерюк Елизавета Игоревна - 4 - - - 2 5.0 3 25
206 Немцов А.В. - 4 - - - 2 5.0 3 25
207 Молчанов Андрей Олегович - 4 - - - 2 5.0 3 25
208 Моисеев Алексей Николаевич - 4 - - - 2 5.0 3 25
209 Михайлов Вячеслав Геннадьевич - 4 - - - 2 5.0 3 25
210 Максимов Александр Владимирович - 4 - - - 2 5.0 3 25
211 Лужин Данила - 4 - - - 2 5.0 3 25
212 Литвяков Егор - 4 - - - 2 5.0 3 25
213 Литвинов Денис - 4 - - - 2 5.0 3 25
214 Кукушкин Евгений Алексеевич - 4 - - - 2 5.0 3 25
215 Зорин Игорь Сергеевич - 4 - - - 2 5.0 3 25
216 Захаров Борис Александрович - 4 - - - 2 5.0 3 25
217 Заригин Владимир Павлович - 4 - - - 2 5.0 3 25
218 Егорова В.А. - 4 - - - 2 5.0 3 25
219 Должанский Василий Сергеевич - 4 - - - 2 5.0 3 25
220 Горшков Алексей Алексеевич - 4 - - - 2 5.0 3 25
221 Глущенко Александр Николаевич - 4 - - - 2 5.0 3 25
222 Брусникин А. - 4 - - - 2 5.0 3 25
223 Архипов Олег - 4 - - - 2 5.0 3 25
224 Ануфриева Ольга Гавриловна - 4 - - - 2 5.0 3 25
225 Акинин Дмитрий Сергеевич - 4 - - - 2 5.0 3 25
226 Авчинников Иван Иванович - 4 - - - 2 5.0 3 25
227 Петров Алексей Сергеевич - 3 1 - - 2 4.8 4 25
228 Митропольский Андрей Сергеевич - 3 1 - - 2 4.8 4 25
229 Медынский Ю.В. - 3 1 - - 2 4.8 4 25
230 Булкина Виктория Викторовна - 3 1 - - 2 4.8 4 25
231 Дубровцева Елена - 4 - - - 2 5.0 2 24
232 Димасик - 4 - - - 2 5.0 2 24
233 Гребенников Станислав - 4 - - - 2 5.0 2 24
234 Яблуновский Сергей - 3 1 - - 2 4.8 3 24
235 Седунов Максим Александрович - 3 1 - - 2 4.8 3 24
236 Сафин Тимур Наилевич - 3 1 - - 2 4.8 3 24
237 Несынов Виктор - 3 1 - - 2 4.8 3 24
238 Минаева Анастасия - 3 1 - - 2 4.8 3 24
239 Курепин Самир Васильевич - 3 1 - - 2 4.8 3 24
240 Крень Мария Владимировна - 3 1 - - 2 4.8 3 24
241 Иванова Т.В. - 3 1 - - 2 4.8 3 24
242 Заболотный Михаил Иванович - 3 1 - - 2 4.8 3 24
243 Волков Г. - 3 1 - - 2 4.8 3 24
244 Бондаренко Константин - 3 1 - - 2 4.8 3 24
245 Белугин Виктор Семенович - 3 1 - - 2 4.8 3 24
246 Петров - 2 2 1 1 3 3.5 5 24
247 Венско Иван Валентинович - 2 2 1 1 3 3.5 5 24
248 Черноокий Александр - 3 - 1 - 2 4.5 3 23
249 Погосян Евгения - 3 - 1 - 2 4.5 3 23
250 Морозов Александр Сергеевич - 3 - 1 - 2 4.5 3 23
251 Ильин Владимир Викторович - 3 - 1 - 2 4.5 3 23
252 Игнатьев Сергей Игоревич - 3 - 1 - 2 4.5 3 23
253 Герасимов Евгений - 3 - 1 - 2 4.5 3 23
254 Солдатенко А. - 2 2 - - 2 4.5 3 23
255 Сагитдинов Ратмир Рамазанович - 2 2 - - 2 4.5 3 23
256 Образцов Сергей Николаевич - 2 2 - - 2 4.5 3 23
257 Михайличенко - 2 2 - - 2 4.5 3 23
258 Елагин Василий Сергеевич - 2 2 - - 2 4.5 3 23
259 Григорьев Иван - 2 2 - - 2 4.5 3 23
260 Волов Андрей Николаевич - 2 2 - - 2 4.5 3 23
261 Григорьев В. - 2 1 1 - 2 4.2 3 22
262 Антонов Дмитрий - 2 1 1 - 2 4.2 3 22
263 Давыденко Артём Валентинович - 1 3 - - 2 4.2 3 22
264 Степанов Е. - 2 - 2 - 2 4.0 3 21
265 Федоров В.А. - - 4 - - 2 4.0 3 21
266 Прокофьев Игорь Николаевич - - 4 - - 2 4.0 3 21
267 Бережной Владислав Алексеевич - - 4 - - 2 4.0 3 21
268 Абдулов Матлаб - 3 - - 1 2 3.8 4 16
269 Трубицын П.А. - 2 1 - 1 2 3.5 3 14
270 Ганиева Александра - 2 1 - 1 2 3.5 3 14
271 Ястребкова Александра - 2 - - - 1 5.0 2 13
272 Янчус Виктор - 2 - - - 1 5.0 2 13
273 Яковлев - 2 - - - 1 5.0 2 13
274 Юрченко - 2 - - - 1 5.0 2 13
275 Юмашев - 2 - - - 1 5.0 2 13
276 Юденко Анна Николаевна - 2 - - - 1 5.0 2 13
277 Щёкотов А - 2 - - - 1 5.0 2 13
278 Шустеров Станислав - 2 - - - 1 5.0 2 13
279 Шупяцкий Е. - 2 - - - 1 5.0 2 13
280 Шорохова Любовь Анатольевна - 2 - - - 1 5.0 2 13
281 Шишов Михаил Алексеевич - 2 - - - 1 5.0 2 13
282 Шашкин В - 2 - - - 1 5.0 2 13
283 Шамраев Д. О. - 2 - - - 1 5.0 2 13
284 Шайкин А.А. - 2 - - - 1 5.0 2 13
285 Чумаченко И. - 2 - - - 1 5.0 2 13
286 Черноокий А - 2 - - - 1 5.0 2 13
287 Черепков Владимир Николаевич - 2 - - - 1 5.0 2 13
288 Чейвин Елисей - 2 - - - 1 5.0 2 13
289 Часов Вячеслав Александрович - 2 - - - 1 5.0 2 13
290 Цветков С. - 2 - - - 1 5.0 2 13
291 Храмов - 2 - - - 1 5.0 2 13
292 Харчилава Сергей - 2 - - - 1 5.0 2 13
293 Фролов А. - 2 - - - 1 5.0 2 13
294 Францева Светлана Борисовна - 2 - - - 1 5.0 2 13
295 Фомин Дмитрий Николаевич - 2 - - - 1 5.0 2 13
296 Фоменко Анжелика - 2 - - - 1 5.0 2 13
297 Федулов Сергей Евгеньевич - 2 - - - 1 5.0 2 13
298 Федорова Яна Владимировна - 2 - - - 1 5.0 2 13
299 Украинец Екатерина Игоревна - 2 - - - 1 5.0 2 13
300 Туркин Александр - 2 - - - 1 5.0 2 13
301 Трифонов Е. - 2 - - - 1 5.0 2 13
302 Толчий Роман - 2 - - - 1 5.0 2 13
303 Тимофеев Владислав Анатольевич - 2 - - - 1 5.0 2 13
304 Тарновский Александр - 2 - - - 1 5.0 2 13
305 Тамаркин Юрий Владимирович - 2 - - - 1 5.0 2 13
306 Сударев - 2 - - - 1 5.0 2 13
307 Страхов Антон - 2 - - - 1 5.0 2 13
308 Степаненко Ольга - 2 - - - 1 5.0 2 13
309 Соловьев Дмитрий Анатольевич - 2 - - - 1 5.0 2 13
310 Соковых Дмитрий Николаевич - 2 - - - 1 5.0 2 13
311 Собакарь Иван Дмитриевич - 2 - - - 1 5.0 2 13
312 Смирнов Константин Александрович - 2 - - - 1 5.0 2 13
313 Смирнов Владимир - 2 - - - 1 5.0 2 13
314 Сивоконь Юрий Николаевич - 2 - - - 1 5.0 2 13
315 Сеньков Владимир Михайлович - 2 - - - 1 5.0 2 13
316 Семёнов Б А. - 2 - - - 1 5.0 2 13
317 Семенов Андрей Владимирович - 2 - - - 1 5.0 2 13
318 Сасунов В. - 2 - - - 1 5.0 2 13
319 Сальницкая Александра Валерьевна - 2 - - - 1 5.0 2 13
320 Сазонов Василий Павлович - 2 - - - 1 5.0 2 13
321 Садковкина Анна Владимировна - 2 - - - 1 5.0 2 13
322 Савельева Елена - 2 - - - 1 5.0 2 13
323 Рукавишников А - 2 - - - 1 5.0 2 13
324 Рожков Григорий Владимирович - 2 - - - 1 5.0 2 13
325 Рожков Владимир - 2 - - - 1 5.0 2 13
326 Рагило Михаил Александрович - 2 - - - 1 5.0 2 13
327 Пястун Денис Витальевич - 2 - - - 1 5.0 2 13
328 Пшеничников - 2 - - - 1 5.0 2 13
329 Протапопов Вячеслав - 2 - - - 1 5.0 2 13
330 Припотень Екатерина Александровна - 2 - - - 1 5.0 2 13
331 Попов Сергей - 2 - - - 1 5.0 2 13
332 Пирог Д. - 2 - - - 1 5.0 2 13
333 Пименов Максим - 2 - - - 1 5.0 2 13
334 Пасечник Юрий Николаевич - 2 - - - 1 5.0 2 13
335 Палкин Игорь Викторович - 2 - - - 1 5.0 2 13
336 Палей Алексей - 2 - - - 1 5.0 2 13
337 Павлов В. В. - 2 - - - 1 5.0 2 13
338 Овечкин Андрей С. - 2 - - - 1 5.0 2 13
339 Никитина Дарина - 2 - - - 1 5.0 2 13
340 Назаров Борис - 2 - - - 1 5.0 2 13
341 Мусалин Дмитрий - 2 - - - 1 5.0 2 13
342 Моисеев Денис - 2 - - - 1 5.0 2 13
343 Михайлова А. - 2 - - - 1 5.0 2 13
344 Миронович А.С. - 2 - - - 1 5.0 2 13
345 Миролюбов Владимир - 2 - - - 1 5.0 2 13
346 Минибаев Дмитрий - 2 - - - 1 5.0 2 13
347 Минаков Илья - 2 - - - 1 5.0 2 13
348 Мельничук Е.И. - 2 - - - 1 5.0 2 13
349 Медведев Денис - 2 - - - 1 5.0 2 13
350 Марков - 2 - - - 1 5.0 2 13
351 Мамин Анвэр - 2 - - - 1 5.0 2 13
352 Малащенко - 2 - - - 1 5.0 2 13
353 Малахаев Пётр Петрович - 2 - - - 1 5.0 2 13
354 Макурина Ирина Викторовна - 2 - - - 1 5.0 2 13
355 Лыгденов Дандар - 2 - - - 1 5.0 2 13
356 Ломако Андрей - 2 - - - 1 5.0 2 13
357 Лазарев Игорь - 2 - - - 1 5.0 2 13
358 Лабутин Павел Вадимович - 2 - - - 1 5.0 2 13
359 Куц Денис - 2 - - - 1 5.0 2 13
360 Кустышев А. - 2 - - - 1 5.0 2 13
361 Курбанов Алим - 2 - - - 1 5.0 2 13
362 Куликова Елена Александровна - 2 - - - 1 5.0 2 13
363 Кузнецова Лидия Александровна - 2 - - - 1 5.0 2 13
364 Кузнецов Илья Алексеевич - 2 - - - 1 5.0 2 13
365 Крайнов С.С. - 2 - - - 1 5.0 2 13
366 Кочнев Д - 2 - - - 1 5.0 2 13
367 Кохно Денис - 2 - - - 1 5.0 2 13
368 Косых А.Н. - 2 - - - 1 5.0 2 13
369 Косматых Михаил - 2 - - - 1 5.0 2 13
370 Коротаев Игорь Владимимрович - 2 - - - 1 5.0 2 13
371 Конюхов Вадим - 2 - - - 1 5.0 2 13
372 Кондратьев Роман - 2 - - - 1 5.0 2 13
373 Колчанов - 2 - - - 1 5.0 2 13
374 Колдарбаев - 2 - - - 1 5.0 2 13
375 Кожевников Никита - 2 - - - 1 5.0 2 13
376 Коваленко А. - 2 - - - 1 5.0 2 13
377 Князева - 2 - - - 1 5.0 2 13
378 Клубков Станислав - 2 - - - 1 5.0 2 13
379 Киселевский Владимир Анатольевич - 2 - - - 1 5.0 2 13
380 Киршин Олег - 2 - - - 1 5.0 2 13
381 Карабицкий Артур - 2 - - - 1 5.0 2 13
382 Каменева Оксана - 2 - - - 1 5.0 2 13
383 Каменева Елена - 2 - - - 1 5.0 2 13
384 Кадирбеков - 2 - - - 1 5.0 2 13
385 Ильинцев А - 2 - - - 1 5.0 2 13
386 Ильин Артем Юрьевич - 2 - - - 1 5.0 2 13
387 Иванова Татьяна Владимировна - 2 - - - 1 5.0 2 13
388 Иванов Константин - 2 - - - 1 5.0 2 13
389 Иванов Алексей Викторович - 2 - - - 1 5.0 2 13
390 Иванов А. - 2 - - - 1 5.0 2 13
391 Иван Федорович - 2 - - - 1 5.0 2 13
392 Ибраим уулу Нурмухамед Ибраимович - 2 - - - 1 5.0 2 13
393 ИГУШЕВ МАКСИМ АНДРЕЕВИЧ - 2 - - - 1 5.0 2 13
394 Зотов Денис Олегович - 2 - - - 1 5.0 2 13
395 Зотов В. - 2 - - - 1 5.0 2 13
396 Зотов Александр Евгеньевич - 2 - - - 1 5.0 2 13
397 Зимбовский Н. - 2 - - - 1 5.0 2 13
398 Зелев А.А. - 2 - - - 1 5.0 2 13
399 Заболотный М. - 2 - - - 1 5.0 2 13
400 Заблоцкая Вероника Владимировна - 2 - - - 1 5.0 2 13
401 Жуков М. - 2 - - - 1 5.0 2 13
402 Еськова С. - 2 - - - 1 5.0 2 13
403 Егоров Михаил - 2 - - - 1 5.0 2 13
404 Евтихеев - 2 - - - 1 5.0 2 13
405 Дябин Владимир Андреевич - 2 - - - 1 5.0 2 13
406 Дурнева Евгения - 2 - - - 1 5.0 2 13
407 Дергачева Г.Н. - 2 - - - 1 5.0 2 13
408 Демидов И.А. - 2 - - - 1 5.0 2 13
409 Дашинимаев Пурбо Дашинимаевич - 2 - - - 1 5.0 2 13
410 Давыдов Михаил - 2 - - - 1 5.0 2 13
411 Губанов - 2 - - - 1 5.0 2 13
412 Гринько Александр Александрович - 2 - - - 1 5.0 2 13
413 Григорьев Павел Анатольевич - 2 - - - 1 5.0 2 13
414 Горев В.А. - 2 - - - 1 5.0 2 13
415 Горбунов Андрей Николаевич - 2 - - - 1 5.0 2 13
416 Герасимов Дмитрий - 2 - - - 1 5.0 2 13
417 Гашков С.М. - 2 - - - 1 5.0 2 13
418 Галков Александр - 2 - - - 1 5.0 2 13
419 Гала - 2 - - - 1 5.0 2 13
420 Гаврилов Евгений - 2 - - - 1 5.0 2 13
421 Выводцева Анна - 2 - - - 1 5.0 2 13
422 Воробьева Наталья Станиславовна - 2 - - - 1 5.0 2 13
423 Волкова Екатерина - 2 - - - 1 5.0 2 13
424 Волдаева Татьяна - 2 - - - 1 5.0 2 13
425 Валиёва Екатерина Анатольевна - 2 - - - 1 5.0 2 13
426 Вайзулин - 2 - - - 1 5.0 2 13
427 Бузмаков Григорий Витальевич - 2 - - - 1 5.0 2 13
428 Бояринцева М. - 2 - - - 1 5.0 2 13
429 Борисов Ростислав Владимирович - 2 - - - 1 5.0 2 13
430 Болотнов Александр Владимирович - 2 - - - 1 5.0 2 13
431 Бессонов Виктор - 2 - - - 1 5.0 2 13
432 Беляев Яков Дмитриевич - 2 - - - 1 5.0 2 13
433 Белый М.А. - 2 - - - 1 5.0 2 13
434 Белоус Денис Васильевич - 2 - - - 1 5.0 2 13
435 Белогуров Илья Викторович - 2 - - - 1 5.0 2 13
436 Безбородов Николай Иванович - 2 - - - 1 5.0 2 13
437 Басков Д. - 2 - - - 1 5.0 2 13
438 Бакиев Геннадий Ахметович - 2 - - - 1 5.0 2 13
439 Бак Д. - 2 - - - 1 5.0 2 13
440 Баева Татьяна - 2 - - - 1 5.0 2 13
441 Апенок Сергей Олегович - 2 - - - 1 5.0 2 13
442 Антонов Степан - 2 - - - 1 5.0 2 13
443 Амельченко Алексей - 2 - - - 1 5.0 2 13
444 Альтбрегин Д. - 2 - - - 1 5.0 2 13
445 Альбах Александр - 2 - - - 1 5.0 2 13
