Женская лига В "Север-1" 2012/2013

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 О И П РП РО
1 Балтия   3:0 3:0 3:2 3:1 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 26 9 9 24 250
2 Baltic Star VI 0:3   1:3 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 21 9 7 16 193
3 Baltic Star I 0:3 3:1   1:3 3:2 3:2 3:0 3:1 3:0 3:0 19 9 7 10 88
4 Baltic Star V 2:3 0:3 3:1   2:3 3:2 3:0 3:0 3:0 3:0 19 9 6 10 124
5 Baltic Star II 1:3 0:3 2:3 3:2   2:3 3:0 3:0 3:0 3:0 16 9 5 6 72
6 Baltic Star IV 0:3 0:3 2:3 2:3 3:2   3:0 3:1 3:0 3:0 16 9 5 4 99
7 Baltic Star X 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3   3:2 3:0 3:1 8 9 3 -12 -135
8 Baltic Star VII 0:3 0:3 1:3 0:3 0:3 1:3 2:3   3:0 3:0 7 9 2 -11 -168
9 Baltic Star VIII 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3   3:0 3 9 1 -21 -238
10 Baltic Star IX 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 1:3 0:3 0:3   0 9 0 -26 -285

 

Женская лига В "Север-2" 2012/2013

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 О И П РП РО
1 ПРИМА   0:3 3:1 3:2 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 25 10 9 21 352
2 Балтика-2 3:0   1:3 2:3 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 25 10 8 21 344
3 СК ИТМО 1:3 3:1   2:3 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 24 10 8 20 241
4 Водоканал (w) 2:3 3:2 3:2   0:3 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 23 10 8 16 289
5 Возрождение (ВОГ) 0:3 0:3 0:3 3:0   2:3 3:2 3:1 3:0 3:0 3:0 18 10 6 5 74
6 РИО 0:3 0:3 0:3 0:3 3:2   3:0 3:1 3:0 0:3 3:0 14 10 5 -3 -128
7 РИО-плюс 0:3 0:3 0:3 0:3 2:3 0:3   3:1 3:0 3:0 3:0 13 10 4 -5 -3
8 Orion 0:3 0:3 0:3 0:3 1:3 1:3 1:3   3:0 3:0 3:0 9 10 3 -9 -123
9 NevaDa 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3   3:0 3:0 6 10 2 -18 -169
10 Жемчужина 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 3:0 0:3 0:3 0:3   0:3 3 10 1 -24 -365
11 Волна 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 3:0   3 10 1 -24 -512

Штрафные очки к результату в таблице у команд:

СК ИТМО - "-1" - невыполнение требований регистрации команды
ПРИМА - "-1" - невыполнение требований регистрации команды

 

Женская лига В "Центр" 2012/2013

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 О И П РП РО
1 Коллегия   3:0 3:0 3:2 3:1 3:1 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 29 10 10 26 194
2 АДРЕНАЛИН 0:3   2:3 3:1 3:0 3:1 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 25 10 8 18 158
3 PRISMA 0:3 3:2   3:1 3:2 3:0 3:2 3:0 3:0 3:0 3:0 24 10 9 17 99
4 СПБГУВК 2:3 1:3 1:3   3:1 3:2 3:2 3:1 3:0 3:0 3:0 20 10 7 10 83
5 Петербурггаз (w) 1:3 0:3 2:3 1:3   2:3 3:0 3:0 3:1 3:0 3:0 17 10 5 5 121
6 Пандора 1:3 1:3 0:3 2:3 3:2   3:2 3:2 3:0 3:1 3:0 16 10 6 3 17
7 MAXI 0:3 0:3 2:3 2:3 0:3 2:3   3:1 3:0 3:0 3:0 15 10 4 -1 11
8 Эдельвейс 0:3 0:3 0:3 1:3 0:3 2:3 1:3   3:1 3:1 3:0 10 10 3 -10 -58
9 Жара 0:3 0:3 0:3 0:3 1:3 0:3 0:3 1:3   3:1 3:1 6 10 2 -18 -150
10 Талисман 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 1:3 0:3 1:3 1:3   3:1 2 10 1 -22 -177
11 Искра 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 1:3 1:3   0 10 0 -28 -298

Штрафные очки к результату в таблице у команд:

Талисман - "-1" - невыполнение требований регистрации команды

 

Женская лига В "Юг" 2012/2013

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 О И П РП РО
1 Драйв   3:1 3:0 3:2 3:0 3:0 3:0 3:0 3:1 3:0 3:0 29 10 10 26 317
2 Гатчинский Район 1:3   3:0 3:2 3:1 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 26 10 9 22 297
3 Ангара GOLD 0:3 0:3   3:1 3:1 3:2 3:0 3:1 3:0 3:0 3:0 23 10 8 13 244
4 Студгородок 2:3 2:3 1:3   3:0 3:0 3:0 3:1 3:1 3:0 3:0 23 10 7 15 236
5 Y.M.K.A. 0:3 1:3 1:3 0:3   3:2 3:0 3:0 2:3 3:0 3:0 15 10 5 2 79
6 Тандем 0:3 0:3 2:3 0:3 2:3   3:0 3:2 3:2 3:0 3:0 15 10 5 0 55
7 Онон 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3   2:3 3:0 3:0 3:0 10 10 3 -10 -103
8 Взлёт (w) 0:3 0:3 1:3 1:3 0:3 2:3 3:2   2:3 3:2 3:0 9 10 3 -10 -102
9 Квазар 1:3 0:3 0:3 1:3 3:2 2:3 0:3 3:2   0:3 3:0 8 10 3 -12 -293
10 Журфак 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 2:3 3:0   3:0 7 10 2 -16 -167
11 Академика 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3   -3 10 0 -30 -563

Штрафные очки к результату в таблице у команд:

Академика - "-3" - Неявка на игру с командой Студгородок

 
   
 
 
 
 
 
Top

Мультимедиа-студия «Март» © 2013-2022

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #83a92c #8bb832 #1c2def