Женская лига В-1 (2011/2012)

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 О И П РП РО
1 ВВП (w)   2:3 3:1 3:1 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 25 9 8 21 157
2 Нева 3:2   3:0 1:3 3:1 3:2 3:0 3:0 3:1 3:0 22 9 8 16 155
3 РИО 1:3 0:3   3:1 3:0 3:2 3:2 3:1 3:0 3:0 19 9 7 10 6
4 Водоканал 1:3 3:1 1:3   3:2 3:1 1:3 3:0 2:3 3:0 15 9 5 4 39
5 АДРЕНАЛИН 0:3 1:3 0:3 2:3   3:2 3:0 3:1 3:0 3:0 15 9 5 3 4
6 BALTIC STAR III 0:3 2:3 2:3 1:3 2:3   3:0 3:0 3:0 3:0 15 9 4 4 34
7 Коллегия 0:3 0:3 2:3 3:1 0:3 0:3   0:3 3:0 3:0 10 9 3 -8 -57
8 BALTIC STAR II 0:3 0:3 1:3 0:3 1:3 0:3 3:0   3:0 3:0 9 9 3 -7 -14
9 PRISMA 0:3 1:3 0:3 3:2 0:3 0:3 0:3 0:3   3:0 5 9 2 -16 -77
10 BALTIC STAR IV 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3   0 9 0 -27 -247


Женская лига В-2 (2011/2012)

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 О И П РП РО
1 Гатчинский Район   1:3 3:0 3:1 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 24 9 8 21 258
2 MAXI 3:1   3:0 3:2 1:3 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 23 9 8 19 167
3 Петербурггаз (w) 0:3 0:3   3:2 3:0 3:1 3:0 3:0 3:0 3:0 20 9 7 12 156
4 Ангара GOLD 1:3 2:3 2:3   3:2 3:1 3:1 3:2 3:0 3:0 18 9 6 8 107
5 Y.M.K.A. 0:3 3:1 0:3 2:3   3:0 3:0 3:0 3:2 3:0 18 9 6 8 83
6 Эдельвейс 0:3 0:3 1:3 1:3 0:3   3:0 2:3 3:0 3:0 10 9 3 -5 89
7 ВОГ (w) 0:3 0:3 0:3 1:3 0:3 0:3   3:1 3:0 3:0 9 9 3 -9 -128
8 BALTIC STAR V 0:3 0:3 0:3 2:3 0:3 3:2 1:3   3:2 3:1 8 9 3 -11 -138
9 Авто 0:3 0:3 0:3 0:3 2:3 0:3 0:3 2:3   3:0 -1 9 1 -17 -236
10 Оптимистки 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 1:3 0:3   -6 9 0 -26 -358

Штрафные очки к результату в таблице у команд:

Авто - "-3" - Неявка на игру с Эдельвейс
Авто - "-3" - Неявка на игру с Гатчинский Район
Оптимистки - "-3" - Неявка на игру с Эдельвейс
Оптимистки - "-3" - Неявка на игру с Гатчинский Район

 

Женская лига В-3 (2011/2012)

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 О И П РП РО
1 Балтика-2   3:1 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 24 8 8 23 264
2 Студгородок 1:3   3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 21 8 7 19 239
3 РИО-плюс 0:3 0:3   3:0 3:0 2:3 3:0 3:0 3:0 16 8 5 8 136
4 Талисман 0:3 0:3 0:3   3:0 3:2 3:0 3:1 3:2 13 8 5 1 3
5 НеваДа 0:3 0:3 0:3 0:3   3:0 3:0 3:0 3:0 12 8 4 0 -94
6 Московская 0:3 0:3 3:2 2:3 0:3   3:2 1:3 3:0 8 8 3 -7 -49
7 Orion 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 2:3   3:0 3:1 7 8 2 -11 -162
8 Журфак 0:3 0:3 0:3 1:3 0:3 3:1 0:3   3:2 5 8 2 -14 -173
9 Петербургрегионгаз 0:3 0:3 0:3 2:3 0:3 0:3 1:3 2:3   2 8 0 -19 -164
 
   
 
 
 
 
 
Top

Мультимедиа-студия «Март» © 2013-2022

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #83a92c #8bb832 #1c2def