Медиум лига (север) 2011/2012

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 О И П РП РО
1 ЭЗТАБ-НОРД 3:2 2:3 3:1 3:0 3:2 3:0 3:0 3:0 3:0 3:2 3:0 27 11 10 22 253
2 Фаэтон 2:3 0:3 3:2 3:1 3:1 3:1 3:0 3:1 3:0 3:0 3:0 27 11 9 17 125
3 Водоканал-2 3:2 3:0 3:2 3:2 3:2 1:3 3:0 3:1 3:2 3:0 3:0 25 11 10 17 121
4 SVD 1:3 2:3 2:3 2:3 3:2 3:1 3:2 3:0 3:0 3:0 3:0 22 11 7 11 106
5 OCS 0:3 1:3 2:3 3:2 3:2 3:1 2:3 3:2 3:0 3:1 3:1 20 11 7 5 30
6 ТГК-1 2:3 1:3 2:3 2:3 2:3 3:1 0:3 3:1 3:0 3:0 3:0 19 11 5 4 69
7 Вымпел 0:3 1:3 3:1 1:3 1:3 1:3 3:1 3:1 3:0 3:1 3:0 18 11 6 3 44
8 Сестрорецк 0:3 0:3 0:3 2:3 3:2 3:0 1:3 3:1 3:0 3:2 3:2 13 11 6 -1 -92
9 Калина 0:3 1:3 1:3 0:3 2:3 1:3 1:3 1:3 3:2 3:0 3:0 9 11 3 -10 -67
10 ВОГ 0:3 0:3 2:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 2:3 3:0 3:2 7 11 2 -19 -132
11 АЭРОКОМ 2:3 0:3 0:3 0:3 1:3 0:3 1:3 2:3 0:3 0:3 3:1 5 11 1 -22 -189
12 Приморская-97 0:3 0:3 0:3 0:3 1:3 0:3 0:3 2:3 0:3 2:3 1:3 -1 11 0 -27 -268

Штрафные очки к результату в таблице у команд:

Сестрорецк - "-3" - тех. пор с ЭЗТАБ (неявка)
ЭЗТАБ-НОРД - "-1" - не выполнены требования участия в чемпионате
Приморская-97 - "-3" - тех. пор с ЭЗТАБ


Медиум лига (запад) 2011/2012

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 О И П РП РО
1 SkyStepS 3:2 3:1 3:2 3:2 3:0 2:3 3:0 3:0 3:0 3:1 25 10 9 18 130
2 ВКА 2:3 1:3 3:0 3:1 3:2 3:1 3:1 3:0 3:1 3:0 24 10 8 15 88
3 Нева-Центр 1:3 3:1 1:3 1:3 3:0 3:1 3:1 3:0 3:0 3:0 21 10 7 12 120
4 Ветераны-ЛубриСат 2:3 0:3 3:1 2:3 3:2 3:1 3:1 3:2 3:0 3:1 21 10 7 8 96
5 ПРИМОРЕЦ 2:3 1:3 3:1 3:2 3:0 3:1 3:0 1:3 3:1 2:3 19 10 6 7 70
6 СКА 0:3 2:3 0:3 2:3 0:3 3:1 2:3 3:0 1:3 3:0 12 10 3 -6 13
7 Метрострой 3:2 1:3 1:3 1:3 1:3 1:3 1:3 3:1 3:1 3:1 11 10 4 -5 -26
8 Электровеник 0:3 1:3 1:3 1:3 0:3 3:2 3:1 3:1 3:0 1:3 11 10 4 -6 -70
9 VEGA 0:3 0:3 0:3 2:3 3:1 0:3 1:3 1:3 3:0 1:3 7 10 2 -14 -124
10 Exigen Services 0:3 1:3 0:3 0:3 1:3 3:1 1:3 0:3 0:3 3:2 5 10 2 -18 -151
11 ДСЮШОР OLIMP 1:3 0:3 0:3 1:3 3:2 0:3 1:3 3:1 3:1 2:3 2 10 3 -11 -146

Штрафные очки к результату в таблице у команд:

ДСЮШОР OLIMP - "-1" - не выполнены требования участия в чемпионате
ДСЮШОР OLIMP - "-3" - неявка на игру с Нева-Центр
ДСЮШОР OLIMP - "-3" - Тех.пор. - нет результатов игры со СКА


Медиум лига (восток) 2011/2012

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 О И П РП РО
1 Петербурггаз-2 3:0 3:0 3:0 3:1 0:3 3:0 3:0 3:1 3:0 3:0 24 10 9 22 175
2 Невские звезды 0:3 3:1 3:1 3:0 2:3 3:1 3:0 3:1 3:2 3:0 24 10 8 14 132
3 Quest 0:3 1:3 2:3 3:1 3:0 3:0 3:0 3:0 3:1 3:0 22 10 7 13 106
4 Альпиндустрия 0:3 1:3 3:2 1:3 3:0 3:1 3:1 3:1 3:0 3:1 20 10 7 8 85
5 CK Olymp 1:3 0:3 1:3 3:1 3:2 3:2 3:1 3:0 3:0 3:0 19 10 7 8 20
6 Пальмира-Тольятти 3:0 3:2 0:3 0:3 2:3 3:2 3:1 3:2 2:3 3:2 16 10 6 1 16
7 Пламя 0:3 1:3 0:3 1:3 2:3 2:3 2:3 3:2 3:1 3:2 10 10 3 -9 -61
8 БСПБ 0:3 0:3 0:3 1:3 1:3 1:3 3:2 1:3 3:1 3:1 8 10 3 -12 -129
9 Step-by-Step 1:3 1:3 0:3 1:3 0:3 2:3 2:3 3:1 3:0 0:3 8 10 2 -12 -93
10 Piter United 0:3 2:3 1:3 0:3 0:3 3:2 1:3 1:3 0:3 3:1 6 10 2 -16 -89
11 Сбербанк 0:3 0:3 0:3 1:3 0:3 2:3 2:3 1:3 3:0 1:3 2 10 1 -17 -162

Штрафные очки к результату в таблице у команд:

Сбербанк - "-3" - участие незаявленного игрока с "Невские звезды"
Петербурггаз-2 - "-3" - не выполнены требования по форме подачи заявки


Медиум лига (юг) 2011/2012

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 О И П РП РО
1 ЛИДЕР 3:2 3:2 3:1 3:2 3:1 3:0 2:3 3:1 3:0 3:0 25 10 9 17 123
2 ТВК 2:3 3:2 2:3 3:0 3:0 3:1 3:0 3:0 3:0 3:0 25 10 8 19 185
3 Profotik 2:3 2:3 3:1 3:1 3:0 3:2 3:1 3:0 3:1 3:0 25 10 8 16 113
4 Отель 1:3 3:2 1:3 3:2 1:3 3:1 3:0 3:1 3:1 3:0 19 10 7 8 10
5 Парни в профиль 2:3 0:3 1:3 2:3 1:3 3:1 2:3 3:0 3:1 3:1 15 10 4 -1 -25
6 ЮЛМАРТ 1:3 0:3 0:3 3:1 3:1 2:3 0:3 3:0 1:3 3:1 13 10 4 -5 18
7 Петрокерамика 0:3 1:3 2:3 1:3 1:3 3:2 3:1 3:0 2:3 3:2 12 10 4 -4 -21
8 Беркут 3:2 0:3 1:3 0:3 3:2 3:0 1:3 0:3 3:0 3:0 10 10 5 -2 -68
9 Полк полиции №4 1:3 0:3 0:3 1:3 0:3 0:3 0:3 3:0 3:1 3:1 9 10 3 -12 -47
10 Реактив 0:3 0:3 1:3 1:3 1:3 3:1 3:2 0:3 1:3 2:3 6 10 2 -15 -115
11 Олимп-2 0:3 0:3 0:3 0:3 1:3 1:3 2:3 0:3 1:3 3:2 3 10 1 -21 -173

Штрафные очки к результату в таблице у команд:

Беркут - "-3" - тех. пор с Полк полиции №4

 
   
 
 
 
 
 
Top

Мультимедиа-студия «Март» © 2013-2022

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #83a92c #8bb832 #1c2def