| 
	 
			Лайт-Север группа-А
			 
			
				
					| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | И | О | П | РП | РО |  
						| 1 | White Horse |  | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 10 | 28 | 10 | 23 | 174 |  
						| 2 | АКМ | 0:3 |  | 3:1 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 10 | 24 | 8 | 16 | 135 |  
						| 3 | VolleySert | 1:3 | 1:3 |  | 2:3 | 3:2 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 10 | 21 | 7 | 9 | 58 |  
						| 4 | Променад | 2:3 | 3:1 | 3:2 |  | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 0:3 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 10 | 19 | 8 | 13 | 40 |  
						| 5 | Латунь | 2:3 | 0:3 | 2:3 | 2:3 |  | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 0:3 | 3:1 | 10 | 16 | 5 | 4 | 27 |  
						| 6 | ВК Планктон | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 |  | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 10 | 15 | 5 | 0 | 13 |  
						| 7 | Импульс | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 |  | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 10 | 12 | 4 | -6 | -48 |  
						| 8 | Северная Долина | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 0:3 | 0:3 | 0:3 |  | 3:1 | 3:2 | 3:2 | 10 | 10 | 4 | -10 | -26 |  
						| 9 | МО Академическое | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 2:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 1:3 |  | 3:1 | 3:0 | 10 | 7 | 2 | -13 | -30 |  
						| 10 | БалтКам | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 1:3 |  | 3:2 | 10 | 6 | 2 | -16 | -86 |  
						| 11 | Men's Health | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 2:3 | 0:3 | 2:3 |  | 10 | -2 | 0 | -20 | -257 |  Штрафные очки команд:Латунь - "-2" - не соблюдение условий заявки на чемпионат Men's Health - "-1" - несвоевременное сообщение результата игры с АКМ
 Променад - "-3" - неявка на игру с "Северная Долина"
 Men's Health - "-3" - неявка на игру с "МО Академическое Лайт"
 
 
 
 
	 
			Лайт-Север группа-B
			 
			
				
					| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | И | О | П | РП | РО |  
						| 1 | Попадание |  | 3:2 | -:- | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 8 | 21 | 8 | 19 | 192 |  
						| 2 | Кронштейн | 2:3 |  | -:- | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 8 | 20 | 6 | 15 | 161 |  
						| 3 |  | -:- | -:- |  | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- |  |  |  |  |  |  
						| 4 | Форвард | 0:3 | 1:3 | -:- |  | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 8 | 15 | 5 | 7 | 87 |  
						| 5 | Пегас | 0:3 | 0:3 | -:- | 0:3 |  | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 8 | 15 | 5 | 5 | 63 |  
						| 6 | Baltic Star | 0:3 | 0:3 | -:- | 1:3 | 0:3 |  | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 8 | 9 | 3 | -6 | -24 |  
						| 7 | Одиссея | 0:3 | 0:3 | -:- | 0:3 | 0:3 | 0:3 |  | 0:3 | 3:1 | 8 | 3 | 1 | -19 | -195 |  
						| 8 | Genius Ball | 1:3 | 0:3 | -:- | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3:0 |  | 3:0 | 8 | 2 | 2 | -9 | -139 |  
						| 9 | Moonlight | 0:3 | 0:3 | -:- | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 |  | 8 | 0 | 0 | -23 | -251 |  Штрафные очки команд:Genius Ball - "-3" - тех.пор. с командой Кронштейн (невозможность предоставить зал) Попадание  - "-1" - сообщение о времени переноса игры с Moonlight после состоявшейся игры
 Genius Ball - "-1" - не своевременное объявление даты игры c Пегас
 
 
 
 
	 
			Лайт-Север группа-С
			 
			
				
					| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | И | О | П | РП | РО |  
						| 1 | Команда А |  | 3:0 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 10 | 27 | 9 | 23 | 241 |  
						| 2 | Yota | 0:3 |  | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 10 | 26 | 9 | 22 | 239 |  
						| 3 | Банк БФА | 3:0 | 2:3 |  | 2:3 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 10 | 26 | 8 | 20 | 183 |  
						| 4 | Силовые Машины | 1:3 | 0:3 | 3:2 |  | 3:2 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 10 | 21 | 8 | 13 | 171 |  
						| 5 | Crytek | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 2:3 |  | 3:1 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 10 | 16 | 5 | 0 | 79 |  
						| 6 | Питерские Ястребы | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 1:3 |  | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 10 | 15 | 5 | 0 | 14 |  
						| 7 | Атомпроект (ВНИПИЭТ) | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 3:0 | 1:3 |  | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 10 | 15 | 5 | 0 | 7 |  
						| 8 | Петер-Сервис (m) | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 2:3 |  | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 10 | 10 | 3 | -8 | -1 |  
						| 9 | Petrostar | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 |  | 3:1 | 3:0 | 10 | 6 | 2 | -19 | -142 |  
						| 10 | Теплоком | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 |  | 3:0 | 10 | 0 | 1 | -22 | -322 |  
						| 11 | OLE | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 |  | 10 | -12 | 0 | -29 | -469 |  Штрафные очки команд:Теплоком - "-3" - неявка на игру Питерские Ястребы - Теплоком OLE - "-3" - неявка на игру с Банк БФА
 OLE - "-3" - тех. пор. (нет информации о игре с "Petro star 2")
 OLE - "-3" - неявка на игру с "Силовые машины"
 OLE - "-3" - неявка на игру с "Crytek"
 
 
 
 |