2007 Группа А

Команда 1 2 3 4 И О П СП СО
1 СДЮСШОР-1Московского района 2:3 3:0 3:0 3 7 2 2.67 1.13
2 СОКОЛ 3:2 2:3 3:0 3 6 2 1.60 1.27
3 Красносельскя 2007 (м) 0:3 3:2 3:0 3 5 2 1.20 1.01
4 ЦФКиС девочки 0:3 0:3 0:3 3 0 0 0.00 0.61


2007 Группа B

Команда 1 2 3 4 И О П СП СО
1 ГДЮСШ-2007 3:1 3:2 3:0 3 8 3 3.00 1.34
2 ВК. Остров 1:3 3:0 3:0 3 6 2 2.33 1.18
3 Экран-1 2007 (ж) 2:3 0:3 3:1 3 4 1 0.71 0.88
4 Пятый элемент 0:3 0:3 1:3 3 0 0 0.11 0.70


2007 Группа C

Команда 1 2 3 4 И О П СП СО
1 МАКС 3:0 3:0 3:0 3 9 3 9.00 1.71
2 Экран 2007 (м) 0:3 3:1 3:0 3 6 2 1.50 1.44
3 Калина-2007 0:3 1:3 3:0 3 3 1 0.67 0.75
4 НОРУС-М1 0:3 0:3 0:3 3 0 0 0.00 0.52


2007 Группа D

Команда 1 2 3 4 И О П СП СО
1 Калининская 2007 (м) 3:1 3:0 3:0 3 9 3 9.00 1.31
2 "Нева" (ж) 1:3 3:0 3:0 3 6 2 2.33 1.45
3 Приморская 2007 мальчики 0:3 0:3 3:2 3 2 1 0.38 0.77
4 ШСК Олимпиец 0:3 0:3 2:3 3 1 0 0.22 0.73


 
Top

Мультимедиа-студия «Март» © 2013-2022

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #83a92c #8bb832 #1c2def