| 
	 
			Женская лига С Север
			 
			
				
					| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | И | О | П | РП | РО |   |  
						| 1 | ВОЕНМЕХ (Diamonds) |  | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 10 | 30 | 10 | 28 | 317 | В3 |  
						| 2 | Андромеда (поглощена) | 0:3 |  | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 10 | 25 | 8 | 17 | 191 | С1 |  
						| 3 | Ballista | 0:3 | 1:3 |  | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 2:3 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 10 | 21 | 7 | 10 | 125 | С1 |  
						| 4 | Альта | 0:3 | 0:3 | 1:3 |  | 3:1 | 2:3 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 10 | 18 | 6 | 6 | 127 | С1 |  
						| 5 | Нордика | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 1:3 |  | 3:2 | 3:2 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 10 | 16 | 6 | 3 | 65 | С2 |  
						| 6 | NWL | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 3:2 | 2:3 |  | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 10 | 16 | 5 | 4 | 73 | С2 |  
						| 7 | МДМ-ПЕЧАТЬ (ж) | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 0:3 | 2:3 | 3:2 |  | 1:3 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 10 | 13 | 5 | -3 | 23 | С2 |  
						| 8 | Цунами | 0:3 | 3:2 | 2:3 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | 3:1 |  | 3:2 | 1:3 | 3:0 | 10 | 12 | 4 | -5 | -37 | С2 |  
						| 9 | Норус | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 |  | 3:2 | 3:0 | 10 | 6 | 2 | -16 | -110 | С3 |  
						| 10 | ЭКРАН | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 3:1 | 2:3 |  | 3:0 | 10 | 1 | 2 | -14 | -283 | С3 |  
						| 11 | Золотой | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 |  | 10 | -1 | 0 | -30 | -491 | С3 |  Штрафные очки команд:Золотой - "-1" - Несвоевременная оплата стартового взноса ЭКРАН - "-1" - Несвоевременное сообщение о переносе игры с командой "NWL "
 ЭКРАН - "-3" - Техническое поражение с командой "Diamonds"
 ЭКРАН - "-3" - Техническое поражение с командой "Андромеда"
 
 
 
 
	 
			Женская лига С Центр
			 
			
				
					| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | И | О | П | РП | РО |   |  
						| 1 | Look |  | 2:3 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | -:- | 10 | 27 | 9 | 23 | 240 | В3 |  
						| 2 | Петер-Сервис | 3:2 |  | 2:3 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | -:- | 10 | 26 | 9 | 22 | 233 | С1 |  
						| 3 | Всеволожск | 2:3 | 3:2 |  | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | -:- | 10 | 21 | 8 | 13 | 119 | С1 |  
						| 4 | Пантеры | 0:3 | 2:3 | 2:3 |  | 3:2 | 3:0 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | -:- | 10 | 21 | 7 | 11 | 177 | С1 |  
						| 5 | BLAZE | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 2:3 |  | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 2:3 | 3:0 | -:- | 10 | 17 | 5 | 4 | 126 | С2 |  
						| 6 | Морита | 1:3 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 2:3 |  | 0:3 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | -:- | 10 | 14 | 4 | -3 | -15 | С2 |  
						| 7 | МАКАРА ГУМРФ | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 2:3 | 0:3 | 3:0 |  | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | -:- | 10 | 13 | 6 | 6 | -34 | С2 |  
						| 8 | НАФТА | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 |  | 3:0 | 1:3 | 3:0 | -:- | 10 | 6 | 2 | -16 | -137 | С2 |  
						| 9 | Энгл | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 |  | 3:1 | 3:1 | -:- | 10 | 6 | 2 | -19 | -244 | С3 |  
						| 10 | АТОМПРОЕКТ | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 1:3 |  | 1:3 | -:- | 10 | 5 | 2 | -17 | -159 | С3 |  
						| 11 | CRABS | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3:1 |  | -:- | 10 | 3 | 1 | -24 | -306 | С3 |  
						| 12 | Скрэт (снята) | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- |  | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 | С3 |  Штрафные очки команд:Скрэт (снята) - "-3" - Техническое поражение с командой "Всеволожск" МАКАРА ГУМРФ - "-3" - Участие не заявленных игроков в игре МАКАРА-PRO SPORT WOMEN
 Скрэт (снята) - "-3" - Техническое поражение с командой "PRO SPORT WOMEN"
 Скрэт (снята) - "-3" - Техническое поражение с командой "Пантеры"
 МАКАРА ГУМРФ - "-3" - Техническое поражение с командой "Петер-Сервис"
 Скрэт (снята) - "-3" - Техническое поражение с командой "АТОМПРОЕКТ"
 
 
 
 
	 
			Женская лига С Юг
			 
			
				
					| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | И | О | П | РП | РО |   |  
						| 1 | МО Константиновское |  | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 11 | 32 | 11 | 30 | 297 | В3 |  
						| 2 | СК "Пайп" ВДПО - Искра | 2:3 |  | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 11 | 30 | 10 | 26 | 197 | С1 |  
						| 3 | Ника (ГУГА) | 1:3 | 2:3 |  | 2:3 | 3:0 | 3:2 | 3:1 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 11 | 24 | 8 | 13 | 181 | С1 |  
						| 4 | Лапушки | 0:3 | 0:3 | 3:2 |  | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 11 | 23 | 8 | 12 | 81 | С1 |  
						| 5 | Вызов | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 3:1 |  | 3:0 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 11 | 18 | 6 | 4 | 156 | С2 |  
						| 6 | АУРУМ | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 0:3 |  | 2:3 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 11 | 17 | 5 | -2 | -35 | С2 |  
						| 7 | Батареечка | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 3:0 | 3:2 |  | 3:0 | 3:2 | 0:3 | 2:3 | 3:1 | 11 | 14 | 5 | -5 | -58 | С2 |  
						| 8 | Mika | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 3:1 | 1:3 | 0:3 |  | 0:3 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 11 | 13 | 4 | -9 | -68 | С2 |  
						| 9 | SHADOW ВЗЛЁТ | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 3:0 |  | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 11 | 12 | 4 | -8 | 22 | С3 |  
						| 10 | SPORTLIFE | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 1:3 | 2:3 |  | 3:0 | 3:0 | 11 | 10 | 3 | -12 | -76 | С3 |  
						| 11 | Гатчина | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 1:3 | 1:3 | 0:3 |  | 3:0 | 11 | -1 | 2 | -20 | -300 | С3 |  
						| 12 | Сибирь | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 |  | 11 | -6 | 0 | -29 | -397 | С3 |  Штрафные очки команд:Гатчина - "-3" - Техническое поражение с командой "Ника (ГУГА)" Сибирь  - "-3" - Техническое поражение с командой "Восход"
 Сибирь  - "-3" - Техническое поражение с командой "Взлёт (w)"
 Гатчина - "-3" - Техническое поражение с командой "Восход"
 
 
 
 |