Лига Лайт-Юг Группа А

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 И О П РП РО
1 "ФКБИ" - Верево 2:3 3:2 3:0 3:0 3:2 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 11 29 10 25 266 МЮ-3
2 Расцвет 3:2 3:1 1:3 3:1 3:0 3:1 3:2 3:1 3:0 3:0 3:0 11 28 10 20 234 ЛЮ-1
3 "Батарейка" 2:3 1:3 3:2 3:2 3:2 3:1 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 11 25 9 17 118 ЛЮ-1
4 FAST 0:3 3:1 2:3 0:3 3:2 3:2 3:0 3:0 3:1 3:0 3:0 11 23 8 11 96 ЛЮ-1
5 JTF_Sport 0:3 1:3 2:3 3:0 1:3 3:1 3:1 3:0 3:1 3:0 3:0 11 22 7 10 127 ЛЮ-1
6 Sense8 2:3 0:3 2:3 2:3 3:1 2:3 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 11 22 6 10 146 ЛЮ-2
7 Complexity 0:3 1:3 1:3 2:3 1:3 3:2 2:3 3:1 3:1 3:0 3:0 11 16 5 0 24 ЛЮ-2
8 North Side 0:3 2:3 0:3 0:3 1:3 0:3 3:2 3:0 3:0 3:0 3:0 11 15 5 -2 -52 ЛЮ-2
9 Boom!!! 0:3 1:3 0:3 0:3 0:3 0:3 1:3 0:3 3:1 3:0 3:0 11 9 3 -14 -105 ЛЮ-2
10 ЦРТ 0:3 0:3 0:3 1:3 1:3 0:3 1:3 0:3 1:3 3:0 3:0 11 6 2 -17 -132 ЛЮ-3
11 Сиквилайн 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 3:1 11 0 1 -28 -359 ЛЮ-3
12 Гиперактивные 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 1:3 11 0 0 -32 -363 ЛЮ-3

Штрафные очки команд:

Сиквилайн - "-3" - Техническое поражение с командой "ПЗ Расцвет"


Лига Лайт-Юг Группа В

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 И О П РП РО
1 ЛМГТ-Лайт 3:0 1:3 3:1 3:2 3:2 3:0 3:1 3:1 3:0 3:0 10 25 9 18 107 МЮ-3
2 Rightbank Lions 0:3 1:3 3:1 3:2 3:0 2:3 3:0 3:1 3:0 3:0 10 21 7 11 81 ЛЮ-1
3 КАС 3:1 3:1 1:3 0:3 3:1 2:3 3:0 3:2 3:0 3:0 10 21 7 10 166 ЛЮ-1
4 Всеволожский ЦО 1:3 1:3 3:1 3:0 2:3 3:2 3:1 3:0 3:1 3:0 10 20 7 11 127 ЛЮ-1
5 Охта 2:3 2:3 3:0 0:3 3:1 3:1 0:3 3:2 3:0 3:0 10 16 6 6 32 ЛЮ-1
6 "СК Кикерино" 2:3 0:3 1:3 3:2 1:3 3:0 2:3 3:0 3:1 3:0 10 16 5 3 40 ЛЮ-2
7 Шторм 0:3 3:2 3:2 2:3 1:3 0:3 2:3 3:0 1:3 3:0 10 12 4 -4 -21 ЛЮ-2
8 Ладога 2 1:3 0:3 0:3 1:3 3:0 3:2 3:2 0:3 0:3 3:0 10 10 4 -8 2 ЛЮ-2
9 МДМ-Печать 1:3 1:3 2:3 0:3 2:3 0:3 0:3 3:0 3:2 3:0 10 10 3 -8 -44 ЛЮ-2
10 Hakuna Matata South 0:3 0:3 0:3 1:3 0:3 1:3 3:1 3:0 2:3 3:0 10 10 3 -9 -105 ЛЮ-3
11 Гранит-Электрон 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 10 0 0 -30 -385 ЛЮ-3

Штрафные очки команд:

Охта - "-3" - Техническое поражение с командой "Ладога 2"
Всеволожский ЦО - "-1" - Несвоевременное сообщение о переносе игры с командой "Ладога 2"


Лига Лайт-Юг Группа С

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 И О П РП РО
1 Армагедец 3:0 3:1 3:1 3:0 3:2 3:1 1:3 3:0 3:0 3:0 3:0 11 29 10 23 161 МЮ-3
2 Доминатор 0:3 3:0 1:3 3:0 3:0 3:1 3:2 3:0 3:0 3:0 3:0 11 26 9 19 122 ЛЮ-1
3 Никольское 1:3 0:3 3:2 3:0 3:1 3:1 3:0 3:1 3:0 3:0 3:0 11 26 9 17 123 ЛЮ-1
4 Лапти 1:3 3:1 2:3 2:3 3:1 2:3 3:1 3:2 3:1 3:1 3:1 11 23 7 8 87 ЛЮ-1
5 Огонь!!! 0:3 0:3 0:3 3:2 3:2 3:0 3:0 3:0 3:0 3:1 3:0 11 22 8 10 49 ЛЮ-1
6 Консилиум 2:3 0:3 1:3 1:3 2:3 3:2 3:2 3:1 3:0 3:0 3:0 11 18 6 4 44 ЛЮ-2
7 BMS 1:3 1:3 1:3 3:2 0:3 2:3 3:2 3:2 3:0 3:0 3:0 11 16 6 2 5 ЛЮ-2
8 Надежда 3:1 2:3 0:3 1:3 0:3 2:3 2:3 3:2 1:3 1:3 3:0 11 11 3 -9 -50 ЛЮ-2
9 Алтай 0:3 0:3 1:3 2:3 0:3 1:3 2:3 2:3 3:0 2:3 3:0 11 10 2 -11 -68 ЛЮ-2
10 ТИРА 0:3 0:3 0:3 1:3 0:3 0:3 0:3 3:1 0:3 3:0 3:1 11 9 3 -16 -125 ЛЮ-3
11 СУПЕРПЁС 0:3 0:3 0:3 1:3 1:3 0:3 0:3 3:1 3:2 0:3 3:0 11 8 3 -16 -100 ЛЮ-3
12 Унисон 0:3 0:3 0:3 1:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 1:3 0:3 11 0 0 -31 -248 ЛЮ-3


 
Top

Мультимедиа-студия «Март» © 2013-2022

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #83a92c #8bb832 #1c2def